| SunLED | Package Size | Color | Lens | Wavelength(λP) | Min. Intensity | Typ. Intensity | IF Intensity | Viewing Angle | Datasheet | SunLED | Package Size | Color | Lens | Wavelength(λP) | Min. Intensity | Typ. Intensity | IF Intensity | Viewing Angle | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLUG65C | 3mm Round | Green | Green Transparent | 565nm | 15 | 39 | If=10mA | 50° | |
| XLUG65D | 3mm Round | Green | Green Diffused | 565nm | 15 | 24 | If=10mA | 60° | |
| XLUG65W | 3mm Round | Green | Water Clear | 565nm | 12 | 39 | If=10mA | 50° | |
| XLUR65C | 3mm Round | Red | Red Transparent | 627nm | 20 | 59 | If=10mA | 50° | |
| XLUR65D | 3mm Round | Red | Red Diffused | 627nm | 10 | 24 | If=10mA | 60° | |
| XLUS65C | 3mm Round | Orange | Orange Transparent | 607nm | 20 | 49 | If=10mA | 50° | |
| XLUS65D | 3mm Round | Orange | Orange Diffused | 607nm | 15 | 29 | If=10mA | 60° | |
| XLUS65W | 3mm Round | Orange | Water Clear | 607nm | 18 | 49 | If=10mA | 50° | |
| XLUY65C | 3mm Round | Yellow | Yellow Transparent | 590nm | 10 | 19 | If=10mA | 50° | |
| XLUY65D | 3mm Round | Yellow | Yellow Diffused | 590nm | 6 | 14 | If=10mA | 60° | |
| XLUY65W | 3mm Round | Yellow | Water Clear | 590nm | 8 | 19 | If=10mA | 50° |
Choose how this site can use cookies. You can change these settings at any time.
Required for the site to work — security, network management, and remembering your privacy choices. These can't be switched off.
Remember your preferences, like language and region, for a more personal experience.
Help us understand which pages are popular and how visitors move around the site.
Let us identify business visitors and show relevant ads, and measure how campaigns perform across sites.