As with all FASTRON components, the 05HCP and 05HCP/T is compatible with lead-free solder and RoHS directive.
Packaging for this series is Tape & Reel only.
Some of the major applications for this series are in metering (water), LED drivers and lighting, appliances and white goods, motor drives, general purpose filtering or anywhere high currents are required.
| Part Number | Inductance (fL=1 kHz) At Idc=0A (µH) | Inductance (fL=1 kHz) At rated current (µH) | Tol ± (%) | DCR max (mΩ) | Weight (grams) | ØD max (mm) | Datasheet | Part Number | Inductance (fL=1 kHz) At Idc=0A (µH) | Inductance (fL=1 kHz) At rated current (µH) | Tol ± (%) | DCR max (mΩ) | Weight (grams) | ØD max (mm) | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLC/10A-100M-00 | 10 | 8.6 | 20 | 5.5 | 47 | 39 | |
| TLC/10A-150M-00 | 15 | 11.9 | 20 | 6.7 | 49 | 39 | |
| TLC/10A-220M-00 | 22 | 18.2 | 20 | 9 | 86 | 48 | |
| TLC/10A-330M-00 | 33 | 25.7 | 20 | 11 | 88 | 48 | |
| TLC/10A-470M-00 | 47 | 33.7 | 20 | 13.5 | 91 | 48 | |
| TLC/10A-680M-00 | 68 | 52.6 | 20 | 15.5 | 168 | 55 | |
| TLC/10A-101M-00 | 100 | 70.5 | 20 | 19 | 172 | 55 | |
| TLC/10A-151M-00 | 150 | 122.5 | 20 | 32 | 514 | 85 | |
| TLC/10A-221M-00 | 220 | 167 | 20 | 41 | 523 | 85 | |
| TLC/10A-331M-00 | 330 | 231 | 20 | 50 | 534 | 85 | |
| TLC/10A-471M-00 | 470 | 357 | 20 | 63 | 1024 | 85 | |
| TLC/10A-681M-00 | 680 | 476 | 20 | 79 | 1041 | 85 | |
| TLC/10A-102M-00 | 1000 | 781 | 20 | 94 | 2535 | 110 | |
| TLC/5A-100M-00 | 10 | 8.3 | 20 | 8.3 | 10.8 | 24 | |
| TLC/5A-150M-00 | 15 | 11.8 | 20 | 10 | 12.4 | 24 | |
| TLC/5A-220M-00 | 22 | 19 | 20 | 14.8 | 34 | 32 | |
| TLC/5A-330M-00 | 33 | 27.4 | 20 | 17.5 | 35 | 32 | |
| TLC/5A-470M-00 | 47 | 36.6 | 20 | 21 | 36 | 32 | |
| TLC/5A-680M-00 | 68 | 49.7 | 20 | 24.8 | 37 | 32 | |
| TLC/5A-101M-00 | 100 | 83 | 20 | 37 | 86 | 47 | |
| TLC/5A-151M-00 | 150 | 113.2 | 20 | 47.5 | 89 | 47 | |
| TLC/5A-221M-00 | 220 | 176.4 | 20 | 56 | 162 | 53 | |
| TLC/5A-331M-00 | 330 | 245.8 | 20 | 68 | 170 | 53 | |
| TLC/5A-471M-00 | 470 | 399 | 20 | 110 | 508 | 83 | |
| TLC/5A-681M-00 | 680 | 546 | 20 | 155 | 516 | 83 | |
| TLC/5A-102M-00 | 1000 | 749 | 20 | 160 | 526 | 83 | |
| TLC/2.5A-100M-00 | 10 | 9.2 | 20 | 14.5 | 6.2 | 21 | |
| TLC/2.5A-150M-00 | 15 | 13.2 | 20 | 19 | 6.7 | 21 | |
| TLC/2.5A-220M-00 | 22 | 19.7 | 20 | 24.5 | 10.2 | 24 | |
| TLC/2.5A-330M-00 | 33 | 28.2 | 20 | 30 | 10.6 | 24 | |
| TLC/2.5A-470M-00 | 47 | 38.3 | 20 | 36 | 11 | 24 | |
| TLC/2.5A-680M-00 | 68 | 51.9 | 20 | 43.5 | 11.6 | 24 | |
| TLC/2.5A-101M-00 | 100 | 86 | 20 | 60 | 34 | 31 | |
| TLC/2.5A-151M-00 | 150 | 122.4 | 20 | 74 | 35 | 31 | |
| TLC/2.5A-221M-00 | 220 | 167.2 | 20 | 90 | 36.5 | 31 | |
| TLC/2.5A-331M-00 | 330 | 250 | 20 | 120 | 49.5 | 36.5 | |
| TLC/2.5A-471M-00 | 470 | 372 | 20 | 160 | 87 | 45 | |
| TLC/2.5A-681M-00 | 680 | 501 | 20 | 190 | 90 | 45 | |
| TLC/2.5A-102M-00 | 1000 | 786 | 20 | 230 | 170 | 51 | |
| TLC/1A-100M-00 | 10 | 9.6 | 20 | 38 | 3 | 15 | |
| TLC/1A-150M-00 | 15 | 14.2 | 20 | 48 | 3.2 | 15.5 | |
| TLC/1A-220M-00 | 22 | 20.5 | 20 | 57 | 3.3 | 15.5 | |
| TLC/1A-330M-00 | 33 | 29.8 | 20 | 70 | 3.4 | 15.5 | |
| TLC/1A-470M-00 | 47 | 41.1 | 20 | 78 | 3.5 | 15.5 | |
| TLC/1A-680M-00 | 68 | 61.9 | 20 | 96 | 6.2 | 20 | |
| TLC/1A-101M-00 | 100 | 88.2 | 20 | 115 | 6.5 | 20 | |
| TLC/1A-151M-00 | 150 | 133.2 | 20 | 158 | 10.3 | 23 | |
| TLC/1A-221M-00 | 220 | 187.4 | 20 | 192 | 10.6 | 23 | |
| TLC/1A-331M-00 | 330 | 264.7 | 20 | 236 | 11.2 | 23 | |
| TLC/1A-471M-00 | 470 | 417.4 | 20 | 325 | 33.3 | 31 | |
| TLC/1A-681M-00 | 680 | 579.4 | 20 | 393 | 34 | 31 | |
| TLC/1A-102M-00 | 1000 | 807 | 20 | 430 | 35 | 31 | |
| TLC/0.5A-100M-00 | 10 | 9.9 | 20 | 75 | 2.8 | 14.5 | |
| TLC/0.5A-150M-00 | 15 | 14.8 | 20 | 100 | 2.9 | 14.5 | |
| TLC/0.5A-220M-00 | 22 | 21.5 | 20 | 120 | 2.9 | 14.5 | |
| TLC/0.5A-330M-00 | 33 | 32 | 20 | 145 | 3 | 14.5 | |
| TLC/0.5A-470M-00 | 47 | 45 | 20 | 170 | 3 | 15 | |
| TLC/0.5A-680M-00 | 68 | 64.2 | 20 | 210 | 3.1 | 15 | |
| TLC/0.5A-101M-00 | 100 | 92.5 | 20 | 220 | 3.2 | 15 | |
| TLC/0.5A-151M-00 | 150 | 134.2 | 20 | 300 | 3.4 | 15 | |
| TLC/0.5A-221M-00 | 220 | 203.7 | 20 | 340 | 6.1 | 19.5 | |
| TLC/0.5A-331M-00 | 330 | 296.7 | 20 | 440 | 6.4 | 19.5 | |
| TLC/0.5A-471M-00 | 470 | 426.3 | 20 | 510 | 10 | 22.5 | |
| TLC/0.5A-681M-00 | 680 | 595.7 | 20 | 700 | 10.3 | 22.5 | |
| TLC/0.5A-102M-00 | 1000 | 836 | 20 | 786 | 10.8 | 23 | |
| TLC/0.25A-100M-00 | 10 | 10 | 20 | 130 | 2 | 12 | |
| TLC/0.25A-150M-00 | 15 | 14.9 | 20 | 165 | 2 | 12 | |
| TLC/0.25A-220M-00 | 22 | 21.8 | 20 | 195 | 2.1 | 12 | |
| TLC/0.25A-330M-00 | 33 | 32.6 | 20 | 235 | 2.1 | 12 | |
| TLC/0.25A-470M-00 | 47 | 46.3 | 20 | 260 | 2.1 | 12.5 | |
| TLC/0.25A-680M-00 | 68 | 66.5 | 20 | 325 | 2.2 | 12 | |
| TLC/0.25A-101M-00 | 100 | 97 | 20 | 360 | 2.2 | 12.5 | |
| TLC/0.25A-151M-00 | 150 | 143.5 | 20 | 490 | 2.3 | 12 | |
| TLC/0.25A-221M-00 | 220 | 207.2 | 20 | 580 | 2.3 | 12.5 | |
| TLC/0.25A-331M-00 | 330 | 303.3 | 20 | 750 | 2.4 | 12.5 | |
| TLC/0.25A-471M-00 | 470 | 429.6 | 20 | 1030 | 3.3 | 14.5 | |
| TLC/0.25A-681M-00 | 680 | 602.5 | 20 | 1300 | 3.5 | 14 | |
| TLC/0.25A-102M-00 | 1000 | 849 | 20 | 1420 | 3.6 | 15 | |
| TLC/0.1A-100M-00 | 10 | 10 | 20 | 330 | 2 | 12 | |
| TLC/0.1A-150M-00 | 15 | 15 | 20 | 420 | 2 | 12 | |
| TLC/0.1A-220M-00 | 22 | 22 | 20 | 500 | 2 | 12 | |
| TLC/0.1A-330M-00 | 33 | 32.9 | 20 | 600 | 2 | 12 | |
| TLC/0.1A-470M-00 | 47 | 46.8 | 20 | 640 | 2 | 12 | |
| TLC/0.1A-680M-00 | 68 | 67.6 | 20 | 830 | 2 | 12 | |
| TLC/0.1A-101M-00 | 100 | 99.3 | 20 | 940 | 2 | 12 | |
| TLC/0.1A-151M-00 | 150 | 148.5 | 20 | 1270 | 2.1 | 12 | |
| TLC/0.1A-221M-00 | 220 | 216.7 | 20 | 1480 | 2.1 | 12 | |
| TLC/0.1A-331M-00 | 330 | 324 | 20 | 1880 | 2.1 | 12 | |
| TLC/0.1A-471M-00 | 470 | 458.7 | 20 | 2020 | 2.2 | 12.5 | |
| TLC/0.1A-681M-00 | 680 | 656.2 | 20 | 2670 | 2.3 | 12.5 | |
| TLC/0.1A-102M-00 | 1000 | 955 | 20 | 3100 | 2.4 | 12.5 |
Choose how this site can use cookies. You can change these settings at any time.
Required for the site to work — security, network management, and remembering your privacy choices. These can't be switched off.
Remember your preferences, like language and region, for a more personal experience.
Help us understand which pages are popular and how visitors move around the site.
Let us identify business visitors and show relevant ads, and measure how campaigns perform across sites.