Explore Winbond pseudo-SRAM products for compact embedded, industrial, consumer, and automotive memory applications. Compare density, voltage, speed, temperature range, and organization.
| Winbond Part | Density | Voltage | Speed | Temp. | Organization | Automotive | Status | Winbond Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winbond Part | Density | Voltage | Speed | Temp. | Organization | Automotive | Status | Winbond Datasheet |
| W955K8MBYA5A | 32Mb | 1.8/1.8V | 400Mbps | -40~85C/ Automotive | 4Mx8 | P | P | |
| W955K8MBYA5AG | 32Mb | 1.8/1.8V | 400Mbps | -40~85C/ Automotive | 4Mx8 | P | P | |
| W955K8MBYA5I | 32Mb | 1.8/1.8V | 400Mbps | -40~85C | 4Mx8 | - | P | |
| W955K8MBYA5IG | 32Mb | 1.8/1.8V | 400Mbps | -40~85C | 4Mx8 | - | P | |
| W955K8MBYA5K | 32Mb | 1.8/1.8V | 400Mbps | -40~105C/ Automotive | 4Mx8 | P | P | |
| W955K8MBYA5KG | 32Mb | 1.8/1.8V | 400Mbps | -40~105C/ Automotive | 4Mx8 | P | P | |
| W955K8MBYA5S | 32Mb | 1.8/1.8V | 400Mbps | -40~125C/ Automotive | 4Mx8 | P | P | |
| W955K8MBYA5SG | 32Mb | 1.8/1.8V | 400Mbps | -40~125C/ Automotive | 4Mx8 | P | P | |
| W955N8MBYA5A | 32Mb | 3.0/3.0V | 400Mbps | -40~85C/ Automotive | 4Mx8 | P | P | |
| W955N8MBYA5AG | 32Mb | 3.0/3.0V | 400Mbps | -40~85C/ Automotive | 4Mx8 | P | P | |
| W955N8MBYA5I | 64Mb | 3.0/3.0V | 400Mbps | -40~85C | 8Mx8 | - | P | |
| W955N8MBYA5IG | 64Mb | 3.0/3.0V | 400Mbps | -40~85C | 8Mx8 | - | P | |
| W955N8MBYA5K | 32Mb | 3.0/3.0V | 400Mbps | -40~105C/ Automotive | 4Mx8 | P | P | |
| W955N8MBYA5KG | 32Mb | 3.0/3.0V | 400Mbps | -40~105C/ Automotive | 4Mx8 | P | P | |
| W955N8MBYA5S | 32Mb | 3.0/3.0V | 400Mbps | -40~125C/ Automotive | 4Mx8 | P | P | |
| W955N8MBYA5SG | 32Mb | 3.0/3.0V | 400Mbps | -40~125C/ Automotive | 4Mx8 | P | P | |
| W956A8MBYA5A | 64Mb | 3.0/3.0V | 400Mbps | -40~85C/ Automotive | 8Mx8 | P | P | |
| W956A8MBYA5AG | 64Mb | 3.0/3.0V | 400Mbps | -40~85C/ Automotive | 8Mx8 | P | P | |
| W956A8MBYA5I | 64Mb | 3.0/3.0V | 400Mbps | -40~85C | 8Mx8 | - | P | |
| W956A8MBYA5IG | 64Mb | 3.0/3.0V | 400Mbps | -40~85C | 8Mx8 | - | P | |
| W956A8MBYA5K | 64Mb | 3.0/3.0V | 400Mbps | -40~105C/ Automotive | 8Mx8 | P | P | |
| W956A8MBYA5KG | 64Mb | 3.0/3.0V | 400Mbps | -40~105C/ Automotive | 8Mx8 | P | P | |
| W956A8MBYA5S | 64Mb | 3.0/3.0V | 400Mbps | -40~125C/ Automotive | 8Mx8 | P | P | |
| W956A8MBYA5SG | 64Mb | 3.0/3.0V | 400Mbps | -40~125C/ Automotive | 8Mx8 | P | P | |
| W956D6KBKX7I | 64Mb | 1.8/1.8V | 133Mbps | -40~85C | 4Mx16 | - | P | |
| W956D6KBKX7IG | 64Mb | 1.8/1.8V | 133Mbps | -40~85C | 4Mx16 | - | P | |
| W956D8MBYA5A | 64Mb | 1.8/1.8V | 400Mbps | -40~85C/ Automotive | 8Mx8 | P | P | |
| W956D8MBYA5AG | 64Mb | 1.8/1.8V | 400Mbps | -40~85C/ Automotive | 8Mx8 | P | P | |
| W956D8MBYA5I | 64Mb | 1.8/1.8V | 400Mbps | -40~85C | 8Mx8 | - | P | |
| W956D8MBYA5IG | 64Mb | 1.8/1.8V | 400Mbps | -40~85C | 8Mx8 | - | P | |
| W956D8MBYA5K | 64Mb | 1.8/1.8V | 400Mbps | -40~105C/ Automotive | 8Mx8 | P | P | |
| W956D8MBYA5KG | 64Mb | 1.8/1.8V | 400Mbps | -40~105C/ Automotive | 8Mx8 | P | P | |
| W956D8MBYA5S | 64Mb | 1.8/1.8V | 400Mbps | -40~125C/ Automotive | 8Mx8 | P | P | |
| W956D8MBYA5SG | 64Mb | 1.8/1.8V | 400Mbps | -40~125C/ Automotive | 8Mx8 | P | P | |
| W956D8MWSX5I | 64Mb | 1.8/1.8V | 400Mbps | -40~85C | 8Mx8 | - | P | |
| W956D8MWSX5IG | 64Mb | 1.8/1.8V | 400Mbps | -40~85C | 8Mx8 | - | P | |
| W956D8NBRA4I | 64Mb | 1.2~1.8V | 500Mbps | -40~85C | 8Mx8 | - | P | |
| W956D8NBRA4IG | 64Mb | 1.2~1.8V | 500Mbps | -40~85C | 8Mx8 | - | P | |
| W956D8NBRA5A | 64Mb | 1.8/1.8V | 500Mbps | -40~85C/ Automotive | 8Mx8 | P | P | |
| W956D8NBRA5AG | 64Mb | 1.8/1.8V | 500Mbps | -40~85C/ Automotive | 8Mx8 | P | P | |
| W956D8NBRA5I | 64Mb | 1.2~1.8V | 400Mbps | -40~85C | 8Mx8 | - | P | |
| W956D8NBRA5IG | 64Mb | 1.2~1.8V | 400Mbps | -40~85C | 8Mx8 | - | P | |
| W956D8NBRA5K | 64Mb | 1.8/1.8V | 500Mbps | -40~85C/ Automotive | 8Mx8 | P | P | |
| W956D8NBRA5KG | 64Mb | 1.8/1.8V | 500Mbps | -40~85C/ Automotive | 8Mx8 | P | P | |
| W956D8NBRA5S | 64Mb | 1.8/1.8V | 500Mbps | -40~85C/ Automotive | 8Mx8 | P | P | |
| W956D8NBRA5SG | 64Mb | 1.8/1.8V | 500Mbps | -40~85C/ Automotive | 8Mx8 | P | P | |
| W957A8MFYA5A | 128Mb | 3.0/3.0V | 400Mbps | -40~85C/ Automotive | 16Mx8 | P | P | |
| W957A8MFYA5AG | 128Mb | 3.0/3.0V | 400Mbps | -40~85C/ Automotive | 16Mx8 | P | P | |
| W957A8MFYA5I | 128Mb | 3.0/3.0V | 400Mbps | -40~85C | 16Mx8 | - | P | |
| W957A8MFYA5IG | 128Mb | 3.0/3.0V | 400Mbps | -40~85C | 16Mx8 | - | P | |
| W957A8MFYA5K | 128Mb | 3.0/3.0V | 400Mbps | -40~105C/ Automotive | 16Mx8 | P | P | |
| W957A8MFYA5KG | 128Mb | 3.0/3.0V | 400Mbps | -40~105C/ Automotive | 16Mx8 | P | P | |
| W957A8MFYA5S | 128Mb | 3.0/3.0V | 400Mbps | -40~125C/ Automotive | 16Mx8 | P | P | |
| W957A8MFYA5SG | 128Mb | 3.0/3.0V | 400Mbps | -40~125C/ Automotive | 16Mx8 | P | P | |
| W957D6NBGX4I | 128Mb | 1.35~1.8V | 500Mbps | -40~85C | 8Mx16 | - | P | |
| W957D6NBGX4IG | 128Mb | 1.35~1.8V | 500Mbps | -40~85C | 8Mx16 | - | P | |
| W957D6NBGX5I | 128Mb | 1.35~1.8V | 400Mbps | -40~85C | 8Mx16 | - | P | |
| W957D6NBGX5IG | 128Mb | 1.35~1.8V | 400Mbps | -40~85C | 8Mx16 | - | P | |
| W957D8MFYA5A | 128Mb | 1.8/1.8V | 400Mbps | -40~85C/ Automotive | 16Mx8 | P | P | |
| W957D8MFYA5AG | 128Mb | 1.8/1.8V | 400Mbps | -40~85C/ Automotive | 16Mx8 | P | P | |
| W957D8MFYA5I | 128Mb | 1.8/1.8V | 400Mbps | -40~85C | 16Mx8 | - | P | |
| W957D8MFYA5IG | 128Mb | 1.8/1.8V | 400Mbps | -40~85C | 16Mx8 | - | P | |
| W957D8MFYA5K | 128Mb | 1.8/1.8V | 400Mbps | -40~105C/ Automotive | 16Mx8 | P | P | |
| W957D8MFYA5KG | 128Mb | 1.8/1.8V | 400Mbps | -40~105C/ Automotive | 16Mx8 | P | P | |
| W957D8NBRA4A | 128Mb | 1.35~1.8V | 500Mbps | -40~85C/ Automotive | 16Mx8 | P | P | |
| W957D8NBRA4AG | 128Mb | 1.35~1.8V | 500Mbps | -40~85C/ Automotive | 16Mx8 | P | P | |
| W957D8NBRA4K | 128Mb | 1.35~1.8V | 500Mbps | -40~105C/ Automotive | 16Mx8 | P | P | |
| W957D8NBRA4KG | 128Mb | 1.35~1.8V | 500Mbps | -40~105C/ Automotive | 16Mx8 | P | P | |
| W957D8NBRA4S | 128Mb | 1.35~1.8V | 500Mbps | -40~125C/ Automotive | 16Mx8 | P | P | |
| W957D8NBRA4SG | 128Mb | 1.35~1.8V | 500Mbps | -40~125C/ Automotive | 16Mx8 | P | P | |
| W957D8NWSX4I | 128Mb | 1.2~1.8V | 500Mbps | -40~85C | 16Mx8 | - | P | |
| W957D8NWSX4IG | 128Mb | 1.2~1.8V | 500Mbps | -40~85C | 16Mx8 | - | P | |
| W957D8NWSX5I | 128Mb | 1.2~1.8V | 400Mbps | -40~85C | 16Mx8 | - | P | |
| W957D8NWSX5IG | 128Mb | 1.2~1.8V | 400Mbps | -40~85C | 16Mx8 | - | P | |
| W958D6NBKX4I | 256Mb | 1.8/1.8V | 500Mbps | -40~85C | 16Mx16 | - | P | |
| W958D6NBKX4IG | 256Mb | 1.8/1.8V | 500Mbps | -40~85C | 16Mx16 | - | P | |
| W958D6NBKX5I | 256Mb | 1.8/1.8V | 400Mbps | -40~85C | 16Mx16 | - | P | |
| W958D6NBKX5IG | 256Mb | 1.8/1.8V | 400Mbps | -40~85C | 16Mx16 | - | P | |
| W958D6NWSX4I | 256Mb | 1.8/1.8V | 500Mbps | -40~85C | 16Mx16 | - | P | |
| W958D6NWSX4IG | 256Mb | 1.8/1.8V | 500Mbps | -40~85C | 16Mx16 | - | P | |
| W958D6NWSX5I | 256Mb | 1.8/1.8V | 400Mbps | -40~85C | 16Mx16 | - | P | |
| W958D6NWSX5IG | 256Mb | 1.8/1.8V | 400Mbps | -40~85C | 16Mx16 | - | P | |
| W958D8NBYA4I | 256Mb | 1.8/1.8V | 500Mbps | -40~85C | 32Mx8 | - | P | |
| W958D8NBYA4IG | 256Mb | 1.8/1.8V | 500Mbps | -40~85C | 32Mx8 | - | P | |
| W958D8NBYA5A | 256Mb | 1.8/1.8V | 400Mbps | -40~85C/ Automotive | 32Mx8 | P | P | |
| W958D8NBYA5AG | 256Mb | 1.8/1.8V | 400Mbps | -40~85C/ Automotive | 32Mx8 | P | P | |
| W958D8NBYA5I | 256Mb | 1.8/1.8V | 400Mbps | -40~85C | 32Mx8 | - | P | |
| W958D8NBYA5IG | 256Mb | 1.8/1.8V | 400Mbps | -40~85C | 32Mx8 | - | P | |
| W958D8NBYA5K | 256Mb | 1.8/1.8V | 400Mbps | -40~105C/ Automotive | 32Mx8 | P | P | |
| W958D8NBYA5KG | 256Mb | 1.8/1.8V | 400Mbps | -40~105C/ Automotive | 32Mx8 | P | P | |
| W958D8NBYA5S | 256Mb | 1.8/1.8V | 400Mbps | -40~125C/ Automotive | 32Mx8 | P | P | |
| W958D8NBYA5SG | 256Mb | 1.8/1.8V | 400Mbps | -40~125C/ Automotive | 32Mx8 | P | P | |
| W958D8NWSX4I | 256Mb | 1.8/1.8V | 500Mbps | -40~85C | 32Mx8 | - | P | |
| W958D8NWSX4IG | 256Mb | 1.8/1.8V | 500Mbps | -40~85C | 32Mx8 | - | P | |
| W958D8NWSX5I | 256Mb | 1.8/1.8V | 400Mbps | -40~85C | 32Mx8 | - | P | |
| W958D8NWSX5IG | 256Mb | 1.8/1.8V | 400Mbps | -40~85C | 32Mx8 | - | P | |
| W959D6NFKX4I | 512Mb | 1.8/1.8V | 500Mbps | -40~85C | 32Mx16 | - | P | |
| W959D6NFKX4IG | 512Mb | 1.8/1.8V | 500Mbps | -40~85C | 32Mx16 | - | P | |
| W959D6NFKX5I | 512Mb | 1.8/1.8V | 400Mbps | -40~85C | 32Mx16 | - | P | |
| W959D6NFKX5IG | 512Mb | 1.8/1.8V | 400Mbps | -40~85C | 32Mx16 | - | P | |
| W959D8NFYA4I | 512Mb | 1.8/1.8V | 500Mbps | -40~85C | 64Mx8 | - | P | |
| W959D8NFYA4IG | 512Mb | 1.8/1.8V | 500Mbps | -40~85C | 64Mx8 | - | P | |
| W959D8NFYA5A | 512Mb | 1.8/1.8V | 400Mbps | -40~85C/ Automotive | 64Mx8 | P | P | |
| W959D8NFYA5AG | 512Mb | 1.8/1.8V | 400Mbps | -40~85C/ Automotive | 64Mx8 | P | P | |
| W959D8NFYA5I | 512Mb | 1.8/1.8V | 400Mbps | -40~85C | 64Mx8 | - | P | |
| W959D8NFYA5IG | 512Mb | 1.8/1.8V | 400Mbps | -40~85C | 64Mx8 | - | P | |
| W959D8NFYA5K | 512Mb | 1.8/1.8V | 400Mbps | -40~105C/ Automotive | 64Mx8 | P | P | |
| W959D8NFYA5KG | 512Mb | 1.8/1.8V | 400Mbps | -40~105C/ Automotive | 64Mx8 | P | P | |
| W959D8NFYA5S | 512Mb | 1.8/1.8V | 400Mbps | -40~125C/ Automotive | 64Mx8 | P | P | |
| W959D8NFYA5SG | 512Mb | 1.8/1.8V | 400Mbps | -40~125C/ Automotive | 64Mx8 | P | P |
Choose how this site can use cookies. You can change these settings at any time.
Required for the site to work — security, network management, and remembering your privacy choices. These can't be switched off.
Remember your preferences, like language and region, for a more personal experience.
Help us understand which pages are popular and how visitors move around the site.
Let us identify business visitors and show relevant ads, and measure how campaigns perform across sites.