The new W25N / W72N is a single-level cell (SLC) QspiNAND Flash IC built using Winbond’s proprietary 46nm fabrication process. SLC NAND has higher reliability than the higher-density multi-level cell (MLC) and triple-level cell (TLC). Winbond new High Performance QspiNAND enables a data transfer rate four times faster than Parallel NAND and other QspiNAND currently on the market. Transferring data at 83MB/s, which far exceeds competing NAND flash on the market, Winbond's new solution accelerates instrument cluster boot-up time.
| Winbond Part | Density | Voltage | Speed | Temp. | Features | Packages | Winbond Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W25N01JWSFIG | 1Gb | 1.7V-1.95V | STR166MHz / DTR83MHz | -40℃ ~ 85℃ / -40℃ ~ 105℃ | SPI / QPI / DTR , On-Chip ECC | WSON8 6x8, TFBGA24 6x8, SOP16 | |
| W25N01JWSFIG TR | 1Gb | 1.7V-1.95V | STR166MHz / DTR83MHz | -40℃ ~ 85℃ / -40℃ ~ 105℃ | SPI / QPI / DTR , On-Chip ECC | WSON8 6x8, TFBGA24 6x8, SOP16 | |
| W25N01JWSFIT | 1Gb | 1.7V-1.95V | STR166MHz / DTR83MHz | -40℃ ~ 85℃ / -40℃ ~ 105℃ | SPI / QPI / DTR , On-Chip ECC | WSON8 6x8, TFBGA24 6x8, SOP16 | |
| W25N01JWSFIT TR | 1Gb | 1.7V-1.95V | STR166MHz / DTR83MHz | -40℃ ~ 85℃ / -40℃ ~ 105℃ | SPI / QPI / DTR , On-Chip ECC | WSON8 6x8, TFBGA24 6x8, SOP16 | |
| W25N01JWTBIG | 1Gb | 1.7V-1.95V | STR166MHz / DTR83MHz | -40℃ ~ 85℃ / -40℃ ~ 105℃ | SPI / QPI / DTR , On-Chip ECC | WSON8 6x8, TFBGA24 6x8, SOP16 | |
| W25N01JWTBIG TR | 1Gb | 1.7V-1.95V | STR166MHz / DTR83MHz | -40℃ ~ 85℃ / -40℃ ~ 105℃ | SPI / QPI / DTR , On-Chip ECC | WSON8 6x8, TFBGA24 6x8, SOP16 | |
| W25N01JWTBIT | 1Gb | 1.7V-1.95V | STR166MHz / DTR83MHz | -40℃ ~ 85℃ / -40℃ ~ 105℃ | SPI / QPI / DTR , On-Chip ECC | WSON8 6x8, TFBGA24 6x8, SOP16 | |
| W25N01JWTBIT TR | 1Gb | 1.7V-1.95V | STR166MHz / DTR83MHz | -40℃ ~ 85℃ / -40℃ ~ 105℃ | SPI / QPI / DTR , On-Chip ECC | WSON8 6x8, TFBGA24 6x8, SOP16 | |
| W25N01JWZEIG | 1Gb | 1.7V-1.95V | STR166MHz / DTR83MHz | -40℃ ~ 85℃ / -40℃ ~ 105℃ | SPI / QPI / DTR , On-Chip ECC | WSON8 6x8, TFBGA24 6x8, SOP16 | |
| W25N01JWZEIG TR | 1Gb | 1.7V-1.95V | STR166MHz / DTR83MHz | -40℃ ~ 85℃ / -40℃ ~ 105℃ | SPI / QPI / DTR , On-Chip ECC | WSON8 6x8, TFBGA24 6x8, SOP16 | |
| W25N01JWZEIT | 1Gb | 1.7V-1.95V | STR166MHz / DTR83MHz | -40℃ ~ 85℃ / -40℃ ~ 105℃ | SPI / QPI / DTR , On-Chip ECC | WSON8 6x8, TFBGA24 6x8, SOP16 | |
| W25N01JWZEIT TR | 1Gb | 1.7V-1.95V | STR166MHz / DTR83MHz | -40℃ ~ 85℃ / -40℃ ~ 105℃ | SPI / QPI / DTR , On-Chip ECC | WSON8 6x8, TFBGA24 6x8, SOP16 | |
| W25N02JWSFIC | 2Gb | 1.7V-1.95V | STR166MHz / DTR83MHz | -40℃ ~ 85℃ / -40℃ ~ 105℃ | SPI / QPI / DTR , On-Chip ECC | WSON8 6x8, TFBGA24 6x8, SOP16 | |
| W25N02JWSFIC TR | 2Gb | 1.7V-1.95V | STR166MHz / DTR83MHz | -40℃ ~ 85℃ / -40℃ ~ 105℃ | SPI / QPI / DTR , On-Chip ECC | WSON8 6x8, TFBGA24 6x8, SOP16 | |
| W25N02JWSFIF | 2Gb | 1.7V-1.95V | STR166MHz / DTR83MHz | -40℃ ~ 85℃ / -40℃ ~ 105℃ | SPI / QPI / DTR , On-Chip ECC | WSON8 6x8, TFBGA24 6x8, SOP16 | |
| W25N02JWSFIF TR | 2Gb | 1.7V-1.95V | STR166MHz / DTR83MHz | -40℃ ~ 85℃ / -40℃ ~ 105℃ | SPI / QPI / DTR , On-Chip ECC | WSON8 6x8, TFBGA24 6x8, SOP16 | |
| W25N02JWTBIC | 2Gb | 1.7V-1.95V | STR166MHz / DTR83MHz | -40℃ ~ 85℃ / -40℃ ~ 105℃ | SPI / QPI / DTR , On-Chip ECC | WSON8 6x8, TFBGA24 6x8, SOP16 | |
| W25N02JWTBIC TR | 2Gb | 1.7V-1.95V | STR166MHz / DTR83MHz | -40℃ ~ 85℃ / -40℃ ~ 105℃ | SPI / QPI / DTR , On-Chip ECC | WSON8 6x8, TFBGA24 6x8, SOP16 | |
| W25N02JWTBIF | 2Gb | 1.7V-1.95V | STR166MHz / DTR83MHz | -40℃ ~ 85℃ / -40℃ ~ 105℃ | SPI / QPI / DTR , On-Chip ECC | WSON8 6x8, TFBGA24 6x8, SOP16 | |
| W25N02JWTBIF TR | 2Gb | 1.7V-1.95V | STR166MHz / DTR83MHz | -40℃ ~ 85℃ / -40℃ ~ 105℃ | SPI / QPI / DTR , On-Chip ECC | WSON8 6x8, TFBGA24 6x8, SOP16 | |
| W25N02JWZEIC | 2Gb | 1.7V-1.95V | STR166MHz / DTR83MHz | -40℃ ~ 85℃ / -40℃ ~ 105℃ | SPI / QPI / DTR , On-Chip ECC | WSON8 6x8, TFBGA24 6x8, SOP16 | |
| W25N02JWZEIC TR | 2Gb | 1.7V-1.95V | STR166MHz / DTR83MHz | -40℃ ~ 85℃ / -40℃ ~ 105℃ | SPI / QPI / DTR , On-Chip ECC | WSON8 6x8, TFBGA24 6x8, SOP16 | |
| W25N02JWZEIF | 2Gb | 1.7V-1.95V | STR166MHz / DTR83MHz | -40℃ ~ 85℃ / -40℃ ~ 105℃ | SPI / QPI / DTR , On-Chip ECC | WSON8 6x8, TFBGA24 6x8, SOP16 | |
| W25N02JWZEIF TR | 2Gb | 1.7V-1.95V | STR166MHz / DTR83MHz | -40℃ ~ 85℃ / -40℃ ~ 105℃ | SPI / QPI / DTR , On-Chip ECC | WSON8 6x8, TFBGA24 6x8, SOP16 |
Choose how this site can use cookies. You can change these settings at any time.
Required for the site to work — security, network management, and remembering your privacy choices. These can't be switched off.
Remember your preferences, like language and region, for a more personal experience.
Help us understand which pages are popular and how visitors move around the site.
Let us identify business visitors and show relevant ads, and measure how campaigns perform across sites.