Stackpole WW wirewound resistors use an axial leaded, through-hole design with a high temperature silicone coating and tinned copper leads. Compare resistance, tolerance, power at two ambient temperatures, and temperature coefficient below.

Download the WW series datasheet (PDF)
Search an exact part number or use the dropdowns to compare characteristics. Select a part number to search NAC Semi.
| Part Number | Resistance | Tolerance (±%) | Power at 125 °C (W) | Power at 70 °C (W) | TCR (±ppm/°C) | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Number | Resistance | Tolerance (±%) | Power at 125 °C (W) | Power at 70 °C (W) | TCR (±ppm/°C) | Datasheet |
| WW10BB10R0 | 10 Ω | 0.1 | 10 | 11 | 50 | |
| WW10BT1R80 | 1.8 Ω | 0.1 | 10 | 11 | 50 | |
| WW10BTR500 | 500 mΩ | 0.1 | 10 | 11 | 90 | |
| WW10DB6R81 | 6.81 Ω | 0.5 | 10 | 11 | 50 | |
| WW10FB100R | 100 Ω | 1 | 10 | 11 | 20 | |
| WW10FB25R0 | 25 Ω | 1 | 10 | 11 | 20 | |
| WW10FB300R | 300 Ω | 1 | 10 | 11 | 20 | |
| WW10FB368R | 368 Ω | 1 | 10 | 11 | 20 | |
| WW10FB374R | 374 Ω | 1 | 10 | 11 | 20 | |
| WW10FB3R00 | 3 Ω | 1 | 10 | 11 | 50 | |
| WW10FB50R0 | 50 Ω | 1 | 10 | 11 | 20 | |
| WW10FB5K00 | 5 kΩ | 1 | 10 | 11 | 20 | |
| WW10FB5K11 | 5.11 kΩ | 1 | 10 | 11 | 20 | |
| WW10FB71R0 | 71 Ω | 1 | 10 | 11 | 20 | |
| WW10FB75R0 | 75 Ω | 1 | 10 | 11 | 20 | |
| WW10FBR210 | 210 mΩ | 1 | 10 | 11 | 90 | |
| WW10FT100R | 100 Ω | 1 | 10 | 11 | 20 | |
| WW10FT169R | 169 Ω | 1 | 10 | 11 | 20 | |
| WW10FT174R | 174 Ω | 1 | 10 | 11 | 20 | |
| WW10FT20K0 | 20 kΩ | 1 | 10 | 11 | 20 | |
| WW10FT2K50 | 2.5 kΩ | 1 | 10 | 11 | 20 | |
| WW10FT300R | 300 Ω | 1 | 10 | 11 | 20 | |
| WW10FT3R00 | 3 Ω | 1 | 10 | 11 | 50 | |
| WW10FT470R | 470 Ω | 1 | 10 | 11 | 20 | |
| WW10FT4K70 | 4.7 kΩ | 1 | 10 | 11 | 20 | |
| WW10FT4R99 | 4.99 Ω | 1 | 10 | 11 | 50 | |
| WW10FT50R0 | 50 Ω | 1 | 10 | 11 | 20 | |
| WW10FT75R0 | 75 Ω | 1 | 10 | 11 | 20 | |
| WW10FT8K00 | 8 kΩ | 1 | 10 | 11 | 20 | |
| WW10JB100R | 100 Ω | 5 | 10 | 11 | 20 | |
| WW10JB10K0 | 10 kΩ | 5 | 10 | 11 | 20 | |
| WW10JB1K00 | 1 kΩ | 5 | 10 | 11 | 20 | |
| WW10JB1R00 | 1 Ω | 5 | 10 | 11 | 50 | |
| WW10JB25K0 | 25 kΩ | 5 | 10 | 11 | 20 | |
| WW10JB2K00 | 2 kΩ | 5 | 10 | 11 | 20 | |
| WW10JB2K20 | 2.2 kΩ | 5 | 10 | 11 | 20 | |
| WW10JB48R0 | 48 Ω | 5 | 10 | 11 | 20 | |
| WW10JB50R0 | 50 Ω | 5 | 10 | 11 | 20 | |
| WW10JB56R0 | 56 Ω | 5 | 10 | 11 | 20 | |
| WW10JB680R | 680 Ω | 5 | 10 | 11 | 20 | |
| WW10JB700R | 700 Ω | 5 | 10 | 11 | 20 | |
| WW10JB8K50 | 8.5 kΩ | 5 | 10 | 11 | 20 | |
| WW10JB9K00 | 9 kΩ | 5 | 10 | 11 | 20 | |
| WW10JBR100 | 100 mΩ | 5 | 10 | 11 | 90 | |
| WW10JBR500 | 500 mΩ | 5 | 10 | 11 | 90 | |
| WW10JT100R | 100 Ω | 5 | 10 | 11 | 20 | |
| WW10JT10K0 | 10 kΩ | 5 | 10 | 11 | 20 | |
| WW10JT10R0 | 10 Ω | 5 | 10 | 11 | 50 | |
| WW10JT11K0 | 11 kΩ | 5 | 10 | 11 | 20 | |
| WW10JT15R0 | 15 Ω | 5 | 10 | 11 | 20 | |
| WW10JT16K0 | 16 kΩ | 5 | 10 | 11 | 20 | |
| WW10JT1K00 | 1 kΩ | 5 | 10 | 11 | 20 | |
| WW10JT25R0 | 25 Ω | 5 | 10 | 11 | 20 | |
| WW10JT27R0 | 27 Ω | 5 | 10 | 11 | 20 | |
| WW10JT2K20 | 2.2 kΩ | 5 | 10 | 11 | 20 | |
| WW10JT39K0 | 39 kΩ | 5 | 10 | 11 | 20 | |
| WW10JT3K00 | 3 kΩ | 5 | 10 | 11 | 20 | |
| WW10JT3R20 | 3.2 Ω | 5 | 10 | 11 | 50 | |
| WW10JT40R0 | 40 Ω | 5 | 10 | 11 | 20 | |
| WW10JT450R | 450 Ω | 5 | 10 | 11 | 20 | |
| WW10JT50R0 | 50 Ω | 5 | 10 | 11 | 20 | |
| WW10JT550R | 550 Ω | 5 | 10 | 11 | 20 | |
| WW10JT5K00 | 5 kΩ | 5 | 10 | 11 | 20 | |
| WW10JT5R00 | 5 Ω | 5 | 10 | 11 | 50 | |
| WW10JT680R | 680 Ω | 5 | 10 | 11 | 20 | |
| WW10JT68K0 | 68 kΩ | 5 | 10 | 11 | 20 | |
| WW10JT6K00 | 6 kΩ | 5 | 10 | 11 | 20 | |
| WW10JT6R80 | 6.8 Ω | 5 | 10 | 11 | 50 | |
| WW10JT750R | 750 Ω | 5 | 10 | 11 | 20 | |
| WW10JT7K50 | 7.5 kΩ | 5 | 10 | 11 | 20 | |
| WW10JT7R50 | 7.5 Ω | 5 | 10 | 11 | 50 | |
| WW10JT8K60 | 8.6 kΩ | 5 | 10 | 11 | 20 | |
| WW12BB5R00 | 5 Ω | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 50 | |
| WW12BB7R50 | 7.5 Ω | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 50 | |
| WW12BT15R8 | 15.8 Ω | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12BT1R50 | 1.5 Ω | 0.4 | 0.5 | 50 | ||
| WW12BT8R06 | 8.06 Ω | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 50 | |
| WW12BT9R31 | 9.31 Ω | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 50 | |
| WW12DT50R0 | 50 Ω | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12DT90R9 | 90.9 Ω | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12DT953R | 953 Ω | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12DT9R53 | 9.53 Ω | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 50 | |
| WW12FB107R | 107 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FB11R8 | 11.8 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FB12R1 | 12.1 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FB12R4 | 12.4 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FB12R7 | 12.7 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FB13R0 | 13 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FB14R3 | 14.3 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FB14R7 | 14.7 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FB15R0 | 15 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FB15R4 | 15.4 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FB16R9 | 16.9 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FB17R4 | 17.4 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FB18R2 | 18.2 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FB18R7 | 18.7 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FB19R1 | 19.1 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FB19R6 | 19.6 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FB21R0 | 21 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FB21R5 | 21.5 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FB22R6 | 22.6 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FB23R2 | 23.2 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FB23R7 | 23.7 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FB24R3 | 24.3 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FB25R5 | 25.5 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FB28R0 | 28 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FB30R1 | 30.1 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FB31R6 | 31.6 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FB32R4 | 32.4 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FB37R4 | 37.4 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FB47R5 | 47.5 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FB48R7 | 48.7 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FB6R04 | 6.04 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 50 | |
| WW12FB8R06 | 8.06 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 50 | |
| WW12FB8R87 | 8.87 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 50 | |
| WW12FBR240 | 240 mΩ | 1 | 0.4 | 0.5 | 90 | |
| WW12FT100R | 100 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT102R | 102 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT105R | 105 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT107R | 107 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT10R0 | 10 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 50 | |
| WW12FT10R2 | 10.2 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT10R5 | 10.5 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT10R7 | 10.7 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT110R | 110 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT113R | 113 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT115R | 115 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT118R | 118 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT11R0 | 11 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT11R3 | 11.3 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT11R5 | 11.5 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT11R8 | 11.8 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT121R | 121 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT124R | 124 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT127R | 127 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT12R1 | 12.1 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT12R4 | 12.4 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT12R7 | 12.7 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT130R | 130 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT131R | 131 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT133R | 133 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT137R | 137 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT13R0 | 13 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT13R3 | 13.3 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT13R7 | 13.7 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT140R | 140 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT143R | 143 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT147R | 147 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT14R0 | 14 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT14R3 | 14.3 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT14R7 | 14.7 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT150R | 150 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT154R | 154 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT158R | 158 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT15R0 | 15 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT15R4 | 15.4 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT15R8 | 15.8 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT162R | 162 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT165R | 165 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT169R | 169 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT16R2 | 16.2 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT16R5 | 16.5 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT16R9 | 16.9 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT174R | 174 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT178R | 178 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT17R4 | 17.4 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT17R8 | 17.8 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT182R | 182 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT187R | 187 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT18R2 | 18.2 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT18R7 | 18.7 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT191R | 191 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT196R | 196 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT19R1 | 19.1 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT19R6 | 19.6 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT1K00 | 1 kΩ | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT1K02 | 1.02 kΩ | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT1K05 | 1.05 kΩ | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT1K07 | 1.07 kΩ | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT1K10 | 1.1 kΩ | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT1K13 | 1.13 kΩ | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT1K15 | 1.15 kΩ | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT1K18 | 1.18 kΩ | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT1K21 | 1.21 kΩ | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT1K24 | 1.24 kΩ | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT1K27 | 1.27 kΩ | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT1K30 | 1.3 kΩ | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT1K33 | 1.33 kΩ | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT1K37 | 1.37 kΩ | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT1K40 | 1.4 kΩ | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT1K43 | 1.43 kΩ | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT1K47 | 1.47 kΩ | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT1K50 | 1.5 kΩ | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT1K54 | 1.54 kΩ | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT1K58 | 1.58 kΩ | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT1K62 | 1.62 kΩ | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT1K65 | 1.65 kΩ | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT1K69 | 1.69 kΩ | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT1K74 | 1.74 kΩ | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT1K78 | 1.78 kΩ | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT1K82 | 1.82 kΩ | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT1K87 | 1.87 kΩ | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT1K91 | 1.91 kΩ | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT1K96 | 1.96 kΩ | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT1R00 | 1 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 50 | |
| WW12FT1R02 | 1.02 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 50 | |
| WW12FT1R05 | 1.05 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 50 | |
| WW12FT1R07 | 1.07 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 50 | |
| WW12FT1R10 | 1.1 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 50 | |
| WW12FT1R13 | 1.13 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 50 | |
| WW12FT1R15 | 1.15 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 50 | |
| WW12FT1R18 | 1.18 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 50 | |
| WW12FT1R21 | 1.21 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 50 | |
| WW12FT1R24 | 1.24 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 50 | |
| WW12FT1R27 | 1.27 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 50 | |
| WW12FT1R30 | 1.3 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 50 | |
| WW12FT1R33 | 1.33 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 50 | |
| WW12FT1R37 | 1.37 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 50 | |
| WW12FT1R40 | 1.4 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 50 | |
| WW12FT1R43 | 1.43 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 50 | |
| WW12FT1R47 | 1.47 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 50 | |
| WW12FT1R50 | 1.5 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 50 | |
| WW12FT1R54 | 1.54 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 50 | |
| WW12FT1R58 | 1.58 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 50 | |
| WW12FT1R62 | 1.62 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 50 | |
| WW12FT1R65 | 1.65 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 50 | |
| WW12FT1R69 | 1.69 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 50 | |
| WW12FT1R74 | 1.74 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 50 | |
| WW12FT1R78 | 1.78 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 50 | |
| WW12FT1R82 | 1.82 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 50 | |
| WW12FT1R87 | 1.87 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 50 | |
| WW12FT1R91 | 1.91 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 50 | |
| WW12FT1R96 | 1.96 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 50 | |
| WW12FT200R | 200 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT205R | 205 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT20R0 | 20 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT20R5 | 20.5 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT210R | 210 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT215R | 215 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT21R0 | 21 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT21R5 | 21.5 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT221R | 221 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT226R | 226 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT22R1 | 22.1 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT22R6 | 22.6 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT232R | 232 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT237R | 237 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT23R2 | 23.2 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT23R7 | 23.7 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT243R | 243 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT249R | 249 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT24R3 | 24.3 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT24R9 | 24.9 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT255R | 255 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT25R5 | 25.5 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT261R | 261 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT267R | 267 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT26R1 | 26.1 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT26R7 | 26.7 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT274R | 274 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT27R4 | 27.4 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT280R | 280 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT287R | 287 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT28R0 | 28 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT28R7 | 28.7 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT294R | 294 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT29R4 | 29.4 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT2K00 | 2 kΩ | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT2R00 | 2 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 50 | |
| WW12FT2R05 | 2.05 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 50 | |
| WW12FT2R10 | 2.1 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 50 | |
| WW12FT2R15 | 2.15 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 50 | |
| WW12FT2R21 | 2.21 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 50 | |
| WW12FT2R26 | 2.26 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 50 | |
| WW12FT2R32 | 2.32 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 50 | |
| WW12FT2R37 | 2.37 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 50 | |
| WW12FT2R43 | 2.43 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 50 | |
| WW12FT2R49 | 2.49 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 50 | |
| WW12FT2R55 | 2.55 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 50 | |
| WW12FT2R61 | 2.61 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 50 | |
| WW12FT2R67 | 2.67 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 50 | |
| WW12FT2R74 | 2.74 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 50 | |
| WW12FT2R80 | 2.8 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 50 | |
| WW12FT2R87 | 2.87 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 50 | |
| WW12FT2R94 | 2.94 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 50 | |
| WW12FT301R | 301 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT309R | 309 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT30R1 | 30.1 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT30R9 | 30.9 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT316R | 316 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT31R6 | 31.6 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT324R | 324 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT32R4 | 32.4 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT332R | 332 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT33R2 | 33.2 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT340R | 340 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT348R | 348 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT34R0 | 34 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT34R8 | 34.8 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT357R | 357 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT35R7 | 35.7 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT365R | 365 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT36R5 | 36.5 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT374R | 374 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT37R4 | 37.4 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT383R | 383 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT38R3 | 38.3 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT392R | 392 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT39R2 | 39.2 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT3R01 | 3.01 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 50 | |
| WW12FT3R09 | 3.09 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 50 | |
| WW12FT3R16 | 3.16 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 50 | |
| WW12FT3R24 | 3.24 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 50 | |
| WW12FT3R32 | 3.32 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 50 | |
| WW12FT3R40 | 3.4 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 50 | |
| WW12FT3R48 | 3.48 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 50 | |
| WW12FT3R57 | 3.57 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 50 | |
| WW12FT3R65 | 3.65 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 50 | |
| WW12FT3R74 | 3.74 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 50 | |
| WW12FT3R83 | 3.83 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 50 | |
| WW12FT3R92 | 3.92 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 50 | |
| WW12FT402R | 402 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT40R2 | 40.2 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT412R | 412 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT41R2 | 41.2 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT422R | 422 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT42R2 | 42.2 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT432R | 432 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT43R2 | 43.2 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT442R | 442 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT44R2 | 44.2 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT453R | 453 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT45R3 | 45.3 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT464R | 464 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT46R4 | 46.4 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT475R | 475 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT47R5 | 47.5 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT487R | 487 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT48R7 | 48.7 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT499R | 499 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
| WW12FT49R9 | 49.9 Ω | 1 | 0.4 | 0.5 | 20 | |
