Stackpole RNCV automotive grade surface-mount thin film resistors offer high voltage capability in 0805, 1206, and 1210 case sizes. All parts listed here have a ±25 ppm/°C temperature coefficient. Compare resistance, tolerance, power, and voltage limits to select a part for your circuit. The manufacturer identifies the series as AEC-Q200 qualified.

Download the RNCV series datasheet (PDF)
Search an exact part number or use the dropdowns to compare characteristics. Select a part number to search NAC Semi.
| Part Number | Case Size | Resistance | Tolerance (±%) | Power at 70 °C (W) | Max Operating Voltage (V) | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Number | Case Size | Resistance | Tolerance (±%) | Power at 70 °C (W) | Max Operating Voltage (V) | Datasheet |
| RNCV0805BTE180K | 0805 | 180 kΩ | 0.1 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805BTE182K | 0805 | 182 kΩ | 0.1 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805BTE187K | 0805 | 187 kΩ | 0.1 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805BTE191K | 0805 | 191 kΩ | 0.1 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805BTE196K | 0805 | 196 kΩ | 0.1 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805BTE1M00 | 0805 | 1 MΩ | 0.1 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805BTE200K | 0805 | 200 kΩ | 0.1 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805BTE205K | 0805 | 205 kΩ | 0.1 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805BTE210K | 0805 | 210 kΩ | 0.1 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805BTE215K | 0805 | 215 kΩ | 0.1 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805BTE220K | 0805 | 220 kΩ | 0.1 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805BTE221K | 0805 | 221 kΩ | 0.1 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805BTE226K | 0805 | 226 kΩ | 0.1 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805BTE232K | 0805 | 232 kΩ | 0.1 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805BTE237K | 0805 | 237 kΩ | 0.1 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805BTE240K | 0805 | 240 kΩ | 0.1 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805BTE243K | 0805 | 243 kΩ | 0.1 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805BTE249K | 0805 | 249 kΩ | 0.1 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805BTE255K | 0805 | 255 kΩ | 0.1 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805BTE261K | 0805 | 261 kΩ | 0.1 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805BTE267K | 0805 | 267 kΩ | 0.1 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805BTE270K | 0805 | 270 kΩ | 0.1 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805BTE274K | 0805 | 274 kΩ | 0.1 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805BTE280K | 0805 | 280 kΩ | 0.1 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805BTE287K | 0805 | 287 kΩ | 0.1 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805BTE294K | 0805 | 294 kΩ | 0.1 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805BTE300K | 0805 | 300 kΩ | 0.1 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805BTE301K | 0805 | 301 kΩ | 0.1 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805BTE309K | 0805 | 309 kΩ | 0.1 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805BTE316K | 0805 | 316 kΩ | 0.1 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805BTE324K | 0805 | 324 kΩ | 0.1 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805BTE330K | 0805 | 330 kΩ | 0.1 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805BTE332K | 0805 | 332 kΩ | 0.1 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805BTE340K | 0805 | 340 kΩ | 0.1 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805BTE357K | 0805 | 357 kΩ | 0.1 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805BTE360K | 0805 | 360 kΩ | 0.1 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805BTE365K | 0805 | 365 kΩ | 0.1 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805BTE374K | 0805 | 374 kΩ | 0.1 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805BTE383K | 0805 | 383 kΩ | 0.1 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805BTE390K | 0805 | 390 kΩ | 0.1 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805BTE392K | 0805 | 392 kΩ | 0.1 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805BTE402K | 0805 | 402 kΩ | 0.1 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805BTE412K | 0805 | 412 kΩ | 0.1 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805BTE422K | 0805 | 422 kΩ | 0.1 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805BTE430K | 0805 | 430 kΩ | 0.1 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805BTE432K | 0805 | 432 kΩ | 0.1 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805BTE442K | 0805 | 442 kΩ | 0.1 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805BTE453K | 0805 | 453 kΩ | 0.1 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805BTE464K | 0805 | 464 kΩ | 0.1 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805BTE470K | 0805 | 470 kΩ | 0.1 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805BTE475K | 0805 | 475 kΩ | 0.1 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805BTE487K | 0805 | 487 kΩ | 0.1 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805BTE499K | 0805 | 499 kΩ | 0.1 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805BTE510K | 0805 | 510 kΩ | 0.1 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805BTE511K | 0805 | 511 kΩ | 0.1 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805BTE523K | 0805 | 523 kΩ | 0.1 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805BTE536K | 0805 | 536 kΩ | 0.1 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805BTE549K | 0805 | 549 kΩ | 0.1 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805BTE560K | 0805 | 560 kΩ | 0.1 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805BTE562K | 0805 | 562 kΩ | 0.1 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805BTE576K | 0805 | 576 kΩ | 0.1 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805BTE590K | 0805 | 590 kΩ | 0.1 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805BTE604K | 0805 | 604 kΩ | 0.1 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805BTE619K | 0805 | 619 kΩ | 0.1 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805BTE620K | 0805 | 620 kΩ | 0.1 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805BTE634K | 0805 | 634 kΩ | 0.1 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805BTE649K | 0805 | 649 kΩ | 0.1 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805BTE665K | 0805 | 665 kΩ | 0.1 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805BTE680K | 0805 | 680 kΩ | 0.1 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805BTE681K | 0805 | 681 kΩ | 0.1 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805BTE698K | 0805 | 698 kΩ | 0.1 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805BTE715K | 0805 | 715 kΩ | 0.1 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805BTE732K | 0805 | 732 kΩ | 0.1 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805BTE750K | 0805 | 750 kΩ | 0.1 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805BTE768K | 0805 | 768 kΩ | 0.1 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805BTE787K | 0805 | 787 kΩ | 0.1 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805BTE806K | 0805 | 806 kΩ | 0.1 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805BTE820K | 0805 | 820 kΩ | 0.1 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805BTE825K | 0805 | 825 kΩ | 0.1 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805BTE845K | 0805 | 845 kΩ | 0.1 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805BTE866K | 0805 | 866 kΩ | 0.1 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805BTE887K | 0805 | 887 kΩ | 0.1 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805BTE909K | 0805 | 909 kΩ | 0.1 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805BTE910K | 0805 | 910 kΩ | 0.1 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805BTE931K | 0805 | 931 kΩ | 0.1 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805BTE953K | 0805 | 953 kΩ | 0.1 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805BTE976K | 0805 | 976 kΩ | 0.1 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805DTE180K | 0805 | 180 kΩ | 0.5 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805DTE182K | 0805 | 182 kΩ | 0.5 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805DTE187K | 0805 | 187 kΩ | 0.5 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805DTE191K | 0805 | 191 kΩ | 0.5 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805DTE196K | 0805 | 196 kΩ | 0.5 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805DTE1M00 | 0805 | 1 MΩ | 0.5 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805DTE200K | 0805 | 200 kΩ | 0.5 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805DTE205K | 0805 | 205 kΩ | 0.5 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805DTE210K | 0805 | 210 kΩ | 0.5 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805DTE215K | 0805 | 215 kΩ | 0.5 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805DTE220K | 0805 | 220 kΩ | 0.5 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805DTE221K | 0805 | 221 kΩ | 0.5 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805DTE226K | 0805 | 226 kΩ | 0.5 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805DTE232K | 0805 | 232 kΩ | 0.5 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805DTE237K | 0805 | 237 kΩ | 0.5 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805DTE240K | 0805 | 240 kΩ | 0.5 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805DTE243K | 0805 | 243 kΩ | 0.5 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805DTE249K | 0805 | 249 kΩ | 0.5 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805DTE255K | 0805 | 255 kΩ | 0.5 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805DTE261K | 0805 | 261 kΩ | 0.5 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805DTE267K | 0805 | 267 kΩ | 0.5 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805DTE270K | 0805 | 270 kΩ | 0.5 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805DTE274K | 0805 | 274 kΩ | 0.5 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805DTE280K | 0805 | 280 kΩ | 0.5 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805DTE287K | 0805 | 287 kΩ | 0.5 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805DTE294K | 0805 | 294 kΩ | 0.5 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805DTE300K | 0805 | 300 kΩ | 0.5 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805DTE301K | 0805 | 301 kΩ | 0.5 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805DTE309K | 0805 | 309 kΩ | 0.5 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805DTE316K | 0805 | 316 kΩ | 0.5 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805DTE324K | 0805 | 324 kΩ | 0.5 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805DTE330K | 0805 | 330 kΩ | 0.5 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805DTE332K | 0805 | 332 kΩ | 0.5 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805DTE340K | 0805 | 340 kΩ | 0.5 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805DTE357K | 0805 | 357 kΩ | 0.5 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805DTE360K | 0805 | 360 kΩ | 0.5 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805DTE365K | 0805 | 365 kΩ | 0.5 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805DTE374K | 0805 | 374 kΩ | 0.5 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805DTE383K | 0805 | 383 kΩ | 0.5 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805DTE390K | 0805 | 390 kΩ | 0.5 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805DTE392K | 0805 | 392 kΩ | 0.5 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805DTE402K | 0805 | 402 kΩ | 0.5 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805DTE412K | 0805 | 412 kΩ | 0.5 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805DTE422K | 0805 | 422 kΩ | 0.5 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805DTE430K | 0805 | 430 kΩ | 0.5 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805DTE432K | 0805 | 432 kΩ | 0.5 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805DTE442K | 0805 | 442 kΩ | 0.5 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805DTE453K | 0805 | 453 kΩ | 0.5 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805DTE464K | 0805 | 464 kΩ | 0.5 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805DTE470K | 0805 | 470 kΩ | 0.5 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805DTE475K | 0805 | 475 kΩ | 0.5 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805DTE487K | 0805 | 487 kΩ | 0.5 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805DTE499K | 0805 | 499 kΩ | 0.5 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805DTE510K | 0805 | 510 kΩ | 0.5 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805DTE511K | 0805 | 511 kΩ | 0.5 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805DTE523K | 0805 | 523 kΩ | 0.5 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805DTE536K | 0805 | 536 kΩ | 0.5 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805DTE549K | 0805 | 549 kΩ | 0.5 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805DTE560K | 0805 | 560 kΩ | 0.5 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805DTE562K | 0805 | 562 kΩ | 0.5 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805DTE576K | 0805 | 576 kΩ | 0.5 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805DTE590K | 0805 | 590 kΩ | 0.5 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805DTE604K | 0805 | 604 kΩ | 0.5 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805DTE619K | 0805 | 619 kΩ | 0.5 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805DTE620K | 0805 | 620 kΩ | 0.5 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805DTE634K | 0805 | 634 kΩ | 0.5 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805DTE649K | 0805 | 649 kΩ | 0.5 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805DTE665K | 0805 | 665 kΩ | 0.5 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805DTE680K | 0805 | 680 kΩ | 0.5 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805DTE681K | 0805 | 681 kΩ | 0.5 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805DTE698K | 0805 | 698 kΩ | 0.5 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805DTE715K | 0805 | 715 kΩ | 0.5 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805DTE732K | 0805 | 732 kΩ | 0.5 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805DTE750K | 0805 | 750 kΩ | 0.5 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805DTE768K | 0805 | 768 kΩ | 0.5 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805DTE787K | 0805 | 787 kΩ | 0.5 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805DTE806K | 0805 | 806 kΩ | 0.5 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805DTE820K | 0805 | 820 kΩ | 0.5 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805DTE825K | 0805 | 825 kΩ | 0.5 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805DTE845K | 0805 | 845 kΩ | 0.5 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805DTE866K | 0805 | 866 kΩ | 0.5 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805DTE887K | 0805 | 887 kΩ | 0.5 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805DTE909K | 0805 | 909 kΩ | 0.5 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805DTE910K | 0805 | 910 kΩ | 0.5 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805DTE931K | 0805 | 931 kΩ | 0.5 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805DTE953K | 0805 | 953 kΩ | 0.5 | 0.2 | 450 | |
| RNCV0805DTE976K | 0805 | 976 kΩ | 0.5 | 0.2 | 450 | |
| RNCV1206BTE160K | 1206 | 160 kΩ | 0.1 | 0.25 | 700 | |
| RNCV1206BTE162K | 1206 | 162 kΩ | 0.1 | 0.25 | 700 | |
| RNCV1206BTE165K | 1206 | 165 kΩ | 0.1 | 0.25 | 700 | |
| RNCV1206BTE169K | 1206 | 169 kΩ | 0.1 | 0.25 | 700 | |
| RNCV1206BTE174K | 1206 | 174 kΩ | 0.1 | 0.25 | 700 | |
| RNCV1206BTE178K | 1206 | 178 kΩ | 0.1 | 0.25 | 700 | |
| RNCV1206BTE180K | 1206 | 180 kΩ | 0.1 | 0.25 | 700 | |
| RNCV1206BTE182K | 1206 | 182 kΩ | 0.1 | 0.25 | 700 | |
| RNCV1206BTE187K | 1206 | 187 kΩ | 0.1 | 0.25 | 700 | |
| RNCV1206BTE191K | 1206 | 191 kΩ | 0.1 | 0.25 | 700 | |
| RNCV1206BTE196K | 1206 | 196 kΩ | 0.1 | 0.25 | 700 | |
| RNCV1206BTE1M00 | 1206 | 1 MΩ | 0.1 | 0.25 | 700 | |
| RNCV1206BTE1M02 | 1206 | 1.02 MΩ | 0.1 | 0.25 | 700 | |
| RNCV1206BTE1M05 | 1206 | 1.05 MΩ | 0.1 | 0.25 | 700 | |
| RNCV1206BTE1M07 | 1206 | 1.07 MΩ | 0.1 | 0.25 | 700 | |
| RNCV1206BTE1M10 | 1206 | 1.1 MΩ | 0.1 | 0.25 | 700 | |
| RNCV1206BTE1M13 | 1206 | 1.13 MΩ | 0.1 | 0.25 | 700 | |
| RNCV1206BTE1M15 | 1206 | 1.15 MΩ | 0.1 | 0.25 | 700 | |
| RNCV1206BTE1M18 | 1206 | 1.18 MΩ | 0.1 | 0.25 | 700 | |
| RNCV1206BTE1M20 | 1206 | 1.2 MΩ | 0.1 | 0.25 | 700 | |
| RNCV1206BTE1M21 | 1206 | 1.21 MΩ | 0.1 | 0.25 | 700 | |
| RNCV1206BTE1M24 | 1206 | 1.24 MΩ | 0.1 | 0.25 | 700 | |
| RNCV1206BTE1M27 | 1206 | 1.27 MΩ | 0.1 | 0.25 | 700 | |
| RNCV1206BTE1M30 | 1206 | 1.3 MΩ | 0.1 | 0.25 | 700 | |
| RNCV1206BTE1M33 | 1206 | 1.33 MΩ | 0.1 | 0.25 | 700 | |
| RNCV1206BTE1M37 | 1206 | 1.37 MΩ | 0.1 | 0.25 | 700 | |
| RNCV1206BTE1M40 | 1206 | 1.4 MΩ | 0.1 | 0.25 | 700 | |
| RNCV1206BTE1M43 | 1206 | 1.43 MΩ | 0.1 | 0.25 | 700 | |
| RNCV1206BTE1M47 | 1206 | 1.47 MΩ | 0.1 | 0.25 | 700 | |
| RNCV1206BTE1M50 | 1206 | 1.5 MΩ | 0.1 | 0.25 | 700 | |
| RNCV1206BTE1M54 | 1206 | 1.54 MΩ | 0.1 | 0.25 | 700 | |
| RNCV1206BTE1M58 | 1206 | 1.58 MΩ | 0.1 | 0.25 | 700 | |
| RNCV1206BTE1M60 | 1206 | 1.6 MΩ | 0.1 | 0.25 | 700 | |
| RNCV1206BTE1M62 | 1206 | 1.62 MΩ | 0.1 | 0.25 | 700 | |
| RNCV1206BTE1M65 | 1206 | 1.65 MΩ | 0.1 | 0.25 | 700 | |
| RNCV1206BTE1M69 | 1206 | 1.69 MΩ | 0.1 | 0.25 | 700 | |
| RNCV1206BTE1M74 | 1206 | 1.74 MΩ | 0.1 | 0.25 | 700 | |
| RNCV1206BTE1M78 | 1206 | 1.78 MΩ | 0.1 | 0.25 | 700 | |
| RNCV1206BTE1M80 | 1206 | 1.8 MΩ | 0.1 | 0.25 | 700 | |
| RNCV1206BTE1M82 | 1206 | 1.82 MΩ | 0.1 | 0.25 | 700 | |
| RNCV1206BTE1M87 | 1206 | 1.87 MΩ | 0.1 | 0.25 | 700 | |
| RNCV1206BTE1M91 | 1206 | 1.91 MΩ | 0.1 | 0.25 | 700 | |
| RNCV1206BTE1M96 | 1206 | 1.96 MΩ | 0.1 | 0.25 | 700 | |
| RNCV1206BTE200K | 1206 | 200 kΩ | 0.1 | 0.25 | 700 | |
| RNCV1206BTE205K | 1206 | 205 kΩ | 0.1 | 0.25 | 700 | |
| RNCV1206BTE210K | 1206 | 210 kΩ | 0.1 | 0.25 | 700 | |
| RNCV1206BTE215K | 1206 | 215 kΩ | 0.1 | 0.25 | 700 | |
| RNCV1206BTE220K | 1206 | 220 kΩ | 0.1 | 0.25 | 700 | |
| RNCV1206BTE221K | 1206 | 221 kΩ | 0.1 | 0.25 | 700 | |
| RNCV1206BTE226K | 1206 | 226 kΩ | 0.1 | 0.25 | 700 | |
| RNCV1206BTE232K | 1206 | 232 kΩ | 0.1 | 0.25 | 700 | |
| RNCV1206BTE237K | 1206 | 237 kΩ | 0.1 | 0.25 | 700 | |
| RNCV1206BTE240K | 1206 | 240 kΩ | 0.1 | 0.25 | 700 | |
| RNCV1206BTE243K | 1206 | 243 kΩ | 0.1 | 0.25 | 700 | |
| RNCV1206BTE249K | 1206 | 249 kΩ | 0.1 | 0.25 | 700 | |
| RNCV1206BTE255K | 1206 | 255 kΩ | 0.1 | 0.25 | 700 | |
| RNCV1206BTE261K | 1206 | 261 kΩ | 0.1 | 0.25 | 700 | |
| RNCV1206BTE267K | 1206 | 267 kΩ | 0.1 | 0.25 | 700 | |
| RNCV1206BTE270K | 1206 | 270 kΩ | 0.1 | 0.25 | 700 | |
| RNCV1206BTE274K | 1206 | 274 kΩ | 0.1 | 0.25 | 700 | |
| RNCV1206BTE280K | 1206 | 280 kΩ | 0.1 | 0.25 | 700 | |
| RNCV1206BTE287K | 1206 | 287 kΩ | 0.1 | 0.25 | 700 | |
| RNCV1206BTE294K | 1206 | 294 kΩ | 0.1 | 0.25 | 700 | |
| RNCV1206BTE2M00 | 1206 | 2 MΩ | 0.1 | 0.25 | 700 | |
| RNCV1206BTE300K | 1206 | 300 kΩ | 0.1 | 0.25 | 700 | |
| RNCV1206BTE301K | 1206 | 301 kΩ | 0.1 | 0.25 | 700 | |
| RNCV1206BTE309K | 1206 | 309 kΩ | 0.1 | 0.25 | 700 | |
| RNCV1206BTE316K | 1206 | 316 kΩ | 0.1 | 0.25 | 700 | |
| RNCV1206BTE324K | 1206 | 324 kΩ | 0.1 | 0.25 | 700 | |
| RNCV1206BTE330K | 1206 | 330 kΩ | 0.1 | 0.25 | 700 | |
| RNCV1206BTE332K | 1206 | 332 kΩ | 0.1 | 0.25 | 700 | |
| RNCV1206BTE340K | 1206 | 340 kΩ | 0.1 | 0.25 | 700 | |
| RNCV1206BTE357K | 1206 | 357 kΩ | 0.1 | 0.25 | 700 | |
| RNCV1206BTE360K | 1206 | 360 kΩ | 0.1 | 0.25 | 700 | |
| RNCV1206BTE365K | 1206 | 365 kΩ | 0.1 | 0.25 | 700 | |
| RNCV1206BTE374K | 1206 | 374 kΩ | 0.1 | 0.25 | 700 | |
| RNCV1206BTE383K | 1206 | 383 kΩ | 0.1 | 0.25 | 700 | |
| RNCV1206BTE390K | 1206 | 390 kΩ | 0.1 | 0.25 | 700 | |
| RNCV1206BTE392K | 1206 | 392 kΩ | 0.1 | 0.25 | 700 | |
| RNCV1206BTE402K | 1206 | 402 kΩ | 0.1 | 0.25 | 700 | |
| RNCV1206BTE412K | 1206 | 412 kΩ | 0.1 | 0.25 | 700 | |
| RNCV1206BTE422K | 1206 | 422 kΩ | 0.1 | 0.25 | 700 | |
| RNCV1206BTE430K | 1206 | 430 kΩ | 0.1 | 0.25 | 700 | |
| RNCV1206BTE432K | 1206 | 432 kΩ | 0.1 | 0.25 | 700 | |
| RNCV1206BTE442K | 1206 | 442 kΩ | 0.1 | 0.25 | 700 | |
| RNCV1206BTE453K | 1206 | 453 kΩ | 0.1 | 0.25 | 700 | |
| RNCV1206BTE464K | 1206 | 464 kΩ | 0.1 | 0.25 | 700 | |
| RNCV1206BTE470K | 1206 | 470 kΩ | 0.1 | 0.25 | 700 | |
| RNCV1206BTE475K | 1206 | 475 kΩ | 0.1 | 0.25 | 700 | |
| RNCV1206BTE487K | 1206 | 487 kΩ | 0.1 | 0.25 | 700 | |
| RNCV1206BTE499K | 1206 | 499 kΩ | 0.1 | 0.25 | 700 | |
| RNCV1206BTE510K | 1206 | 510 kΩ | 0.1 | 0.25 | 700 | |
| RNCV1206BTE511K | 1206 | 511 kΩ | 0.1 | 0.25 | 700 | |
| RNCV1206BTE523K | 1206 | 523 kΩ | 0.1 | 0.25 | 700 | |
| RNCV1206BTE536K | 1206 | 536 kΩ | 0.1 | 0.25 | 700 | |
| RNCV1206BTE549K | 1206 | 549 kΩ | 0.1 | 0.25 | 700 | |
| RNCV1206BTE560K | 1206 | 560 kΩ | 0.1 | 0.25 | 700 | |
| RNCV1206BTE562K | 1206 | 562 kΩ | 0.1 | 0.25 | 700 | |
| RNCV1206BTE576K | 1206 | 576 kΩ | 0.1 | 0.25 | 700 | |
| RNCV1206BTE590K | 1206 | 590 kΩ | 0.1 | 0.25 | 700 | |
| RNCV1206BTE604K | 1206 | 604 kΩ | 0.1 | 0.25 | 700 | |
| RNCV1206BTE619K | 1206 | 619 kΩ | 0.1 | 0.25 | 700 | |
| RNCV1206BTE620K | 1206 | 620 kΩ | 0.1 | 0.25 | 700 | |
| RNCV1206BTE634K | 1206 | 634 kΩ | 0.1 | 0.25 | 700 | |
| RNCV1206BTE649K | 1206 | 649 kΩ | 0.1 | 0.25 | 700 | |
| RNCV1206BTE665K | 1206 | 665 kΩ | 0.1 | 0.25 | 700 | |
| RNCV1206BTE680K | 1206 | 680 kΩ | 0.1 | 0.25 | 700 | |
| RNCV1206BTE681K | 1206 | 681 kΩ | 0.1 | 0.25 | 700 | |
| RNCV1206BTE698K | 1206 | 698 kΩ | 0.1 | 0.25 | 700 | |
| RNCV1206BTE715K | 1206 | 715 kΩ | 0.1 | 0.25 | 700 | |
| RNCV1206BTE732K | 1206 | 732 kΩ | 0.1 | 0.25 | 700 | |
| RNCV1206BTE750K | 1206 | 750 kΩ | 0.1 | 0.25 | 700 | |
| RNCV1206BTE768K | 1206 | 768 kΩ | 0.1 | 0.25 | 700 | |
| RNCV1206BTE787K | 1206 | 787 kΩ | 0.1 | 0.25 | 700 | |
| RNCV1206BTE806K | 1206 | 806 kΩ | 0.1 | 0.25 | 700 | |
| RNCV1206BTE820K | 1206 | 820 kΩ | 0.1 | 0.25 | 700 | |
| RNCV1206BTE825K | 1206 | 825 kΩ | 0.1 | 0.25 | 700 | |
| RNCV1206BTE845K | 1206 | 845 kΩ | 0.1 | 0.25 | 700 | |
| RNCV1206BTE866K | 1206 | 866 kΩ | 0.1 | 0.25 | 700 | |
| RNCV1206BTE887K | 1206 | 887 kΩ | 0.1 | 0.25 | 700 | |
| RNCV1206BTE909K | 1206 | 909 kΩ | 0.1 | 0.25 | 700 | |
| RNCV1206BTE910K | 1206 | 910 kΩ | 0.1 | 0.25 | 700 | |
| RNCV1206BTE931K | 1206 | 931 kΩ | 0.1 | 0.25 | 700 | |
| RNCV1206BTE953K | 1206 | 953 kΩ | 0.1 | 0.25 | 700 | |
| RNCV1206BTE976K | 1206 | 976 kΩ | 0.1 | 0.25 | 700 | |
| RNCV1206DTE160K | 1206 | 160 kΩ | 0.5 | 0.25 | 700 | |
| RNCV1206DTE162K | 1206 | 162 kΩ | 0.5 | 0.25 | 700 | |
| RNCV1206DTE165K | 1206 | 165 kΩ | 0.5 | 0.25 | 700 | |
| RNCV1206DTE169K | 1206 | 169 kΩ | 0.5 | 0.25 | 700 | |
| RNCV1206DTE174K | 1206 | 174 kΩ | 0.5 | 0.25 | 700 | |
| RNCV1206DTE178K | 1206 | 178 kΩ | 0.5 | 0.25 | 700 | |
