Stackpole RNCE thin film chip resistors combine long-term stability with an operating temperature range of −55 to +175 °C. The surface mount family is AEC-Q200 compliant and provides sulfur resistance verified according to ASTM B809. Compare case size, resistance, tolerance, power rating, and temperature coefficient below.

Download the RNCE series datasheet (PDF)
Search an exact part number or use the dropdowns to compare characteristics. Select a part number to search NAC Semi.
| Part Number | Case Size | Resistance | Tolerance (±%) | Power at 70 °C (W) | TCR (±ppm/°C) | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Number | Case Size | Resistance | Tolerance (±%) | Power at 70 °C (W) | TCR (±ppm/°C) | Datasheet |
| RNCE0402BTC100K | 0402 | 100 kΩ | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC100R | 0402 | 100 Ω | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC102K | 0402 | 102 kΩ | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC102R | 0402 | 102 Ω | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC105K | 0402 | 105 kΩ | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC105R | 0402 | 105 Ω | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC107K | 0402 | 107 kΩ | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC107R | 0402 | 107 Ω | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC10K0 | 0402 | 10 kΩ | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC10K2 | 0402 | 10.2 kΩ | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC10K5 | 0402 | 10.5 kΩ | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC10K7 | 0402 | 10.7 kΩ | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC10R0 | 0402 | 10 Ω | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC10R2 | 0402 | 10.2 Ω | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC10R5 | 0402 | 10.5 Ω | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC10R7 | 0402 | 10.7 Ω | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC110K | 0402 | 110 kΩ | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC110R | 0402 | 110 Ω | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC113K | 0402 | 113 kΩ | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC113R | 0402 | 113 Ω | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC115K | 0402 | 115 kΩ | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC115R | 0402 | 115 Ω | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC118K | 0402 | 118 kΩ | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC118R | 0402 | 118 Ω | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC11K0 | 0402 | 11 kΩ | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC11K3 | 0402 | 11.3 kΩ | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC11K5 | 0402 | 11.5 kΩ | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC11K8 | 0402 | 11.8 kΩ | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC11R0 | 0402 | 11 Ω | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC11R3 | 0402 | 11.3 Ω | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC11R5 | 0402 | 11.5 Ω | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC11R8 | 0402 | 11.8 Ω | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC120K | 0402 | 120 kΩ | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC120R | 0402 | 120 Ω | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC121K | 0402 | 121 kΩ | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC121R | 0402 | 121 Ω | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC124K | 0402 | 124 kΩ | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC124R | 0402 | 124 Ω | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC127K | 0402 | 127 kΩ | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC127R | 0402 | 127 Ω | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC12K0 | 0402 | 12 kΩ | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC12K1 | 0402 | 12.1 kΩ | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC12K4 | 0402 | 12.4 kΩ | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC12K7 | 0402 | 12.7 kΩ | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC12R0 | 0402 | 12 Ω | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC12R1 | 0402 | 12.1 Ω | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC12R4 | 0402 | 12.4 Ω | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC12R7 | 0402 | 12.7 Ω | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC130K | 0402 | 130 kΩ | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC130R | 0402 | 130 Ω | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC133K | 0402 | 133 kΩ | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC133R | 0402 | 133 Ω | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC137K | 0402 | 137 kΩ | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC137R | 0402 | 137 Ω | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC13K0 | 0402 | 13 kΩ | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC13K3 | 0402 | 13.3 kΩ | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC13K7 | 0402 | 13.7 kΩ | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC13R0 | 0402 | 13 Ω | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC13R3 | 0402 | 13.3 Ω | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC13R7 | 0402 | 13.7 Ω | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC140K | 0402 | 140 kΩ | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC140R | 0402 | 140 Ω | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC143K | 0402 | 143 kΩ | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC143R | 0402 | 143 Ω | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC147K | 0402 | 147 kΩ | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC147R | 0402 | 147 Ω | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC14K0 | 0402 | 14 kΩ | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC14K3 | 0402 | 14.3 kΩ | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC14K7 | 0402 | 14.7 kΩ | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC14R0 | 0402 | 14 Ω | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC14R3 | 0402 | 14.3 Ω | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC14R7 | 0402 | 14.7 Ω | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC150K | 0402 | 150 kΩ | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC150R | 0402 | 150 Ω | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC154K | 0402 | 154 kΩ | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC154R | 0402 | 154 Ω | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC158K | 0402 | 158 kΩ | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC158R | 0402 | 158 Ω | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC15K0 | 0402 | 15 kΩ | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC15K4 | 0402 | 15.4 kΩ | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC15K8 | 0402 | 15.8 kΩ | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC15R0 | 0402 | 15 Ω | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC15R4 | 0402 | 15.4 Ω | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC15R8 | 0402 | 15.8 Ω | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC160K | 0402 | 160 kΩ | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC160R | 0402 | 160 Ω | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC162K | 0402 | 162 kΩ | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC162R | 0402 | 162 Ω | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC165K | 0402 | 165 kΩ | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC165R | 0402 | 165 Ω | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC169K | 0402 | 169 kΩ | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC169R | 0402 | 169 Ω | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC16K0 | 0402 | 16 kΩ | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC16K2 | 0402 | 16.2 kΩ | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC16K5 | 0402 | 16.5 kΩ | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC16K9 | 0402 | 16.9 kΩ | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC16R0 | 0402 | 16 Ω | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC16R2 | 0402 | 16.2 Ω | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC16R5 | 0402 | 16.5 Ω | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC16R9 | 0402 | 16.9 Ω | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC174K | 0402 | 174 kΩ | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC174R | 0402 | 174 Ω | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC178K | 0402 | 178 kΩ | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC178R | 0402 | 178 Ω | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC17K4 | 0402 | 17.4 kΩ | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC17K8 | 0402 | 17.8 kΩ | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC17R4 | 0402 | 17.4 Ω | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC17R8 | 0402 | 17.8 Ω | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC180K | 0402 | 180 kΩ | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC180R | 0402 | 180 Ω | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC182K | 0402 | 182 kΩ | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC182R | 0402 | 182 Ω | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC187K | 0402 | 187 kΩ | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC187R | 0402 | 187 Ω | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC18K0 | 0402 | 18 kΩ | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC18K2 | 0402 | 18.2 kΩ | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC18K7 | 0402 | 18.7 kΩ | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC18R0 | 0402 | 18 Ω | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC18R2 | 0402 | 18.2 Ω | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC18R7 | 0402 | 18.7 Ω | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC191K | 0402 | 191 kΩ | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC191R | 0402 | 191 Ω | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC196K | 0402 | 196 kΩ | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC196R | 0402 | 196 Ω | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC19K1 | 0402 | 19.1 kΩ | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC19K6 | 0402 | 19.6 kΩ | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC19R1 | 0402 | 19.1 Ω | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC19R6 | 0402 | 19.6 Ω | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC1K00 | 0402 | 1 kΩ | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC1K02 | 0402 | 1.02 kΩ | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC1K05 | 0402 | 1.05 kΩ | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC1K07 | 0402 | 1.07 kΩ | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC1K10 | 0402 | 1.1 kΩ | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC1K13 | 0402 | 1.13 kΩ | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC1K15 | 0402 | 1.15 kΩ | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC1K18 | 0402 | 1.18 kΩ | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC1K20 | 0402 | 1.2 kΩ | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC1K21 | 0402 | 1.21 kΩ | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC1K24 | 0402 | 1.24 kΩ | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC1K27 | 0402 | 1.27 kΩ | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC1K30 | 0402 | 1.3 kΩ | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC1K33 | 0402 | 1.33 kΩ | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC1K37 | 0402 | 1.37 kΩ | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC1K40 | 0402 | 1.4 kΩ | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC1K43 | 0402 | 1.43 kΩ | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC1K47 | 0402 | 1.47 kΩ | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC1K50 | 0402 | 1.5 kΩ | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC1K54 | 0402 | 1.54 kΩ | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC1K58 | 0402 | 1.58 kΩ | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC1K60 | 0402 | 1.6 kΩ | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC1K62 | 0402 | 1.62 kΩ | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC1K65 | 0402 | 1.65 kΩ | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC1K69 | 0402 | 1.69 kΩ | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC1K74 | 0402 | 1.74 kΩ | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC1K78 | 0402 | 1.78 kΩ | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC1K80 | 0402 | 1.8 kΩ | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC1K82 | 0402 | 1.82 kΩ | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC1K87 | 0402 | 1.87 kΩ | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC1K91 | 0402 | 1.91 kΩ | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC1K96 | 0402 | 1.96 kΩ | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC200K | 0402 | 200 kΩ | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC200R | 0402 | 200 Ω | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC205K | 0402 | 205 kΩ | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC205R | 0402 | 205 Ω | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC20K0 | 0402 | 20 kΩ | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC20K5 | 0402 | 20.5 kΩ | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC20R0 | 0402 | 20 Ω | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC20R5 | 0402 | 20.5 Ω | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC210K | 0402 | 210 kΩ | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC210R | 0402 | 210 Ω | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC215K | 0402 | 215 kΩ | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC215R | 0402 | 215 Ω | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC21K0 | 0402 | 21 kΩ | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC21K5 | 0402 | 21.5 kΩ | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC21R0 | 0402 | 21 Ω | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC21R5 | 0402 | 21.5 Ω | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC220K | 0402 | 220 kΩ | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC220R | 0402 | 220 Ω | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC221R | 0402 | 221 Ω | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC226R | 0402 | 226 Ω | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC22K0 | 0402 | 22 kΩ | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC22K1 | 0402 | 22.1 kΩ | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC22K6 | 0402 | 22.6 kΩ | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC22R0 | 0402 | 22 Ω | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC22R1 | 0402 | 22.1 Ω | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC22R6 | 0402 | 22.6 Ω | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC232R | 0402 | 232 Ω | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC237R | 0402 | 237 Ω | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC23K2 | 0402 | 23.2 kΩ | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC23K7 | 0402 | 23.7 kΩ | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC23R2 | 0402 | 23.2 Ω | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC23R7 | 0402 | 23.7 Ω | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC240R | 0402 | 240 Ω | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC243R | 0402 | 243 Ω | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC249R | 0402 | 249 Ω | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC24K0 | 0402 | 24 kΩ | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC24K3 | 0402 | 24.3 kΩ | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC24K9 | 0402 | 24.9 kΩ | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC24R0 | 0402 | 24 Ω | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC24R3 | 0402 | 24.3 Ω | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC24R9 | 0402 | 24.9 Ω | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC255R | 0402 | 255 Ω | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC25K5 | 0402 | 25.5 kΩ | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC25R5 | 0402 | 25.5 Ω | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC261R | 0402 | 261 Ω | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC267R | 0402 | 267 Ω | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC26K1 | 0402 | 26.1 kΩ | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC26K7 | 0402 | 26.7 kΩ | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC26R1 | 0402 | 26.1 Ω | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC26R7 | 0402 | 26.7 Ω | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC270R | 0402 | 270 Ω | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC274R | 0402 | 274 Ω | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC27K0 | 0402 | 27 kΩ | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC27K4 | 0402 | 27.4 kΩ | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC27R0 | 0402 | 27 Ω | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC27R4 | 0402 | 27.4 Ω | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC280R | 0402 | 280 Ω | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC287R | 0402 | 287 Ω | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC28K0 | 0402 | 28 kΩ | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC28K7 | 0402 | 28.7 kΩ | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC28R0 | 0402 | 28 Ω | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC28R7 | 0402 | 28.7 Ω | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC294R | 0402 | 294 Ω | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC29K4 | 0402 | 29.4 kΩ | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC29R4 | 0402 | 29.4 Ω | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC2K00 | 0402 | 2 kΩ | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC2K05 | 0402 | 2.05 kΩ | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC2K10 | 0402 | 2.1 kΩ | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC2K15 | 0402 | 2.15 kΩ | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC2K20 | 0402 | 2.2 kΩ | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC2K21 | 0402 | 2.21 kΩ | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC2K26 | 0402 | 2.26 kΩ | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC2K32 | 0402 | 2.32 kΩ | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC2K37 | 0402 | 2.37 kΩ | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC2K40 | 0402 | 2.4 kΩ | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC2K43 | 0402 | 2.43 kΩ | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC2K49 | 0402 | 2.49 kΩ | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC2K55 | 0402 | 2.55 kΩ | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC2K61 | 0402 | 2.61 kΩ | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC2K67 | 0402 | 2.67 kΩ | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC2K70 | 0402 | 2.7 kΩ | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC2K74 | 0402 | 2.74 kΩ | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC2K80 | 0402 | 2.8 kΩ | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC2K87 | 0402 | 2.87 kΩ | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC2K94 | 0402 | 2.94 kΩ | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC300R | 0402 | 300 Ω | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC301R | 0402 | 301 Ω | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC309R | 0402 | 309 Ω | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC30K0 | 0402 | 30 kΩ | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC30K1 | 0402 | 30.1 kΩ | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC30K9 | 0402 | 30.9 kΩ | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC30R0 | 0402 | 30 Ω | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC30R1 | 0402 | 30.1 Ω | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC30R9 | 0402 | 30.9 Ω | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC316R | 0402 | 316 Ω | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC31K6 | 0402 | 31.6 kΩ | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC31R6 | 0402 | 31.6 Ω | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC324R | 0402 | 324 Ω | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC32K4 | 0402 | 32.4 kΩ | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC32R4 | 0402 | 32.4 Ω | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC330R | 0402 | 330 Ω | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC332R | 0402 | 332 Ω | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC33K0 | 0402 | 33 kΩ | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC33K2 | 0402 | 33.2 kΩ | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC33R0 | 0402 | 33 Ω | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC33R2 | 0402 | 33.2 Ω | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC340R | 0402 | 340 Ω | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC348R | 0402 | 348 Ω | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC34K0 | 0402 | 34 kΩ | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC34K8 | 0402 | 34.8 kΩ | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC34R0 | 0402 | 34 Ω | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC34R8 | 0402 | 34.8 Ω | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC357R | 0402 | 357 Ω | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC35K7 | 0402 | 35.7 kΩ | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC35R7 | 0402 | 35.7 Ω | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC360R | 0402 | 360 Ω | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC365R | 0402 | 365 Ω | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC36K0 | 0402 | 36 kΩ | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC36K5 | 0402 | 36.5 kΩ | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC36R0 | 0402 | 36 Ω | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC36R5 | 0402 | 36.5 Ω | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC374R | 0402 | 374 Ω | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC37K4 | 0402 | 37.4 kΩ | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC37R4 | 0402 | 37.4 Ω | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC383R | 0402 | 383 Ω | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC38K3 | 0402 | 38.3 kΩ | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC38R3 | 0402 | 38.3 Ω | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC390R | 0402 | 390 Ω | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC392R | 0402 | 392 Ω | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC39K0 | 0402 | 39 kΩ | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC39K2 | 0402 | 39.2 kΩ | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC39R0 | 0402 | 39 Ω | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC39R2 | 0402 | 39.2 Ω | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC3K00 | 0402 | 3 kΩ | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC3K01 | 0402 | 3.01 kΩ | 0.1 | 0.063 | 50 | |
| RNCE0402BTC3K09 | 0402 | 3.09 kΩ | 0.1 | 0.063 | 50 | |
