| Microchip Series | GBWP (kHz) | Iq Typical (µA) | Input Voltage Noise Density (nV/rt(Hz)) | Supply Voltage Range (V) | Packages | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Microchip Series | GBWP (kHz) | Iq Typical (µA) | Input Voltage Noise Density (nV/rt(Hz)) | Supply Voltage Range (V) | Packages | Datasheet |
| MCP6002 | 1000 | 100 | 28 | 1.8 - 6.0 | 8/MSOP | |
| MCP6004 | 1000 | 100 | 28 | 1.8 - 6.0 | 14/TSSOP | |
| MCP601 | 2800 | 230 | 29 | 2.7 - 6.0 | 8/TSSOP | |
| MCP602 | 2800 | 230 | 29 | 2.7 - 6.0 | 8/TSSOP | |
| MCP603 | 2800 | 230 | 29 | 2.7 - 6.0 | 8/TSSOP | |
| MCP604 | 2800 | 230 | 29 | 2.7 - 6.0 | 14/TSSOP | |
| MCP6041 | 14 | 0.6 | 170 | 1.4 - 6.0 | 5/SOT-23 | |
| MCP6042 | 14 | 0.6 | 170 | 1.4 - 6.0 | 8/MSOP | |
| MCP6043 | 14 | 0.6 | 170 | 1.4 - 6.0 | 8/MSOP | |
| MCP6044 | 14 | 0.6 | 170 | 1.4 - 6.0 | 14/TSSOP | |
| MCP6141 | 100 | 0.6 | 170 | 1.4 - 6.0 | 8/MSOP | |
| MCP6142 | 100 | 0.6 | 170 | 1.4 - 6.0 | 8/MSOP | |
| MCP6143 | 100 | 0.6 | 170 | 1.4 - 6.0 | 8/MSOP | |
| MCP6144 | 100 | 0.6 | 170 | 1.4 - 6.0 | 14/TSSOP | |
| MCP6231 | 300 | 20 | 52 | 1.8 - 6.0 | 8/MSOP | |
| MCP6231R | 300 | 20 | 52 | 1.8 - 6.0 | 5/SOT-23 | |
| MCP6231U | 300 | 20 | 52 | 1.8 - 6.0 | 5/SC70 | |
| MCP6232 | 300 | 20 | 52 | 1.8 - 6.0 | 8/MSOP | |
| MCP6234 | 300 | 20 | 52 | 1.8 - 6.0 | 14/TSSOP | |
| MCP6241 | 550 | 50 | 45 | 1.8 - 5.5 | 8/MSOP | |
| MCP6241R | 550 | 50 | 45 | 1.8 - 5.5 | 5/SOT-23 | |
| MCP6241U | 550 | 50 | 45 | 1.8 - 5.5 | 5/SOT-23 | |
| MCP6242 | 550 | 50 | 45 | 1.8 - 5.5 | 8/MSOP | |
| MCP6244 | 550 | 50 | 45 | 1.8 - 5.5 | 14/TSSOP | |
| MCP6271 | 2000 | 170 | 20 | 2.0 - 6.0 | 8/MSOP | |
| MCP6271R | 2000 | 170 | 20 | 2.0 - 6.0 | 5/SOT-23 | |
| MCP6272 | 2000 | 170 | 20 | 2.0 - 6.0 | 8/MSOP | |
| MCP6273 | 2000 | 170 | 20 | 2.0 - 6.0 | 8/MSOP | |
| MCP6274 | 2000 | 170 | 20 | 2.0 - 6.0 | 14/TSSOP | |
| MCP6281 | 5000 | 445 | 16 | 2.2 - 6.0 | 8/MSOP | |
| MCP6281R | 5000 | 445 | 16 | 2.2 - 6.0 | 5/SOT-23 | |
| MCP6282 | 5000 | 445 | 16 | 2.2 - 6.0 | 8/MSOP | |
| MCP6283 | 5000 | 445 | 16 | 2.2 - 6.0 | 8/MSOP | |
| MCP6284 | 5000 | 445 | 16 | 2.2 - 6.0 | 14/TSSOP | |
| MCP6285 | 5000 | 450 | 16 | 2.2 - 6.0 | 8/MSOP | |
| MCP6286 | 3500 | 540 | 5.4 | 2.2 - 5.5 | 5/SOT-23 | |
| MCP6291 | 10000 | 1000 | 8.7 | 2.4 - 6.0 | 8/MSOP | |
| MCP6291R | 10000 | 1000 | 8.7 | 2.4 - 6.0 | 5/SOT-23 | |
| MCP6292 | 10000 | 1000 | 8.7 | 2.4 - 6.0 | 8/MSOP | |
| MCP6293 | 10000 | 1000 | 8.7 | 2.4 - 6.0 | 8/MSOP | |
| MCP6294 | 10000 | 1000 | 8.7 | 2.4 - 6.0 | 14/TSSOP | |
| MCP6295 | 10000 | 1000 | 8.7 | 2.4 - 6.0 | 8/MSOP | |
| MCP631 | 24000 | 2500 | 10 | 2.5 - 5.5 | 8/TDFN | |
| MCP632 | 24000 | 2500 | 10 | 2.5 - 5.5 | 8/DFN | |
| MCP633 | 24000 | 2500 | 10 | 2.5 - 5.5 | 8/SOIC | |
| MCP634 | 24000 | 2500 | 10 | 2.5 - 5.5 | 14/TSSOP | |
| MCP635 | 24000 | 2500 | 10 | 2.5 - 5.5 | 10/MSOP | |
| MCP639 | 24000 | 2500 | 10 | 2.5 - 5.5 | 16/QFN | |
| MCP6401 | 1000 | 45 | 28 | 1.8 - 6.0 | 5/SC70 | |
| MCP6401R | 1000 | 45 | 28 | 1.8 - 6.0 | 5/SOT-23 | |
| MCP6401U | 1000 | 45 | 28 | 1.8 - 6.0 | 5/SOT-23 | |
| MCP6402 | 1000 | 45 | 28 | 1.8 - 6.0 | 8/TDFN | |
| MCP6404 | 1000 | 45 | 28 | 1.8 - 6.0 | 14/TSSOP | |
| MCP6406 | 1000 | 45 | 28 | 1.8 - 6.0 | 5/SOT-23 | |
| MCP6407 | 1000 | 45 | 28 | 1.8 - 6.0 | 8/SOIC | |
| MCP6409 | 1000 | 45 | 28 | 1.8 - 6.0 | 14/SOIC | |
| MCP6421 | 90 | 4.4 | 95 | 1.8 - 5.5 | 5/SOT-23 | |
| MCP6422 | 90 | 4.4 | 95 | 1.8 - 5.5 | 8/MSOP | |
| MCP6424 | 90 | 4.4 | 95 | 1.8 - 5.5 | 14/TSSOP | |
| MCP6441 | 9 | 0.45 | 190 | 1.4 - 6.0 | 5/SC70 | |
| MCP6442 | 9 | 0.45 | 190 | 1.4 - 6.0 | 8/MSOP | |
| MCP6444 | 9 | 0.45 | 190 | 1.4 - 6.0 | 14/TSSOP | |
| MCP6471 | 2000 | 100 | 27 | 2.0 - 5.5 | 5/SOT-23 | |
| MCP6472 | 2000 | 100 | 27 | 2.0 - 5.5 | 8/MSOP | |
| MCP6474 | 2000 | 100 | 27 | 2.0 - 5.5 | 14/TSSOP | |
| MCP6481 | 4000 | 240 | 23 | 2.2 - 5.5 | 5/SOT-23 | |
| MCP6482 | 4000 | 240 | 23 | 2.2 - 5.5 | 8/MSOP | |
| MCP6484 | 4000 | 240 | 23 | 2.2 - 5.5 | 14/TSSOP | |
| MCP6491 | 7500 | 530 | 14 | 2.4 - 5.5 | 5/SOT-23 | |
| MCP6492 | 7500 | 530 | 14 | 2.4 - 5.5 | 8/MSOP | |
| MCP6494 | 7500 | 530 | 14 | 2.4 - 5.5 | 14/TSSOP | |
| MCP660 | 60000 | 6000 | 6.8 | 2.5 - 5.5 | 16/QFN | |
| MCP661 | 60000 | 6000 | 6.8 | 2.5 - 5.5 | 8/TDFN | |
| MCP662 | 60000 | 6000 | 6.8 | 2.5 - 5.5 | 8/MSOP | |
| MCP663 | 60000 | 6000 | 6.8 | 2.5 - 5.5 | 8/SOIC | |
| MCP664 | 60000 | 6000 | 6.8 | 2.5 - 5.5 | 14/TSSOP | |
| MCP665 | 60000 | 6000 | 6.8 | 2.5 - 5.5 | 10/MSOP | |
| MCP669 | 60000 | 6000 | 6.8 | 2.5 - 5.5 | 16/QFN | |
| MCP6H01 | 1200 | 135 | 30 | 3.5 - 16 | 8/TDFN | |
| MCP6H02 | 1200 | 135 | 30 | 3.5 - 16 | 8/TDFN | |
| MCP6H04 | 1200 | 135 | 35 | 3.5 - 16 | 14/TSSOP | |
| MCP6H71 | 2700 | 480 | 16 | 3.5 - 12 | 8/TDFN | |
| MCP6H72 | 2700 | 480 | 16 | 3.5 - 12 | 8/TDFN | |
| MCP6H74 | 2700 | 480 | 16 | 3.5 - 12 | 14/TSSOP | |
| MCP6H81 | 5500 | 700 | 12 | 3.5 - 12 | 8/TDFN | |
| MCP6H82 | 5500 | 700 | 12 | 3.5 - 12 | 8/TDFN | |
| MCP6H84 | 5500 | 700 | 12 | 3.5 - 12 | 14/TSSOP | |
| MCP6H91 | 10000 | 2000 | 23 | 3.5 - 12 | 8/TDFN | |
| MCP6H92 | 10000 | 2000 | 23 | 3.5 - 12 | 8/TDFN | |
| MCP6H94 | 10000 | 2000 | 23 | 3.5 - 12 | 14/TSSOP | |
| MCP6L01 | 1000 | 85 | 24 | 1.8 - 6.0 | 5/SC70 | |
| MCP6L01R | 1000 | 85 | 24 | 1.8 - 6.0 | 5/SOT-23 | |
| MCP6L01U | 1000 | 85 | 24 | 1.8 - 6.0 | 5/SOT-23 | |
| MCP6L02 | 1000 | 85 | 24 | 1.8 - 6.0 | 8/MSOP | |
| MCP6L04 | 1000 | 85 | 24 | 1.8 - 6.0 | 14/TSSOP | |
| MCP6L1 | 2800 | 200 | 21 | 2.7 - 6.0 | 8/MSOP | |
| MCP6L1R | 2800 | 200 | 21 | 2.7 - 6.0 | 5/SOT-23 | |
| MCP6L2 | 2800 | 200 | 21 | 2.7 - 6.0 | 8/MSOP | |
| MCP6L4 | 2800 | 200 | 21 | 2.7 - 6.0 | 14/TSSOP | |
| MCP6L71 | 2000 | 150 | 19 | 2.0 - 6.0 | 8/MSOP | |
| MCP6L71R | 2000 | 150 | 19 | 2.0 - 6.0 | 5/SOT-23 | |
| MCP6L72 | 2000 | 150 | 19 | 2.0 - 6.0 | 8/MSOP | |
| MCP6L74 | 2000 | 150 | 19 | 2.0 - 6.0 | 14/TSSOP | |
| MCP6L91 | 10000 | 850 | 9.4 | 2.4 - 6.0 | 8/MSOP | |
| MCP6L91R | 10000 | 850 | 9.4 | 2.4 - 6.0 | 5/SOT-23 | |
| MCP6L92 | 10000 | 850 | 9.4 | 2.4 - 6.0 | 8/MSOP | |
| MCP6L94 | 10000 | 850 | 9.4 | 2.4 - 6.0 | 14/TSSOP | |
| MIC860 | 4000 | 33 | 0 | 2.43 - 5.25 | 5/SC70 | |
| MIC861 | 400 | 4.6 | 0 | 2.43 - 5.25 | 5/SC70 | |
| MIC862 | 3000 | 31 | 0 | 2.0 - 5.25 | 8/SOT-23 | |
| MIC863 | 450 | 4.2 | 0 | 2.0 - 5.25 | 8/SOT-23 | |
| MIC920 | 80000 | 550 | 10 | 5.0 - 18 | 5/SC70 |
Choose how this site can use cookies. You can change these settings at any time.
Required for the site to work — security, network management, and remembering your privacy choices. These can't be switched off.
Remember your preferences, like language and region, for a more personal experience.
Help us understand which pages are popular and how visitors move around the site.
Let us identify business visitors and show relevant ads, and measure how campaigns perform across sites.