Find the right performance, low-power options and advanced security capabilities for your application with Microchip’s 32-bit microprocessors which offer a broad set of peripherals and interfaces to enhance your design. Effortlessly move through the hardware development process by using the available development boards, MPLAB® X Integrated Development Environment (IDE) and third-party tools and support. Rapidly develop your software with our mainlined Linux®, RTOSes and MPLAB Harmony v3 peripheral libraries and device drivers.
| Microchip Series | Core Voltage Range (V) | SRAM (KB) | ECC Bits on NAND interface | Temperature Range | Pin Count | Packages | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Microchip Series | Core Voltage Range (V) | SRAM (KB) | ECC Bits on NAND interface | Temperature Range | Pin Count | Packages | Datasheet |
| AT91SAM9CN12 | 0.9V - 1.1V | 32 | 24 | -40 to 85 | 217 | 217/LFBGA | |
| AT91SAM9G15 | 0.9V - 1.1V | 32 | 24 | -40 to 85 | 217 | 217/LFBGA | |
| AT91SAM9G20 | 0.9V - 1.1V | 32 | 1 | -40 to 85 | 217 | 217/LFBGA | |
| AT91SAM9G25 | 0.9V - 1.1V | 32 | 24 | -40 to 85 | 217 | 217/LFBGA | |
| AT91SAM9G35 | 0.9V - 1.1V | 32 | 24 | -40 to 85 | 217 | 217/LFBGA | |
| AT91SAM9N12 | 0.9V - 1.1V | 32 | 24 | -40 to 85 | 217 | 217/LFBGA | |
| AT91SAM9X25 | 0.9V - 1.1V | 32 | 24 | -40 to 85 | 217 | 217/LFBGA | |
| AT91SAM9X35 | 0.9V - 1.1V | 32 | 24 | -40 to 85 | 217 | 217/LFBGA | |
| AT91SAM9XE256 | 1.65V - 1.95V | 32 | 1 | -40 to 85 | 217 | Please call | |
| AT91SAM9XE512 | 1.65V - 1.95V | 32 | 1 | -40 to 85 | 217 | Please call | |
| AT91SAM9G45 | 0.9V - 1.1V | 64 | 1 | -40 to 85 | 324 | 324/TFBGA | |
| AT91SAM9G46 | 0.9V - 1.1V | 64 | 1 | -40 to 85 | 324 | 324/TFBGA | |
| AT91SAM9M10 | 0.9V - 1.1V | 64 | 1 | -40 to 85 | 324 | 324/TFBGA | |
| AT91SAM9M11 | 0.9V - 1.1V | 64 | 1 | -40 to 85 | 324 | 324/TFBGA | |
| SAM9X60 | 1.02V - 1.21V | 68 | 24 | -40 to 105 | 228 | 228/TFBGA | |
| SAM9X60D1G | 1.02V - 1.21V | 68 | 24 | -40 to 85 | 233 | 233/TFBGA | |
| SAM9X60D5M | 1.02V - 1.21V | 68 | 24 | -40 to 85 | 233 | 233/TFBGA | |
| SAM9X60D6K | 1.02V - 1.21V | 68 | 24 | -40 to 85 | 196 | 196/TFBGA | |
| AT91SAM9263 | 1.08V - 1.32V | 96 | 1 | -40 to 85 | 324 | 324/TFBGA | |
| ATSAMA5D21 | 1.1V - 1.32V | 128 | 32 | -40 to 85 | 196 | 196/TFBGA | |
| ATSAMA5D22 | 1.1V - 1.32V | 128 | 32 | -40 to 105 | 196 | 196/TFBGA | |
| ATSAMA5D225C-D1M | 3.1V - 3.4V | 128 | 32 | -40 to 85 | 196 | 196/TFBGA | |
| ATSAMA5D23 | 1.1V - 1.32V | 128 | 32 | -40 to 105 | 196 | 196/TFBGA | |
| ATSAMA5D24 | 1.1V - 1.32V | 128 | 32 | -40 to 85 | 256 | 256/TFBGA | |
| ATSAMA5D26 | 1.1V - 1.32V | 128 | 32 | -40 to 105 | 289 | 289/LFBGA | |
| ATSAMA5D27 | 1.1V - 1.32V | 128 | 32 | -40 to 105 | 289 | 289/LFBGA | |
| ATSAMA5D27C-D1G | 1.1V - 1.32V | 128 | 32 | -40 to 85 | 289 | 289/TFBGA | |
| ATSAMA5D27C-D5M | 1.1V - 1.32V | 128 | 32 | -40 to 85 | 289 | 289/TFBGA | |
| ATSAMA5D27C-LD1G | 1.1V - 1.32V | 128 | 32 | -40 to 85 | 361 | 361/TFBGA | |
| ATSAMA5D27C-LD2G | 1.1V - 1.32V | 128 | 32 | -40 to 85 | 361 | 361/TFBGA | |
| ATSAMA5D27-SOM1 | 3.1V - 3.4V | 128 | 32 | -40 to 85 | 176 | 176/MODULE | |
| ATSAMA5D27-WLSOM1 | 3V - 5.5V | 128 | 32 | -40 to 85 | 188 | 188/Module | |
| ATSAMA5D28 | 1.1V - 1.32V | 128 | 32 | -40 to 105 | 289 | 289/LFBGA | |
| ATSAMA5D28C-D1G | 1.1V - 1.32V | 128 | 32 | -40 to 85 | 289 | 289/TFBGA | |
| ATSAMA5D28C-LD1G | 1.1V - 1.32V | 128 | 32 | -40 to 85 | 361 | 361/TFBGA | |
| ATSAMA5D28C-LD2G | 1.1V - 1.32V | 128 | 32 | -40 to 85 | 361 | 361/TFBGA | |
| ATSAMA5D31 | 1.08V - 1.32V | 128 | 24 | -40 to 85 | 324 | 324/LFBGA | |
| ATSAMA5D33 | 1.08V - 1.32V | 128 | 24 | -40 to 85 | 324 | 324/LFBGA | |
| ATSAMA5D34 | 1.08V - 1.32V | 128 | 24 | -40 to 85 | 324 | 324/LFBGA | |
| ATSAMA5D35 | 1.08V - 1.32V | 128 | 24 | -40 to 105 | 324 | 324/LFBGA | |
| ATSAMA5D36 | 1.08V - 1.32V | 128 | 24 | -40 to 105 | 324 | 324/LFBGA | |
| ATSAMA5D41 | 1.62V - 1.98V | 128 | 24 | -40 to 85 | 289 | 289/LFBGA | |
| ATSAMA5D42 | 1.62V - 1.98V | 128 | 24 | -40 to 85 | 361 | 361/TFBGA | |
| ATSAMA5D43 | 1.62V - 1.98V | 128 | 24 | -40 to 85 | 289 | 289/LFBGA | |
| ATSAMA5D44 | 1.62V - 1.98V | 128 | 24 | -40 to 85 | 361 | 361/TFBGA | |
| AT91SAM9261 | 1.08V - 1.32V | 160 | 0 | -40 to 85 | 217 | 217/LFBGA |
Choose how this site can use cookies. You can change these settings at any time.
Required for the site to work — security, network management, and remembering your privacy choices. These can't be switched off.
Remember your preferences, like language and region, for a more personal experience.
Help us understand which pages are popular and how visitors move around the site.
Let us identify business visitors and show relevant ads, and measure how campaigns perform across sites.