Versatile, cost effective and power efficient, our portfolio of USB hub controllers leverages our innovative technology to deliver industry-leading data throughput in a variety of USB environments. Our USB 3.1 SmartHub™ ICs with support for USB Type-C® Power Delivery (PD) make it easy to add faster charging to a variety of leading-edge products. Featuring ultra-low-power consumption and a small footprint without compromising on performance, our USB 3.x and USB 2.0 hubs are excellent port expansion solutions for mixed-speed USB applications. We also offer a Hi-Speed Inter-Chip (HSIC) based USB 2.0 hub controller and devices that support the USB-IF Battery Charging 1.2 specification for use in portable consumer electronics products such as smartphones, tablets and e-readers.
| Microchip Series | USB Speed | ROM I/F | Temp Range Max.(° C) | Packages | Datasheet | Microchip Series | USB Speed | ROM I/F | Temp Range Max.(° C) | Packages | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|
| USB2412 | USB 2.0 | No | 70 | 28/VQFN | |
| USB2422 | USB 2.0 | No | 85 | 24/QFN | |
| USB2504A | USB 2.0 | SPI | 70 | 64/LQFP | |
| USB2512 | High Speed | No | 85 | 36/VQFN | |
| USB2512B | USB 2.0 | No | 85 | 36/SQFN | |
| USB2513B | USB 2.0 | No | 85 | 36/SQFN | |
| USB2514 | High Speed | No | 85 | 36/VQFN | |
| USB2514B | USB 2.0 | No | 85 | 36/SQFN | |
| USB2517 | USB 2.0 | No | 85 | 64/QFN | |
| USB2532 | USB 2.0 | No | 85 | 36/SQFN | |
| USB2533 | USB 2.0 | No | 85 | 36/SQFN | |
| USB2534 | USB 2.0 | No | 85 | 36/SQFN | |
| USB3503 | USB 2.0 | No | 85 | 25/WLCSP | |
| USB3613 | USB 2.0 | SPI | 85 | 30/WLCSP | |
| USB3803 | USB 2.0 | No | 85 | 25/WLCSP | |
| USB3813 | USB 2.0 | SPI | 85 | 30/WLCSP | |
| USB4604 | USB 2.0 | SPI | 85 | 48/QFN | |
| USB4624 | USB 2.0 | SPI | 85 | 48/QFN | |
| USB4712 | Hi-Speed | SPI, I2C for OTP | 85 | Please call | |
| USB4715 | Hi-Speed | SPI, I2C for OTP | 85 | 48/VQFN | |
| USB4912 | Hi-Speed | SPI, I2C for OTP | 85 | Please call | |
| USB4914 | Hi-Speed | SPI, I2C for OTP | 85 | 48/VQFN | |
| USB4916 | Hi-Speed | SPI, I2C for OTP | 85 | 64/VQFN | |
| USB4925 | Hi-Speed | SPI, I2C for OTP | 85 | 48/VQFN | |
| USB4927 | Hi-Speed | SPI, I2C for OTP | 85 | 64/VQFN | |
| USB5734 | USB 3.1 Gen 1 | SPI | 85 | 64/QFN | |
| USB5742 | USB 3.1 Gen 1 | SPI | 70 | 56/VQFN | |
| USB5744 | USB 3.1 Gen 1 | SPI | 85 | 56/VQFN | |
| USB5806C | USB3.1 Gen1 | SPI | 85 | 100/VQFN | |
| USB5807C | USB3.1 Gen1 | SPI | 85 | 100/VQFN | |
| USB5816C | USB3.1 Gen1 | SPI | 85 | 100/VQFN | |
| USB5826C | USB3.1 Gen1 | SPI | 85 | 100/VQFN | |
| USB5906C | USB3.1 Gen1 | SPI | 85 | 100/VQFN | |
| USB5916C | USB3.1 Gen1 | SPI | 85 | 100/VQFN | |
| USB5926C | USB3.1 Gen1 | SPI | 85 | 100/VQFN | |
| USB7002 | USB3.1 Gen1 | SPI | 85 | 100/VQFN | |
| USB7050 | USB3.1 Gen1 | SPI | 85 | 100/VQFN | |
| USB7051 | USB3.1 Gen1 | SPI | 85 | 100/VQFN | |
| USB7052 | USB3.1 Gen1 | SPI | 85 | 100/VQFN | |
| USB7056 | USB3.1 Gen1 | SPI | 85 | 100/VQFN | |
| USB7206 | USB3.1 Gen2 | SPI | 85 | 100/VQFN | |
| USB7216 | USB3.1 Gen2 | SPI | 85 | Please call | |
| USB7252 | USB3.1 Gen2 | SPI | 85 | 100/VQFN | |
| USB82512 | High Speed | I2C | 85 | 36/VQFN | |
| USB82513 | High Speed | I2C | 85 | 36/VQFN | |
| USB82514 | High Speed | I2C | 85 | 36/VQFN | |
| USB82640 | High Speed | I2C, SPI | 85 | 48/VQFN | |
| USB82642 | High Speed | I2C, SPI | 85 | 48/VQFN | |
| USB84602 | Hi-Speed | SPI, I2C for OTP | 85 | 48/VQFN | |
| USB84604 | Hi-Speed | SPI, I2C for OTP | 85 | 48/VQFN |
Choose how this site can use cookies. You can change these settings at any time.
Required for the site to work — security, network management, and remembering your privacy choices. These can't be switched off.
Remember your preferences, like language and region, for a more personal experience.
Help us understand which pages are popular and how visitors move around the site.
Let us identify business visitors and show relevant ads, and measure how campaigns perform across sites.