| Microchip | Input Voltage Range (V) | Output Current (mA) Max | Switching Frequency (kHz) | Packages | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|
| Microchip | Input Voltage Range (V) | Output Current (mA) Max | Switching Frequency (kHz) | Packages | Datasheet |
| LM2574 | 14702 | 500 | 52 | 8/PDIP | |
| LM2575 | 14702 | 1000 | 52 | 5/DDPAK | |
| LM2576 | 14702 | 3000 | 52 | 5/DDPAK | |
| MCP1601 | 2.7 - 5.5 | 500 | 750 | 8/MSOP | |
| MCP1602 | 2.7 - 5.5 | 500 | 2000 | 8/DFN | |
| MCP1603 | 2.7 - 5.5 | 500 | 2000 | 5/TSOT | |
| MCP1612 | 2.7 - 5.5 | 1000 | 1400 | 8/DFN | |
| MCP16301 | 43951 | 600 | 500 | 6/SOT-23 | |
| MCP16301H | 4.7 - 36 | 600 | 500 | 6/SOT-23 | |
| MCP16311 | 4.4 - 30 | 1000 | 500 | 8/MSOP | |
| MCP16312 | 4.4 - 30 | 1000 | 500 | 8/MSOP | |
| MCP16331 | 4.4 - 50 | 1000 | 500 | 6/SOT-23 | |
| MIC2177 | 4.5 - 16.5 | 2500 | 200 | 20/SOIC | |
| MIC2178 | 4.5 - 16.5 | 2500 | 200 | 20/SOIC | |
| MIC2179 | 4.5 - 16.5 | 1500 | 200 | 20/SSOP | |
| MIC2202 | 2.3 - 5.5 | 600 | 10/MSOP | ||
| MIC2203 | 2.3 - 5.5 | 300 | 1000 | 10/MSOP | |
| MIC2204 | 2.3 - 5.5 | 600 | 2000 | 10/MSOP | |
| MIC2205 | 2.7 - 5.5 | 600 | 2000 | 10/VDFN | |
| MIC2206 | 2.7 - 5.5 | 600 | 2000 | 10/VDFN | |
| MIC2207 | 2.7 - 5.5 | 3000 | 2000 | 12/VDFN | |
| MIC22200 | 2.6 - 5.5 | 2000 | 12/VDFN | ||
| MIC22205 | 2.9 - 5.5 | 2000 | 800 to 4000 | 12/VDFN | |
| MIC2224 | 2.7 - 5.5 | 600 | 2000 | 10/VDFN | |
| MIC22400 | 2.6 - 5.5 | 4000 | 20/TSSOP | ||
| MIC22405 | 2.9 - 5.5 | 4000 | 20/VQFN | ||
| MIC2245 | 2.7 - 5.5 | 500 | 4000 | 10/VDFN | |
| MIC22600 | 2.6 - 5.5 | 6000 | 1000 | 24/TSSOP | |
| MIC22601 | 2.6 - 5.5 | 6000 | 4000 | 24/VQFN | |
| MIC22602 | 2.6 - 5.5 | 6000 | 1000 | 24/VQFN | |
| MIC2267 | 3 - 5.5 | 2000 | 12/VDFN | ||
| MIC22700 | 2.6 - 5.5 | 7000 | 1000 | 24/VQFN | |
| MIC22705 | 2.9 - 5.5 | 7000 | 1000 | 24/VQFN | |
| MIC2285 | 2.7 - 5.5 | 500 | 8000 | 10/VDFN | |
| MIC2285A | 2.7 - 5.5 | 600 | 8000 | 10/UDFN | |
| MIC22950 | 2.6 - 5.5 | 10000 | 32/VQFN | ||
| MIC23030 | 2.7 - 5.5 | 400 | 8000 | 6/UDFN | |
| MIC23031 | 2.7 - 5.5 | 400 | 4000 | 6/UDFN | |
| MIC23050 | 2.7 - 5.5 | 600 | 4000 | 8/VDFN | |
| MIC23051 | 2.7 - 5.5 | 600 | 4000 | 8/VDFN | |
| MIC23150 | 2.7 - 5.5 | 2000 | 4000 | 8/UDFN | |
| MIC23153 | 2.7 - 5.5 | 2000 | 4000 | 10/UDFN | |
| MIC23155 | 2.7 - 5.5 | 2000 | 3000 | 10/UDFN | |
| MIC23156 | 2.7 - 5.5 | 1500 | 3000 | 16/WLCSP | |
| MIC23201 | 2.7 - 5.5 | 2000 | 2000 | 10/VDFN | |
| MIC23303 | 2.9 - 5.5 | 3000 | 4000 | 12/VDFN | |
| MIC23350 | 2.4 - 5.5 | 3000 | 1200 | 16/UQFN | |
| MIC23356 | 2.4 - 5.5 | 3000 | 600 to 2800 | 16/UQFN | |
| MIC23603 | 2.9 - 5.5 | 6000 | 4000 | 20/VDFN | |
| MIC23650 | 2.4 - 5.5 | 6000 | 1200 | 16/UQFN | |
| MIC23656 | 2.4 - 5.5 | 6000 | 600 to 2800 | 16/UQFN | |
| MIC24045 | 4.5 - 19 | 5000 | 1200 | 20/VQFN | |
| MIC24046 | 4.5 - 19 | 5000 | 20/VQFN | ||
| MIC24051 | 4.5 - 19 | 6000 | 600 | 28/VQFN | |
| MIC24052 | 4.5 - 19 | 6000 | 600 | 28/VQFN | |
| MIC24053 | 4.5 - 19 | 9000 | 600 | 28/VQFN | |
| MIC24054 | 4.5 - 19 | 9000 | 600 | 28/VQFN | |
| MIC24055 | 4.5 - 19 | 12000 | 600 | 28/VQFN | |
| MIC24056 | 4.5 - 19 | 12000 | 600 | 28/VQFN | |
| MIC261201 | 4.5 - 28 | 12000 | 600 | 28/VQFN | |
| MIC261203 | 4.5 - 28 | 12000 | 600 | 28/VQFN | |
| MIC261203Z | 4.5 - 28 | 12000 | 600 | 28/VQFN | |
| MIC26400 | 4.5 - 26 | 5000 | 300 | 28/VQFN | |
| MIC26600 | 4.5 - 26 | 7000 | 300 | 28/VQFN | |
| MIC26601 | 4.5 - 28 | 6000 | 600 | 28/VQFN | |
| MIC26603 | 4.5 - 28 | 6000 | 600 | 28/VQFN | |
| MIC26603Z | 4.5 - 28 | 6000 | 600 | 28/VQFN | |
| MIC26901 | 4.5 - 28 | 9000 | 600 | 28/VQFN | |
| MIC26903 | 4.5 - 28 | 9000 | 600 | 28/VQFN | |
| MIC26903Z | 4.5 - 28 | 9000 | 600 | 28/VQFN | |
| MIC26950 | 4.5 - 26 | 12000 | 300 | 28/VQFN | |
| MIC27600 | 4.5 - 36 | 7000 | 300 | 28/VQFN | |
| MIC28510 | 4.5 - 75 | 4000 | 28/VQFN | ||
| MIC28511 | 4.6 - 60 | 3000 | 24/VQFN | ||
| MIC28512 | 4.6 - 70 | 2000 | 24/VQFN | ||
| MIC28513 | 4.6 - 45 | 4000 | 24/VQFN | ||
| MIC28514 | 4.5 - 75 | 5000 | 270 to 800 | 32/VQFN | |
| MIC28515 | 4.5 - 75 | 5000 | 270 to 800 | 32/VQFN | |
| MIC33050 | 1250 | 12/VDFN | |||
| MIC33M650 | 2.4 - 5.5 | 6000 | 1200 | 53/MODULE | |
| MIC33M656 | 2.4 - 5.5 | 6000 | 2300 | 53/MODULE | |
| MIC38150 | 3 - 5.5 | 1500 | 1000-2500 | 28/VQFN | |
| MIC38300 | 3 - 5.5 | 3000 | 1000-2500 | 28/VQFN | |
| MIC4574 | 43945 | 500 | 200 | 8/PDIP | |
| MIC4575 | 43945 | 1000 | 200 | 5/DDPAK | |
| MIC4576 | 13241 | 3000 | 200 | 5/DDPAK | |
| MIC4680 | 12510 | 1300 | 200 | 8/SOIC | |
| MIC4681 | 43951 | 2000 | 200 | 8/SOIC | |
| MIC4682 | 12510 | 2000 | 200 | 8/SOIC | |
| MIC4684 | 43951 | 2000 | 200 | 8/SOIC | |
| MIC4685 | 43951 | 3000 | 200 | 7/SPAK | |
| MIC4690 | 12510 | 1300 | 500 | 8/SOIC | |
| MIC4720 | 2.7 - 5.5 | 1500 | 2000 | 10/MSOP | |
| MIC4721 | 2.7 - 5.5 | 1500 | 2000 | 10/MSOP | |
| MIC4722 | 2.7 - 5.5 | 3000 | 2700 | 12/VDFN | |
| MIC4723 | 2.7 - 5.5 | 3000 | 2000 | 10/MSOP | |
| MIC4724 | 43896 | 3000 | 2000 | 10/MSOP | |
| MIC4930 | 2.7 - 5.5 | 3000 | 3300 | 10/VDFN | |
| MIC4950 | 2.7 - 5.5 | 5000 | 3300 | 10/VDFN |
Choose how this site can use cookies. You can change these settings at any time.
Required for the site to work — security, network management, and remembering your privacy choices. These can't be switched off.
Remember your preferences, like language and region, for a more personal experience.
Help us understand which pages are popular and how visitors move around the site.
Let us identify business visitors and show relevant ads, and measure how campaigns perform across sites.