Microsemi is a pioneer in creating Rectifier Diodes, since 1960 and was the first supplier to offer JANS qualified diodes for space applications in 1983. Microsemi’s discrete solutions are qualified to MIL-PRF-19500, and has more DLA slash sheets qualifications than any other space manufacturer. Microsemi was the first diode selected by the U.S. military services as a source of supply to qualify product to the highest specified reliability level.
| Microchip Series | Quality Level | Rectifier Type | Rectifier Configuration | Forward Voltage (V) [Max] (V) | Junction Capacitance (pF) [Max] (pF) | Output Current (A) [Max] (A) | Reverse Breakdown Voltage [Max] (V) | Reverse Current (µA) [Max] (µA) | Reverse Recovery Time [Max] (ns) | Package Type | Package Carrier | Datasheet | Microchip Series | Quality Level | Rectifier Type | Rectifier Configuration | Forward Voltage (V) [Max] (V) | Junction Capacitance (pF) [Max] (pF) | Output Current (A) [Max] (A) | Reverse Breakdown Voltage [Max] (V) | Reverse Current (µA) [Max] (µA) | Reverse Recovery Time [Max] (ns) | Package Type | Package Carrier | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANTXV1N1124A | JANTXV | Standard (trr > 500 ns) | Single Diode | 1 | - | 3 | 200 | 0 | - | DO-4 | NULL | |
| JANS1N3595-1 | JANS | Standard (trr > 500 ns) | Single Diode | - | - | - | - | - | - | DO-35 | Tray | |
| JANS1N3595A-1 | JANS | Standard (trr > 500 ns) | Single Diode | - | - | - | - | - | - | DO-35 | Tray | |
| JANS1N3595US | JANS | Standard (trr > 500 ns) | Single Diode | 1 | 8 | 0 | 125 | 0 | 3000 | DO-213AA | Waffle Pack | |
| JANS1N5415 | JANS | Fast (trr 100-500 ns) | Single Diode | 2 | 550 | 3 | 55 | 1 | 150 | B-Body | Tray | |
| JANS1N5415US | JANS | Fast (trr 100-500 ns) | Single Diode | 2 | 550 | 3 | 50 | 1 | 150 | B-Body | Tray | |
| JANS1N5416 | JANS | Fast (trr 100-500 ns) | Single Diode | 2 | 430 | 3 | 100 | 1 | 150 | B-Body | Tray | |
| JANS1N5416US | JANS | Fast (trr 100-500 ns) | Single Diode | 2 | 430 | 3 | 110 | 1 | 150 | B-Body Sq. Melf | Waffle Pack | |
| JANS1N5417 | JANS | Fast (trr 100-500 ns) | Single Diode | 2 | 250 | 3 | 220 | 1 | 150 | B-Body | Tray | |
| JANS1N5417US | JANS | Fast (trr 100-500 ns) | Single Diode | 2 | 250 | 3 | 200 | 1 | 150 | B-Body Sq. Melf | Waffle Pack | |
| JANS1N5418 | JANS | Fast (trr 100-500 ns) | Single Diode | 2 | 165 | 3 | 400 | 1 | 150 | B-Body | Tray | |
| JANS1N5418US | JANS | Fast (trr 100-500 ns) | Single Diode | 2 | 165 | 3 | 440 | 1 | 150 | B-Body Sq. Melf | Waffle Pack | |
| JANS1N5419 | JANS | Fast (trr 100-500 ns) | Single Diode | 2 | 140 | 3 | 500 | 1 | 250 | B-Body | Tray | |
| JANS1N5419US | JANS | Fast (trr 100-500 ns) | Single Diode | 2 | 140 | 3 | 500 | 1 | 250 | B-Body Sq. Melf | Waffle Pack | |
| JANS1N5420 | JANS | Fast (trr 100-500 ns) | Single Diode | 2 | 120 | 3 | 600 | 1 | 400 | B-Body | Tray | |
| JANS1N5420US | JANS | Fast (trr 100-500 ns) | Single Diode | 2 | 120 | 3 | 660 | 1 | 400 | B-Body Sq. Melf | Waffle Pack | |
| JANS1N5550 | JANS | Standard (trr > 500 ns) | Single Diode | 1 | - | 5 | 220 | 1 | 2000 | B-Body | Tray | |
| JANS1N5550US | JANS | Standard (trr > 500 ns) | Single Diode | 1 | - | 5 | 220 | 1 | 2000 | B-Body Sq. Melf | Waffle Pack | |
| JANS1N5551 | JANS | Standard (trr > 500 ns) | Single Diode | 1 | - | 5 | 440 | 1 | 2000 | B-Body | Tray | |
| JANS1N5551US | JANS | Standard (trr > 500 ns) | Single Diode | 1 | - | 5 | 400 | 1 | 2000 | B-Body Sq. Melf | Waffle Pack | |
| JANS1N5552 | JANS | Standard (trr > 500 ns) | Single Diode | 1 | - | 5 | 660 | 1 | 2000 | B-Body | Tray | |
| JANS1N5552US | JANS | Standard (trr > 500 ns) | Single Diode | 1 | - | 5 | 660 | 1 | 2000 | B-Body Sq. Melf | Waffle Pack | |
| JANS1N5553 | JANS | Standard (trr > 500 ns) | Single Diode | 1 | - | 5 | 880 | 1 | 2000 | B-Body | Tray | |
| JANS1N5553US | JANS | Standard (trr > 500 ns) | Single Diode | 1 | - | 5 | 880 | 1 | 2000 | B-Body Sq. Melf | Waffle Pack | |
| JANS1N5554 | JANS | Standard (trr > 500 ns) | Single Diode | 1 | - | 5 | 1000 | 1 | 2000 | B-Body | Tray | |
| JANS1N5554US | JANS | Standard (trr > 500 ns) | Single Diode | 1 | - | 5 | 1100 | 1 | 2000 | B-Body Sq. Melf | Waffle Pack | |
| JANS1N5614 | JANS | Standard (trr > 500 ns) | Single Diode | 1 | - | 1 | 200 | - | 2000 | A-Body | Tray | |
| JANS1N5614US | JANS | Standard (trr > 500 ns) | Single Diode | 1 | - | 1 | 200 | - | 2000 | A-Body Sq. Melf | Waffle Pack | |
| JANS1N5615 | JANS | Fast (trr 100-500 ns) | Single Diode | 2 | 45 | 1 | 200 | 1 | 150 | A-Body | Tray | |
| JANS1N5615US | JANS | Fast (trr 100-500 ns) | Single Diode | 2 | 45 | 1 | 200 | 1 | 150 | A-Body Sq. Melf | Waffle Pack | |
| JANS1N5616 | JANS | Standard (trr > 500 ns) | Single Diode | 1 | - | 1 | 400 | - | 2000 | A-Body | Tray | |
| JANS1N5616US | JANS | Standard (trr > 500 ns) | Single Diode | 1 | - | 1 | 400 | - | 2000 | A-Body Sq. Melf | Waffle Pack | |
| JANS1N5617 | JANS | Fast (trr 100-500 ns) | Single Diode | 2 | 35 | 1 | 400 | 1 | 150 | A-Body | Tray | |
| JANS1N5617US | JANS | Fast (trr 100-500 ns) | Single Diode | 2 | 35 | 1 | 400 | 1 | 150 | A-Body Sq. Melf | Waffle Pack | |
| JANS1N5618 | JANS | Standard (trr > 500 ns) | Single Diode | 1 | - | 1 | 600 | - | 2000 | A-Body | Tray | |
| JANS1N5618US | JANS | Standard (trr > 500 ns) | Single Diode | 1 | - | 1 | 600 | - | 2000 | A-Body Sq. Melf | Waffle Pack | |
| JANS1N5619 | JANS | Fast (trr 100-500 ns) | Single Diode | 2 | 25 | 1 | 600 | 1 | 250 | A-Body | Tray | |
| JANS1N5619US | JANS | Fast (trr 100-500 ns) | Single Diode | 2 | 25 | 1 | 600 | 1 | 250 | A-Body Sq. Melf | Waffle Pack | |
| JANS1N5620 | JANS | Standard (trr > 500 ns) | Single Diode | 1 | - | 1 | 800 | - | 2000 | A-Body | Tray | |
| JANS1N5620US | JANS | Standard (trr > 500 ns) | Single Diode | 1 | - | 1 | 800 | - | 2000 | A-Body Sq. Melf | Waffle Pack | |
| JANS1N5621 | JANS | Fast (trr 100-500 ns) | Single Diode | 1 | 20 | 1 | 800 | 1 | 300 | A-Body | Tray | |
| JANS1N5621US | JANS | Fast (trr 100-500 ns) | Single Diode | 1 | 20 | 1 | 0 | 1 | 300 | A-Body Sq. Melf | Waffle Pack | |
| JANS1N5622 | JANS | Standard (trr > 500 ns) | Single Diode | 1 | - | 1 | 1000 | - | 2000 | A-Body | Tray | |
| JANS1N5622US | JANS | Standard (trr > 500 ns) | Single Diode | 1 | - | 1 | 1000 | - | 2000 | A-Body Sq. Melf | Waffle Pack | |
| JANS1N5623 | JANS | Fast (trr 100-500 ns) | Single Diode | 1 | 15 | 1 | 1000 | 1 | 500 | A-Body | Tray | |
| JANS1N5623US | JANS | Fast (trr 100-500 ns) | Single Diode | 2 | 15 | 1 | 0 | 1 | 500 | A-Body Sq. Melf | Waffle Pack | |
| JANS1N5711UB | JANS | Schottky | Single Diode | 1 | - | 0 | 70 | - | - | 3 LCC | Waffle Pack | |
| JANS1N5711UBCA | JANS | Schottky | Dual Common Anode | 1 | - | 0 | 70 | - | - | 3 LCC | Waffle Pack | |
| JANS1N5711UBCC | JANS | Schottky | Dual Common Cathode | 1 | - | 0 | 70 | - | - | 3 LCC | Waffle Pack | |
| JANS1N5711UBD | JANS | Schottky | Phase Leg | 1 | - | 0 | 70 | - | - | 3 LCC | Waffle Pack | |
| JANS1N5712UB | JANS | Schottky | Single Diode | 1 | - | 0 | 20 | - | - | 3 LCC | Waffle Pack | |
| JANS1N5712UBCA | JANS | Schottky | Dual Common Anode | 1 | - | 0 | 20 | - | - | 3 LCC | Waffle Pack | |
| JANS1N5712UBCC | JANS | Schottky | Dual Common Cathode | 1 | - | 0 | 20 | - | - | 3 LCC | Waffle Pack | |
| JANS1N5712UBD | JANS | Schottky | Phase Leg | 1 | - | 0 | 20 | - | - | 3 LCC | Waffle Pack | |
| JANS1N5802 | JANS | Ultra Fast (trr < 100 ns) | Single Diode | - | 25 | 3 | 50 | 1 | 25 | A-Body | Tray | |
| JANS1N5802URS | JANS | Ultra Fast (trr < 100 ns) | Single Diode | - | 25 | 3 | 50 | 1 | 25 | A-Body Sq. Melf | Waffle Pack | |
| JANS1N5802US | JANS | Ultra Fast (trr < 100 ns) | Single Diode | - | 25 | 3 | 60 | 1 | 25 | A-Body Sq. Melf | Waffle Pack | |
| JANS1N5804 | JANS | Ultra Fast (trr < 100 ns) | Single Diode | - | 25 | 3 | 100 | 1 | 25 | A-Body | Tray | |
| JANS1N5804URS | JANS | Ultra Fast (trr < 100 ns) | Single Diode | - | 25 | 3 | 100 | 1 | 25 | A-Body Sq. Melf | Waffle Pack | |
| JANS1N5804US | JANS | Ultra Fast (trr < 100 ns) | Single Diode | - | 25 | 3 | 100 | 1 | 25 | A-Body Sq. Melf | Waffle Pack | |
| JANS1N5806 | JANS | Ultra Fast (trr < 100 ns) | Single Diode | - | 25 | 3 | 150 | 1 | 25 | A-Body | Tray | |
| JANS1N5806URS | JANS | Ultra Fast (trr < 100 ns) | Single Diode | - | 25 | 3 | 150 | 1 | 25 | A-Body Sq. Melf | Waffle Pack | |
| JANS1N5806US | JANS | Ultra Fast (trr < 100 ns) | Single Diode | - | 25 | 3 | 150 | 1 | 25 | A-Body Sq. Melf | Waffle Pack | |
| JANS1N5807 | JANS | Ultra Fast (trr < 100 ns) | Single Diode | - | 60 | 6 | 60 | 5 | 30 | B-Body | Tray | |
| JANS1N5807URS | JANS | Ultra Fast (trr < 100 ns) | Single Diode | - | 60 | 6 | 60 | 5 | 30 | B-Body Sq. Melf | Waffle Pack | |
| JANS1N5807US | JANS | Ultra Fast (trr < 100 ns) | Single Diode | - | 60 | 6 | 50 | 5 | 30 | B-Body Sq. Melf | Waffle Pack | |
| JANS1N5809 | JANS | Ultra Fast (trr < 100 ns) | Single Diode | - | 60 | 6 | 110 | 5 | 30 | B-Body | Tray | |
| JANS1N5809URS | JANS | Ultra Fast (trr < 100 ns) | Single Diode | - | 60 | 6 | 100 | 5 | 30 | B-Body Sq. Melf | Waffle Pack | |
| JANS1N5809US | JANS | Ultra Fast (trr < 100 ns) | Single Diode | - | 60 | 6 | 100 | 5 | 30 | B-Body Sq. Melf | Waffle Pack | |
| JANS1N5811 | JANS | Ultra Fast (trr < 100 ns) | Single Diode | - | 60 | 6 | 160 | 5 | 30 | B-Body | Tray | |
| JANS1N5811URS | JANS | Ultra Fast (trr < 100 ns) | Single Diode | - | 60 | 6 | 160 | 5 | 30 | B-Body Sq. Melf | Waffle Pack | |
| JANS1N5811US | JANS | Ultra Fast (trr < 100 ns) | Single Diode | - | 60 | 6 | 160 | 5 | 30 | B-Body Sq. Melf | Waffle Pack | |
| JANS1N5812 | JANS | Ultra Fast (trr < 100 ns) | Single Diode | 1 | - | 20 | 50 | - | 35 | DO-4 | Tray | |
| JANS1N5812R | JANS | Ultra Fast (trr < 100 ns) | Single Diode | 1 | - | 20 | 50 | - | 35 | DO-4 | Tray | |
| JANS1N5814 | JANS | Ultra Fast (trr < 100 ns) | Single Diode | 1 | - | 20 | 100 | - | 35 | DO-4 | Tray | |
| JANS1N5814R | JANS | Ultra Fast (trr < 100 ns) | Single Diode | 1 | - | 20 | 100 | - | 35 | DO-4 | Tray | |
| JANS1N5816 | JANS | Ultra Fast (trr < 100 ns) | Single Diode | 1 | - | 20 | 150 | - | 35 | DO-4 | Tray | |
| JANS1N5816R | JANS | Ultra Fast (trr < 100 ns) | Single Diode | 1 | - | 20 | 150 | - | 35 | DO-4 | Tray | |
| JANS1N5819-1 | JANS | Schottky | Single Diode | 0 | - | - | - | - | - | DO-41 | Tray | |
| JANS1N5819UR-1 | JANS | Schottky | Single Diode | 0 | - | - | - | - | - | DO-213AB | Waffle Pack | |
| JANS1N5822 | JANS | Schottky | Single Diode | 1 | - | - | - | - | - | B-Body | Tray | |
| JANS1N5822US | JANS | Schottky | Single Diode | 0 | - | - | - | - | - | D-5B | Waffle Pack | |
| JANS1N6391 | JANS | Schottky | Single Diode | 1 | - | - | - | - | - | DO-4 | Tray | |
| JANS1N6620 | JANS | Ultra Fast (trr < 100 ns) | Single Diode | 2 | - | 2 | 200 | - | 30 | A-Body | Tray | |
| JANS1N6620US | JANS | Ultra Fast (trr < 100 ns) | Single Diode | 2 | - | 2 | 200 | - | 30 | A-Body Sq. Melf | Waffle Pack | |
| JANS1N6621 | JANS | Ultra Fast (trr < 100 ns) | Single Diode | 2 | - | 2 | 400 | - | 30 | A-Body | Tray | |
| JANS1N6621US | JANS | Ultra Fast (trr < 100 ns) | Single Diode | 2 | - | 2 | 400 | - | 30 | A-Body Sq. Melf | Waffle Pack | |
| JANS1N6638 | JANS | Ultra Fast (trr < 100 ns) | Single Diode | 1 | 3 | 0 | 150 | - | 5 | DO-35 | Tray | |
| JANS1N6642 | JANS | Ultra Fast (trr < 100 ns) | Single Diode | 1 | 5 | 0 | 100 | - | 5 | DO-35 | Tray | |
| JANS1N6642US | JANS | Ultra Fast (trr < 100 ns) | Single Diode | 1 | 5 | 0 | 75 | - | 5 | D-5D | Waffle Pack | |
| JANS1N6643 | JANS | Ultra Fast (trr < 100 ns) | Single Diode | 1 | 5 | 0 | 50 | - | 6 | DO-35 | Tray | |
| JANS1N6643US | JANS | Ultra Fast (trr < 100 ns) | Single Diode | 1 | 5 | 0 | 75 | - | 6 | D-5D | Waffle Pack | |
| JANS1N6677-1 | JANS | Schottky | Single Diode | 0 | - | - | - | - | - | DO-35 | Tray | |
| JANS1N6677UR-1 | JANS | Schottky | Single Diode | 1 | - | - | - | - | - | DO-213AA | Waffle Pack | |
| JANS1N6761-1 | JANS | Schottky | Single Diode | 0 | - | - | - | - | - | DO-35 | Tray | |
| JANS1N6761UR-1 | JANS | Schottky | Single Diode | 0 | - | - | - | - | - | DO-213AB | Waffle Pack | |
| JANS1N6864 | JANS | Schottky | Single Diode | 1 | - | - | - | - | - | B-Body | Tray | |
| JANS1N6864US | JANS | Schottky | Single Diode | 0 | - | - | - | - | - | D-5B | Waffle Pack | |
| JANTXV1N1184 | JANTXV | Standard (trr > 500 ns) | Single Diode | 1 | - | 35 | 100 | 10 | - | DO-5 | Tray | |
| JANTXV1N1184R | JANTXV | Standard (trr > 500 ns) | Single Diode | 1 | - | 35 | 100 | 10 | - | DO-5 | Tray | |
| JANTXV1N1186 | JANTXV | Standard (trr > 500 ns) | Single Diode | 1 | - | 35 | 200 | 10 | - | DO-5 | Tray | |
| JANTXV1N1186R | JANTXV | Standard (trr > 500 ns) | Single Diode | 1 | - | 35 | 200 | 10 | - | DO-5 | Tray | |
| JANTXV1N1188 | JANTXV | Standard (trr > 500 ns) | Single Diode | 1 | - | 35 | 400 | 10 | - | DO-5 | Tray | |
| JANTXV1N1188R | JANTXV | Standard (trr > 500 ns) | Single Diode | 1 | - | 35 | 400 | 10 | - | DO-5 | Tray | |
| JANTXV1N1190 | JANTXV | Standard (trr > 500 ns) | Single Diode | 1 | - | 35 | 600 | 10 | - | DO-5 | Tray | |
| JANTXV1N1190R | JANTXV | Standard (trr > 500 ns) | Single Diode | 1 | - | 35 | 600 | 10 | - | DO-5 | Tray | |
| JANTXV1N1202A | JANTXV | Standard (trr > 500 ns) | Single Diode | - | - | - | - | - | - | DO-4 | Tray | |
| JANTXV1N1202AR | JANTXV | Standard (trr > 500 ns) | Single Diode | - | - | - | - | - | - | DO-4 | Tray | |
| JANTXV1N1204A | JANTXV | Standard (trr > 500 ns) | Single Diode | - | - | - | - | - | - | DO-4 | Tray | |
| JANTXV1N1204AR | JANTXV | Standard (trr > 500 ns) | Single Diode | - | - | - | - | - | - | DO-4 | Tray | |
| JANTXV1N1206A | JANTXV | Standard (trr > 500 ns) | Single Diode | - | - | - | - | - | - | DO-4 | Tray | |
| JANTXV1N1206AR | JANTXV | Standard (trr > 500 ns) | Single Diode | - | - | - | - | - | - | DO-4 | Tray | |
| JANTXV1N3164 | JANTXV | Standard (trr > 500 ns) | Single Diode | 2 | - | - | 200 | - | - | DO-9 | Tray | |
| JANTXV1N3164R | JANTXV | Standard (trr > 500 ns) | Single Diode | 2 | - | - | 200 | - | - | DO-9 | Tray | |
| JANTXV1N3168 | JANTXV | Standard (trr > 500 ns) | Single Diode | 2 | - | - | 400 | - | - | DO-9 | Tray | |
| JANTXV1N3168R | JANTXV | Standard (trr > 500 ns) | Single Diode | 2 | - | - | 400 | - | - | TO-3 | Tray | |
| JANTXV1N3170 | JANTXV | Standard (trr > 500 ns) | Single Diode | 2 | - | - | 600 | - | - | DO-9 | Tray | |
| JANTXV1N3170R | JANTXV | Standard (trr > 500 ns) | Single Diode | 2 | - | - | 600 | - | - | DO-9 | Tray | |
| JANTXV1N3172 | JANTXV | Standard (trr > 500 ns) | Single Diode | 2 | - | - | 800 | - | - | DO-9 | Tray | |
| JANTXV1N3172R | JANTXV | Standard (trr > 500 ns) | Single Diode | 2 | - | - | 800 | - | - | DO-9 | Tray | |
| JANTXV1N3174 | JANTXV | Standard (trr > 500 ns) | Single Diode | 2 | - | - | 1000 | - | - | DO-9 | Tray | |
| JANTXV1N3174R | JANTXV | Standard (trr > 500 ns) | Single Diode | 2 | - | - | 1000 | - | - | DO-9 | Tray | |
| JANTXV1N3289 | JANTXV | Standard (trr > 500 ns) | Single Diode | - | - | - | - | - | - | DO-8 | Tray | |
| JANTXV1N3289R | JANTXV | Standard (trr > 500 ns) | Single Diode | - | - | - | - | - | - | DO-8 | Tray | |
| JANTXV1N3291 | JANTXV | Standard (trr > 500 ns) | Single Diode | - | - | - | - | - | - | DO-8 | Tray | |
| JANTXV1N3291R | JANTXV | Standard (trr > 500 ns) | Single Diode | - | - | - | - | - | - | DO-8 | Tray | |
| JANTXV1N3293 | JANTXV | Standard (trr > 500 ns) | Single Diode | - | - | - | - | - | - | DO-8 | Tray | |
| JANTXV1N3293R | JANTXV | Standard (trr > 500 ns) | Single Diode | - | - | - | - | - | - | DO-8 | Tray | |
| JANTXV1N3294 | JANTXV | Standard (trr > 500 ns) | Single Diode | - | - | - | - | - | - | DO-8 | Tray | |
| JANTXV1N3294R | JANTXV | Standard (trr > 500 ns) | Single Diode | - | - | - | - | - | - | DO-8 | Tray | |
| JANTXV1N3295 | JANTXV | Standard (trr > 500 ns) | Single Diode | - | - | - | - | - | - | DO-8 | Tray | |
| JANTXV1N3295R | JANTXV | Standard (trr > 500 ns) | Single Diode | - | - | - | - | - | - | DO-8 | Tray | |
| JANTXV1N3595-1 | JANTXV | Standard (trr > 500 ns) | Single Diode | - | - | - | - | - | - | DO-35 | ESD Bag | |
| JANTXV1N3595A-1 | JANTXV | Standard (trr > 500 ns) | Single Diode | - | - | - | - | - | - | DO-35 | ESD Bag | |
| JANTXV1N3595AUR-1 | JANTXV | Standard (trr > 500 ns) | Single Diode | - | - | - | - | - | - | DO-35 | ESD Bag | |
| JANTXV1N3595UR-1 | JANTXV | Standard (trr > 500 ns) | Single Diode | - | - | - | - | - | - | DO-213AA | ESD Bag | |
| JANTXV1N3595US | JANTXV | Standard (trr > 500 ns) | Single Diode | 1 | 8 | 0 | 125 | 0 | 3000 | DO-213AA | ESD Bag | |
| JANTXV1N3614 | JANTXV | Standard (trr > 500 ns) | Single Diode | 1 | - | 1 | 800 | - | - | A-Body | ESD Bag | |
| JANTXV1N3671A | JANTXV | Standard (trr > 500 ns) | Single Diode | 1 | - | 12 | 800 | - | - | DO-4 | Tray | |
| JANTXV1N3671AR | JANTXV | Standard (trr > 500 ns) | Single Diode | 1 | - | 12 | 800 | - | - | DO-4 | Tray | |
| JANTXV1N3673A | JANTXV | Standard (trr > 500 ns) | Single Diode | - | - | - | - | - | - | DO-4 | Tray | |
| JANTXV1N3673AR | JANTXV | Standard (trr > 500 ns) | Single Diode | - | - | - | - | - | - | DO-4 | Tray | |
| JANTXV1N3766 | JANTXV | Standard (trr > 500 ns) | Single Diode | 1 | - | 35 | 800 | 10 | - | DO-5 | Tray | |
| JANTXV1N3766R | JANTXV | Standard (trr > 500 ns) | Single Diode | 1 | - | 35 | 800 | 10 | - | DO-5 | Tray | |
| JANTXV1N3768 | JANTXV | Standard (trr > 500 ns) | Single Diode | 1 | - | 35 | 1000 | 10 | - | DO-5 | Tray | |
| JANTXV1N3768R | JANTXV | Standard (trr > 500 ns) | Single Diode | 1 | - | 35 | 1000 | 10 | - | DO-5 | Tray | |
| JANTXV1N3890 | JANTXV | Fast (trr 100-500 ns) | Single Diode | 2 | - | 12 | 100 | 10 | 200 | DO-4 | Tray | |
| JANTXV1N3890A | JANTXV | Fast (trr 100-500 ns) | Single Diode | 2 | - | 20 | 100 | 10 | 150 | DO-4 | Tray | |
| JANTXV1N3890AR | JANTXV | Fast (trr 100-500 ns) | Single Diode | 2 | - | 20 | 100 | 10 | 150 | DO-4 | Tray | |
| JANTXV1N3890R | JANTXV | Fast (trr 100-500 ns) | Single Diode | 2 | - | 12 | 100 | 10 | 200 | DO-4 | Tray | |
| JANTXV1N3891 | JANTXV | Fast (trr 100-500 ns) | Single Diode | 2 | - | 12 | 200 | 10 | 200 | DO-4 | Tray | |
| JANTXV1N3891A | JANTXV | Fast (trr 100-500 ns) | Single Diode | 2 | - | 20 | 200 | 10 | 150 | DO-4 | Tray | |
| JANTXV1N3891AR | JANTXV | Fast (trr 100-500 ns) | Single Diode | 2 | - | 20 | 200 | 10 | 150 | DO-4 | Tray | |
| JANTXV1N3891R | JANTXV | Fast (trr 100-500 ns) | Single Diode | 2 | - | 12 | 200 | 10 | 200 | DO-4 | Tray | |
| JANTXV1N3893 | JANTXV | Fast (trr 100-500 ns) | Single Diode | 2 | - | 12 | 400 | 10 | 200 | DO-4 | Tray | |
| JANTXV1N3893A | JANTXV | Fast (trr 100-500 ns) | Single Diode | 2 | - | 20 | 400 | 10 | 150 | DO-4 | Tray | |
| JANTXV1N3893AR | JANTXV | Fast (trr 100-500 ns) | Single Diode | 2 | - | 20 | 400 | 10 | 150 | DO-4 | Tray | |
| JANTXV1N3893R | JANTXV | Fast (trr 100-500 ns) | Single Diode | 2 | - | 12 | 400 | 10 | 200 | DO-4 | Tray | |
| JANTXV1N3909 | JANTXV | Fast (trr 100-500 ns) | Single Diode | 2 | - | 30 | 50 | - | 200 | DO-5 | Tray | |
| JANTXV1N3909A | JANTXV | Fast (trr 100-500 ns) | Single Diode | 2 | - | 50 | 50 | - | 150 | DO-5 | Tray | |
| JANTXV1N3909AR | JANTXV | Fast (trr 100-500 ns) | Single Diode | 2 | - | 50 | 50 | - | 150 | DO-5 | Tray | |
| JANTXV1N3909R | JANTXV | Fast (trr 100-500 ns) | Single Diode | 2 | - | 30 | 50 | - | 200 | DO-5 | Tray | |
| JANTXV1N3910 | JANTXV | Fast (trr 100-500 ns) | Single Diode | 2 | - | 30 | 100 | - | 200 | DO-5 | Tray | |
| JANTXV1N3910A | JANTXV | Fast (trr 100-500 ns) | Single Diode | 2 | - | 50 | 100 | - | 150 | DO-5 | Tray | |
| JANTXV1N3910AR | JANTXV | Fast (trr 100-500 ns) | Single Diode | 2 | - | 50 | 100 | - | 150 | DO-5 | Tray | |
| JANTXV1N3910R | JANTXV | Fast (trr 100-500 ns) | Single Diode | 2 | - | 30 | 100 | - | 200 | DO-5 | Tray | |
| JANTXV1N3911 | JANTXV | Fast (trr 100-500 ns) | Single Diode | 2 | - | 30 | 200 | - | 200 | DO-5 | Tray | |
| JANTXV1N3911A | JANTXV | Fast (trr 100-500 ns) | Single Diode | 2 | - | 50 | 200 | - | 150 | DO-5 | Tray | |
| JANTXV1N3911AR | JANTXV | Fast (trr 100-500 ns) | Single Diode | 2 | - | 50 | 200 | - | 150 | DO-5 | Tray | |
| JANTXV1N3911R | JANTXV | Fast (trr 100-500 ns) | Single Diode | 2 | - | 30 | 200 | - | 200 | DO-5 | Tray | |
| JANTXV1N3912 | JANTXV | Fast (trr 100-500 ns) | Single Diode | 2 | - | 30 | 300 | - | 200 | DO-5 | Tray | |
| JANTXV1N3912A | JANTXV | Fast (trr 100-500 ns) | Single Diode | 2 | - | 50 | 300 | - | 150 | DO-5 | Tray | |
| JANTXV1N3912AR | JANTXV | Fast (trr 100-500 ns) | Single Diode | 2 | - | 50 | 300 | - | 150 | DO-5 | Tray | |
| JANTXV1N3912R | JANTXV | Fast (trr 100-500 ns) | Single Diode | 2 | - | 30 | 300 | - | 200 | DO-5 | Tray | |
| JANTXV1N3913 | JANTXV | Fast (trr 100-500 ns) | Single Diode | 2 | - | 30 | 400 | - | 200 | DO-5 | Tray | |
| JANTXV1N3913A | JANTXV | Fast (trr 100-500 ns) | Single Diode | 2 | - | 50 | 400 | - | 150 | DO-5 | Tray | |
| JANTXV1N3913AR | JANTXV | Fast (trr 100-500 ns) | Single Diode | 2 | - | 50 | 400 | - | 150 | DO-5 | Tray | |
| JANTXV1N3913R | JANTXV | Fast (trr 100-500 ns) | Single Diode | 2 | - | 30 | 400 | - | 200 | DO-5 | Tray | |
| JANTXV1N3957 | JANTXV | Standard (trr > 500 ns) | Single Diode | 1 | - | 1 | 1000 | - | - | A-Body | ESD Bag | |
| JANTXV1N4245 | JANTXV | Standard (trr > 500 ns) | Single Diode | 1 | - | 1 | 200 | - | 5000 | A-Body | ESD Bag | |
| JANTXV1N4246 | JANTXV | Standard (trr > 500 ns) | Single Diode | 1 | - | 1 | 400 | - | 5000 | A-Body | ESD Bag | |
| JANTXV1N4247 | JANTXV | Standard (trr > 500 ns) | Single Diode | 1 | - | 1 | 600 | - | 5000 | A-Body | ESD Bag | |
| JANTXV1N4248 | JANTXV | Standard (trr > 500 ns) | Single Diode | 1 | - | 1 | 800 | - | 5000 | A-Body | ESD Bag | |
| JANTXV1N4249 | JANTXV | Standard (trr > 500 ns) | Single Diode | 1 | - | 1 | 1000 | - | 5000 | A-Body | ESD Bag | |
| JANTXV1N483B | JANTXV | Standard (trr > 500 ns) | Single Diode | 1 | - | 0 | 70 | - | - | DO-7 | ESD Bag | |
| JANTXV1N4942 | JANTXV | Fast (trr 100-500 ns) | Single Diode | 1 | 45 | 1 | 220 | 1 | 150 | A-Body | ESD Bag | |
| JANTXV1N4944 | JANTXV | Fast (trr 100-500 ns) | Single Diode | 1 | 35 | 1 | 400 | 1 | 150 | A-Body | ESD Bag | |
| JANTXV1N4946 | JANTXV | Fast (trr 100-500 ns) | Single Diode | 1 | 25 | 1 | 660 | 1 | 250 | A-Body | ESD Bag | |
