| Microchip Series | Application | Series | Signal Power (dBm) | Number of Ports | Packages | Datasheet | Microchip Series | Application | Series | Signal Power (dBm) | Number of Ports | Packages | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LE87100 | PLC, G.HN, HPAV 2.0 | PLC | 15.5 | 1 | 16/VQFN | |
| LE87251 | ADSL2+, HDSL | DSL CO | 20.5 | 2 | 16/VQFN | |
| LE87270 | VDSL2 35b | DSL CPE | 14.5 | 1 | 16/VQFN | |
| LE87271 | VDSL2 35b | DSL CPE | 14.5 | 1 | 20/VQFN | |
| LE87281 | G.Fast 106MHz | G.fast | 8 | 1 | 16/VQFN | |
| LE87282 | G.Fast 106MHz | G.fast | 8 | 2 | 28/VQFN | |
| LE87285 | G.Fast 106MHz / VDSL2 | G.fast | 8 or 13 | 1 | 16/VQFN | |
| LE87286 | G.Fast 212MHz | G.fast | 8 | 1 | 16/VQFN | |
| LE87290 | VDSL2 35b | DSL CO | 20 | 2 | 32/VQFN | |
| LE87401 | PLC, G.HN, HPAV 2.0 | PLC | 20 | 1 | 16/VQFN | |
| LE87402 | PLC, G.HN, HPAV 2.0 | PLC | 20 | 2 | 28/VQFN | |
| LE87501 | PLC, G.HN, HPAV 2.0 | PLC | 20 | 1 | 16/VQFN | |
| LE87511 | PLC, G.HN, HPAV 2.0 | PLC | 16 | 1 | 16/VQFN | |
| LE87536 | ADSL2+, HDSL | DSL CO | 20 | 2 | 16/VQFN | |
| LE87557 | VDSL2 35b | DSL CPE | 14.5 | 1 | 16/VQFN | |
| LE87611 | PLC, G.HN, HPAV 2.0 | PLC | 8 | 1 | 16/VQFN | |
| LE87612 | PLC, G.HN, HPAV 2.0 | PLC | 8 | 2 | 28/VQFN |
Choose how this site can use cookies. You can change these settings at any time.
Required for the site to work — security, network management, and remembering your privacy choices. These can't be switched off.
Remember your preferences, like language and region, for a more personal experience.
Help us understand which pages are popular and how visitors move around the site.
Let us identify business visitors and show relevant ads, and measure how campaigns perform across sites.