| Microchip Series | Driver Type | Configuration | Peak Output Current (source/sink, A) | Maximum Supply Voltage (V) | Packages | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Microchip Series | Driver Type | Configuration | Peak Output Current (source/sink, A) | Maximum Supply Voltage (V) | Packages | Datasheet |
| MIC5019 | High-Side or Low Side Single | Non-Inverting | 10uA* | 9 | 4/UDFN | |
| MIC5018 | High-Side or Low Side Single | Non-Inverting | 10uA* | 9 | 4/SOT-143 | |
| MIC5014 | High-Side or Low Side Single | Non-Inverting | 800uA* | 30 | 8/PDIP, 8/SOIC | |
| MIC5015 | High-Side or Low Side Single | Inverting | 800uA* | 30 | 8/PDIP, 8/SOIC | |
| MIC5060 | High-Side or Low Side Single | Non-Inverting | 800uA* | 30 | 8/VDFN | |
| MIC5021 | High-Side or Low Side Single | Non-Inverting | 5600uA* | 36 | 8/PDIP, 8/SOIC | |
| TC4403 | Floating Load Driver | Non-inverting | 1.5/1.5 | 18 | 8/PDIP | |
| TC4431 | High-Side Single | Inverting | 3.0/1.5 | 30 | 8/PDIP, 8/SOIC | |
| TC4432 | High-Side Single | Non-inverting | 3.0/1.5 | 30 | 8/PDIP, 8/SOIC | |
| MIC5011 | High-Side or Low Side Single | Non-Inverting | 950uA* | 32 | 8/PDIP, 8/SOIC | |
| MIC5013 | High-Side or Low Side Single | Non-Inverting | 225uA* | 32 | 8/PDIP, 8/SOIC |
Choose how this site can use cookies. You can change these settings at any time.
Required for the site to work — security, network management, and remembering your privacy choices. These can't be switched off.
Remember your preferences, like language and region, for a more personal experience.
Help us understand which pages are popular and how visitors move around the site.
Let us identify business visitors and show relevant ads, and measure how campaigns perform across sites.