Our portfolio of high-performance, small-footprint, full-featured 3- to 52-port Ethernet switches offers innovative features and robust, high-temperature operation to support applications ranging from the Internet of Things (IoT), enterprise, carrier, consumer electronics, computing, Industry 4.0 factory automation and automotive designs. Reduce your costs while speeding up your development by using our Design Check service, software drivers and turnkey application software packages.
| Microchip Series | Ethernet Bandwidth | # Ethernet Ports | Fiber Support | LEDs | Packages | Datasheet | Microchip Series | Ethernet Bandwidth | # Ethernet Ports | Fiber Support | LEDs | Packages | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KSZ8462 | 10/100Mbps | 3 | 100FX (2) | 4 | 64/LQFP | |
| KSZ8463 | 10/100Mbps | 3 | 100FX (2) | 4 | 64/LQFP | |
| KSZ8563 | 10/100Mbps | 3 | No | 4 | 64/VQFN | |
| KSZ8565 | 10/100Mbps | 5 | No | 8 | 128/TQFP | |
| KSZ8567 | 10/100Mbps | 7 | SGMII | 10 | 128/TQFP | |
| KSZ8765 | 10/100Mbps | 5 | 100FX (2) | 8 | 80/LQFP | |
| KSZ8775 | 10/100Mbps | 5 | No | 6 | 80/LQFP | |
| KSZ8794 | 10/100Mbps | 4 | No | 6 | 64/VQFN | |
| KSZ8795 | 10/100Mbps | 5 | No | 8 | 80/LQFP | |
| KSZ8842 | 10/100Mbps | 3 | No | 6 | 100/LFBGA | |
| KSZ8852 | 10/100Mbps | 3 | No | 4 | 64/LQFP | |
| KSZ8862 | 10/100Mbps | 3 | 100FX,FL,SX | 8 | 128/PQFP | |
| KSZ8863 | 10/100Mbps | 3 | 100FX (1) | 4 | 48/LQFP | |
| KSZ8864 | 10/100Mbps | 4 | No | 4 | 64/VQFN | |
| KSZ8873 | 10/100Mbps | 3 | 100FX (2) | 4 | 64/LQFP | |
| KSZ8893 | 10/100Mbps | 3 | 100FX,FL,SX | 8 | 100/LFBGA | |
| KSZ8895 | 10/100Mbps | 5 | 100FX (2) | 15 | 128/LQFP | |
| KSZ8993 | 10/100Mbps | 3 | 100FX (1) | 8 | 128/PQFP | |
| KSZ8995 | 10/100Mbps | 5 | 100FX (2) | 15 | 128/PQFP | |
| KSZ8999 | 10/100Mbps | 9 | 100FX (8) | 36 | 208/PQFP | |
| KSZ9477 | 10/100/1000Mbps | 7 | No | 10 | 128/TQFP | |
| KSZ9563 | 10/100/1000Mbps | 3 | No | 4 | 64/VQFN | |
| KSZ9567 | 10/100/1000Mbps | 7 | No | 10 | 128/TQFP | |
| KSZ9893 | 10/100/1000Mbps | 3 | No | 4 | 64/VQFN | |
| KSZ9896 | 10/100/1000Mbps | 6 | No | 10 | 128/TQFP | |
| KSZ9897 | 10/100/1000Mbps | 7 | SGMII | 10 | 128/TQFP | |
| LAN9303 | 10/100Mbps | 3 | No | 6 | 56/VQFN | |
| LAN9303M | 10/100Mbps | 3 | No | 6 | 72/VQFN | |
| LAN9311 | 10/100Mbps | 3 | No | 12 | 128/TQFP | |
| LAN9312 | 10/100Mbps | 3 | No | 12 | 128/TQFP | |
| LAN9313 | 10/100Mbps | 3 | No | 12 | 128/TQFP | |
| LAN9352 | 10/100Mbps | 3 | 100FX (2) | 6 | 80/TQFP | |
| LAN9353 | 10/100Mbps | 3 | 100FX (2) | 6 | 64/TQFP | |
| LAN9354 | 10/100Mbps | 3 | 100FX (2) | 6 | 56/VQFN | |
| LAN9355 | 10/100Mbps | 3 | 100FX (2) | 6 | 80/TQFP | |
| VSC7410 | 10/100/1000/2500Mbps | 6 | 100FX, 1000X | 128 | 324/PBGA | |
| VSC7415 | 10/100/1000/2500Mbps | 6 | 100FX, 1000X | 128 | 324/PBGA | |
| VSC7420 | 10/100/1000/2500Mbps | 10 | 100FX, 1000X | 128 | 672/HSBGA | |
| VSC7421 | 10/100/1000/2500Mbps | 17 | 100FX, 1000X | 128 | 672/HSBGA | |
| VSC7422 | 10/100/1000/2500Mbps | 25 | 100FX, 1000X | 128 | 672/HSBGA | |
| VSC7423 | 10/100/1000/2500Mbps | 7 | 100FX, 1000X | 128 | 672/HSBGA | |
| VSC7424 | 10/100/1000Mbps | 10 | 100FX, 1000X | 128 | 672/HSBGA | |
| VSC7425 | 10/100/1000Mbps | 18 | 100FX, 1000X | 128 | 672/HSBGA | |
| VSC7426 | 10/100/1000Mbps | 24 | No | 128 | 672/HSBGA | |
| VSC7427 | 10/100/1000Mbps | 26 | 100FX, 1000X | 128 | 672/HSBGA | |
| VSC7428 | 10/100/1000/2500Mbps | 11 | 100FX, 1000X | 128 | 672/HSBGA | |
| VSC7429 | 10/100/1000/2500Mbps | 26 | 100FX, 1000X | 128 | 672/HSBGA | |
| VSC7430 | 10/100/1000/2500Mbps | 6 | 100FX, 1000X | 128 | 324/PBGA | |
| VSC7435 | 10/100/1000/2500Mbps | 6 | 100FX, 1000X | 128 | 324/PBGA | |
| VSC7436 | 10/100/1000/2500Mbps 10Gbps | 10 | 100FX, 1000X, SFI | 128 | 324/PBGA | |
| VSC7437 | 10/100/1000/2500Mbps 10Gbps | 8 | 100FX, 1000X, SFI | 128 | 324/PBGA | |
| VSC7438 | 10/100/1000/2500Mbps 10Gbps | 14 | 100FX, 1000X, SFI | 128 | 672/HFCBGA | |
| VSC7440 | 10/100/1000/2500Mbps 10Gbps | 10 | 100FX, 1000X, SFI | 128 | 324/PBGA | |
| VSC7442 | 10/100/1000/2500Mbps | 52 | 100FX, 1000X | 128 | 672/HFCBGA | |
| VSC7444 | 10/100/1000/2500Mbps 10Gbps | 26 | 100FX, 1000X, SFI | 128 | 672/HFCBGA | |
| VSC7448 | 10/100/1000/2500Mbps 10Gbps | 52 | 100FX, 1000X, SFI | 128 | 672/HFCBGA | |
| VSC7449 | 10/100/1000/2500Mbps 10Gbps | 52 | 100FX, 1000X, SFI | 128 | 672/HFCBGA | |
| VSC7464 | 10/100/1000/2500Mbps 10Gbps | 26 | 100FX, 1000X, SFI | 128 | 672/HFCBGA | |
| VSC7468 | 10/100/1000/2500Mbps 10Gbps | 52 | 100FX, 1000X, SFI | 128 | 672/HFCBGA | |
| VSC7511 | 10/100/1000/2500Mbps | 4 | 100FX, 1000X | 128 | 172/VQFN | |
| VSC7512 | 10/100/1000/2500Mbps | 10 | 100FX, 1000X | 128 | 172/VQFN | |
| VSC7513 | 10/100/1000/2500Mbps | 8 | 100FX, 1000X | 128 | 256/PBGA | |
| VSC7514 | 10/100/1000/2500Mbps | 10 | 100FX, 1000X | 128 | 256/PBGA |
Choose how this site can use cookies. You can change these settings at any time.
Required for the site to work — security, network management, and remembering your privacy choices. These can't be switched off.
Remember your preferences, like language and region, for a more personal experience.
Help us understand which pages are popular and how visitors move around the site.
Let us identify business visitors and show relevant ads, and measure how campaigns perform across sites.