Microchip’s large portfolio of Digital Potentiometers (DigiPots) service a broad range of precision-controlled applications. Our portfolio enables fine tuning with highly accurate, small form factor, digitally controlled resistor solutions. These low-power, compact devices feature six to eight bits of resolution, one- to four-channel counts and are available in both volatile and nonvolatile memory types to support a wide variety of design needs. Tiny packages such as SC-70 and DFN (2 x 3 mm) are offered for space-constrained systems. Our digital potentiometers offer better precision because of our Integral Nonlinearity (INL), total unadjusted error specs and increase in resolution. Microchip’s digital potentiometers minimize development risk and increase system performance by providing reliable, well-documented functionality and quick fixes for design flaws.
| Microchip Series | Interface | Resistance (ohms) k | Max DNL ±(LSB) | Memory Type | Packages | Datasheet | Microchip Series | Interface | Resistance (ohms) k | Max DNL ±(LSB) | Memory Type | Packages | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCP4011 | Up / Down Protocol | 2.1, 5, 10, 50 | 0.5 | Volatile | 8/DFN | |
| MCP4012 | Up / Down Protocol | 2.1, 5, 10, 50 | 0.5 | Volatile | 6/SOT-23 | |
| MCP4013 | Up / Down Protocol | 10,2.1,5,50 | 0.5 | Volatile | 6/SOT-23 | |
| MCP4014 | Up / Down Protocol | 2.1, 5, 10, 50 | 0.5 | Volatile | 5/SOT-23 | |
| MCP4017 | I²C | 5, 10, 50, 100 | 0.25 | Volatile | 6/SC70 | |
| MCP4018 | I²C | 5, 10, 50, 100 | 0.25 | Volatile | 6/SC70 | |
| MCP4019 | I²C | 5, 10, 50, 100 | 0.25 | Volatile | 5/SC70 | |
| MCP4021 | Up / Down Protocol | 2.1, 5, 10, 50 | 0.5 | Non-volatile | 8/DFN | |
| MCP4022 | Up / Down Protocol | 2.1, 5, 10, 50 | 0.5 | Non-volatile | 6/SOT-23 | |
| MCP4023 | Up / Down Protocol | 2.1, 5, 10, 50 | 0.5 | Non-volatile | 6/SOT-23 | |
| MCP4024 | Up / Down Protocol | 10,2.1,5,50 | 0.5 | Non-volatile | 5/SOT-23 | |
| MCP40D17 | I²C | 5, 10, 50, 100 | 0.25 | Volatile | 6/SC70 | |
| MCP40D18 | I²C | 5, 10, 50, 100 | 0.25 | Volatile | 6/SC70 | |
| MCP40D19 | I²C | 5, 10, 50, 100 | 0.5 | Volatile | 5/SC70 | |
| MCP41010 | SPI | 10 | 1 | Volatile | 8/PDIP | |
| MCP41050 | SPI | 50 | 1 | Volatile | 8/PDIP | |
| MCP41100 | SPI | 100 | 1 | Volatile | 8/PDIP | |
| MCP4131 | SPI | 10,100,5,50 | 0.25 | Volatile | 8/DFN | |
| MCP4132 | SPI | 5, 10, 50, 100 | 0.375 | Volatile | 8/DFN | |
| MCP4141 | SPI | 10,100,5,50 | 0.25 | Non-volatile | 8/DFN | |
| MCP4142 | SPI | 5, 10, 50, 100 | 0.375 | Non-volatile | 8/DFN | |
| MCP4151 | SPI | 5, 10, 50, 100 | 0.5 | Volatile | 8/DFN | |
| MCP4152 | SPI | 5, 10, 50, 100 | 0.5 | Volatile | 8/DFN | |
| MCP4161 | SPI | 10,100,5,50 | 0.5 | Non-volatile | 8/DFN | |
| MCP4162 | SPI | 5, 10, 50, 100 | 0.5 | Non-volatile | 8/DFN | |
| MCP41HV31 | SPI | 5, 10, 50, 100 | 0.125 | Volatile | 14/TSSOP | |
| MCP41HV51 | SPI | 5, 10, 50, 100 | 0.25 | Volatile | 14/TSSOP | |
| MCP42010 | SPI | 10 | 1 | Volatile | 14/PDIP | |
| MCP42050 | SPI | 50 | 1 | Volatile | 14/PDIP | |
| MCP42100 | SPI | 100 | 1 | Volatile | 14/PDIP | |
| MCP4231 | SPI | 10,100,5,50 | 0.25 | Volatile | 14/PDIP | |
| MCP4232 | SPI | 5, 10, 50, 100 | 0.375 | Volatile | 10/DFN | |
| MCP4241 | SPI | 10,100,5,50 | 0.25 | Non-volatile | 14/PDIP | |
| MCP4242 | SPI | 5, 10, 50, 100 | 0.375 | Non-volatile | 10/DFN | |
| MCP4251 | SPI | 5, 10, 50, 100 | 0.5 | Volatile | 14/PDIP | |
| MCP4252 | SPI | 5, 10, 50, 100 | 0.5 | Volatile | 10/DFN | |
| MCP4261 | SPI | 10,100,5,50 | 0.5 | Non-volatile | 14/PDIP | |
| MCP4262 | SPI | 5, 10, 50, 100 | 0.5 | Non-volatile | 10/DFN | |
| MCP4331 | 2 SPI | 5, 10, 50, 100 | 0.5 | Volatile | 20/PDIP | |
| MCP4332 | 2 SPI | 5, 10, 50, 100 | 0.375 | Volatile | 14/TSSOP | |
| MCP4341 | SPI | 5, 10, 50, 100 | 0.25 | Non-volatile | 20/PDIP | |
| MCP4342 | SPI | 5, 10, 50, 100 | 0.375 | Non-volatile | 14/TSSOP | |
| MCP4351 | 2 SPI | 5, 10, 50, 100 | 0.25 | Volatile | 20/PDIP | |
| MCP4352 | 2 SPI | 5, 10, 50, 100 | 0.25 | volatile | 14/TSSOP | |
| MCP4361 | SPI | 5, 10, 50, 100 | 0.5 | Non-volatile | 20/PDIP | |
| MCP4362 | SPI | 5, 10, 50, 100 | 0.5 | Non-volatile | 14/TSSOP | |
| MCP4431 | I²C | 5, 10, 50, 100 | 0.5 | Volatile | 20/QFN | |
| MCP4432 | I²C | 5, 10, 50, 100 | 0.5 | Volatile | 14/TSSOP | |
| MCP4441 | I²C | 5, 10, 50, 100 | 0.25 | Non-volatile | 20/QFN | |
| MCP4442 | I²C | 5, 10, 50, 100 | 0.375 | Non-volatile | 14/TSSOP | |
| MCP4451 | I²C | 5, 10, 50, 100 | 0.5 | Volatile | 20/QFN | |
| MCP4452 | I²C | 5, 10, 50, 100 | 0.5 | Volatile | 14/TSSOP | |
| MCP4461 | I²C | 5, 10, 50, 100 | 0.5 | Non-volatile | 20/QFN | |
| MCP4462 | I²C | 5, 10, 50, 100 | 0.5 | Non-volatile | 14/TSSOP | |
| MCP4531 | I²C | 5, 10, 50, 100 | 0.25 | Volatile | 8/DFN | |
| MCP4532 | I²C | 5, 10, 50, 100 | 0.375 | Volatile | 8/DFN | |
| MCP4541 | I²C | 5, 10, 50, 100 | 0.25 | Non-volatile | 8/DFN | |
| MCP4542 | I²C | 5, 10, 50, 100 | 0.5 | Non-volatile | 8/DFN | |
| MCP4551 | I²C | 5,10,50,100 | 0.5 | Volatile | 8/DFN | |
| MCP4552 | I²C | 5,10,50,100 | 0.5 | Volatile | 8/DFN | |
| MCP4561 | I²C | 5, 10, 50, 100 | 0.25 | Non-volatile | 8/DFN | |
| MCP4562 | I²C | 5, 10, 50, 100 | 0.25 | Non-volatile | 8/DFN | |
| MCP45HV31 | I²C | 5, 10, 50, 100 | 0.125 | volatile | 14/TSSOP | |
| MCP45HV51 | I²C | 5, 10, 50, 100 | 0.125 | volatile | 14/TSSOP | |
| MCP4631 | I²C | 5, 10, 50, 100 | 0.25 | Volatile | 14/TSSOP | |
| MCP4632 | I²C | 5, 10, 50, 100 | 0.375 | Volatile | 10/DFN | |
| MCP4641 | I²C | 5, 10, 50, 100 | 0.5 | Non-volatile | 14/TSSOP | |
| MCP4642 | I²C | 5, 10, 50, 100 | 0.5 | Non-volatile | 10/DFN | |
| MCP4651 | I²C | 5,10,50,100 | 0.5 | Volatile | 14/TSSOP | |
| MCP4652 | I²C | 5, 10, 50, 100 | 0.5 | Volatile | 10/DFN | |
| MCP4661 | I²C | 5, 10, 50, 100 | 0.5 | Non-volatile | 14/TSSOP | |
| MCP4662 | I²C | 5, 10, 50, 100 | 0.5 | Non-volatile | 10/DFN |
Choose how this site can use cookies. You can change these settings at any time.
Required for the site to work — security, network management, and remembering your privacy choices. These can't be switched off.
Remember your preferences, like language and region, for a more personal experience.
Help us understand which pages are popular and how visitors move around the site.
Let us identify business visitors and show relevant ads, and measure how campaigns perform across sites.