With our Bluetooth Low Energy modules, there’s no need to be an RF expert or navigate the costly and time-consuming certification process. These modules come with global certification, preprogrammed firmware and a simple ASCII interface for ease of use. Each module’s data sheet also provides board placement and layout guides to further simplify your development.
| Microchip Series | Bluetooth Version | Memory Type | GPIO | Pin Count | Temp Range Max | Operation Voltage Max | Package Type | Packages | Datasheet | Microchip Series | Bluetooth Version | Memory Type | GPIO | Pin Count | Temp Range Max | Operation Voltage Max | Package Type | Packages | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM20 | 5 | ROM | 12 | 40 | 70C | 4.2V | Surface mount module | 40/MODULE | |
| BM23 | 5 | ROM | 12 | 43 | 70C | 4.2V | Surface mount module | 43/MODULE | |
| BM62 | 5 | Flash | 10 | 37 | +70 C | 4.2 V | Surface mount module | 40/MODULE | |
| BM63 | 5 | Flash | 15 | 0 | +70 C | 4.2 V | Surface mount module | 51/MODULE | |
| BM64 | 5 | Flash | 12 | 43 | +70 C | 4.2 V | Surface mount module | 43/Module | |
| BM70 | 5 | Flash | 18 | 33 | +85C | 3.6V | Surface mount module | 33/MODULE, 30/MODULE | |
| BM71 | 5 | Flash | 9 | 16 | +85C | 3.6V | Surface mount module | 17/MODULE, 16/MODULE | |
| BM77 | 4 | Flash | 7 | 33 | +70C | 4.3V | Surface mount module | 30/MODULE, 33/MODULE | |
| BM78 | 5 | Flash/ROM | 7 | 33 | +70C | 4.2V | Surface mount module | 30/MODULE, 33/MODULE | |
| BM90 | 3 | ROM | 10 | 40 | 70C | 4.25V | Surface mount module | 37/Module | |
| RN4020 | 4.1 | Flash | 10 | 24 | 85C | 3.6V | Surface mount module | 22/Module | |
| RN41 | 2.1 + EDR | Flash | 11 | 35 | 85C | 3.6V | Surface mount module | 35/Module | |
| RN41XV | 2.1 + EDR | Flash | 11 | 10 | 85C | 3.6V | Socket module | 20/Module | |
| RN42 | 2.1 + EDR | Flash | 11 | 35 | 85C | 3.6V | Surface mount module | 35/Module | |
| RN42XV | 2.1 + EDR | Flash | 11 | 10 | 85C | 3.6V | Socket module | 20/Module | |
| RN4677 | 4 | Flash | 7 | 33 | 70C | 4.3V | Surface mount module | 33/MODULE | |
| RN4678 | 5 | Flash | 8 | 33 | 70 | 4.3 | Surface mount module | 33/MODULE | |
| RN4870 | 5 | Flash | 12 | 33 | +85C | 3.6V | Surface mount module | 33/MODULE, 30/MODULE | |
| RN4871 | 5 | Flash | 4 | 16 | +85C | 3.6V | Surface mount module | 16/MODULE, 17/MODULE | |
| RN52 | 3 | Flash | 11 | 50 | 85C | 3.6V | Surface mount module | 35/Module |
Choose how this site can use cookies. You can change these settings at any time.
Required for the site to work — security, network management, and remembering your privacy choices. These can't be switched off.
Remember your preferences, like language and region, for a more personal experience.
Help us understand which pages are popular and how visitors move around the site.
Let us identify business visitors and show relevant ads, and measure how campaigns perform across sites.