The popular family of Transient Voltage Suppressors M1.5KE6.8 - M1.5KE400CA, with its various upscreening options, offers an extended voltage range and provides a wide variety of commercial, high-reliability , RoHS and bidirectional options. All have the same high peak pulse power rating of 1500 W and extremely fast response time. They can protect from secondary effects of lightning per IEC 61000-4-5 and the class levels as shown below, as well as voltage transient from inductive switching and RFI. Since their response time is virtually instantaneous, they also protect from ESD and EFT per IEC 61000-4-2 and IEC 61000-4-4.
| Microchip Series | Clamping Voltage (V) [Max] (V) | Rated Working Standoff Voltage (V) [Max] (V) | Reverse Breakdown Voltage [Min] (V) | Reverse Breakdown Voltage [Max] (V) | Package Type | Package Carrier | Datahseet | Microchip Series | Clamping Voltage (V) [Max] (V) | Rated Working Standoff Voltage (V) [Max] (V) | Reverse Breakdown Voltage [Min] (V) | Reverse Breakdown Voltage [Max] (V) | Package Type | Package Carrier | Datahseet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1.5KE100A | 137 | 86 | 95 | 105 | CASE 1 | ESD Bag | |
| M1.5KE100AE3 | 137 | 86 | 95 | 105 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
| M1.5KE100CA | 137 | 86 | 95 | 105 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
| M1.5KE100CAE3 | 137 | 86 | 95 | 105 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
| M1.5KE10A | 15 | 9 | 9.5 | 11 | CASE 1 | ESD Bag | |
| M1.5KE10AE3 | 15 | 9 | 9.5 | 11 | CASE 1 | ESD Bag | |
| M1.5KE10CA | 15 | 9 | 9.5 | 11 | CASE 1 | ESD Bag | |
| M1.5KE10CAE3 | 15 | 9 | 9.5 | 11 | CASE 1 | ESD Bag | |
| M1.5KE110A | 152 | 94 | 105 | 116 | CASE 1 | ESD Bag | |
| M1.5KE110AE3 | 152 | 94 | 105 | 116 | CASE 1 | ESD Bag | |
| M1.5KE110CA | 152 | 94 | 105 | 116 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
| M1.5KE110CAE3 | 152 | 94 | 105 | 116 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
| M1.5KE11A | 16 | 9 | 10.5 | 12 | CASE 1 | ESD Bag | |
| M1.5KE11AE3 | 16 | 9 | 10.5 | 12 | CASE 1 | ESD Bag | |
| M1.5KE11CA | 16 | 9 | 10.5 | 12 | CASE 1 | ESD Bag | |
| M1.5KE11CAE3 | 16 | 9 | 10.5 | 12 | CASE 1 | ESD Bag | |
| M1.5KE120A | 165 | 102 | 114 | 126 | CASE 1 | ESD Bag | |
| M1.5KE120AE3 | 165 | 102 | 114 | 126 | CASE 1 | ESD Bag | |
| M1.5KE120CA | 165 | 102 | 114 | 126 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
| M1.5KE120CAE3 | 165 | 102 | 114 | 126 | CASE 1 | ESD Bag | |
| M1.5KE12A | 17 | 10 | 11.4 | 13 | CASE 1 | ESD Bag | |
| M1.5KE12AE3 | 17 | 10 | 11.4 | 13 | CASE 1 | ESD Bag | |
| M1.5KE12CA | 17 | 10 | 11.4 | 13 | CASE 1 | ESD Bag | |
| M1.5KE12CAE3 | 17 | 10 | 11.4 | 13 | CASE 1 | ESD Bag | |
| M1.5KE130A | 179 | 111 | 124 | 137 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
| M1.5KE130AE3 | 179 | 111 | 124 | 137 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
| M1.5KE130CA | 179 | 111 | 124 | 137 | CASE 1 | ESD Bag | |
| M1.5KE130CAE3 | 179 | 111 | 124 | 137 | CASE 1 | ESD Bag | |
| M1.5KE13A | 18 | 11 | 12.4 | 14 | CASE 1 | ESD Bag | |
| M1.5KE13AE3 | 18 | 11 | 12.4 | 14 | CASE 1 | ESD Bag | |
| M1.5KE13CA | 18 | 11 | 12.4 | 14 | CASE 1 | ESD Bag | |
| M1.5KE13CAE3 | 18 | 11 | 12.4 | 14 | CASE 1 | ESD Bag | |
| M1.5KE150A | 207 | 128 | 143 | 158 | CASE 1 | ESD Bag | |
| M1.5KE150AE3 | 207 | 128 | 143 | 158 | CASE 1 | ESD Bag | |
| M1.5KE150CA | 207 | 128 | 143 | 158 | CASE 1 | ESD Bag | |
| M1.5KE150CAE3 | 207 | 128 | 143 | 158 | CASE 1 | ESD Bag | |
| M1.5KE15A | 21 | 13 | 14.3 | 16 | CASE 1 | ESD Bag | |
| M1.5KE15AE3 | 21 | 13 | 14.3 | 16 | CASE 1 | ESD Bag | |
| M1.5KE15CA | 21 | 13 | 14.3 | 16 | CASE 1 | ESD Bag | |
| M1.5KE15CAE3 | 21 | 13 | 14.3 | 16 | CASE 1 | ESD Bag | |
| M1.5KE160A | 219 | 136 | 152 | 168 | CASE 1 | ESD Bag | |
| M1.5KE160AE3 | 219 | 136 | 152 | 168 | CASE 1 | ESD Bag | |
| M1.5KE160CA | 219 | 136 | 152 | 168 | CASE 1 | ESD Bag | |
| M1.5KE160CAE3 | 219 | 136 | 152 | 168 | CASE 1 | ESD Bag | |
| M1.5KE16A | 23 | 14 | 15.2 | 17 | CASE 1 | ESD Bag | |
| M1.5KE16AE3 | 23 | 14 | 15.2 | 17 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
| M1.5KE16CA | 23 | 14 | 15.2 | 17 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
| M1.5KE16CAE3 | 23 | 14 | 15.2 | 17 | CASE 1 | ESD Bag | |
| M1.5KE170A | 234 | 138 | 162 | 179 | CASE 1 | ESD Bag | |
| M1.5KE170AE3 | 234 | 138 | 162 | 179 | CASE 1 | ESD Bag | |
| M1.5KE170CA | 234 | 138 | 162 | 179 | CASE 1 | ESD Bag | |
| M1.5KE170CAE3 | 234 | 138 | 162 | 179 | CASE 1 | ESD Bag | |
| M1.5KE180A | 246 | 154 | 171 | 189 | CASE 1 | ESD Bag | |
| M1.5KE180AE3 | 246 | 154 | 171 | 189 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
| M1.5KE180CA | 246 | 154 | 171 | 189 | CASE 1 | ESD Bag | |
| M1.5KE180CAE3 | 246 | 154 | 171 | 189 | CASE 1 | ESD Bag | |
| M1.5KE18A | 25 | 15 | 17.1 | 19 | CASE 1 | ESD Bag | |
| M1.5KE18AE3 | 25 | 15 | 17.1 | 19 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
| M1.5KE18CA | 25 | 15 | 17.1 | 19 | CASE 1 | ESD Bag | |
| M1.5KE18CAE3 | 25 | 15 | 17.1 | 19 | CASE 1 | ESD Bag | |
| M1.5KE200A | 274 | 171 | 190 | 210 | CASE 1 | ESD Bag | |
| M1.5KE200AE3 | 274 | 171 | 190 | 210 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
| M1.5KE200CA | 274 | 171 | 190 | 210 | CASE 1 | ESD Bag | |
| M1.5KE200CAE3 | 274 | 171 | 190 | 210 | CASE 1 | ESD Bag | |
| M1.5KE20A | 28 | 17 | 19 | 21 | CASE 1 | ESD Bag | |
| M1.5KE20AE3 | 28 | 17 | 19 | 21 | CASE 1 | ESD Bag | |
| M1.5KE20CA | 28 | 17 | 19 | 21 | CASE 1 | ESD Bag | |
| M1.5KE20CAE3 | 28 | 17 | 19 | 21 | CASE 1 | ESD Bag | |
| M1.5KE220A | 328 | 185 | 209 | 231 | CASE 1 | ESD Bag | |
| M1.5KE220AE3 | 328 | 185 | 209 | 231 | CASE 1 | ESD Bag | |
| M1.5KE220CA | 328 | 185 | 209 | 231 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
| M1.5KE220CAE3 | 328 | 185 | 209 | 231 | CASE 1 | ESD Bag | |
| M1.5KE22A | 32 | 19 | 20.9 | 23 | CASE 1 | ESD Bag | |
| M1.5KE22AE3 | 32 | 19 | 20.9 | 23 | CASE 1 | ESD Bag | |
| M1.5KE22CA | 32 | 19 | 20.9 | 23 | CASE 1 | ESD Bag | |
| M1.5KE22CAE3 | 32 | 19 | 20.9 | 23 | CASE 1 | ESD Bag | |
| M1.5KE24A | 33 | 21 | 22.8 | 25 | CASE 1 | ESD Bag | |
| M1.5KE24AE3 | 33 | 21 | 22.8 | 25 | CASE 1 | ESD Bag | |
| M1.5KE24CA | - | - | - | - | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
| M1.5KE24CAE3 | - | - | - | - | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
| M1.5KE250A | 344 | 214 | 237 | 263 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
| M1.5KE250AE3 | 344 | 214 | 237 | 263 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
| M1.5KE250CA | 344 | 214 | 237 | 263 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
| M1.5KE250CAE3 | - | - | - | - | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
| M1.5KE27A | 38 | 23 | 25.7 | 28 | CASE 1 | ESD Bag | |
| M1.5KE27AE3 | 38 | 23 | 25.7 | 28 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
| M1.5KE27CA | 38 | 23 | 25.7 | 28 | CASE 1 | ESD Bag | |
| M1.5KE27CAE3 | 38 | 23 | 25.7 | 28 | CASE 1 | ESD Bag | |
| M1.5KE300A | 414 | 256 | 285 | 315 | CASE 1 | ESD Bag | |
| M1.5KE300AE3 | 414 | 256 | 285 | 315 | CASE 1 | ESD Bag | |
| M1.5KE300CA | 414 | 256 | 285 | 315 | CASE 1 | ESD Bag | |
| M1.5KE300CAE3 | 414 | 256 | 285 | 315 | CASE 1 | ESD Bag | |
| M1.5KE30A | 41 | 26 | 28.5 | 32 | CASE 1 | ESD Bag | |
| M1.5KE30AE3 | 41 | 26 | 28.5 | 32 | CASE 1 | ESD Bag | |
| M1.5KE30CA | 41 | 26 | 28.5 | 32 | CASE 1 | ESD Bag | |
| M1.5KE30CAE3 | 41 | 26 | 28.5 | 32 | CASE 1 | ESD Bag | |
| M1.5KE33A | 46 | 28 | 31.4 | 35 | CASE 1 | ESD Bag | |
| M1.5KE33AE3 | 46 | 28 | 31.4 | 35 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
| M1.5KE33CA | 46 | 28 | 31.4 | 35 | CASE 1 | ESD Bag | |
| M1.5KE33CAE3 | 46 | 28 | 31.4 | 35 | CASE 1 | ESD Bag | |
| M1.5KE350A | 482 | 300 | 332 | 368 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
| M1.5KE350AE3 | 482 | 300 | 332 | 368 | CASE 1 | ESD Bag | |
| M1.5KE350CA | 482 | 300 | 332 | 368 | CASE 1 | ESD Bag | |
| M1.5KE350CAE3 | 482 | 300 | 332 | 368 | CASE 1 | ESD Bag | |
| M1.5KE36A | 50 | 31 | 34.2 | 38 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
| M1.5KE36AE3 | 50 | 31 | 34.2 | 38 | CASE 1 | ESD Bag | |
| M1.5KE36CA | 50 | 31 | 34.2 | 38 | CASE 1 | ESD Bag | |
| M1.5KE36CAE3 | 50 | 31 | 34.2 | 38 | CASE 1 | ESD Bag | |
| M1.5KE39A | 54 | 33 | 37.1 | 41 | CASE 1 | ESD Bag | |
| M1.5KE39AE3 | 54 | 33 | 37.1 | 41 | CASE 1 | ESD Bag | |
| M1.5KE39CA | 54 | 33 | 37.1 | 41 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
| M1.5KE39CAE3 | 54 | 33 | 37.1 | 41 | DO-35 | ESD Bag | |
| M1.5KE400A | 548 | 324 | 380 | 420 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
| M1.5KE400AE3 | 548 | 324 | 380 | 420 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
| M1.5KE400CA | 548 | 324 | 380 | 420 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
| M1.5KE400CAE3 | 548 | 324 | 380 | 420 | DO-41 | ESD Bag | |
| M1.5KE43A | 59 | 37 | 40.9 | 45 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
| M1.5KE43AE3 | 59 | 37 | 40.9 | 45 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
| M1.5KE43CA | 59 | 37 | 40.9 | 45 | CASE 1 | ESD Bag | |
| M1.5KE43CAE3 | 59 | 37 | 40.9 | 45 | CASE 1 | ESD Bag | |
| M1.5KE47A | 65 | 40 | 44.7 | 49 | CASE 1 | ESD Bag | |
| M1.5KE47AE3 | 65 | 40 | 44.7 | 49 | CASE 1 | ESD Bag | |
| M1.5KE47CA | 65 | 40 | 44.7 | 49 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
| M1.5KE47CAE3 | 65 | 40 | 44.7 | 49 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
| M1.5KE51A | 70 | 44 | 48.5 | 54 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
| M1.5KE51AE3 | 70 | 44 | 48.5 | 54 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
| M1.5KE51CA | 70 | 44 | 48.5 | 54 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
| M1.5KE51CAE3 | 70 | 44 | 48.5 | 54 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
| M1.5KE56A | 77 | 48 | 53.2 | 59 | CASE 1 | ESD Bag | |
| M1.5KE56AE3 | 77 | 48 | 53.2 | 59 | CASE 1 | ESD Bag | |
| M1.5KE56CA | 77 | 48 | 53.2 | 59 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
| M1.5KE56CAE3 | 77 | 48 | 53.2 | 59 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
| M1.5KE6.8A | 11 | 6 | 6.45 | 7 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
| M1.5KE6.8AE3 | 11 | 6 | 6.45 | 7 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
| M1.5KE6.8CA | 11 | 6 | 6.45 | 7 | CASE 1 | ESD Bag | |
| M1.5KE6.8CAE3 | 11 | 6 | 6.45 | 7 | CASE 1 | ESD Bag | |
| M1.5KE62A | 85 | 53 | 58.9 | 65 | CASE 1 | ESD Bag | |
| M1.5KE62AE3 | 85 | 53 | 58.9 | 65 | CASE 1 | ESD Bag | |
| M1.5KE62CA | 85 | 53 | 58.9 | 65 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
| M1.5KE62CAE3 | 85 | 53 | 58.9 | 65 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
| M1.5KE68A | 92 | 58 | 64.6 | 71 | CASE 1 | ESD Bag | |
| M1.5KE68AE3 | 92 | 58 | 64.6 | 71 | CASE 1 | ESD Bag | |
| M1.5KE68CA | 92 | 58 | 64.6 | 71 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
| M1.5KE68CAE3 | 92 | 58 | 64.6 | 71 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
| M1.5KE7.5A | 11 | 6 | 7.13 | 8 | CASE 1 | ESD Bag | |
| M1.5KE7.5AE3 | 11 | 6 | 7.13 | 8 | CASE 1 | ESD Bag | |
| M1.5KE7.5CA | 11 | 6 | 7.13 | 8 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
| M1.5KE7.5CAE3 | 11 | 6 | 7.13 | 8 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
| M1.5KE75A | 103 | 64 | 71.3 | 79 | CASE 1 | ESD Bag | |
| M1.5KE75AE3 | 103 | 64 | 71.3 | 79 | CASE 1 | ESD Bag | |
| M1.5KE75CA | 103 | 64 | 71.3 | 79 | CASE 1 | ESD Bag | |
| M1.5KE75CAE3 | 103 | 64 | 71.3 | 79 | CASE 1 | ESD Bag | |
| M1.5KE8.2A | 12 | 7 | 7.79 | 9 | CASE 1 | ESD Bag | |
| M1.5KE8.2AE3 | 12 | 7 | 7.79 | 9 | CASE 1 | ESD Bag | |
| M1.5KE8.2CA | 12 | 7 | 7.79 | 9 | CASE 1 | ESD Bag | |
| M1.5KE8.2CAE3 | 12 | 7 | 7.79 | 9 | CASE 1 | ESD Bag | |
| M1.5KE82A | 113 | 70 | 77.9 | 86 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
| M1.5KE82AE3 | 113 | 70 | 77.9 | 86 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
| M1.5KE82CA | 113 | 70 | 77.9 | 86 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
| M1.5KE82CAE3 | 113 | 70 | 77.9 | 86 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
| M1.5KE9.1A | 13 | 8 | 8.65 | 10 | CASE 1 | ESD Bag | |
| M1.5KE9.1AE3 | 13 | 8 | 8.65 | 10 | CASE 1 | ESD Bag | |
| M1.5KE9.1CA | 13 | 8 | 8.65 | 10 | CASE 1 | ESD Bag | |
| M1.5KE9.1CAE3 | 13 | 8 | 8.65 | 10 | CASE 1 | ESD Bag | |
| M1.5KE91A | 125 | 78 | 86.5 | 96 | CASE 1 | ESD Bag | |
| M1.5KE91AE3 | 125 | 78 | 86.5 | 96 | CASE 1 | ESD Bag | |
| M1.5KE91CA | 125 | 78 | 86.5 | 96 | CASE 1 | ESD Bag | |
| M1.5KE91CAE3 | 125 | 78 | 86.5 | 96 | CASE 1 | ESD Bag | |
| MA1.5KE100A | 137 | 86 | 95 | 105 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
| MA1.5KE100AE3 | 137 | 86 | 95 | 105 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
| MA1.5KE100CA | 137 | 86 | 95 | 105 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
| MA1.5KE100CAE3 | 137 | 86 | 95 | 105 | Plastic (040-140D) | ESD Bag | |
| MA1.5KE10A | 15 | 9 | 9.5 | 11 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
| MA1.5KE10AE3 | 15 | 9 | 9.5 | 11 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
| MA1.5KE10CA | 15 | 9 | 9.5 | 11 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
| MA1.5KE10CAE3 | 15 | 9 | 9.5 | 11 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
| MA1.5KE110A | 152 | 94 | 105 | 116 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
| MA1.5KE110AE3 | 152 | 94 | 105 | 116 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
| MA1.5KE110CA | 152 | 94 | 105 | 116 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
| MA1.5KE110CAE3 | 152 | 94 | 105 | 116 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
| MA1.5KE11A | 16 | 9 | 10.5 | 12 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
| MA1.5KE11AE3 | 16 | 9 | 10.5 | 12 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
| MA1.5KE11CA | 16 | 9 | 10.5 | 12 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
| MA1.5KE11CAE3 | 16 | 9 | 10.5 | 12 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
| MA1.5KE120A | 165 | 102 | 114 | 126 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
| MA1.5KE120AE3 | 165 | 102 | 114 | 126 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
| MA1.5KE120CA | 165 | 102 | 114 | 126 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
| MA1.5KE120CAE3 | 165 | 102 | 114 | 126 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
| MA1.5KE12A | 17 | 10 | 11.4 | 13 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
| MA1.5KE12AE3 | 17 | 10 | 11.4 | 13 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
| MA1.5KE12CA | 17 | 10 | 11.4 | 13 | T-18 | ESD Bag | |
| MA1.5KE12CAE3 | 17 | 10 | 11.4 | 13 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
| MA1.5KE130A | 179 | 111 | 124 | 137 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
| MA1.5KE130AE3 | 179 | 111 | 124 | 137 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
| MA1.5KE130CA | 179 | 111 | 124 | 137 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
| MA1.5KE130CAE3 | 179 | 111 | 124 | 137 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
| MA1.5KE13A | 18 | 11 | 12.4 | 14 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
| MA1.5KE13AE3 | 18 | 11 | 12.4 | 14 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
| MA1.5KE13CA | 18 | 11 | 12.4 | 14 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
| MA1.5KE13CAE3 | 18 | 11 | 12.4 | 14 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
| MA1.5KE150A | 207 | 128 | 143 | 158 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
| MA1.5KE150AE3 | 207 | 128 | 143 | 158 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
| MA1.5KE150CA | 207 | 128 | 143 | 158 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
| MA1.5KE150CAE3 | 207 | 128 | 143 | 158 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
| MA1.5KE15A | 21 | 13 | 14.3 | 16 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
| MA1.5KE15AE3 | 21 | 13 | 14.3 | 16 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
| MA1.5KE15CA | 21 | 13 | 14.3 | 16 | T-18 | ESD Bag | |
| MA1.5KE15CAE3 | 21 | 13 | 14.3 | 16 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
| MA1.5KE160A | 219 | 136 | 152 | 168 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
| MA1.5KE160AE3 | 219 | 136 | 152 | 168 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
| MA1.5KE160CA | 219 | 136 | 152 | 168 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
| MA1.5KE160CAE3 | 219 | 136 | 152 | 168 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
| MA1.5KE16A | 23 | 14 | 15.2 | 17 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
| MA1.5KE16AE3 | 23 | 14 | 15.2 | 17 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
| MA1.5KE16CA | 23 | 14 | 15.2 | 17 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
| MA1.5KE16CAE3 | 23 | 14 | 15.2 | 17 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
| MA1.5KE170A | 234 | 138 | 162 | 179 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
| MA1.5KE170AE3 | 234 | 138 | 162 | 179 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
| MA1.5KE170CA | 234 | 138 | 162 | 179 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
| MA1.5KE170CAE3 | 234 | 138 | 162 | 179 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
| MA1.5KE180A | 246 | 154 | 171 | 189 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
| MA1.5KE180AE3 | 246 | 154 | 171 | 189 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
| MA1.5KE180CA | 246 | 154 | 171 | 189 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
| MA1.5KE180CAE3 | 246 | 154 | 171 | 189 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
| MA1.5KE18A | 25 | 15 | 17.1 | 19 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
| MA1.5KE18AE3 | 25 | 15 | 17.1 | 19 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
| MA1.5KE18CA | 25 | 15 | 17.1 | 19 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
| MA1.5KE18CAE3 | 25 | 15 | 17.1 | 19 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
| MA1.5KE200A | 274 | 171 | 190 | 210 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
| MA1.5KE200AE3 | 274 | 171 | 190 | 210 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
| MA1.5KE200CA | 274 | 171 | 190 | 210 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
| MA1.5KE200CAE3 | 274 | 171 | 190 | 210 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
| MA1.5KE20A | 28 | 17 | 19 | 21 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
| MA1.5KE20AE3 | 28 | 17 | 19 | 21 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
| MA1.5KE20CA | 28 | 17 | 19 | 21 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
| MA1.5KE20CAE3 | 28 | 17 | 19 | 21 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
| MA1.5KE220A | 328 | 185 | 209 | 231 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
| MA1.5KE220AE3 | 328 | 185 | 209 | 231 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
| MA1.5KE220CA | 328 | 185 | 209 | 231 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
| MA1.5KE220CAE3 | 328 | 185 | 209 | 231 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
| MA1.5KE22A | 32 | 19 | 20.9 | 23 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
| MA1.5KE22AE3 | 32 | 19 | 20.9 | 23 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
| MA1.5KE22CA | 32 | 19 | 20.9 | 23 | T-18 | ESD Bag | |
| MA1.5KE22CAE3 | 32 | 19 | 20.9 | 23 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
| MA1.5KE24A | 33 | 21 | 22.8 | 25 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
| MA1.5KE24AE3 | 33 | 21 | 22.8 | 25 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
| MA1.5KE24CA | - | - | - | - | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
| MA1.5KE24CAE3 | - | - | - | - | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
| MA1.5KE250A | 344 | 214 | 237 | 263 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
| MA1.5KE250AE3 | 344 | 214 | 237 | 263 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
| MA1.5KE250CA | 344 | 214 | 237 | 263 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
| MA1.5KE250CAE3 | 344 | 214 | 237 | 263 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
| MA1.5KE27A | 38 | 23 | 25.7 | 28 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
| MA1.5KE27AE3 | 38 | 23 | 25.7 | 28 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
| MA1.5KE27CA | 38 | 23 | 25.7 | 28 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
| MA1.5KE27CAE3 | 38 | 23 | 25.7 | 28 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
| MA1.5KE300A | 414 | 256 | 285 | 315 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
| MA1.5KE300AE3 | 414 | 256 | 285 | 315 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
| MA1.5KE300CA | 414 | 256 | 285 | 315 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
| MA1.5KE300CAE3 | 414 | 256 | 285 | 315 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
| MA1.5KE30A | 41 | 26 | 28.5 | 32 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
| MA1.5KE30AE3 | 41 | 26 | 28.5 | 32 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
| MA1.5KE30CA | 41 | 26 | 28.5 | 32 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
| MA1.5KE30CAE3 | 41 | 26 | 28.5 | 32 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
| MA1.5KE33A | 46 | 28 | 31.4 | 35 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
| MA1.5KE33AE3 | 46 | 28 | 31.4 | 35 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
| MA1.5KE33CA | 46 | 28 | 31.4 | 35 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
| MA1.5KE33CAE3 | 46 | 28 | 31.4 | 35 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
| MA1.5KE350A | 482 | 300 | 332 | 368 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
| MA1.5KE350AE3 | 482 | 300 | 332 | 368 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
| MA1.5KE350CA | 482 | 300 | 332 | 368 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
| MA1.5KE350CAE3 | 482 | 300 | 332 | 368 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
| MA1.5KE36A | 50 | 31 | 34.2 | 38 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
| MA1.5KE36AE3 | 50 | 31 | 34.2 | 38 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
| MA1.5KE36CA | 50 | 31 | 34.2 | 38 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
| MA1.5KE36CAE3 | 50 | 31 | 34.2 | 38 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
| MA1.5KE39A | 54 | 33 | 37.1 | 41 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
| MA1.5KE39AE3 | 54 | 33 | 37.1 | 41 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
| MA1.5KE39CA | 54 | 33 | 37.1 | 41 | T-18 | ESD Bag | |
| MA1.5KE39CAE3 | 54 | 33 | 37.1 | 41 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
| MA1.5KE400A | 548 | 324 | 380 | 420 | Plastic (040-200D) | ESD Bag | |
