







Images represent product families; appearance may vary by option.
Specifications below are series-level catalog values and ranges, not individual part ratings. Use the datasheet to confirm your selected part. Entries labeled “Series identifier” require configuration before ordering.
| Web Images | Datasheet | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ME52B9V8S323P8Series identifier | Not supplied | ME52B9V8S323P8 | Series identifier | 1 | Bi | 350W | 8A | 5V | 6V | 9.8V | SOD-323 | General Purpose | PDF ↗ |
| ME52U10S323Series identifier | Not supplied | ME52U10S323 | Series identifier | 2 | Uni | 60W | 4A | 5V | 6V | 10V, 15V | SOT-323 | General Purpose | PDF ↗ |
| ME5V54U9V8D2510Series identifier | Not supplied | ME5V54U9V8D2510 | Series identifier | 4 | Uni | 45W | – | 5.5V | 6V | 9.8V | DFN2510 | General Purpose | PDF ↗ |
| ME5V54U15S563ASeries identifier | Not supplied | ME5V54U15S563A | Series identifier | 4 | Uni | – | – | 5.5V | 6V | 10V | SOT-563 | AECQ | PDF ↗ |
| ME5V54U15S563Series identifier | Not supplied | ME5V54U15S563 | Series identifier | 4 | Uni | – | – | 5.5V | 6V | 10V | SOT-563 | General Purpose | PDF ↗ |
| ME5V54U12D2510ASeries identifier | Not supplied | ME5V54U12D2510A | Series identifier | 4 | Uni | – | – | 5.5V | 6.5V | 12V | DFN2510 | AECQ | PDF ↗ |
| ME5V54U12D2510Series identifier | Not supplied | ME5V54U12D2510 | Series identifier | 4 | Uni | – | – | 5.5V | 6.5V | 12V | DFN2510 | General Purpose | PDF ↗ |
| ME5V54U10S363ASeries identifier | Not supplied | ME5V54U10S363A | Series identifier | 4 | Uni | – | – | 5.5V | 6V | 10V | SOT-363 | AECQ | PDF ↗ |
| ME5V54U10S363Series identifier | Not supplied | ME5V54U10S363 | Series identifier | 4 | Uni | – | – | 5.5V | 6V | 10V | SOT-363 | General Purpose | PDF ↗ |
| ME5V54U10S236ASeries identifier | Not supplied | ME5V54U10S236A | Series identifier | 4 | Uni | – | – | 5.5V | 6V | 10V | SOT-23-6 | AECQ | PDF ↗ |
| ME5V54U10S236Series identifier | Not supplied | ME5V54U10S236 | Series identifier | 4 | Uni | – | – | 5.5V | 6V | 10V | SOT-23-6 | General Purpose | PDF ↗ |
| ME5V51U15D01Series identifier | Not supplied | ME5V51U15D01 | Series identifier | 1 | Uni | – | – | 5V | 5.5V | 10V | DFN0603 | General Purpose | PDF ↗ |
| ME5V51B14D01Series identifier | Not supplied | ME5V51B14D01 | Series identifier | 1 | Bi | – | – | 5.5V | 6V | – | DFN0603 | General Purpose | PDF ↗ |
| ME5V51B12D02ASeries identifier | Not supplied | ME5V51B12D02A | Series identifier | 1 | Bi | – | – | 5.5V | 6.8V | 12V | DFN1006 | AECQ | PDF ↗ |
| ME5V51B12D02Series identifier | Not supplied | ME5V51B12D02 | Series identifier | 1 | Bi | – | – | 5.5V | 6.8V | 12V | DFN1006 | General Purpose | PDF ↗ |
| ME58U9V8D3810Series identifier | Not supplied | ME58U9V8D3810 | Series identifier | 8 | Uni | – | 5A | 5V | 6V | 9.8V | DFN3810 | General Purpose | PDF ↗ |
| ME58U15D3810Series identifier | ![]() | ME58U15D3810 | Series identifier | 8 | Uni | – | – | 5V | 5.5V | 10V | DFN3810 | General Purpose | PDF ↗ |
| ME56U18MS8Series identifier | Not supplied | ME56U18MS8 | Series identifier | 6 | Uni | 40W | 3A | 5V | 6V | 18V | MSOP-8 | General Purpose | PDF ↗ |
| ME56U12MS8Series identifier | Not supplied | ME56U12MS8 | Series identifier | 6 | Uni | 150W | 5A | 5V | 6V | 12V | MSOP-8 | General Purpose | PDF ↗ |
| ME56U10D3310Series identifier | Not supplied | ME56U10D3310 | Series identifier | 6 | Uni | – | 2A | 5V | 6V | – | DFN3310 | General Purpose | PDF ↗ |
| ME54U9V8S236ASeries identifier | Not supplied | ME54U9V8S236A | Series identifier | 4 | Uni | – | 5A | 5V | 6V | 9.8V | SOT-23-6 | AECQ | PDF ↗ |
| ME54U9V8D25102Series identifier | Not supplied | ME54U9V8D25102 | Series identifier | 4 | Uni | – | 5A | 5V | 6V | 9.8V | DFN2510 | General Purpose | PDF ↗ |
| ME54U9V8D25101Series identifier | Not supplied | ME54U9V8D25101 | Series identifier | 4 | Uni | – | 2A | 5V | 6V | 9.8V | DFN2510 | General Purpose | PDF ↗ |
| ME54U9V8D2510Series identifier | Not supplied | ME54U9V8D2510 | Series identifier | 4 | Uni | – | 2A | 5V | 6V | – | DFN2510 | General Purpose | PDF ↗ |
| ME54U9V8D2010Series identifier | ![]() | ME54U9V8D2010 | Series identifier | 4 | Uni | – | 5A | 5V | 6V | 9.8V | DFN2010 | General Purpose | PDF ↗ |
| ME54U35S563Series identifier | Not supplied | ME54U35S563 | Series identifier | 4 | Uni | – | – | 5V | 6V | 15V | SOT-563 | General Purpose | PDF ↗ |
| ME54U28S353Series identifier | Not supplied | ME54U28S353 | Series identifier | 4 | Uni | – | – | 5V | 6V | 15V | SOT-353 | General Purpose | PDF ↗ |
| ME54U17S363Series identifier | ![]() | ME54U17S363 | Series identifier | 4 | Uni | – | – | 5V | 6.5V | 12V | SOT-363 | General Purpose | PDF ↗ |
| ME54U15D2510Series identifier | Not supplied | ME54U15D2510 | Series identifier | 4 | Uni | 150W | 5A | 5V | 6V | 15V | DFN2510 | General Purpose | PDF ↗ |
| ME54U15D2010Series identifier | Not supplied | ME54U15D2010 | Series identifier | 4 | Uni | – | 2A | 5V | 6V | – | DFN2010 | General Purpose | PDF ↗ |
| ME54U13D2510ASeries identifier | Not supplied | ME54U13D2510A | Series identifier | 4 | Uni | – | – | 5V | 6V | 12V | DFN2510 | AECQ | PDF ↗ |
| ME54U13D2510Series identifier | Not supplied | ME54U13D2510 | Series identifier | 4 | Uni | – | – | 5V | 6V | 12V | DFN2510 | General Purpose | PDF ↗ |
| ME54U12VS236Series identifier | Not supplied | ME54U12VS236 | Series identifier | 4 | Uni | 45W | 3A | 5V | 6V | 12V | SOT-23-6 | General Purpose | PDF ↗ |
| ME54U12S563Series identifier | Not supplied | ME54U12S563 | Series identifier | 4 | Uni | – | – | 5V | 6V | 12V | SOT-563 | General Purpose | PDF ↗ |
| ME54U12S363Series identifier | Not supplied | ME54U12S363 | Series identifier | 4 | Uni | – | – | 5V | 6V | 12V | SOT-363 | General Purpose | PDF ↗ |
| ME54U12S236Series identifier | Not supplied | ME54U12S236 | Series identifier | 4 | Uni | – | – | 5V | 6V | 12V | SOT-23-6 | General Purpose | PDF ↗ |
| ME54U12D2510Series identifier | Not supplied | ME54U12D2510 | Series identifier | 4 | Uni | 150W | 5A | 5V | 6V | 12V | DFN2510 | General Purpose | PDF ↗ |
| ME54U10D2510P4Series identifier | ![]() | ME54U10D2510P4 | Series identifier | 4 | Uni | – | 2A | 5V | 6V | – | DFN2510 | General Purpose | PDF ↗ |
| ME54U10D2510P35Series identifier | ![]() | ME54U10D2510P35 | Series identifier | 4 | Uni | – | – | 5V | 5.5V | 10V | DFN2510 | General Purpose | PDF ↗ |
| ME52U9V8S523GTSeries identifier | Not supplied | ME52U9V8S523GT | Series identifier | 2 | Uni | – | 3A | 5V | 6V | 9.8V | SOT-523G | General Purpose | PDF ↗ |
| ME52U9V8S23P8Series identifier | ![]() | ME52U9V8S23P8 | Series identifier | 2 | Uni | – | 3A | 5V | 6V | 9.8V | SOT-23 | General Purpose | PDF ↗ |
| ME52U9V8S23P4Series identifier | Not supplied | ME52U9V8S23P4 | Series identifier | 2 | Uni | – | 3A | 5V | 6V | 9.8V | SOT-23 | General Purpose | PDF ↗ |
| ME52U30S143Series identifier | Not supplied | ME52U30S143 | Series identifier | 2 | Uni | – | – | 5V | 5V | 13V | SOT-143 | General Purpose | PDF ↗ |
| ME52U15S523FTASeries identifier | Not supplied | ME52U15S523FTA | Series identifier | 2 | Uni | – | – | 5V | 5.8V | 12V | SOT-523F | AECQ | PDF ↗ |
| ME52U15S523FTSeries identifier | Not supplied | ME52U15S523FT | Series identifier | 2 | Uni | – | – | 5V | 5.8V | 12V | SOT-523F | General Purpose | PDF ↗ |
| ME52U15S323TASeries identifier | ![]() | ME52U15S323TA | Series identifier | 2 | Uni | – | 3A | 5V | 6V | 15V | SOT-323 | AECQ | PDF ↗ |
| ME52U15S143ASeries identifier | Not supplied | ME52U15S143A | Series identifier | 2 | Uni | – | 3A | 5V | 6V | 9.8V | SOT-143 | AECQ | PDF ↗ |
| ME52U15D023Series identifier | Not supplied | ME52U15D023 | Series identifier | 2 | Uni | – | — | 5V | 5.5V | 10V | DFN1006-3 | General Purpose | PDF ↗ |
| ME52U12S23Series identifier | Not supplied | ME52U12S23 | Series identifier | 2 | Uni | 400W | – | 5V | 6V | 12V | SOT-23 | General Purpose | PDF ↗ |
| ME52U11D023Series identifier | Not supplied | ME52U11D023 | Series identifier | 2 | Uni | – | 2.5A | 5V | 6V | – | DFN1006-3 | General Purpose | PDF ↗ |
| ME52U10S23Series identifier | Not supplied | ME52U10S23 | Series identifier | 2 | Uni | – | – | 5V | 5.5V | 10V | SOT-23 | General Purpose | PDF ↗ |
| ME52U10D023P35Series identifier | Not supplied | ME52U10D023P35 | Series identifier | 2 | Uni | – | – | 5V | 5.5V | 10V | DFN1006-3 | General Purpose | PDF ↗ |
| ME51U9V8S882ASeries identifier | Not supplied | ME51U9V8S882A | Series identifier | 1 | Uni | – | 4A | 5V | 6V | 9.8V | SOD-882 | AECQ | PDF ↗ |
| ME51U25S523Series identifier | Not supplied | ME51U25S523 | Series identifier | 1 | Uni | – | 3A | 5V | 6V | 25V | SOD-523 | General Purpose | PDF ↗ |
| ME51U12D02Series identifier | Not supplied | ME51U12D02 | Series identifier | 1 | Uni | 120W | 5A | 5V | 6V | 12V | DFN1006 | General Purpose | PDF ↗ |
| ME51U10D02Series identifier | Not supplied | ME51U10D02 | Series identifier | 1 | Uni | – | – | 5V | 5.5V | 10V | DFN1006 | General Purpose | PDF ↗ |
| ME51BS323GAP8Series identifier | Not supplied | ME51BS323GAP8 | Series identifier | 1 | Bi | 350W | 17A | 5V | 6V | 9.8V | SOD-323G | General Purpose | PDF ↗ |
| ME51B9V2S882Series identifier | Not supplied | ME51B9V2S882 | Series identifier | 1 | Bi | – | 3A | 5V | 6V | 9.2V | SOD-882 | General Purpose | PDF ↗ |
| ME51B18S882Series identifier | Not supplied | ME51B18S882 | Series identifier | 1 | Bi | – | 3A | 5V | 6V | – | SOD-882 | General Purpose | PDF ↗ |
| ME51B15S882Series identifier | ![]() | ME51B15S882 | Series identifier | 1 | Bi | – | 3A | 5V | 6V | – | SOD-882 | General Purpose | PDF ↗ |
| ME31B9V2S882Series identifier | Not supplied | ME31B9V2S882 | Series identifier | 1 | Bi | – | 2.5A | 3V | 6V | – | SOD-882 | General Purpose | PDF ↗ |
| ME51B14D02Series identifier | Not supplied | ME51B14D02 | Series identifier | 1 | Bi | 30W | – | 5V | 5.5V | 14V | DFN1006 | General Purpose | PDF ↗ |
| ME51B13S882Series identifier | Not supplied | ME51B13S882 | Series identifier | 1 | Bi | – | 3A | 5V | 7V | – | SOD-882 | General Purpose | PDF ↗ |
| ME51B12S882Series identifier | Not supplied | ME51B12S882 | Series identifier | 1 | Bi | – | 3A | 5V | 6V | 12V | SOD-882 | General Purpose | PDF ↗ |
| ME51B12D02Series identifier | Not supplied | ME51B12D02 | Series identifier | 1 | Bi | – | 2.5A | 5V | 6V | 12V | DFN1006 | General Purpose | PDF ↗ |
| ME51B11S882Series identifier | Not supplied | ME51B11S882 | Series identifier | 1 | Bi | – | 2.5A | 5V | 7V | – | SOD-882 | General Purpose | PDF ↗ |
| ME51B11S323GASeries identifier | Not supplied | ME51B11S323GA | Series identifier | 1 | Bi | – | 3A | 5V | 6V | 11V | SOD-323G | AECQ | PDF ↗ |
| ME51B11D03ASeries identifier | Not supplied | ME51B11D03A | Series identifier | 1 | Bi | – | 3A | 5V | 6V | 11V | DFN1608 | AECQ | PDF ↗ |
| ME51B11D01P35Series identifier | ![]() | ME51B11D01P35 | Series identifier | 1 | Bi | – | 4.5A | 5V | – | 11V | DFN0603 | General Purpose | PDF ↗ |
| ME51B11D01P25Series identifier | Not supplied | ME51B11D01P25 | Series identifier | 1 | Bi | – | – | 5V | 6V | – | DFN0603 | General Purpose | PDF ↗ |
| ME3V38U13D3810Series identifier | Not supplied | ME3V38U13D3810 | Series identifier | 8 | Uni | – | – | 3.3V | 4V | 9V | DFN3810 | General Purpose | PDF ↗ |
| ME3V34U9D2510Series identifier | Not supplied | ME3V34U9D2510 | Series identifier | 4 | Uni | – | – | 3.3V | 4V | 9V | DFN2510 | General Purpose | PDF ↗ |
| ME3V34U8V5S563Series identifier | Not supplied | ME3V34U8V5S563 | Series identifier | 4 | Uni | – | 4A | 3.3V | 4.5V | 8.5V | SOT-563 | General Purpose | PDF ↗ |
| ME3V34U8V5S363Series identifier | Not supplied | ME3V34U8V5S363 | Series identifier | 4 | Uni | – | 4A | 3.3V | 4.5V | 8.5V | SOT-363 | General Purpose | PDF ↗ |
| ME3V34U8V5S236Series identifier | Not supplied | ME3V34U8V5S236 | Series identifier | 4 | Uni | – | 4A | 3.3V | 4.5V | 8.5V | SOT-23-6 | General Purpose | PDF ↗ |
| ME3V34U8V5D2510Series identifier | Not supplied | ME3V34U8V5D2510 | Series identifier | 4 | Uni | – | 4A | 3.3V | 4.5V | 8.5V | DFN2510 | General Purpose | PDF ↗ |
| ME3V34U1V8D2510Series identifier | Not supplied | ME3V34U1V8D2510 | Series identifier | 4 | Uni | 150W | 5A | 3.3V | 5.6V | 10V | DFN2510 | General Purpose | PDF ↗ |
| ME3V32U9D023Series identifier | Not supplied | ME3V32U9D023 | Series identifier | 2 | Uni | – | – | 3.3V | 4V | 9V | DFN1006-3 | General Purpose | PDF ↗ |
| ME3V32U10S23Series identifier | Not supplied | ME3V32U10S23 | Series identifier | 2 | Uni | 400W | – | 3.3V | 4V | 10V | SOT-23 | General Purpose | PDF ↗ |
| ME3V31U9D02Series identifier | Not supplied | ME3V31U9D02 | Series identifier | 1 | Uni | – | – | 3.3V | 4V | 9V | DFN1006 | General Purpose | PDF ↗ |
| ME3V31B7S323GASeries identifier | Not supplied | ME3V31B7S323GA | Series identifier | 1 | Bi | 350W | 19A | 3.3V | 4V | 7V | SOD-323G | AECQ | PDF ↗ |
| ME3V31B15S323GASeries identifier | Not supplied | ME3V31B15S323GA | Series identifier | 1 | Bi | – | 15A | 3.3V | 4V | 15V | SOD-323G | AECQ | PDF ↗ |
| ME242U48S23Series identifier | Not supplied | ME242U48S23 | Series identifier | 2 | Uni | 400W | – | 24V | 26.7V | 48V | SOT-23 | General Purpose | PDF ↗ |
| ME241B43S323GSeries identifier | Not supplied | ME241B43S323G | Series identifier | 1 | Bi | 200W | 3A | 24V | 26.7V | 43V | SOD-323G | General Purpose | PDF ↗ |
| ME181B30S882Series identifier | ![]() | ME181B30S882 | Series identifier | 1 | Bi | – | 2A | 18V | 19V | 30V | SOD-882 | General Purpose | PDF ↗ |
| ME181B25S882Series identifier | Not supplied | ME181B25S882 | Series identifier | 1 | Bi | – | 2A | 18V | 19V | 25V | SOD-882 | General Purpose | PDF ↗ |
| ME152U30S23Series identifier | Not supplied | ME152U30S23 | Series identifier | 2 | Uni | 400W | – | 15V | 16.7V | 30V | SOT-23 | General Purpose | PDF ↗ |
| ME151B24S323GASeries identifier | Not supplied | ME151B24S323GA | Series identifier | 1 | Bi | 350W | – | 15V | 16.7V | 24V | SOD-323G | AECQ | PDF ↗ |
| ME122U25S23Series identifier | Not supplied | ME122U25S23 | Series identifier | 2 | Uni | 400W | – | 12V | 13.3V | 25V | SOT-23 | General Purpose | PDF ↗ |
| ME121B19S323GASeries identifier | Not supplied | ME121B19S323GA | Series identifier | 1 | Bi | 350W | 7A | 12V | 13.3V | 19V | SOD-323G | AECQ | PDF ↗ |
| ME51B30U03ASeries identifier | Not supplied | ME51B30U03A | Series identifier | 1 | Bi | – | – | 5V | 300V | 30V | 0603 (1608 Metric) | AECQ | PDF ↗ |
| ME51B30U03Series identifier | Not supplied | ME51B30U03 | Series identifier | 1 | Bi | – | – | 5V | 300V | 30V | 0603 (1608 Metric) | General Purpose | PDF ↗ |
| ME51B30U02ASeries identifier | Not supplied | ME51B30U02A | Series identifier | 1 | Bi | – | – | 5V | 300V | 30V | 0402 (1005 Metric) | AECQ | PDF ↗ |
| ME51B30U02Series identifier | Not supplied | ME51B30U02 | Series identifier | 1 | Bi | – | – | 5V | 300V | 30V | 0402 (1005 Metric) | General Purpose | PDF ↗ |
| ME51B30U01Series identifier | Not supplied | ME51B30U01 | Series identifier | 1 | Bi | – | – | 5V | – | 30V | 0201 (0603 Metric) | General Purpose | PDF ↗ |
| ME241B30U03ASeries identifier | Not supplied | ME241B30U03A | Series identifier | 1 | Bi | – | – | 24V | 300V | 30V | 0603 (1608 Metric) | AECQ | PDF ↗ |
| ME241B30U03Series identifier | Not supplied | ME241B30U03 | Series identifier | 1 | Bi | – | – | 24V | 300V | 30V | 0603 (1608 Metric) | General Purpose | PDF ↗ |
| ME241B30U02ASeries identifier | ![]() | ME241B30U02A | Series identifier | 1 | Bi | – | – | 24V | 300V | 30V | 0402 (1005 Metric) | AECQ | PDF ↗ |
| ME124B30U06Series identifier | Not supplied | ME124B30U06 | Series identifier | 4 | Bi | – | – | 12V | – | 30V | 1206 (3216 Metric) | General Purpose | PDF ↗ |
| ME121B30U03ASeries identifier | Not supplied | ME121B30U03A | Series identifier | 1 | Bi | – | – | 12V | 300V | 30V | 0603 (1608 Metric) | AECQ | PDF ↗ |
| ME121B30U03Series identifier | Not supplied | ME121B30U03 | Series identifier | 1 | Bi | – | – | 12V | 300V | 30V | 0603 (1608 Metric) | General Purpose | PDF ↗ |
| ME121B30U02ASeries identifier | Not supplied | ME121B30U02A | Series identifier | 1 | Bi | – | – | 12V | 300V | 30V | 0402 (1005 Metric) | AECQ | PDF ↗ |
| ME121B30U02Series identifier | Not supplied | ME121B30U02 | Series identifier | 1 | Bi | – | – | 12V | 300V | 30V | 0402 (1005 Metric) | General Purpose | PDF ↗ |
| ME01B35U01Series identifier | Not supplied | ME01B35U01 | Series identifier | 1 | Bi | – | – | 0V | – | 35V | 0201 (0603 Metric) | General Purpose | PDF ↗ |
No products match these filters. Try a shorter search or reset the filters.
— indicates a value not supplied. Previously extracted or completed capacitor identifiers retain their source classification and notes. A search link does not indicate stock availability. Scroll sideways to see additional columns.
Choose how this site can use cookies. You can change these settings at any time.
Required for the site to work — security, network management, and remembering your privacy choices. These can't be switched off.
Remember your preferences, like language and region, for a more personal experience.
Help us understand which pages are popular and how visitors move around the site.
Let us identify business visitors and show relevant ads, and measure how campaigns perform across sites.