








Images represent product families; appearance may vary by option.
Specifications below are series-level catalog values and ranges, not individual part ratings. Use the datasheet to confirm your selected part. Entries labeled “Series identifier” require configuration before ordering.
| Web Images | Datasheet | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSR1B1IA506SSeries identifier | Not supplied | SSR1B1IA506S | Series identifier | NC-1B | AC/DC | 60V | 0.5A | 1Ω | SMD-6 | General Purpose | PDF ↗ |
| SSR1B2GA126SSeries identifier | Not supplied | SSR1B2GA126S | Series identifier | NC-1B | AC/DC | 400V | 0.12A | 20Ω | SMD-6 | General Purpose | PDF ↗ |
| SSR1B1IA50D6Series identifier | ![]() | SSR1B1IA50D6 | Series identifier | NC-1B | AC/DC | 60V | 0.5A | 0.3Ω | DIP-6 | General Purpose | PDF ↗ |
| SSR1B2GA12D6Series identifier | ![]() | SSR1B2GA12D6 | Series identifier | NC-1B | AC/DC | 400V | 0.12A | 20Ω | DIP-6 | General Purpose | PDF ↗ |
| SSR2B1IA408SSeries identifier | Not supplied | SSR2B1IA408S | Series identifier | NC-1Bx2 | AC/DC | 60V | 0.4A | 1Ω | SMD-8 | General Purpose | PDF ↗ |
| SSR2B2GA128SSeries identifier | ![]() | SSR2B2GA128S | Series identifier | NC-1Bx2 | AC/DC | 400V | 0.12A | 20Ω | SMD-8 | General Purpose | PDF ↗ |
| SSR1B1IA504SSeries identifier | ![]() | SSR1B1IA504S | Series identifier | NC-1B | AC/DC | 60V | 0.5A | 1Ω | SMD-4 | General Purpose | PDF ↗ |
| SSR1B2GA124SSeries identifier | Not supplied | SSR1B2GA124S | Series identifier | NC-1B | AC/DC | 400V | 0.12A | 20Ω | SMD-4 | General Purpose | PDF ↗ |
| SSR2B1IA40D8Series identifier | ![]() | SSR2B1IA40D8 | Series identifier | NC-1Bx2 | AC/DC | 60V | 0.4A | 1Ω | DIP-8 | General Purpose | PDF ↗ |
| SSR2B2GA12D8Series identifier | ![]() | SSR2B2GA12D8 | Series identifier | NC-1Bx2 | AC/DC | 400V | 0.12A | 20Ω | DIP-8 | General Purpose | PDF ↗ |
| SSR1B1IA50D4Series identifier | Not supplied | SSR1B1IA50D4 | Series identifier | NC-1B | AC/DC | 60V | 0.5A | 0.3Ω | DIP-4 | General Purpose | PDF ↗ |
| SSR1B2GA12D4Series identifier | ![]() | SSR1B2GA12D4 | Series identifier | NC-1B | AC/DC | 400V | 0.12A | 20Ω | DIP-4 | General Purpose | PDF ↗ |
| SSR2B1IA40S8Series identifier | ![]() | SSR2B1IA40S8 | Series identifier | NC-1Bx2 | AC/DC | 60V | 0.4A | 0.3Ω | SOP-8 | General Purpose | PDF ↗ |
| SSR2B2GA12S8Series identifier | Not supplied | SSR2B2GA12S8 | Series identifier | NC-1Bx2 | AC/DC | 400V | 0.12A | 20Ω | SOP-8 | General Purpose | PDF ↗ |
| SSR1B1IA50S4Series identifier | Not supplied | SSR1B1IA50S4 | Series identifier | NC-1B | AC/DC | 60V | 0.5A | 0.3Ω | SOP-4 | General Purpose | PDF ↗ |
| SSR1B2GA12S4Series identifier | Not supplied | SSR1B2GA12S4 | Series identifier | NC-1B | AC/DC | 400V | 0.12A | 20Ω | SOP-4 | General Purpose | PDF ↗ |
| SSRAB2GA128SSeries identifier | Not supplied | SSRAB2GA128S | Series identifier | NO+NC/1A+1B | AC/DC | 400V | 0.12A | 20Ω | SMD-8 | General Purpose | PDF ↗ |
| SSRAB1IA408SSeries identifier | Not supplied | SSRAB1IA408S | Series identifier | NO+NC/1A+1B | AC/DC | 60V | 0.4A | 1Ω | SMD-8 | General Purpose | PDF ↗ |
| SSRAB2GA12D8Series identifier | Not supplied | SSRAB2GA12D8 | Series identifier | NO+NC/1A+1B | AC/DC | 400V | 0.12A | 20Ω | DIP-8 | General Purpose | PDF ↗ |
| SSRAB1IA40D8Series identifier | Not supplied | SSRAB1IA40D8 | Series identifier | NO+NC/1A+1B | AC/DC | 60V | 0.4A | 1Ω | DIP-8 | General Purpose | PDF ↗ |
| SSRAB2GA12S8Series identifier | Not supplied | SSRAB2GA12S8 | Series identifier | NO+NC/1A+1B | AC/DC | 400V | 0.12A | 20Ω | SOP-8 | General Purpose | PDF ↗ |
| SSRAB1IA40S8Series identifier | ![]() | SSRAB1IA40S8 | Series identifier | NO+NC/1A+1B | AC/DC | 60V | 0.4A | 1Ω | SOP-8 | General Purpose | PDF ↗ |
| SSR1A17A126SSeries identifier | ![]() | SSR1A17A126S | Series identifier | NO-1A | AC/DC | 1700V | 0.12A | 15Ω | SMD-6 | General Purpose | PDF ↗ |
| SSR1A15A026SSeries identifier | ![]() | SSR1A15A026S | Series identifier | NO-1A | AC/DC | 1500V | 0.025A | 260Ω | SMD-6 | General Purpose | PDF ↗ |
| SSR1A15A046SSeries identifier | Not supplied | SSR1A15A046S | Series identifier | NO-1A | AC/DC | 1500V | 0.045A | 130Ω | SMD-6 | General Purpose | PDF ↗ |
| SSR1A2EA206SSeries identifier | Not supplied | SSR1A2EA206S | Series identifier | NO-1A | AC/DC | 250V | 0.2A | 9Ω | SMD-6 | General Purpose | PDF ↗ |
| SSR1A1IA55I6SSeries identifier | Not supplied | SSR1A1IA55I6S | Series identifier | NO-1A | AC/DC | 60V | 0.55A | 0.8Ω | SMD-6 | Low Leakage Current | PDF ↗ |
| SSR1A1IA50T6SSeries identifier | ![]() | SSR1A1IA50T6S | Series identifier | NO-1A | AC/DC | 60V | 0.5A | 0.17Ω | SMD-6 | High Temp | PDF ↗ |
| SSR1A1I3A06SSeries identifier | Not supplied | SSR1A1I3A06S | Series identifier | NO-1A | AC/DC | 60V | 3A | 0.07Ω | SMD-6 | General Purpose | PDF ↗ |
| SSR1A2AA506SSeries identifier | Not supplied | SSR1A2AA506S | Series identifier | NO-1A | AC/DC | 100V | 0.5A | 2Ω | SMD-6 | General Purpose | PDF ↗ |
| SSR1A1IA206SSeries identifier | Not supplied | SSR1A1IA206S | Series identifier | NO-1A | AC/DC | 60V | 0.2A | 2Ω | SMD-6 | General Purpose | PDF ↗ |
| SSR1A2MA606SSeries identifier | Not supplied | SSR1A2MA606S | Series identifier | NO-1A | AC/DC | 700V | 0.6A | 1Ω | SMD-6 | General Purpose | PDF ↗ |
| SSR1A1G4A56SSeries identifier | Not supplied | SSR1A1G4A56S | Series identifier | NO-1A | AC/DC | 40V | 4.5A | 0.033Ω | SMD-6 | General Purpose | PDF ↗ |
| SSR1A2IA106SSeries identifier | Not supplied | SSR1A2IA106S | Series identifier | NO-1A | AC/DC | 600V | 0.1A | 35Ω | SMD-6 | General Purpose | PDF ↗ |
| SSR1A2A4A56SSeries identifier | Not supplied | SSR1A2A4A56S | Series identifier | NO-1A | AC/DC | 100V | 4.5A | 0.033Ω | SMD-6 | General Purpose | PDF ↗ |
| SSR1A2A2A06SSeries identifier | Not supplied | SSR1A2A2A06S | Series identifier | NO-1A | AC/DC | 100V | 2A | 0.16Ω | SMD-6 | General Purpose | PDF ↗ |
| SSR1A1G3A56SSeries identifier | Not supplied | SSR1A1G3A56S | Series identifier | NO-1A | AC/DC | 40V | 3.5A | 0.043Ω | SMD-6 | General Purpose | PDF ↗ |
| SSR1A1I1A16SSeries identifier | Not supplied | SSR1A1I1A16S | Series identifier | NO-1A | AC/DC | 60V | 1.1A | 0.3Ω | SMD-6 | General Purpose | PDF ↗ |
| SSR1A1G3A06SSeries identifier | Not supplied | SSR1A1G3A06S | Series identifier | NO-1A | AC/DC | 40V | 3A | 0.06Ω | SMD-6 | General Purpose | PDF ↗ |
| SSR1A1D2A06SSeries identifier | Not supplied | SSR1A1D2A06S | Series identifier | NO-1A | AC/DC | 20V | 2A | 0.1Ω | SMD-6 | General Purpose | PDF ↗ |
| SSR1A1I2A56SSeries identifier | Not supplied | SSR1A1I2A56S | Series identifier | NO-1A | AC/DC | 60V | 2.5A | 0.1Ω | SMD-6 | General Purpose | PDF ↗ |
| SSR1A1IA506SSeries identifier | Not supplied | SSR1A1IA506S | Series identifier | NO-1A | AC/DC | 60V | 0.5A | 1Ω | SMD-6 | General Purpose | PDF ↗ |
| SSR1A2DA206SSeries identifier | Not supplied | SSR1A2DA206S | Series identifier | NO-1A | AC/DC | 200V | 0.2A | 5Ω | SMD-6 | General Purpose | PDF ↗ |
| SSR1A2VA176SSeries identifier | Not supplied | SSR1A2VA176S | Series identifier | NO-1A | AC/DC | 350V | 0.17A | 17Ω | SMD-6 | General Purpose | PDF ↗ |
| SSR1A2GA136SSeries identifier | Not supplied | SSR1A2GA136S | Series identifier | NO-1A | AC/DC | 400V | 0.13A | 20Ω | SMD-6 | General Purpose | PDF ↗ |
| SSR1A17A12D6Series identifier | Not supplied | SSR1A17A12D6 | Series identifier | NO-1A | AC/DC | 1700V | 0.12A | 15Ω | DIP-6 | General Purpose | PDF ↗ |
| SSR1A15A02D6Series identifier | Not supplied | SSR1A15A02D6 | Series identifier | NO-1A | AC/DC | 1500V | 0.025A | 260Ω | DIP-6 | General Purpose | PDF ↗ |
| SSR1A15A04D6Series identifier | Not supplied | SSR1A15A04D6 | Series identifier | NO-1A | AC/DC | 1500V | 0.045A | 130Ω | DIP-6 | General Purpose | PDF ↗ |
| SSR1A2EA20D6Series identifier | Not supplied | SSR1A2EA20D6 | Series identifier | NO-1A | AC/DC | 250V | 0.2A | 9Ω | DIP-6 | General Purpose | PDF ↗ |
| SSR1A1IA55ID6Series identifier | Not supplied | SSR1A1IA55ID6 | Series identifier | NO-1A | AC/DC | 60V | 0.55A | 0.8Ω | DIP-6 | Low Leakage Current | PDF ↗ |
| SSR1A1IA50TD6Series identifier | Not supplied | SSR1A1IA50TD6 | Series identifier | NO-1A | AC/DC | 60V | 0.5A | 0.17Ω | DIP-6 | High Temp | PDF ↗ |
| SSR1A1I3A0D6Series identifier | Not supplied | SSR1A1I3A0D6 | Series identifier | NO-1A | AC/DC | 60V | 3A | 0.07Ω | DIP-6 | General Purpose | PDF ↗ |
| SSR1A2AA50D6Series identifier | ![]() | SSR1A2AA50D6 | Series identifier | NO-1A | AC/DC | 100V | 0.5A | 2Ω | DIP-6 | General Purpose | PDF ↗ |
| SSR1A1IA20D6Series identifier | Not supplied | SSR1A1IA20D6 | Series identifier | NO-1A | AC/DC | 60V | 0.2A | 2Ω | DIP-6 | General Purpose | PDF ↗ |
| SSR1A2MA60D6Series identifier | Not supplied | SSR1A2MA60D6 | Series identifier | NO-1A | AC/DC | 700V | 0.6A | 1Ω | DIP-6 | General Purpose | PDF ↗ |
| SSR1A1G4A5D6Series identifier | Not supplied | SSR1A1G4A5D6 | Series identifier | NO-1A | AC/DC | 40V | 4.5A | 0.033Ω | DIP-6 | General Purpose | PDF ↗ |
| SSR1A2IA08D6Series identifier | Not supplied | SSR1A2IA08D6 | Series identifier | NO-1A | AC/DC | 600V | 0.08A | 35Ω | DIP-6 | General Purpose | PDF ↗ |
| SSR1A2A4A5D6Series identifier | Not supplied | SSR1A2A4A5D6 | Series identifier | NO-1A | AC/DC | 100V | 4.5A | 0.033Ω | DIP-6 | General Purpose | PDF ↗ |
| SSR1A2A2A0D6Series identifier | Not supplied | SSR1A2A2A0D6 | Series identifier | NO-1A | AC/DC | 100V | 2A | 0.16Ω | DIP-6 | General Purpose | PDF ↗ |
| SSR1A1G3A5D6Series identifier | Not supplied | SSR1A1G3A5D6 | Series identifier | NO-1A | AC/DC | 40V | 3.5A | 0.043Ω | DIP-6 | General Purpose | PDF ↗ |
| SSR1A1I1A1D6Series identifier | Not supplied | SSR1A1I1A1D6 | Series identifier | NO-1A | AC/DC | 60V | 1.1A | 0.13Ω | DIP-6 | General Purpose | PDF ↗ |
| SSR1A1G3A0D6Series identifier | Not supplied | SSR1A1G3A0D6 | Series identifier | NO-1A | AC/DC | 40V | 3A | 0.06Ω | DIP-6 | General Purpose | PDF ↗ |
| SSR1A1D2A0D6Series identifier | Not supplied | SSR1A1D2A0D6 | Series identifier | NO-1A | AC/DC | 20V | 2A | 0.1Ω | DIP-6 | General Purpose | PDF ↗ |
| SSR1A1I2A5D6Series identifier | Not supplied | SSR1A1I2A5D6 | Series identifier | NO-1A | AC/DC | 60V | 2.5A | 0.1Ω | DIP-6 | General Purpose | PDF ↗ |
| SSR1A1IA50D6Series identifier | Not supplied | SSR1A1IA50D6 | Series identifier | NO-1A | AC/DC | 60V | 0.5A | 5Ω | DIP-6 | General Purpose | PDF ↗ |
| SSR1A2DA20D6Series identifier | Not supplied | SSR1A2DA20D6 | Series identifier | NO-1A | AC/DC | 200V | 0.2A | 5Ω | DIP-6 | General Purpose | PDF ↗ |
| SSR1A2VA17D6Series identifier | Not supplied | SSR1A2VA17D6 | Series identifier | NO-1A | AC/DC | 350V | 0.17A | 17Ω | DIP-6 | General Purpose | PDF ↗ |
| SSR1A2GA13D6Series identifier | Not supplied | SSR1A2GA13D6 | Series identifier | NO-1A | AC/DC | 400V | 0.13A | 20Ω | DIP-6 | General Purpose | PDF ↗ |
| SSR2A2EA188SSeries identifier | ![]() | SSR2A2EA188S | Series identifier | NO-1Ax2 | AC/DC | 250V | 0.18A | 9Ω | SMD-8 | General Purpose | PDF ↗ |
| SSR2A1IA508SSeries identifier | Not supplied | SSR2A1IA508S | Series identifier | NO-1Ax2 | AC/DC | 60V | 0.5A | 0.8Ω | SMD-8 | General Purpose | PDF ↗ |
| SSR2A2AA408SSeries identifier | Not supplied | SSR2A2AA408S | Series identifier | NO-1Ax2 | AC/DC | 100V | 0.4A | 2Ω | SMD-8 | General Purpose | PDF ↗ |
| SSR2A1IA208SSeries identifier | Not supplied | SSR2A1IA208S | Series identifier | NO-1Ax2 | AC/DC | 60V | 0.2A | 2Ω | SMD-8 | General Purpose | PDF ↗ |
| SSR2A2IA088SSeries identifier | ![]() | SSR2A2IA088S | Series identifier | NO-1Ax2 | AC/DC | 600V | 0.08A | 35Ω | SMD-8 | General Purpose | PDF ↗ |
| SSR2A2A1A28SSeries identifier | Not supplied | SSR2A2A1A28S | Series identifier | NO-1Ax2 | AC/DC | 100V | 1.25A | 0.16Ω | SMD-8 | General Purpose | PDF ↗ |
| SSR2A1I1A18SSeries identifier | Not supplied | SSR2A1I1A18S | Series identifier | NO-1Ax2 | AC/DC | 60V | 1.1A | 0.3Ω | SMD-8 | General Purpose | PDF ↗ |
| SSR2A1G2A58SSeries identifier | Not supplied | SSR2A1G2A58S | Series identifier | NO-1Ax2 | AC/DC | 40V | 2.5A | 0.06Ω | SMD-8 | General Purpose | PDF ↗ |
| SSR2A1D1A78SSeries identifier | Not supplied | SSR2A1D1A78S | Series identifier | NO-1Ax2 | AC/DC | 20V | 1.7A | 0.3Ω | SMD-8 | General Purpose | PDF ↗ |
| SSR2A1IA408SSeries identifier | Not supplied | SSR2A1IA408S | Series identifier | NO-1Ax2 | AC/DC | 60V | 0.4A | 1Ω | SMD-8 | General Purpose | PDF ↗ |
| SSR2A1KA808SSeries identifier | Not supplied | SSR2A1KA808S | Series identifier | NO-1Ax2 | AC/DC | 80V | 0.8A | 35Ω | SMD-8 | General Purpose | PDF ↗ |
| SSR2A2DA208SSeries identifier | Not supplied | SSR2A2DA208S | Series identifier | NO-1Ax2 | AC/DC | 200V | 0.2A | 5Ω | SMD-8 | General Purpose | PDF ↗ |
| SSR2A2VA138SSeries identifier | Not supplied | SSR2A2VA138S | Series identifier | NO-1Ax2 | AC/DC | 350V | 0.13A | 17Ω | SMD-8 | General Purpose | PDF ↗ |
| SSR2A2GA138SSeries identifier | Not supplied | SSR2A2GA138S | Series identifier | NO-1Ax2 | AC/DC | 400V | 0.13A | 20Ω | SMD-8 | General Purpose | PDF ↗ |
| SSR1A1IA55I4SSeries identifier | Not supplied | SSR1A1IA55I4S | Series identifier | NO-1A | AC/DC | 60V | 0.55A | 0.8Ω | SMD-4 | Low Leakage Current | PDF ↗ |
| SSR1A1I3A04SSeries identifier | Not supplied | SSR1A1I3A04S | Series identifier | NO-1A | AC/DC | 60V | 3A | 0.06Ω | SMD-4 | General Purpose | PDF ↗ |
| SSR1A2AA404SSeries identifier | Not supplied | SSR1A2AA404S | Series identifier | NO-1A | AC/DC | 100V | 0.4A | 2Ω | SMD-4 | General Purpose | PDF ↗ |
| SSR1A1IA204SSeries identifier | Not supplied | SSR1A1IA204S | Series identifier | NO-1A | AC/DC | 60V | 0.2A | 2Ω | SMD-4 | General Purpose | PDF ↗ |
| SSR1A2IA084SSeries identifier | Not supplied | SSR1A2IA084S | Series identifier | NO-1A | AC/DC | 600V | 0.08A | 35Ω | SMD-4 | General Purpose | PDF ↗ |
| SSR1A2A1A24SSeries identifier | Not supplied | SSR1A2A1A24S | Series identifier | NO-1A | AC/DC | 100V | 1.25A | 0.16Ω | SMD-4 | General Purpose | PDF ↗ |
| SSR1A1I1A14SSeries identifier | Not supplied | SSR1A1I1A14S | Series identifier | NO-1A | AC/DC | 60V | 1.1A | 0.3Ω | SMD-4 | General Purpose | PDF ↗ |
| SSR1A1G2A54SSeries identifier | Not supplied | SSR1A1G2A54S | Series identifier | NO-1A | AC/DC | 40V | 2.5A | 0.06Ω | SMD-4 | General Purpose | PDF ↗ |
| SSR1A1D2A04SSeries identifier | Not supplied | SSR1A1D2A04S | Series identifier | NO-1A | AC/DC | 20V | 2A | 0.1Ω | SMD-4 | General Purpose | PDF ↗ |
| SSR1A1IA504SSeries identifier | Not supplied | SSR1A1IA504S | Series identifier | NO-1A | AC/DC | 60V | 0.5A | 1Ω | SMD-4 | General Purpose | PDF ↗ |
| SSR1A1KA084SSeries identifier | Not supplied | SSR1A1KA084S | Series identifier | NO-1A | AC/DC | 80V | 0.08A | 35Ω | SMD-4 | General Purpose | PDF ↗ |
| SSR1A2DA204SSeries identifier | Not supplied | SSR1A2DA204S | Series identifier | NO-1A | AC/DC | 200V | 0.2A | 5Ω | SMD-4 | General Purpose | PDF ↗ |
| SSR1A2VA134SSeries identifier | Not supplied | SSR1A2VA134S | Series identifier | NO-1A | AC/DC | 350V | 0.13A | 17Ω | SMD-4 | General Purpose | PDF ↗ |
| SSR1A2GA134SSeries identifier | Not supplied | SSR1A2GA134S | Series identifier | NO-1A | AC/DC | 400V | 0.13A | 20Ω | SMD-4 | General Purpose | PDF ↗ |
| SSR2A2EA18D8Series identifier | ![]() | SSR2A2EA18D8 | Series identifier | NO-1Ax2 | AC/DC | 250V | 0.18A | 9Ω | DIP-8 | General Purpose | PDF ↗ |
| SSR2A1IA50ID8Series identifier | Not supplied | SSR2A1IA50ID8 | Series identifier | NO-1Ax2 | AC/DC | 60V | 0.5A | 0.8Ω | DIP-8 | Low Leakage Current | PDF ↗ |
| SSR2A2AA40D8Series identifier | Not supplied | SSR2A2AA40D8 | Series identifier | NO-1Ax2 | AC/DC | 100V | 0.4A | 2Ω | DIP-8 | General Purpose | PDF ↗ |
| SSR2A1IA20D8Series identifier | Not supplied | SSR2A1IA20D8 | Series identifier | NO-1Ax2 | AC/DC | 60V | 0.2A | 2Ω | DIP-8 | General Purpose | PDF ↗ |
| SSR2A2IA08D8Series identifier | Not supplied | SSR2A2IA08D8 | Series identifier | NO-1Ax2 | AC/DC | 600V | 0.08A | 35Ω | DIP-8 | General Purpose | PDF ↗ |
| SSR2A2A1A2D8Series identifier | Not supplied | SSR2A2A1A2D8 | Series identifier | NO-1Ax2 | AC/DC | 100V | 1.25A | 0.16Ω | DIP-8 | General Purpose | PDF ↗ |
| SSR2A1I1A1D8Series identifier | Not supplied | SSR2A1I1A1D8 | Series identifier | NO-1Ax2 | AC/DC | 60V | 1.1A | 0.3Ω | DIP-8 | General Purpose | PDF ↗ |
| SSR2A1G2A5D8Series identifier | Not supplied | SSR2A1G2A5D8 | Series identifier | NO-1Ax2 | AC/DC | 40V | 2.5A | 0.06Ω | DIP-8 | General Purpose | PDF ↗ |
| SSR2A1D2A0D8Series identifier | Not supplied | SSR2A1D2A0D8 | Series identifier | NO-1Ax2 | AC/DC | 20V | 2.0A | 0.5Ω | DIP-8 | General Purpose | PDF ↗ |
| SSR2A1IA50D8Series identifier | Not supplied | SSR2A1IA50D8 | Series identifier | NO-1Ax2 | AC/DC | 60V | 0.5A | 1Ω | DIP-8 | General Purpose | PDF ↗ |
| SSR2A2DA20D8Series identifier | Not supplied | SSR2A2DA20D8 | Series identifier | NO-1Ax2 | AC/DC | 200V | 0.2A | 5Ω | DIP-8 | General Purpose | PDF ↗ |
| SSR2A2VA13D8Series identifier | Not supplied | SSR2A2VA13D8 | Series identifier | NO-1Ax2 | AC/DC | 350V | 0.13A | 17Ω | DIP-8 | General Purpose | PDF ↗ |
| SSR2A2GA13D8Series identifier | ![]() | SSR2A2GA13D8 | Series identifier | NO-1Ax2 | AC/DC | 400V | 0.13A | 20Ω | DIP-8 | General Purpose | PDF ↗ |
| SSR1A2EA18D4Series identifier | Not supplied | SSR1A2EA18D4 | Series identifier | NO-1A | AC/DC | 250V | 0.18A | 9Ω | DIP-4 | General Purpose | PDF ↗ |
| SSR1A1IA55D4Series identifier | Not supplied | SSR1A1IA55D4 | Series identifier | NO-1A | AC/DC | 60V | 0.55A | 0.8Ω | DIP-4 | General Purpose | PDF ↗ |
| SSR1A1I3A0D4Series identifier | Not supplied | SSR1A1I3A0D4 | Series identifier | NO-1A | AC/DC | 60V | 3A | 0.06Ω | DIP-4 | General Purpose | PDF ↗ |
| SSR1A2AA40D4Series identifier | Not supplied | SSR1A2AA40D4 | Series identifier | NO-1A | AC/DC | 100V | 0.4A | 2Ω | DIP-4 | General Purpose | PDF ↗ |
| SSR1A1IA20D4Series identifier | Not supplied | SSR1A1IA20D4 | Series identifier | NO-1A | AC/DC | 60V | 0.2A | 2Ω | DIP-4 | General Purpose | PDF ↗ |
| SSR1A2IA08D4Series identifier | Not supplied | SSR1A2IA08D4 | Series identifier | NO-1A | AC/DC | 600V | 0.08A | 35Ω | DIP-4 | General Purpose | PDF ↗ |
| SSR1A2A1A2D4Series identifier | Not supplied | SSR1A2A1A2D4 | Series identifier | NO-1A | AC/DC | 100V | 1.25A | 0.16Ω | DIP-4 | General Purpose | PDF ↗ |
| SSR1A1I1A1D4Series identifier | Not supplied | SSR1A1I1A1D4 | Series identifier | NO-1A | AC/DC | 60V | 1.1A | 0.3Ω | DIP-4 | General Purpose | PDF ↗ |
| SSR1A1G2A5D4Series identifier | Not supplied | SSR1A1G2A5D4 | Series identifier | NO-1A | AC/DC | 40V | 2.5A | 0.06Ω | DIP-4 | General Purpose | PDF ↗ |
| SSR1A1D2A0D4Series identifier | Not supplied | SSR1A1D2A0D4 | Series identifier | NO-1A | AC/DC | 20V | 2A | 0.1Ω | DIP-4 | General Purpose | PDF ↗ |
| SSR1A1IA50D4Series identifier | Not supplied | SSR1A1IA50D4 | Series identifier | NO-1A | AC/DC | 60V | 0.5A | 1Ω | DIP-4 | General Purpose | PDF ↗ |
| SSR1A2DA20D4Series identifier | Not supplied | SSR1A2DA20D4 | Series identifier | NO-1A | AC/DC | 200V | 0.2A | 5Ω | DIP-4 | General Purpose | PDF ↗ |
| SSR1A2VA13D4Series identifier | Not supplied | SSR1A2VA13D4 | Series identifier | NO-1A | AC/DC | 350V | 0.13A | 17Ω | DIP-4 | General Purpose | PDF ↗ |
| SSR1A2GA13D4Series identifier | Not supplied | SSR1A2GA13D4 | Series identifier | NO-1A | AC/DC | 400V | 0.13A | 20Ω | DIP-4 | General Purpose | PDF ↗ |
| SSR2A2EA15S8Series identifier | Not supplied | SSR2A2EA15S8 | Series identifier | NO-1Ax2 | AC/DC | 250V | 0.15A | 9Ω | SOP-8 | General Purpose | PDF ↗ |
| SSR2A1IA50S8Series identifier | Not supplied | SSR2A1IA50S8 | Series identifier | NO-1Ax2 | AC/DC | 60V | 0.5A | 0.8Ω | SOP-8 | General Purpose | PDF ↗ |
| SSR2A1IA40IS8Series identifier | Not supplied | SSR2A1IA40IS8 | Series identifier | NO-1Ax2 | AC/DC | 60V | 0.4A | 0.8Ω | SOP-8 | Low Leakage Current | PDF ↗ |
| SSR2A2AA40S8Series identifier | Not supplied | SSR2A2AA40S8 | Series identifier | NO-1Ax2 | AC/DC | 100V | 0.4A | 2Ω | SOP-8 | General Purpose | PDF ↗ |
| SSR2A1IA20S8Series identifier | Not supplied | SSR2A1IA20S8 | Series identifier | NO-1Ax2 | AC/DC | 60V | 0.2A | 2Ω | SOP-8 | General Purpose | PDF ↗ |
| SSR2A2IA08S8Series identifier | Not supplied | SSR2A2IA08S8 | Series identifier | NO-1Ax2 | AC/DC | 600V | 0.08A | 35Ω | SOP-8 | General Purpose | PDF ↗ |
| SSR2A2A1A1S8Series identifier | ![]() | SSR2A2A1A1S8 | Series identifier | NO-1Ax2 | AC/DC | 100V | 1.1A | 0.16Ω | SOP-8 | General Purpose | PDF ↗ |
| SSR2A1G2A0S8Series identifier | Not supplied | SSR2A1G2A0S8 | Series identifier | NO-1Ax2 | AC/DC | 40V | 2A | 0.033Ω | SOP-8 | General Purpose | PDF ↗ |
| SSR2A1KA07CS8Series identifier | Not supplied | SSR2A1KA07CS8 | Series identifier | NO-1Ax2 | AC/DC | 80V | 0.07A | 20Ω | SOP-8 | Low Output Capacitor | PDF ↗ |
| SSR2A1GA20CS8Series identifier | ![]() | SSR2A1GA20CS8 | Series identifier | NO-1Ax2 | AC/DC | 40V | 0.2A | 1.5Ω | SOP-8 | Low Output Capacitor | PDF ↗ |
| SSR2A1I1A1S8Series identifier | Not supplied | SSR2A1I1A1S8 | Series identifier | NO-1Ax2 | AC/DC | 60V | 1.1A | 0.13Ω | SOP-8 | General Purpose | PDF ↗ |
| SSR2A1IA80S8Series identifier | Not supplied | SSR2A1IA80S8 | Series identifier | NO-1Ax2 | AC/DC | 60V | 0.8A | 0.3Ω | SOP-8 | General Purpose | PDF ↗ |
| SSR2A1D1A7S8Series identifier | Not supplied | SSR2A1D1A7S8 | Series identifier | NO-1Ax2 | AC/DC | 20V | 1.7A | 0.5Ω | SOP-8 | General Purpose | PDF ↗ |
| SSR2A1IA40S8Series identifier | Not supplied | SSR2A1IA40S8 | Series identifier | NO-1Ax2 | AC/DC | 60V | 0.4A | 1Ω | SOP-8 | General Purpose | PDF ↗ |
| SSR2A1KA08S8Series identifier | Not supplied | SSR2A1KA08S8 | Series identifier | NO-1Ax2 | AC/DC | 80V | 0.08A | 35Ω | SOP-8 | General Purpose | PDF ↗ |
| SSR2A2DA18S8Series identifier | Not supplied | SSR2A2DA18S8 | Series identifier | NO-1Ax2 | AC/DC | 200V | 0.18A | 5Ω | SOP-8 | General Purpose | PDF ↗ |
| SSR2A2VA12RS8Series identifier | Not supplied | SSR2A2VA12RS8 | Series identifier | NO-1Ax2 | AC/DC | 350V | 0.12A | 17Ω | SOP-8 | Input Resistor | PDF ↗ |
| SSR2A2VA12DRS8Series identifier | Not supplied | SSR2A2VA12DRS8 | Series identifier | NO-1Ax2 | DC | 350V | 0.12A | 17Ω | SOP-8 | Low Output Capacitor | PDF ↗ |
| SSR2A2VA12S8Series identifier | Not supplied | SSR2A2VA12S8 | Series identifier | NO-1Ax2 | AC/DC | 350V | 0.12A | 17Ω | SOP-8 | General Purpose | PDF ↗ |
| SSR2A2GA10S8Series identifier | Not supplied | SSR2A2GA10S8 | Series identifier | NO-1Ax2 | AC/DC | 400V | 0.1A | 20Ω | SOP-8 | General Purpose | PDF ↗ |
| SSR1A2DA40S4Series identifier | Not supplied | SSR1A2DA40S4 | Series identifier | NO-1A | AC/DC | 200V | 0.4A | 1.5Ω | SOP-4 | General Purpose | PDF ↗ |
