

Images represent product families; appearance may vary by option.
Specifications below are series-level catalog values and ranges, not individual part ratings. Use the datasheet to confirm your selected part. Entries labeled “Series identifier” require configuration before ordering.
| Web Images | Datasheet | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB-ASeries identifier | ![]() | SHB-A | Series identifier | 1µF ~ 47µF | ±20% | 6.3V, 10V, 16V, 25V, 35V, 50V | 2000 Hours @ 105°C | -55°C ~ 105°C | 4mm x 5.4mm, 5mm x 5.4mm, 6.3mm x 5.4mm | AEC-Q200 | PDF ↗ |
| SRED-ASeries identifier | ![]() | SRED-A | Series identifier | 4.7µF ~ 1500µF | ±20% | 6.3V, 10V, 16V, 25V, 35V, 50V | 2000, 5000 Hours @ 105°C | -55°C ~ 105°C | 5mm x 5.4mm, 6.3mm x 5.4mm, 6.3mm x 7.7mm, 8mm x 10.2mm, 10mm x 1.02mm | AEC-Q200 | PDF ↗ |
| SREDSeries identifier | ![]() | SRED | Series identifier | 4.7µF ~ 1500µF | ±20% | 6.3V, 10V, 16V, 25V, 35V, 50V | 5000 Hours @ 105°C | -55°C ~ 105°C | 8mm x 10.2mm, 10mm x 1.02mm | General Purpose | PDF ↗ |
| SREJ-ASeries identifier | ![]() | SREJ-A | Series identifier | 10µF ~ 470µF | ±20% | 6.3V, 10V, 16V, 25V, 35V, 50V | 5000 Hours @ 105°C | -55°C ~ 105°C | 5mm x 5.8mm, 6.3mm x 5.8mm, 6.3mm x 7.7mm, 8mm x 10.2mm, 16mm x 16.5mm | AEC-Q200 | PDF ↗ |
| SREJSeries identifier | ![]() | SREJ | Series identifier | 10µF ~ 470µF | ±20% | 6.3V, 10V, 16V, 25V, 35V, 50V | 5000 Hours @ 105°C | -55°C ~ 105°C | 5mm x 5.8mm, 6.3mm x 5.8mm, 6.3mm x 7.7mm, 8mm x 10.2mm, 16mm x 16.5mm | General Purpose | PDF ↗ |
| SRF-ASeries identifier | ![]() | SRF-A | Series identifier | 4.7µF ~ 1500µF | ±20% | 6.3V, 10V, 16V, 25V, 35V, 50V | 1000, 2000 Hours @ 105°C | -55°C ~ 105°C | 4mm x 5.4mm, 5mm x 5.4mm, 6.3mm x 5.4mm, 6.3mm x 7.7mm, 8mm x 10.2mm, 10mm x 10.2mm | AEC-Q200 | PDF ↗ |
| SRFSeries identifier | ![]() | SRF | Series identifier | 4.7µF ~ 1500µF | ±20% | 6.3V, 10V, 16V, 25V, 35V, 50V | 1000, 2000 Hours @ 105°C | -55°C ~ 105°C | 4mm x 5.4mm, 5mm x 5.4mm, 6.3mm x 5.4mm, 6.3mm x 7.7mm, 8mm x 10.2mm, 10mm x 10.2mm | General Purpose | PDF ↗ |
| SHT-ASeries identifier | ![]() | SHT-A | Series identifier | 1µF ~ 1500µF | ±20% | 4V, 6.3V, 10V, 16V, 25V, 35V, 50V, 63V, 100V | 1000 Hours @ 105°C | -55°C ~ 105°C | 4mm x 5.4mm, 5mm x 5.4mm, 6.3mm x 5.4mm, 6.3mm x 7.7mm, 8mm x 10.2mm, 10mm x 10.2mm | AEC-Q200 | PDF ↗ |
| SHTSeries identifier | ![]() | SHT | Series identifier | 1µF ~ 1500µF | ±20% | 4V, 6.3V, 10V, 16V, 25V, 35V, 50V, 63V, 100V | 1000 Hours @ 105°C | -55°C ~ 105°C | 4mm x 5.4mm, 5mm x 5.4mm, 6.3mm x 5.4mm, 6.3mm x 7.7mm, 8mm x 10.2mm, 10mm x 10.2mm | General Purpose | PDF ↗ |
| SREM-ASeries identifier | ![]() | SREM-A | Series identifier | 1µF ~ 1500µF | ±20% | 6.3V, 10V, 16V, 25V, 35V, 50V | 1000, 2000 Hours @ 105°C | -55°C ~ 105°C | 4mm x 5.4mm, 5mm x 5.4mm, 6.3mm x 5.4mm, 6.3mm x 7.7mm, 8mm x 10.2mm, 10mm x 10.2mm, 16mm x 16.5mm | AEC-Q200 | PDF ↗ |
| SREMSeries identifier | ![]() | SREM | Series identifier | 1µF ~ 1500µF | ±20% | 6.3V, 10V, 16V, 25V, 35V, 50V | 1000, 2000 Hours @ 105°C | -55°C ~ 105°C | 4mm x 5.4mm, 5mm x 5.4mm, 6.3mm x 5.4mm, 6.3mm x 7.7mm, 8mm x 10.2mm, 10mm x 10.2mm | General Purpose | PDF ↗ |
| SHBSeries identifier | ![]() | SHB | Series identifier | 10µF ~ 1000µF | ±20% | 6.3V, 10V, 16V, 25V, 35V, 50V | 1000 Hours @ 105°C | -55°C ~ 105°C | 4mm x 5.4mm, 5mm x 5.4mm, 6.3mm x 5.4mm | General Purpose | PDF ↗ |
| SHU-ASeries identifier | ![]() | SHU-A | Series identifier | 1µF ~ 1000µF | ±20% | 6.3V, 10V, 16V, 25V, 35V, 50V | 5000, 3000Hours @ 105°C | -55°C ~ 105°C | 4mm x 5.4mm, 5mm x 5.4mm, 6.3mm x 5.4mm, 6.3mm x 7.7mm, 8mm x 10.2mm, 10mm x 10.2mm | AEC-Q200 | PDF ↗ |
| SHUSeries identifier | ![]() | SHU | Series identifier | 1µF ~ 1000µF | ±20% | 6.3V, 10V, 16V, 25V, 35V, 50V | 5000, 3000Hours @ 105°C | -55°C ~ 105°C | 4mm x 5.4mm, 5mm x 5.4mm, 6.3mm x 5.4mm, 6.3mm x 7.7mm, 8mm x 10.2mm, 10mm x 10.2mm | General Purpose | PDF ↗ |
| SHL-ASeries identifier | ![]() | SHL-A | Series identifier | 1µF ~ 100µF | ±20% | 6.3V, 10V, 16V, 25V, 35V, 50V | 2000 Hours @ 105°C | -40°C ~ 105°C | 4mm x 5.4mm, 5mm x 5.4mm, 6.3mm x 5.4mm | AEC-Q200 | PDF ↗ |
| SHLSeries identifier | ![]() | SHL | Series identifier | 1µF ~ 100µF | ±20% | 6.3V, 10V, 16V, 25V, 35V, 50V | 2000 Hours @ 105°C | -40°C ~ 105°C | 4mm x 5.4mm, 5mm x 5.4mm, 6.3mm x 5.4mm | General Purpose | PDF ↗ |
| SET-ASeries identifier | ![]() | SET-A | Series identifier | 47µF ~ 1000µF | ±20% | 10V, 16V, 25V, 35V, 50V | 1000, 2000 Hours @ 125°C | -40°C ~ 125°C | 6.3mm x 7.7mm, 8mm x 6.2mm, 8mm x 10.2mm, 10mm x 10.2mm, 16mm x 16.5mm | AEC-Q200 | PDF ↗ |
| SETSeries identifier | ![]() | SET | Series identifier | 10µF ~ 330µF | ±20% | 10V, 16V, 25V, 35V, 50V | 2000 Hours @ 125°C | -40°C ~ 125°C | 4mm x 5.4mm, 5mm x 5.4mm, 6.3mm x 5.4mm, 6.3mm x 5.8mm, 6mm x 7.7mm, 8mm x 6.2mm, 8mm x 10.2mm, 10mm x 10.2mm | General Purpose | PDF ↗ |
| SHTL-ASeries identifier | ![]() | SHTL-A | Series identifier | 1µF ~ 2200µF | ±20% | 6.3V, 10V, 16V, 25V, 35~100V, 160~450V | 2000 Hours @ 105°C | -55°C ~ 105°C | 4mm x 5.4mm, 5mm x 5.4mm, 6.3mm x 5.4mm, 6.3mm x 7.7mm, 8mm x 6.2mm, 8…4mm x 5.4mm, 5mm x 5.4mm, 6.3mm x 5.4mm, 6.3mm x 7.7mm, 8mm x 6.2mm, 8mm x 10.2mm, 10mm x 10.2mm, 12.5mm x 13.5mm, 12.5mm x 16mm, 16mm x 16.5mm | AEC-Q200 | PDF ↗ |
| SHTLSeries identifier | ![]() | SHTL | Series identifier | 1µF ~ 2200µF | ±20% | 6.3V, 10V, 16V, 25V, 35~100V, 160~450V | 2000 Hours @ 105°C | -55°C ~ 105°C | 4mm x 5.4mm, 5mm x 5.4mm, 6.3mm x 5.4mm, 6.3mm x 7.7mm, 8mm x 6.2mm, 8…4mm x 5.4mm, 5mm x 5.4mm, 6.3mm x 5.4mm, 6.3mm x 7.7mm, 8mm x 6.2mm, 8mm x 10.2mm, 10mm x 10.2mm, 12.5mm x 13.5mm, 12.5mm x 16mm, 16mm x 16.5mm | General Purpose | PDF ↗ |
| SRE-ASeries identifier | ![]() | SRE-A | Series identifier | 4.7µF ~ 1500µF | ±20% | 6.3V, 10V, 16V, 25V, 35V, 50V | 2000 Hours @ 105°C | -55°C ~ 105°C | 4mm x 5.4mm, 5mm x 5.4mm, 6.3mm x 5.4mm, 6.3mm x 7.7mm, 8mm x 6.2mm, 8mm x 10.2mm, 10mm x 10.2mm | AEC-Q200 | PDF ↗ |
| SRESeries identifier | ![]() | SRE | Series identifier | 4.7µF ~ 1500µF | ±20% | 6.3V, 10V, 16V, 25V, 35V, 50V | 2000 Hours @ 105°C | -55°C ~ 105°C | 4mm x 5.4mm, 5mm x 5.4mm, 6.3mm x 5.4mm, 6.3mm x 7.7mm, 8mm x 6.2mm, 8mm x 10.2mm, 10mm x 10.2mm | General Purpose | PDF ↗ |
| SNP-ASeries identifier | ![]() | SNP-A | Series identifier | 1µF ~ 47µF | ±20% | 6.3V, 10V, 16V, 25V, 35V, 50V | 2000 Hours @ 85°C | -40°C ~ 85°C | 4mm x 5.4mm, 4mm x 5.8mm, 5mm x 5.4mm, 5mm x 5.8mm, 6.3mm x 5.4mm, 6.3mm x 5.8mm, 6.3mm x 7.7mm, 8mm x 6.2mm, 8mm x 10.2mm, 10mm x 10.2mm | AEC-Q200 | PDF ↗ |
| SNPSeries identifier | ![]() | SNP | Series identifier | 0.1µF ~ 47µF | ±20% | 6.3V, 10V, 16V, 25V, 35V, 50V | 2000 Hours @ 85°C | -40°C ~ 85°C | 4mm x 5.4mm, 4mm x 5.8mm, 5mm x 5.4mm, 5mm x 5.8mm, 6.3mm x 5.4mm, 6.3mm x 5.8mm, 6.3mm x 7.7mm, 8mm x 6.2mm, 8mm x 10.2mm, 10mm x 10.2mm | General Purpose | PDF ↗ |
| SRVSeries identifier | ![]() | SRV | Series identifier | 1µF ~ 1000µF | ±20% | 4V, 6.3V, 10V, 16V, 25V, 35V, 50V, 63V, 100V | 3000, 5000 Hours @ 85°C | -55°C ~ 85°C | 4mm x 5.4mm, 5mm x 5.4mm, 6.3mm x 5.4mm, 6.3mm x 7.7mm, 8mm x 10.2mm, 10mm x 10.2mm | General Purpose | PDF ↗ |
| SRSSeries identifier | ![]() | SRS | Series identifier | 1µF ~ 1500µF | ±20% | 4V, 6.3V, 10V, 16V, 25V, 35V, 50V, 63V, 100V | 2000 Hours @ 85°C | -55°C ~ 85°C | 4mm x 5.4mm, 5mm x 5.4mm, 6.3mm x 5.4mm, 6.3mm x 7.7mm, 8mm x 6.2mm, 8mm x 10.2mm, 10mm x 10.2mm | General Purpose | PDF ↗ |
| SREL-ASeries identifier | ![]() | SREL-A | Series identifier | 1µF ~ 1000µF | ±20% | 6.3V, 10V, 16V, 25V, 35V, 50V | 3000, 5000 Hours @ 105°C | -55°C ~ 105°C | 4mm x 5.4mm, 5mm x 5.4mm, 6.3mm x 5.4mm, 6.3mm x 7.7mm, 8mm x 6.2mm, 8mm x 10.2mm, 10mm x 10.2mm | AEC-Q200 | PDF ↗ |
| SRELSeries identifier | ![]() | SREL | Series identifier | 1µF ~ 1000µF | ±20% | 6.3V, 10V, 16V, 25V, 35V, 50V | 3000, 5000 Hours @ 105°C | -55°C ~ 105°C | 4mm x 5.4mm, 5mm x 5.4mm, 6.3mm x 5.4mm, 6.3mm x 7.7mm, 8mm x 6.2mm, 8mm x 10.2mm, 10mm x 10.2mm | General Purpose | PDF ↗ |
| SRBMSeries identifier | ![]() | SRBM | Series identifier | 4.7µF ~ 1000µF | ±20% | 6.3V, 10V, 16V, 25V, 35V, 50V | 2000 Hours @ 85°C | -40°C ~ 85°C | 4mm x 5.3mm, 5mm x 5.3mm, 6.3mm x 5.3mm, 6.3mm x 5.7mm, 6.3mm x 7.7mm, 8mm x 6.3mm, 8mm x 10mm, 10mm x 10mm | General Purpose | PDF ↗ |
| SLL-ASeries identifier | ![]() | SLL-A | Series identifier | 1µF ~ 100µF | ±20% | 6.3V, 10V, 16V, 25V, 35V, 50V | 2000 Hours @ 85°C | -40°C ~ 85°C | 4mm x 5.4mm, 5mm x 5.4mm, 6.3mm x 5.4mm | AEC-Q200 | PDF ↗ |
| SLLSeries identifier | ![]() | SLL | Series identifier | 1µF ~ 100µF | ±20% | 6.3V, 10V, 16V, 25V, 35V, 50V | 2000 Hours @ 85°C | -40°C ~ 85°C | 4mm x 5.4mm, 5mm x 5.4mm, 6.3mm x 5.4mm | General Purpose | PDF ↗ |
| SRB-ASeries identifier | ![]() | SRB-A | Series identifier | 1µF ~ 1500µF | ±20% | 4V, 6.3V, 10V, 16V, 25V, 35V, 50V, 63V, 100V | 2000 Hours @ 85°C | -55°C ~ 85°C | 4mm x 5.4mm, 5mm x 5.4mm, 6.3mm x 5.4mm, 6.3mm x 7.7mm, 8mm x 6.2mm, 8mm x 10.2mm, 10mm x 10.2mm | AEC-Q200 | PDF ↗ |
| SRBSeries identifier | ![]() | SRB | Series identifier | 1µF ~ 1500µF | ±20% | 4V, 6.3V, 10V, 16V, 25V, 35V, 50V, 63V, 100V | 2000 Hours @ 85°C | -55°C ~ 85°C | 4mm x 5.4mm, 5mm x 5.4mm, 6.3mm x 5.4mm, 6.3mm x 7.7mm, 8mm x 6.2mm, 8mm x 10.2mm, 10mm x 10.2mm | General Purpose | PDF ↗ |
No products match these filters. Try a shorter search or reset the filters.
— indicates a value not supplied. Previously extracted or completed capacitor identifiers retain their source classification and notes. A search link does not indicate stock availability. Scroll sideways to see additional columns.
Choose how this site can use cookies. You can change these settings at any time.
Required for the site to work — security, network management, and remembering your privacy choices. These can't be switched off.
Remember your preferences, like language and region, for a more personal experience.
Help us understand which pages are popular and how visitors move around the site.
Let us identify business visitors and show relevant ads, and measure how campaigns perform across sites.