







Images represent product families; appearance may vary by option.
Specifications below are series-level catalog values and ranges, not individual part ratings. Use the datasheet to confirm your selected part. Entries labeled “Series identifier” require configuration before ordering.
| Web Images | Datasheet | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HTYSeries identifier | ![]() | HTY | Series identifier | 47µF ~ 4700µF | ±20% | 160V, 200V, 250V, 350V, 400V, 450V | 5000 Hours @ 105°C | -40°C ~ 105°C | 6.3mm x 11mm, 8mm x 11.5mm, 10mm x 16mm, 10mm x 20mm, 12.5mm x 20mm, 1…6.3mm x 11mm, 8mm x 11.5mm, 10mm x 16mm, 10mm x 20mm, 12.5mm x 20mm, 12.5mm x 25mm, 16mm x 20mm, 16mm x 25mm, 16mm x 31.5mm, 18mm x 35.5mm, 18mm x 40mm | General Purpose | PDF ↗ |
| HTQSeries identifier | ![]() | HTQ | Series identifier | 22µF ~ 6800µF | ±20% | 6.3V, 10V, 16V, 25V, 35V, 50V, 63V, 100V | 6000 ~ 10000 Hours @ 105°C | -40°C ~ 105°C | 5mm x 11mm, 6.3mm x 11mm, 6.3mm x 12mm, 8mm x 11mm, 8mm x 11.5mm, 10mm…5mm x 11mm, 6.3mm x 11mm, 6.3mm x 12mm, 8mm x 11mm, 8mm x 11.5mm, 10mm x 12.5mm, 10mm x 16mm, 10mm x 20mm, 12.5mm x 20mm, 12.5mm x 25mm, 16mm x 25mm, 16mm x 31.5mm, 16mm x 35.5mm, 18mm x 40mm | General Purpose | PDF ↗ |
| HTMSeries identifier | ![]() | HTM | Series identifier | 2.2µF ~ 220µF | ±20% | 160V, 200V, 250V, 350V, 400V, 450V | 10000 ~ 12000 Hours @ 105°C | -40°C ~ 105°C | 8mm x 11.5mm, 10mm x 12.5mm, 10mm x 16mm, 10mm x 20mm, 12.5mm x 20mm, …8mm x 11.5mm, 10mm x 12.5mm, 10mm x 16mm, 10mm x 20mm, 12.5mm x 20mm, 12.5mm x 25mm, 16mm x 20mm, 16mm x 25mm, 16mm x 31.5mm, 18mm x 31.5mm, 18mm x 35.5mm, 18mm x 40mm | General Purpose | PDF ↗ |
| RFBSeries identifier | ![]() | RFB | Series identifier | 0.47µF ~ 2200μF | ±20% | 6.3V, 10V, 16V, 25V, 35V, 50V, 63V, 100V | 4000 ~ 10000 Hours @ 105°C | -40°C ~ 105°C | 5mm x 11mm, 6.3mm x 11mm, 8mm x 11.5mm, 10mm x 12.5mm, 10mm x 16mm, 10…5mm x 11mm, 6.3mm x 11mm, 8mm x 11.5mm, 10mm x 12.5mm, 10mm x 16mm, 10mm x 20mm, 12.5mm x 20mm, 12.5mm x 25mm, 16mm x 25mm, 16mm x 31.5mm, 18mm x 35.5mm | General Purpose | PDF ↗ |
| HTRTSeries identifier | ![]() | HTRT | Series identifier | 0.47µF ~ 22000µF | ±20% | 6.3V, 10V, 16V, 25V, 35V, 50V, 63V, 100V, 160V, 200V, 250V, 350V, 400V, 450V | 1000 Hours @ 105°C | -40°C ~ 105°C | 5mm x 12.5mm, 6.3mm x 12.5mm, 6.3mm x 16mm, 8mm x 16mm, 8mm x 20mm, 10…5mm x 12.5mm, 6.3mm x 12.5mm, 6.3mm x 16mm, 8mm x 16mm, 8mm x 20mm, 10mm x 21mm, 10mm x 26mm, 12.5mm x 26mm, 12.5mm x 31mm, 22mm x 41mm, 25mm x 51mm, 25mm x 61mm | General Purpose | PDF ↗ |
| RTSeries identifier | ![]() | RT | Series identifier | 0.47µF ~ 22000µF | ±20% | 6.3V, 10V, 16V, 25V, 35V, 50V, 63V, 100V, 160V, 200V, 250V, 350V, 400V, 450V | 2000 Hours @ 85°C | -40°C ~ 85°C | 5mm x 13mm, 6.3mm x 13mm, 8mm x 16mm, 8mm x 20mm, 10mm x 21mm, 13mm x 26mm, 13mm x 31mm, 16mm x 31mm, 18mm x 41mm, 22mm x 51mm, 25mm x 51mm | General Purpose | PDF ↗ |
| RFLSeries identifier | ![]() | RFL | Series identifier | 6.8µF ~ 220µF | ±20% | 160V, 200V, 250V, 350V, 400V, 450V | 8000 ~ 10000 Hours @ 105°C | -40°C ~ 105°C | 10mm x 16mm, 10mm x 20mm, 12.5mm x 20mm, 12.5mm x 25mm, 16mm x 20mm, 16mm x 25mm, 16mm x 32mm, 18mm x 25mm, 18mm x 32mm, 18mm x 36mm | General Purpose | PDF ↗ |
| RFXSeries identifier | ![]() | RFX | Series identifier | 3.3µF ~ 330µF | ±20% | 160V, 200V, 250V, 350V, 400V, 450V | 3000 ~ 5000 Hours @ 105°C | -40°C ~ 105°C | 10mm x 20mm, 12.5mm x 20mm, 12.5mm x 25mm, 16mm x 25mm, 16mm x 32mm, 18mm x 32mm, 18mm x 36mm, 18mm x 40mm | General Purpose | PDF ↗ |
| REZSeries identifier | ![]() | REZ | Series identifier | 10µF ~ 15000µF | ±20% | 6.3V, 10V, 16V, 25V, 35V, 50V, 63V | 2000 ~ 5000 Hours @ 105°C | -55°C ~ 105°C | 5mm x 11mm, 6.3mm x 11mm, 8mm x 11mm, 8mm x 20mm, 10mm x 12.5mm, 10mm …5mm x 11mm, 6.3mm x 11mm, 8mm x 11mm, 8mm x 20mm, 10mm x 12.5mm, 10mm x 16mm, 10mm x 20mm, 10mm x 25mm, 12.5mm x 20mm, 12.5mm x 25mm, 12.5mm x 30mm, 12.5mm x 35mm, 16mm x 20mm, 16mm x 25mm, 16mm x 32mm, 18mm x 36mm, 18mm x 40mm | General Purpose | PDF ↗ |
| RELSeries identifier | ![]() | REL | Series identifier | 10µF ~ 5600µF | ±20% | 6.3V, 10V, 16V, 25V, 35V, 50V, 63V | 2000 ~ 5000 Hours @ 105°C | -40°C ~ 105°C | 5mm x 11mm, 6.3mm x 11mm, 8mm x 11mm, 8mm x 15mm, 8mm x 20mm, 10mm x 1…5mm x 11mm, 6.3mm x 11mm, 8mm x 11mm, 8mm x 15mm, 8mm x 20mm, 10mm x 12.5mm, 10mm x 16mm, 10mm x 20mm, 10mm x 25mm, 12.5mm x 20mm, 12.5mm x 25mm, 12.5mm x 30mm, 12.5mm x 35mm, 16mm x 20mm, 16mm x 25mm | General Purpose | PDF ↗ |
| RFSeries identifier | ![]() | RF | Series identifier | 2.2µF ~ 220µF | ±20% | 160V, 200V, 250V, 400V, 450V | 2000 ~ 3000 Hours @ 105°C | -40°C ~ 105°C | 10mm x 16mm, 10mm x 20mm, 12.5mm x 20mm, 12.5mm x 25mm, 16mm x 25mm, 16mm x 32mm, 16mm x 36mm, 18mm x 36mm, 18mm x 40mm | General Purpose | PDF ↗ |
| RESeries identifier | ![]() | RE | Series identifier | 47µF ~ 4700µF | ±20% | 10V, 16V, 25V, 35V, 50V, 63V, 100V | 2000 ~ 3000 Hours @ 105°C | -55°C ~ 105°C | 8mm x 11mm, 8mm x 15mm, 10mm x 16mm, 10mm x 18mm, 10mm x 20mm, 12.5mm …8mm x 11mm, 8mm x 15mm, 10mm x 16mm, 10mm x 18mm, 10mm x 20mm, 12.5mm x 20mm, 12.5mm x 25mm, 12.5mm x 30mm, 12.5mm x 40mm, 16mm x 36mm, 16mm x 40mm, 18mm x 40mm | General Purpose | PDF ↗ |
| NPMSeries identifier | ![]() | NPM | Series identifier | 1µF ~ 100µF | ±20% | 6.3V, 10V, 16V, 25V, 35V, 50V | 1000 Hours @ 85°C | -40°C ~ 85°C | 4mm x 7mm, 5mm x 7mm, 6.3mm x 7mm, 8mm x 7mm | General Purpose | PDF ↗ |
| NPSSeries identifier | ![]() | NPS | Series identifier | 1µF ~ 47µF | ±20% | 6.3V, 10V, 16V, 25V, 35V, 50V | 1000 Hours @ 85°C | -40°C ~ 85°C | 4mm x 5mm, 5mm x 5mm, 6.3mm x 5mm | General Purpose | PDF ↗ |
| SSSeries identifier | ![]() | SS | Series identifier | 1µF ~ 330µF | ±20% | 4V, 6.3V, 10V, 16V, 25V, 35V, 50V | 1000 Hours @ 85°C | -40°C ~ 85°C | 4mm x 5mm, 5mm x 7mm, 6.3mm x 7mm, 8mm x 5mm | General Purpose | PDF ↗ |
| MISeries identifier | ![]() | MI | Series identifier | 0.1µF ~ 330µF | ±20% | 4V, 6.3V, 10V, 16V, 25V, 35V, 50V, 63V | 1000 Hours @ 85°C | -40°C ~ 85°C | 4mm x 7mm, 5mm x 7mm, 6.3mm x 7mm, 8mm x 7mm | General Purpose | PDF ↗ |
| NPCSeries identifier | ![]() | NPC | Series identifier | 1500µF ~ 2200µF | ±20% | 13V | 1000 Hours @ 85°C | -40°C ~ 85°C | 10mm x 25mm, 12.5mm x 20mm, 12.5mm x 25mm | General Purpose | PDF ↗ |
| RBMSeries identifier | ![]() | RBM | Series identifier | 10µF ~ 22000µF | ±20% | 6.3V, 10V, 16V, 25V, 35V, 50V, 63V, 100V | 1000 Hours @ 85°C | -40°C ~ 85°C | 5mm x 11mm, 6.3mm x 11mm, 8mm x 11.5mm, 10mm x 16mm, 10mm x 20mm, 12.5…5mm x 11mm, 6.3mm x 11mm, 8mm x 11.5mm, 10mm x 16mm, 10mm x 20mm, 12.5mm x 20mm, 12.5mm x 25mm, 16mm x 25mm, 16mm x 31.5mm, 16mm x 35.5mm, 18mm x 35.5mm, 18mm x 40mm | General Purpose | PDF ↗ |
| REMSeries identifier | ![]() | REM | Series identifier | 4.7µF ~ 220µF | ±20% | 6.3V, 10V, 16V, 25V, 35V, 50V | 1000 Hours @ 105°C | -55°C ~ 105°C | 4mm x 7mm, 5mm x 7mm, 6.3mm x 7mm, 8mm x 7mm | General Purpose | PDF ↗ |
| SSHSeries identifier | ![]() | SSH | Series identifier | 1µF~ 100µF | ±20% | 4V, 6.3V, 10V, 16V, 25V, 35V, 50V | 1000 Hours @ 105°C | -55°C ~ 105°C | 4mm x 7mm, 5mm x 7mm, 6.3mm x 7mm | General Purpose | PDF ↗ |
| MIHSeries identifier | ![]() | MIH | Series identifier | 1µF ~ 220µF | ±20% | 6.3V, 10V, 16V, 25V, 35V, 50V | 1000 Hours @ 105°C | -55°C ~ 105°C | 4mm x 7mm, 5mm x 7mm, 6.3mm x 7mm, 8mm x 7mm | General Purpose | PDF ↗ |
| NSSeries identifier | ![]() | NS | Series identifier | 22µF ~ 220µF | ±20% | 200V, 400V | 2000 Hours @ 105°C | -25°C ~ 105°C | 16mm x 25mm, 16mm x 32mm, 16mm x 40mm, 18mm x 32mm, 18mm x 36mm, 18mm x 40mm | General Purpose | PDF ↗ |
| BPSeries identifier | ![]() | BP | Series identifier | 2.2µF ~ 18µF | ±20% | 25V, 35V, 50V | 2000 Hours @ 85°C | -40°C ~ 85°C | 10mm x 20mm, 12.5mm x 25mm, 16mm x 25mm, 16mm x 31.5mm, 16mm x 35.5mm, 18mm x 35.5mm, 22mm x 40mm | General Purpose | PDF ↗ |
| NPSeries identifier | ![]() | NP | Series identifier | 1µF ~ 6800µF | ±20% | 6.3V, 10V, 16V, 25V, 35V, 50V, 63V, 100V | 2000 Hours @ 85°C | -40°C ~ 85°C | 5mm x 11mm, 6.3mm x 11mm, 8mm x 11mm, 10mm x 12.5mm, 10mm x 16mm, 10mm…5mm x 11mm, 6.3mm x 11mm, 8mm x 11mm, 10mm x 12.5mm, 10mm x 16mm, 10mm x 20mm, 12.5mm x 20mm, 12.5mm x 25mm, 16mm x 32mm, 16mm x 36mm, 18mm x 36mm | General Purpose | PDF ↗ |
| LLSeries identifier | ![]() | LL | Series identifier | 10µF ~ 1000µF | ±20% | 10V, 16V, 25V, 35V, 50V, 63V | 2000 Hours @ 85°C | -40°C ~ 85°C | 5mm x 11mm, 6.3mm x 11mm, 8mm x 11mm, 10mm x 12.5mm, 10mm x 16mm, 10mm x 20mm, 12.5mm x 20mm, 12.5mm x 25mm | General Purpose | PDF ↗ |
| RFZSeries identifier | ![]() | RFZ | Series identifier | 470µF ~ 4700µF | ±20% | 6.3V, 10V, 16V, 25V | 2000 Hours @ 105°C | -40°C ~ 105°C | 8mm x 11mm, 8mm x 14mm, 8mm x 16mm, 8mm x 20mm, 10mm x 12.5mm, 10mm x 16mm, 10mm x 20mm, 10mm x 23mm, 10mm x 26mm | General Purpose | PDF ↗ |
| REWSeries identifier | ![]() | REW | Series identifier | 4.7µF ~ 10000µF | ±20% | 6.3V, 10V, 16V, 25V, 35V, 50V | 1000 ~ 2000 Hours @ 105°C | -55°C ~ 105°C | 5mm x 11mm, 5mm x 15mm, 6.3mm x 11mm, 6.3mm x 15mm, 8mm x 11mm, 8mm x …5mm x 11mm, 5mm x 15mm, 6.3mm x 11mm, 6.3mm x 15mm, 8mm x 11mm, 8mm x 15mm, 8mm x 20mm, 10mm x 12.5mm, 10mm x 16mm, 12.5mm x 15mm, 12.5mm x 18mm, 12.5mm x 20mm, 12.5mm x 25mm, 12.5mm x 30mm, 12.5mm x 35mm, 12.5mm x 40mm, 16mm x 25mm, 16mm x 32mm, 18mm x 20mm, 18mm x 25mm, 18mm x 32mm, 18mm x 36mm | General Purpose | PDF ↗ |
| HTKSeries identifier | ![]() | HTK | Series identifier | 0.1µF ~ 68000µF | ±20% | 6.3V, 10V, 16V, 25V, 35V, 50V, 63V, 100V, 160V, 200V, 250V, 350V, 400V, 450V | 2000 Hours @ 105°C | -55°C ~ 105°C | 5mm x 11mm, 6.3mm x 11mm, 8mm x 11.5mm, 10mm x 12.5mm, 10mm x 16mm, 10…5mm x 11mm, 6.3mm x 11mm, 8mm x 11.5mm, 10mm x 12.5mm, 10mm x 16mm, 10mm x 20mm, 12.5mm x 20mm, 12.5mm x 25mm, 16mm x 25mm, 16mm x 31.5mm, 18mm x 35.5mm, 18mm x 40mm, 20mm x 40mm, 22mm x 50mm, 25mm x 50mm | General Purpose | PDF ↗ |
| HTSeries identifier | ![]() | HT | Series identifier | 0.47µF ~ 15000µF | ±20% | 6.3V, 10V, 16V, 25V, 35V, 50V, 63V, 100V, 160V, 200V, 250V, 350V, 400V, 450V | 2000 Hours @ 105°C | -40°C ~ 105°C | 5mm x 11mm, 6.3mm x 11mm, 8mm x 11.5mm, 10mm x 12.5mm, 10mm x 16mm, 10…5mm x 11mm, 6.3mm x 11mm, 8mm x 11.5mm, 10mm x 12.5mm, 10mm x 16mm, 10mm x 20mm, 12.5mm x 20mm, 12.5mm x 25mm, 16mm x 25mm, 16mm x 31.5mm, 18mm x 35.5mm, 18mm x 40mm | General Purpose | PDF ↗ |
| WTHSeries identifier | ![]() | WTH | Series identifier | 47µF ~ 4700µF | ±20% | 10V, 16V, 25V, 35V, 50V | 1000 ~ 4000 Hours @ 130°C | -40°C ~ 130°C | 5mm x 11mm, 6.3mm x 11mm, 6.3mm x 12mm, 8mm x 11mm, 10mm x 12.5mm, 10m…5mm x 11mm, 6.3mm x 11mm, 6.3mm x 12mm, 8mm x 11mm, 10mm x 12.5mm, 10mm x 16mm, 10mm x 20mm, 12.5mm x 25mm, 16mm x 30mm, 16mm x 35mm, 18mm x 35mm, 18mm x 40mm | General Purpose | PDF ↗ |
| WTFSeries identifier | ![]() | WTF | Series identifier | 470µF ~ 6800µF | ±20% | 25V, 35V, 50V, 63V | 3000 ~ 5000 Hours @ 125°C | -40°C ~ 125°C | 12.5mm x 20mm, 12.25mm, 12.5mm x 30mm, 12.5mm x 35mm, 12.5mm x 40mm, 1…12.5mm x 20mm, 12.25mm, 12.5mm x 30mm, 12.5mm x 35mm, 12.5mm x 40mm, 16mm x 20mm, 16mm x 30mm, 16mm x 36mm, 16mm x 40mm, 18mm x 20mm, 18mm x 25mm, 18mm x 30mm, 18mm x 36mm, 18mm x 40mm | General Purpose | PDF ↗ |
| WTESeries identifier | ![]() | WTE | Series identifier | 1µF ~ 150µF | ±20% | 160V, 200V, 250V, 350V, 400V, 450V | 2000 Hours @ 125°C | -25°C ~ 125°C | 8mm x 11mm, 10mm x 12.5mm, 10mm x 16mm, 10mm x 20mm, 12.5mm x 20mm, 12.5mm x 25mm, 16mm x 25mm, 16mm x 32mm | General Purpose | PDF ↗ |
| WTDSeries identifier | ![]() | WTD | Series identifier | 47µF ~ 4700µF | ±20% | 10V, 16V, 25V, 35V, 50V, 63V | 2000 ~ 5000 Hours @ 125°C | -40°C ~ 125°C | 8mm x 11mm, 10mm x 12.5mm, 10mm x 16mm, 10mm x 20mm, 12.5mm x 20mm, 12.5mm x 25mm, 16mm x 25mm, 16mm x 32mm | General Purpose | PDF ↗ |
| WAUSeries identifier | ![]() | WAU | Series identifier | 22µF ~ 4700µF | ±20% | 10V, 16V, 25V, 35V, 50V, 63V | 1000 ~ 3000 Hours @ 135°C | -40°C ~ 135°C | 8mm x 11mm, 10mm x 12mm, 10mm x 15mm, 10mm x 16mm, 10mm x 20mm, 12.5mm x 20mm, 12.5mm x 25mm, 16mm x 25mm, 16mm x 32mm | General Purpose | PDF ↗ |
| RBSeries identifier | ![]() | RB | Series identifier | 0.01µF ~ 22000µF | ±20% | 6.3V, 10V, 16V, 25V, 35V, 50V, 63V, 100V | 2000 Hours @ 85°C | -40°C ~ 85°C | 5mm x 11mm, 6.3mm x 11mm, 8mm x 11mm, 10mm x 12.5mm, 10mm x 16mm, 10mm…5mm x 11mm, 6.3mm x 11mm, 8mm x 11mm, 10mm x 12.5mm, 10mm x 16mm, 10mm x 20mm, 12.5mm x 2mm, 12.5mm x 25mm, 16mm x 25mm, 16mm x 32mm, 18mm x 36mm, 18mm x 40mm, 22mm x 35mm, 22mm x 40mm, 22mm x 50mm, 25mm x 50mm | General Purpose | PDF ↗ |
No products match these filters. Try a shorter search or reset the filters.
— indicates a value not supplied. Previously extracted or completed capacitor identifiers retain their source classification and notes. A search link does not indicate stock availability. Scroll sideways to see additional columns.
Choose how this site can use cookies. You can change these settings at any time.
Required for the site to work — security, network management, and remembering your privacy choices. These can't be switched off.
Remember your preferences, like language and region, for a more personal experience.
Help us understand which pages are popular and how visitors move around the site.
Let us identify business visitors and show relevant ads, and measure how campaigns perform across sites.