| Link PP Part | Cores per Port | LED Option | Latch | PCB | PCB Mount Angle | PCB Retaining Post | Shield EMI Tabs | Temperature | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LN1100AB | 4 | GREEN/YELLOW | TAB DOWN | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITH | 0 TO 70℃ | |
| LN1100BB | 4 | GREEN/YELLOW | TAB DOWN | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITH | 0 TO 70℃ | |
| LN1104BB | 4 | GREEN/YELLOW | TAB DOWN | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITHOUT | - 40 TO + 85℃ | |
| LPJ0006ABNL | 4 | GREEN/YELLOW | TAB DOWN | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITH | 0 TO 70℃ | |
| LPJ0006BBNL | 4 | GREEN/YELLOW | TAB DOWN | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITHOUT | 0 TO 70℃ | |
| LPJ0006CNL | 4 | WITHOUT LEDS | TAB DOWN | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITH | 0 TO 70℃ | |
| LPJ0006NNL | 4 | WITHOUT LEDS | TAB DOWN | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITHOUT | 0 TO 70℃ | |
| LPJ0007DNL | 4 | WITHOUT LEDS | TAB DOWN | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITH | 0 TO 70℃ | |
| LPJ0009GDNL | 4 | YELLOW/GREEN | TAB DOWN | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITHOUT | 0 TO 70℃ | |
| LPJ0011-7AENL | 4 | GREEN/YELLOW | TAB DOWN | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITH | 0℃ TO +70℃ | |
| LPJ0011AANL | 4 | YELLOW/GREEN | TAB DOWN | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITH | 0 TO 70℃ | |
| LPJ0011ABNL | 4 | GREEN/YELLOW | TAB DOWN | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITH | 0 TO 70℃ | |
| LPJ0011ACNL | 4 | GREEN/GREEN | TAB DOWN | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITH | 0 TO 70℃ | |
| LPJ0011AENL | 4 | GREEN/YELLOW | TAB DOWN | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITH | 0 TO 70℃ | |
| LPJ0011BBNL | 4 | GREEN/YELLOW | TAB DOWN | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITHOUT | 0 TO 70℃ | |
| LPJ0011CNL | 4 | WITHOUT LEDS | TAB DOWN | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITH | 0 TO 70℃ | |
| LPJ0011DNL | 4 | WITHOUT LEDS | TAB DOWN | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITHOUT | 0 TO 70℃ | |
| LPJ0011EBNL | 4 | GREEN/YELLOW | TAB DOWN | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITHOUT | 0 TO 70℃ | |
| LPJ0011FBNL | 4 | GREEN/YELLOW | TAB DOWN | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITHOUT | 0 TO 70℃ | |
| LPJ0011G4NL | 4 | WITHOUT LEDS | TAB DOWN | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITH | 0 TO 70℃ | |
| LPJ0011GBNL | 4 | GREEN/YELLOW | TAB DOWN | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITH | 0 TO 70℃ | |
| LPJ0011GDNL | 4 | YELLOW/GREEN | TAB DOWN | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITH | 0 TO 70℃ | |
| LPJ0011GENL | 4 | GREEN/YELLOW | TAB DOWN | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITHOUT | 0 TO 70℃ | |
| LPJ0011GFNL | 4 | GREEN/GREEN | TAB DOWN | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITH | 0 TO 70℃ | |
| LPJ0011HBNL | 4 | GREEN/YELLOW | TAB DOWN | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITHOUT | 0 TO 70℃ | |
| LPJ0011HENL | 4 | GREEN/YELLOW | TAB DOWN | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITHOUT | 0 TO 70℃ | |
| LPJ0011NENL | 4 | GREEN/YELLOW | TAB DOWN | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITHOUT | 0 TO 70℃ | |
| LPJ0012-9GDNL | 4 | YELLOW/GREEN | TAB DOWN | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITH | 0 TO 70℃ | |
| LPJ0012A73NL | 4 | GREEN/YELLOW | TAB DOWN | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITH | 0 TO 70℃ | |
| LPJ0012AHNL | 4 | GREEN/YELLOW | TAB DOWN | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITH | 0 TO 70℃ | |
| LPJ0012BDNL | 4 | YELLOW/GREEN | TAB DOWN | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITHOUT | 0 TO 70℃ | |
| LPJ0012CNL | 4 | WITHOUT LEDS | TAB DOWN | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITH | 0 TO 70℃ | |
| LPJ0012DNL | 4 | WITHOUT LEDS | TAB DOWN | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITHOUT | - 40℃ TO + 85℃ | |
| LPJ0012G4NL | 4 | GREEN&YELLOW/GREEN&YELLOW | TAB DOWN | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITH | 0 TO 70℃ | |
| LPJ0012G66NL | 4 | RED&GREEN/RED&GREEN | TAB DOWN | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITH | 0 TO 70℃ | |
| LPJ0012G7NL | 4 | GREEN&YELLOW/GREEN | TAB DOWN | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITH | 0 TO 70℃ | |
| LPJ0012GDNL | 4 | YELLOW/GREEN | TAB DOWN | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITH | 0 TO 70℃ | |
| LPJ0012GENL | 4 | GREEN/YELLOW | TAB DOWN | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITH | 0 TO 70℃ | |
| LPJ0012HDNL | 4 | YELLOW/GREEN | TAB DOWN | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITHOUT | 0 TO 70℃ | |
| LPJ0012NDNL | 4 | YELLOW/GREEN | TAB DOWN | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITHOUT | 0 TO 70℃ | |
| LPJ0013ABNL | 4 | GREEN/YELLOW | TAB DOWN | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITH | 0 TO 70℃ | |
| LPJ0013AHNL | 4 | GREEN/YELLOW | TAB DOWN | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITH | 0 TO 70℃ | |
| LPJ0013BBNL | 4 | GREEN/YELLOW | TAB DOWN | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITHOUT | 0 TO 70℃ | |
| LPJ0013BHNL | 4 | GREEN/YELLOW | TAB DOWN | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITHOUT | 0 TO 70℃ | |
| LPJ0013CNL | 4 | WITHOUT LEDS | TAB DOWN | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITH | 0 TO 70℃ | |
| LPJ0013DNL | 4 | WITHOUT LEDS | TAB DOWN | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITHOUT | 0 TO 70℃ | |
| LPJ0013FBNL | 4 | GREEN/YELLOW | TAB DOWN | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITHOUT | 0 TO 70℃ | |
| LPJ0013GENL | 4 | GREEN/YELLOW | TAB DOWN | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITH | 0 TO 70℃ | |
| LPJ0013HHNL | 4 | GREEN/YELLOW | TAB DOWN | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITHOUT | 0 TO 70℃ | |
| LPJ0014A55NL | 4 | BI - COLOUR | TAB DOWN | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITH | 0 TO 70℃ | |
| LPJ0014ABNL | 4 | GREEN/YELLOW | TAB DOWN | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITH | 0 TO 70℃ | |
| LPJ0014BBNL | 4 | GREEN/YELLOW | TAB DOWN | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITHOUT | 0 TO 70℃ | |
| LPJ0014CNL | 4 | WITHOUT LEDS | TAB DOWN | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITH | 0 TO 70℃ | |
| LPJ0014DNL | 4 | WITHOUT LEDS | TAB DOWN | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITHOUT | 0 TO + 70℃ | |
| LPJ0017AENL | 4 | GREEN/YELLOW | TAB DOWN | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITH | 0 TO 70℃ | |
| LPJ0017AFNL | 4 | GREEN/GREEN | TAB DOWN | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITH | 0 TO 70℃ | |
| LPJ0017BBNL | 4 | GREEN/YELLOW | TAB DOWN | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITHOUT | 0 TO 70℃ | |
| LPJ0017BENL | 4 | GREEN/YELLOW | TAB DOWN | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITHOUT | 0 TO 70℃ | |
| LPJ0017CNL | 4 | WITHOUT LEDS | TAB DOWN | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITH | 0 TO 70℃ | |
| LPJ0017FENL | 4 | GREEN/YELLOW | TAB DOWN | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITHOUT | 0 TO 70℃ | |
| LPJ0017GENL | 4 | GREEN/YELLOW | TAB DOWN | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITH | 0 TO 70℃ | |
| LPJ0017HENL | 4 | GREEN/YELLOW | TAB DOWN | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITHOUT | 0 TO 70℃ | |
| LPJ0022BANL | 4 | YELLOW /GREEN | TAB DOWN | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITHOUT | 0 TO 70℃ | |
| LPJ0022BBNL | 4 | GREEN/YELLOW | TAB DOWN | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITHOUT | 0 TO 70℃ | |
| LPJ0022DNL | 4 | WITHOUT LEDS | TAB DOWN | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITHOUT | 0 TO 70℃ | |
| LPJ0022FBNL | 2 | GREEN/YELLOW | TAB DOWN | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITHOUT | 0 TO 70℃ | |
| LPJ0024ABNL | 4 | GREEN/YELLOW | TAB DOWN | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITH | 0 TO 70℃ | |
| LPJ0025AANL | 4 | YELLOW/GREEN | TAB DOWN | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITH | 0 TO 70℃ | |
| LPJ0025ABNL | 4 | GREEN/YELLOW | TAB DOWN | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITHOUT | 0 TO 70℃ | |
| LPJ0025AENL | 4 | GREEN/YELLOW | TAB DOWN | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITH | 0 TO 70℃ | |
| LPJ0025AGNL | 5 | YELLOW/GREEN | TAB DOWN | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITH | 0 TO 70℃ | |
| LPJ0025BBNL | 4 | GREEN/YELLOW | TAB DOWN | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITHOUT | 0 TO 70℃ | |
| LPJ0025CNL | 5 | WITHOUT LEDS | TAB DOWN | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITH | 0 TO 70℃ | |
| LPJ0025DNL | 4 | WITHOUT LEDS | TAB DOWN | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITHOUT | 0 TO 70℃ | |
| LPJ0025FBNL | 4 | GREEN/YELLOW | TAB DOWN | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITHOUT | 0 TO 70℃ | |
| LPJ0025G4NL | 5 | GREEN&YELLOW/GREEN&YELLOW | TAB DOWN | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITH | 0 TO 70℃ | |
| LPJ0025GANL | 4 | YELLOW/GREEN | TAB DOWN | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITH | 0 TO 70℃ | |
| LPJ0025GBNL | 5 | GREEN/YELLOW | TAB DOWN | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITH | 0 TO 70℃ | |
| LPJ0025GCNL | 4 | GREEN/GREEN&YELLOW | TAB DOWN | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITH | 0 TO 70℃ | |
| LPJ0025GENL | 4 | GREEN/YELLOW | TAB DOWN | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITH | 0 TO 70℃ | |
| LPJ0025HHNL | 4 | GREEN/YELLOW | TAB DOWN | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITHOUT | 0 TO 70℃ | |
| LPJ0026A73NL | 4 | GREEN/YELLOW | TAB DOWN | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITH | 0 TO 70℃ | |
| LPJ0026ABNL | 4 | GREEN/YELLOW | TAB DOWN | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITH | 0 TO 70℃ | |
| LPJ0026BBNL | 4 | GREEN/YELLOW | TAB DOWN | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITHOUT | 0 TO 70℃ | |
| LPJ0026BCNL | 4 | GREEN/GREEN | TAB DOWN | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITHOUT | 0 TO 70℃ | |
| LPJ0026CNL | 4 | WITHOUT LEDS | TAB DOWN | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITH | 0 TO 70℃ | |
| LPJ0026DNL | 4 | WITHOUT LEDS | TAB DOWN | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITHOUT | 0 TO 70℃ | |
| LPJ0026FBNL | 4 | GREEN/YELLOW | TAB DOWN | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITHOUT | 0 TO 70℃ | |
| LPJ0026GDNL | 4 | YELLOW/GREEN | TAB DOWN | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITH | 0 TO 70℃ | |
| LPJ0026GENL | 4 | GREEN/YELLOW | TAB DOWN | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITH | 0 TO 70℃ | |
| LPJ0034BBNL | 4 | GREEN/YELLOW | TAB DOWN | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITHOUT | 0 TO 70℃ | |
| LPJ0034DNL | 4 | WITHOUT LEDS | TAB DOWN | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITHOUT | 0 TO 70℃ | |
| LPJ0037FBNL | 4 | GREEN/YELLOW | TAB DOWN | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITHOUT | 0 TO 70℃ | |
| LPJ0047NNL | 4 | WITHOUT LEDS | TAB DOWN | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITHOUT | 0 TO 70℃ | |
| LPJ0049AENL | 4 | GREEN/YELLOW | TAB DOWN | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITH | 0 TO 70℃ | |
| LPJ0049CNL | 4 | WITHOUT LEDS | TAB DOWN | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITH | 0 TO 70℃ | |
| LPJ0049GDNL | 4 | YELLOW/GREEN | TAB DOWN | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITH | 0 TO 70℃ | |
| LPJ0050ABNL | 4 | GREEN/YELLOW | TAB DOWN | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITH | 0 TO 70℃ | |
| LPJ0050BBNL | 4 | GREEN/YELLOW | TAB DOWN | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITHOUT | 0 TO 70℃ | |
| LPJ0050CNL | 4 | WITHOUT LEDS | TAB DOWN | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITH | 0 TO 70℃ | |
| LPJ0050DNL | 4 | WITHOUT LEDS | TAB DOWN | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITHOUT | 0 TO 70℃ | |
| LPJ0064GENL | 4 | GREEN/YELLOW | TAB DOWN | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITH | 0 TO 70℃ | |
| LPJ0073BBNL | 4 | GREEN/YELLOW | TAB DOWN | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITHOUT | 0 TO 70℃ | |
| LPJ0075AHNL | 4 | GREEN/YELLOW | TAB DOWN | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITH | 0 TO 70℃ | |
| LPJ0084GANL | 4 | YELLOW/GREEN | TAB DOWN | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITH | 0 TO 70℃ | |
| LPJ0085AHNL | 4 | GREEN/YELLOW | TAB DOWN | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITH | 0 TO + 70℃ | |
| LPJ0087GENL | 4 | GREEN/YELLOW | TAB DOWN | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITH | 0 TO 70℃ | |
| LPJ0104GENL | 4 | GREEN/YELLOW | TAB DOWN | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITH | 0 TO 70℃ | |
| LPJ0108CNL | 4 | WITHOUT LEDS | TAB DOWN | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITH | 0 TO 70℃ | |
| LPJ0112ADNL | 4 | YELLOW/GREEN | TAB DOWN | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITH | 0 TO 70℃ | |
| LPJ0112GDNL | 4 | YELLOW/GREEN | TAB DOWN | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITH | 0 TO 70℃ | |
| LPJ0112GENL | 4 | GREEN/YELLOW | TAB DOWN | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITH | 0 TO 70℃ | |
| LPJ0113ABNL | 4 | GREEN/YELLOW | TAB DOWN | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITH | 0 TO 70℃ | |
| LPJ0113BBNL | 4 | GREEN/YELLOW | TAB DOWN | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITHOUT | 0 TO 70℃ | |
| LPJ0113CNL | 4 | WITHOUT LEDS | TAB DOWN | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITH | 0 TO 70℃ | |
| LPJ0113DNL | 4 | WITHOUT LEDS | TAB DOWN | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITHOUT | 0 TO 70℃ | |
| LPJ0114DNL | 4 | WITHOUT LEDS | TAB DOWN | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITHOUT | 0 TO 70℃ | |
| LPJ0125CNL | 4 | WITHOUT LEDS | TAB DOWN | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITH | 0 TO 70℃ | |
| LPJ0141GENL | 4 | GREEN/YELLOW | TAB DOWN | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITH | 0 TO 70℃ | |
| LPJ0151GDNL | 4 | YELLOW/GREEN | TAB DOWN | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITH | 0 TO 70℃ | |
| LPJ0155GENL | 4 | GREEN/YELLOW | TAB DOWN | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITHOUT | 0 TO 70℃ | |
| LPJ0162CNL | 4 | WITHOUT LEDS | TAB DOWN | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITH | 0 TO 70℃ | |
| LPJ0162GDNL | 4 | YELLOW/GREEN | TAB DOWN | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITH | 0 TO 70℃ | |
| LPJ0165ABNL | 4 | GREEN/YELLOW | TAB DOWN | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITH | 0 TO 70℃ | |
| LPJ0172CNL | 4 | WITHOUT LEDS | TAB DOWN | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITH | 0 TO 70℃ | |
| LPJ0176GENL | 4 | GREEN/YELLOW | TAB DOWN | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITH | 0 TO 70℃ | |
| LPJ0182BANL | 4 | YELLOW/GREEN | TAB DOWN | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITHOUT | 0 TO 70℃ | |
| LPJ0183G28NL | 4 | GREEN/YELLOW | TAB DOWN | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITH | 0 TO 70℃ | |
| LPJ0188GDNL | 4 | YELLOW/GREEN | TAB DOWN | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITH | 0 TO 70℃ | |
| LPJ0190GENL | 4 | GREEN/YELLOW | TAB DOWN | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITH | 0 TO 70℃ | |
| LPJ0196AGNL | 4 | YELLOW/GREEN | TAB DOWN | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITH | 0 TO 70℃ | |
| LPJ0211BBNL | 4 | GREEN/YELLOW | TAB DOWN | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITHOUT | 0 TO 70℃ | |
| LPJ0215AANL | 4 | YELLOW/GREEN | TAB DOWN | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITH | 0 TO 70℃ | |
| LPJ0215CNL | 4 | WITHOUT LEDS | TAB DOWN | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITH | 0 TO 70℃ | |
| LPJ0514GENL | 4 | GREEN/YELLOW | TAB DOWN | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITH | 0 TO 70℃ | |
| LPJ0516CNL | 4 | WITHOUT LEDS | TAB DOWN | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITH | 0 TO 70℃ | |
| LPJ0520CNL | 3 | WITHOUT LEDS | TAB DOWN | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITH | 0 TO 70℃ | |
| LPJ1006BBNL | 4 | GREEN/YELLOW | TAB UP | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITHOUT | 0 TO 70℃ | |
| LPJ1011-7BBNL | 4 | GREEN/YELLOW | TAB UP | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITHOUT | 0 TO 70℃ | |
| LPJ1011ABNL | 4 | GREEN/YELLOW | TAB UP | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITHOUT | 0 TO 70℃ | |
| LPJ1011AHNL | 4 | GREEN/YELLOW | TAB UP | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITH | 0 TO 70℃ | |
| LPJ1011B73NL | 4 | GREEN/YELLOW | TAB UP | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITHOUT | 0 TO 70℃ | |
| LPJ1011BBNL | 4 | GREEN/YELLOW | TAB UP | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITHOUT | 0 TO 70℃ | |
| LPJ1011BHNL | 4 | GREEN/YELLOW | TAB UP | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITHOUT | 0 TO 70℃ | |
| LPJ1012AGNL | 4 | YELLOW/GREEN | TAB UP | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITH | 0 TO 70℃ | |
| LPJ1014AGNL | 4 | YELLOW/GREEN | TAB UP | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITH | 0 TO 70℃ | |
| LPJ1014AHNL | 4 | GREEN/YELLOW | TAB UP | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITH | 0 TO 70℃ | |
| LPJ1014AONL | 4 | ORANGE&GREEN/YELLOW | TAB UP | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITH | 0 TO 70℃ | |
| LPJ1014AWNL | 4 | GREEN/GREEN | TAB UP | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITH | 0 TO 70℃ | |
| LPJ1014BGNL | 4 | YELLOW/GREEN | TAB UP | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITHOUT | 0 TO 70℃ | |
| LPJ1014CNL | 4 | WITHOUT LEDS | TAB UP | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITH | 0 TO 70℃ | |
| LPJ1014DNL | 4 | WITHOUT LEDS | TAB UP | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITHOUT | 0 TO 70℃ | |
| LPJ1014NHNL | 4 | WITHOUT LEDS | TAB UP | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITHOUT | 0 TO 70℃ | |
| LPJ1014NWNL | 4 | GREEN/GREEN | TAB UP | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITHOUT | 0 TO 70℃ | |
| LPJ1026AGNL | 4 | YELLOW/GREEN | TAB UP | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITH | 0 TO 70℃ | |
| LPJ1026BBNL | 4 | GREEN/YELLOW | TAB UP | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITHOUT | 0 TO 70℃ | |
| LPJ1075-1BHNL | 4 | GREEN/YELLOW | TAB UP | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITH | 0 TO 70℃ | |
| LPJ1096AHNL | 4 | GREEN/YELLOW | TAB UP | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITH | 0 TO 70℃ | |
| LPJ1106AANL | 4 | YELLOW/GREEN | TAB UP | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITH | 0 TO 70℃ | |
| LPJ1116BLNL | 4 | ORANGE&GREEN/YELLOW | TAB UP | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITHOUT | 0 TO 70℃ | |
| LPJ1154ABNL | 4 | GREEN/YELLOW | TAB UP | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITH | 0 TO 70℃ | |
| LPJ1175BBNL | 4 | GREEN/YELLOW | TAB UP | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITHOUT | 0℃ TO 70℃ | |
| LPJ15125AENL | 4 | GREEN/YELLOW | TAB UP | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITH | 0 TO 70℃ | |
| LPJ16025BENL | 4 | GREEN/YELLOW | TAB UP | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITHOUT | 0 TO 70℃ | |
| LPJ16054ADNL | 6 | YELLOW/GREEN | TAB UP | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITH | - 40 TO + 85℃ | |
| LPJ16112ADNL | 4 | YELLOW/GREEN | TAB UP | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITH | 0 TO 70℃ | |
| LPJ16112AFNL | 4 | GREEN/GREEN | TAB UP | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITH | 0 TO 70℃ | |
| LPJ16113BENL | 4 | GREEN/YELLOW | TAB UP | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITHOUT | 0 TO + 70℃ | |
| LPJ16113DNL | 4 | WITHOUT LEDS | TAB UP | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITHOUT | 0 TO 70℃ | |
| LPJ16115A28NL | 5 | GREEN/YELLOW | TAB UP | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITH | 0 TO 70℃ | |
| LPJ16117BENL | 4 | GREEN/YELLOW | TAB UP | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITHOUT | 0 TO 70℃ | |
| LPJ16125AENL | 4 | GREEN/YELLOW | TAB UP | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITHOUT | 0 TO 70℃ | |
| LPJ16160AFNL | 8 | GREEN/GREEN | TAB UP | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITH | 0 TO 70℃ | |
| LPJ16175AZNL | 6 | GREEN/GREEN | TAB UP | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITH | 0 TO 70℃ | |
| LPJ16183A107NL | 6 | GREEN/ORANGE | TAB UP | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITH | 0 TO 70℃ | |
| LPJ16183A28NL | 6 | GREEN/YELLOW | TAB UP | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITH | 0 TO 70℃ | |
| LPJ16191AENL | 5 | YELLOW/GREEN | TAB UP | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITH | 0 TO 70℃ | |
| LPJ16204BENL | 4 | GREEN/YELLOW | TAB UP | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITHOUT | 0 TO 70 | |
| LPJ16206A28NL | 5 | GREEN/YELLOW | TAB UP | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITH | 0 TO 70℃ | |
| LPJ16211BENL | 4 | GREEN/YELLOW | TAB UP | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITHOUT | 0 TO 70℃ | |
| LPJ16211DNL | 4 | WITHOUT LEDS | TAB UP | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITHOUT | 0 TO 70℃ | |
| LPJ16212ADNL | 4 | YELLOW/GREEN | TAB UP | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITH | 0 TO 70℃ | |
| LPJ16212CNL | 4 | WITHOUT LEDS | TAB UP | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITH | 0 TO 70℃ | |
| LPJ16218A28NL | 5 | GREEN/YELLOW | TAB UP | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITH | 0 TO 70℃ | |
| LPJ16249A28NL | 6 | GREEN/ORANGE | TAB UP | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITH | 0 TO 70℃ | |
| LPJ16249AZNL | 6 | GREEN/GREEN | TAB UP | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITH | 0 TO 70℃ | |
| LPJ16249B28NL | 4 | GREEN/GREEN | TAB UP | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITHOUT | 0 TO 70℃ | |
| LPJ16249CNL | 6 | WITHOUT LEDS | TAB UP | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITH | 0 TO 70℃ | |
| LPJ16251A28NL | 4 | GREEN/YELLOW | TAB UP | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITH | 0 TO 70℃ | |
| LPJ16264-1AZNL | 4 | GREEN/GREEN | TAB UP | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITH | 0 TO 70℃ | |
| LPJ16264A28NL | 4 | GREEN/YELLOW | TAB UP | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITH | 0 TO 70℃ | |
| LPJ16264AENL | 4 | GREEN/YELLOW | TAB UP | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | WITH | 0 TO 70℃ | |
