Explore Flexxon uSSD solid-state storage at NAC Semi. The range includes RAPIX and XTREME product families, with PCIe and SATA III interfaces and capacities from 4GB to 512GB across the range. Flash options include 3D TLC and MLC, depending on the model. Compare product family, interface, capacity, flash technology and grade to select a uSSD for your storage requirements. Available interfaces, capacities and grades vary by product family.
Series: RAPIX, XTREME.
Product Type: SSD · Form Factor: uSSD

Search by part number or product characteristics, or use the column filters to narrow your selection.
| Part Number | Series | Interface | Capacity | Flash Type | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| Part Number | Series | Interface | Capacity | Flash Type | Grade |
| FCSK120GBC-ED00 | RAPIX | PCIe | 120GB | 3D TLC | |
| FCSK128GBC-ED00 | RAPIX | PCIe | 128GB | 3D TLC | |
| FCSK240GBC-ED00 | RAPIX | PCIe | 240GB | 3D TLC | |
| FCSK256GBC-ED00 | RAPIX | PCIe | 256GB | 3D TLC | |
| FCSK480GBC-ED00 | RAPIX | PCIe | 480GB | 3D TLC | |
| FCSK512GBC-ED00 | RAPIX | PCIe | 512GB | 3D TLC | |
| FSSK004GME-SB30 | XTREME | SATA III | 4GB | MLC | Diamond Grade |
| FSSK004GMG-SB30 | XTREME | SATA III | 4GB | MLC | Gold Grade |
| FSSK008GME-SB30 | XTREME | SATA III | 8GB | MLC | Diamond Grade |
| FSSK008GMG-SB30 | XTREME | SATA III | 8GB | MLC | Gold Grade |
| FSSK016GME-SB30 | XTREME | SATA III | 16GB | MLC | Diamond Grade |
| FSSK016GMG-SB30 | XTREME | SATA III | 16GB | MLC | Gold Grade |
| FSSK030GBC-SB30 | XTREME | SATA III | 30GB | 3D TLC | Commercial Grade |
| FSSK030GME-SB30 | XTREME | SATA III | 30GB | MLC | Diamond Grade |
| FSSK030GMG-SB30 | XTREME | SATA III | 30GB | MLC | Gold Grade |
| FSSK032GBC-SB30 | XTREME | SATA III | 32GB | 3D TLC | Commercial Grade |
| FSSK032GME-SB30 | XTREME | SATA III | 32GB | MLC | Diamond Grade |
| FSSK032GMG-SB30 | XTREME | SATA III | 32GB | MLC | Gold Grade |
| FSSK060GBC-SB30 | XTREME | SATA III | 60GB | 3D TLC | Commercial Grade |
| FSSK060GMC-SB30 | XTREME | SATA III | 60GB | MLC | Commercial Grade |
| FSSK060GME-SB30 | XTREME | SATA III | 60GB | MLC | Diamond Grade |
| FSSK060GMG-SB30 | XTREME | SATA III | 60GB | MLC | Gold Grade |
| FSSK064GBC-SB30 | XTREME | SATA III | 64GB | 3D TLC | Commercial Grade |
| FSSK064GMC-SB30 | XTREME | SATA III | 64GB | MLC | Commercial Grade |
| FSSK064GME-SB30 | XTREME | SATA III | 64GB | MLC | Diamond Grade |
| FSSK064GMG-SB30 | XTREME | SATA III | 64GB | MLC | Gold Grade |
| FSSK120GBC-SB30 | XTREME | SATA III | 120GB | 3D TLC | Commercial Grade |
| FSSK120GMC-SB30 | XTREME | SATA III | 120GB | MLC | Commercial Grade |
| FSSK120GME-SB30 | XTREME | SATA III | 120GB | MLC | Diamond Grade |
| FSSK120GMG-SB30 | XTREME | SATA III | 120GB | MLC | Gold Grade |
| FSSK128GBC-SB30 | XTREME | SATA III | 128GB | 3D TLC | Commercial Grade |
| FSSK128GMC-SB30 | XTREME | SATA III | 128GB | MLC | Commercial Grade |
| FSSK128GME-SB30 | XTREME | SATA III | 128GB | MLC | Diamond Grade |
| FSSK128GMG-SB30 | XTREME | SATA III | 128GB | MLC | Gold Grade |
| FSSK240GBC-SB30 | XTREME | SATA III | 240GB | 3D TLC | Commercial Grade |
| FSSK256GBC-SB30 | XTREME | SATA III | 256GB | 3D TLC | Commercial Grade |
Choose how this site can use cookies. You can change these settings at any time.
Required for the site to work — security, network management, and remembering your privacy choices. These can't be switched off.
Remember your preferences, like language and region, for a more personal experience.
Help us understand which pages are popular and how visitors move around the site.
Let us identify business visitors and show relevant ads, and measure how campaigns perform across sites.