Explore Flexxon SD memory cards at NAC Semi. The range includes FxAdv II, FxMav, FxPrem II, FxPrem IV, FxPro I, FxPro III and FxStd product families, alongside additional Flexxon SD card models, with capacities from 128MB to 1TB across the range. Depending on the model, flash options include SLC, MLC, pSLC, 3D pSLC, 3D TLC and 3D QLC. Compare capacity, flash technology, interface, grade and listed features, including high IOPS on selected models, to select an SD card for your storage requirements.
Series: FxAdv II, FxMav, FxPrem II, FxPrem IV, FxPro I, FxPro III, FxStd.
Product Type: Memory card · Form Factor: SD




Search by part number or product characteristics, or use the column filters to narrow your selection.
| Part Number | Series | Interface | Capacity | Flash Type | Grade | Features / Options |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Number | Series | Interface | Capacity | Flash Type | Grade | Features / Options |
| FDMS002G-C60 | Flexxon | SD / SPI | 2GB | Industrial Grade | ||
| FDMS004G-CA0 | Flexxon | SD / SPI | 4GB | Industrial Grade | ||
| FDMS008G-CA0 | Flexxon | SD / SPI | 8GB | Industrial Grade | ||
| FDMS016G-CA0 | Flexxon | SD / SPI | 16GB | Industrial Grade | ||
| FDMS032G-CA0 | Flexxon | SD / SPI | 32GB | Industrial Grade | ||
| FDMS016GCE-3201 | FxAdv II | 16GB | 3D pSLC | Diamond Grade | ||
| FDMS016GCG-3201 | FxAdv II | 16GB | 3D pSLC | Gold Grade | ||
| FDMS032GBE-3201 | FxAdv II | 32GB | 3D TLC | Diamond Grade | ||
| FDMS032GBG-3201 | FxAdv II | 32GB | 3D TLC | Gold Grade | ||
| FDMS032GCE-3201 | FxAdv II | 32GB | 3D pSLC | Diamond Grade | ||
| FDMS032GCG-3201 | FxAdv II | 32GB | 3D pSLC | Gold Grade | ||
| FDMS064GBE-3201 | FxAdv II | 64GB | 3D TLC | Diamond Grade | ||
| FDMS064GBG-3201 | FxAdv II | 64GB | 3D TLC | Gold Grade | ||
| FDMS064GCE-3201 | FxAdv II | 64GB | 3D pSLC | Diamond Grade | ||
| FDMS064GCG-3201 | FxAdv II | 64GB | 3D pSLC | Gold Grade | ||
| FDMS128GBE-3201 | FxAdv II | 128GB | 3D TLC | Diamond Grade | ||
| FDMS128GBG-3201 | FxAdv II | 128GB | 3D TLC | Gold Grade | ||
| FDMS128GCE-3201 | FxAdv II | 128GB | 3D pSLC | Diamond Grade | ||
| FDMS128GCG-3201 | FxAdv II | 128GB | 3D pSLC | Gold Grade | ||
| FDMS256GBE-3201 | FxAdv II | 256GB | 3D TLC | Diamond Grade | ||
| FDMS256GBG-3201 | FxAdv II | 256GB | 3D TLC | Gold Grade | ||
| FDMS001TEC-T300 | FxMav | 1TB | 3D QLC | |||
| FDMS128GEC-T300 | FxMav | 128GB | 3D QLC | |||
| FDMS256GEC-T300 | FxMav | 256GB | 3D QLC | |||
| FDMS512GEC-T300 | FxMav | 512GB | 3D QLC | |||
| FDMS004GPE-N200 | FxPrem II | 4GB | pSLC | Diamond Grade | ||
| FDMS004GPG-N200 | FxPrem II | 4GB | pSLC | Gold Grade | ||
| FDMS004GSE-N200 | FxPrem II | 4GB | SLC | Diamond Grade | ||
| FDMS008GME-N200 | FxPrem II | 8GB | MLC | Diamond Grade | ||
| FDMS008GMG-N200 | FxPrem II | 8GB | MLC | Gold Grade | ||
| FDMS008GPE-N200 | FxPrem II | 8GB | pSLC | Diamond Grade | ||
| FDMS008GPG-N200 | FxPrem II | 8GB | pSLC | Gold Grade | ||
| FDMS008GSE-N200 | FxPrem II | 8GB | SLC | Diamond Grade | ||
| FDMS016GME-N200 | FxPrem II | 16GB | MLC | Diamond Grade | ||
| FDMS016GMG-N200 | FxPrem II | 16GB | MLC | Gold Grade | ||
| FDMS016GPE-N200 | FxPrem II | 16GB | pSLC | Diamond Grade | ||
| FDMS016GPG-N200 | FxPrem II | 16GB | pSLC | Gold Grade | ||
| FDMS016GSE-N200 | FxPrem II | 16GB | SLC | Diamond Grade | ||
| FDMS032GME-N200 | FxPrem II | 32GB | MLC | Diamond Grade | ||
| FDMS032GMG-N200 | FxPrem II | 32GB | MLC | Gold Grade | ||
| FDMS032GPE-N200 | FxPrem II | 32GB | pSLC | Diamond Grade | ||
| FDMS032GPG-N200 | FxPrem II | 32GB | pSLC | Gold Grade | ||
| FDMS032GSE-N200 | FxPrem II | 32GB | SLC | Diamond Grade | ||
| FDMS064GME-N200 | FxPrem II | 64GB | MLC | Diamond Grade | ||
| FDMS064GMG-N200 | FxPrem II | 64GB | MLC | Gold Grade | ||
| FDMS064GPE-N200 | FxPrem II | 64GB | pSLC | Diamond Grade | ||
| FDMS064GPG-N200 | FxPrem II | 64GB | pSLC | Gold Grade | ||
| FDMS128GME-N200 | FxPrem II | 128GB | MLC | Diamond Grade | ||
| FDMS128GMG-N200 | FxPrem II | 128GB | MLC | Gold Grade | ||
| FDMS128GPE-N200 | FxPrem II | 128GB | pSLC | Diamond Grade | ||
| FDMS128GPG-N200 | FxPrem II | 128GB | pSLC | Gold Grade | ||
| FDMS256GME-N200 | FxPrem II | 256GB | MLC | Diamond Grade | ||
| FDMS256GMG-N200 | FxPrem II | 256GB | MLC | Gold Grade | ||
| FDMS008GCE-N700 | FxPrem IV | 8GB | 3D pSLC | Diamond Grade | ||
| FDMS008GCG-N700 | FxPrem IV | 8GB | 3D pSLC | Gold Grade | ||
| FDMS016GCE-N700 | FxPrem IV | 16GB | 3D pSLC | Diamond Grade | ||
| FDMS016GCG-N700 | FxPrem IV | 16GB | 3D pSLC | Gold Grade | ||
| FDMS032GBE-N700 | FxPrem IV | 32GB | 3D TLC | Diamond Grade | ||
| FDMS032GBG-N700 | FxPrem IV | 32GB | 3D TLC | Gold Grade | ||
| FDMS032GCE-N700 | FxPrem IV | 32GB | 3D pSLC | Diamond Grade | ||
| FDMS032GCG-N700 | FxPrem IV | 32GB | 3D pSLC | Gold Grade | ||
| FDMS064GBE-N700 | FxPrem IV | 64GB | 3D TLC | Diamond Grade | ||
| FDMS064GBG-N700 | FxPrem IV | 64GB | 3D TLC | Gold Grade | ||
| FDMS064GCE-N700 | FxPrem IV | 64GB | 3D pSLC | Diamond Grade | ||
| FDMS064GCG-N700 | FxPrem IV | 64GB | 3D pSLC | Gold Grade | ||
| FDMS128GBE-N700 | FxPrem IV | 128GB | 3D TLC | Diamond Grade | ||
| FDMS128GBG-N700 | FxPrem IV | 128GB | 3D TLC | Gold Grade | ||
| FDMS128GCE-N700 | FxPrem IV | 128GB | 3D pSLC | Diamond Grade | ||
| FDMS128GCG-N700 | FxPrem IV | 128GB | 3D pSLC | Gold Grade | ||
| FDMS256GBE-N700 | FxPrem IV | 256GB | 3D TLC | Diamond Grade | ||
| FDMS256GBG-N700 | FxPrem IV | 256GB | 3D TLC | Gold Grade | ||
| FDMS512GBE-N700 | FxPrem IV | 512GB | 3D TLC | Diamond Grade | ||
| FDMS512GBG-N700 | FxPrem IV | 512GB | 3D TLC | Gold Grade | ||
| FDMS001GSE-1001 | FxPro I | SD / SPI | 1GB | SLC | Diamond Grade | |
| FDMS001GSE-1004 | FxPro I | SD / SPI | 1GB | SLC | Diamond Grade | High IOPS |
| FDMS001GSG-1001 | FxPro I | SD / SPI | 1GB | SLC | Gold Grade | |
| FDMS001GSG-1004 | FxPro I | SD / SPI | 1GB | SLC | Gold Grade | High IOPS |
| FDMS002GPE-1001 | FxPro I | SD / SPI | 2GB | pSLC | Diamond Grade | |
| FDMS002GPE-1004 | FxPro I | SD / SPI | 2GB | pSLC | Diamond Grade | High IOPS |
| FDMS002GPG-1001 | FxPro I | SD / SPI | 2GB | pSLC | Gold Grade | |
| FDMS002GPG-1004 | FxPro I | SD / SPI | 2GB | pSLC | Gold Grade | High IOPS |
| FDMS002GSE-1001 | FxPro I | SD / SPI | 2GB | SLC | Diamond Grade | |
| FDMS002GSE-1004 | FxPro I | SD / SPI | 2GB | SLC | Diamond Grade | High IOPS |
| FDMS002GSG-1001 | FxPro I | SD / SPI | 2GB | SLC | Gold Grade | |
| FDMS002GSG-1004 | FxPro I | SD / SPI | 2GB | SLC | Gold Grade | High IOPS |
| FDMS004GME-1001 | FxPro I | SD / SPI | 4GB | MLC | Diamond Grade | |
| FDMS004GME-1004 | FxPro I | SD / SPI | 4GB | MLC | Diamond Grade | High IOPS |
| FDMS004GMG-1001 | FxPro I | SD / SPI | 4GB | MLC | Gold Grade | |
| FDMS004GMG-1004 | FxPro I | SD / SPI | 4GB | MLC | Gold Grade | High IOPS |
| FDMS004GPE-1001 | FxPro I | SD / SPI | 4GB | pSLC | Diamond Grade | |
| FDMS004GPE-1004 | FxPro I | SD / SPI | 4GB | pSLC | Diamond Grade | High IOPS |
| FDMS004GPG-1001 | FxPro I | SD / SPI | 4GB | pSLC | Gold Grade | |
| FDMS004GPG-1004 | FxPro I | SD / SPI | 4GB | pSLC | Gold Grade | High IOPS |
| FDMS004GSE-1001 | FxPro I | SD / SPI | 4GB | SLC | Diamond Grade | |
| FDMS004GSE-1004 | FxPro I | SD / SPI | 4GB | SLC | Diamond Grade | High IOPS |
| FDMS004GSG-1001 | FxPro I | SD / SPI | 4GB | SLC | Gold Grade | |
| FDMS004GSG-1004 | FxPro I | SD / SPI | 4GB | SLC | Gold Grade | High IOPS |
| FDMS008GME-1001 | FxPro I | SD / SPI | 8GB | MLC | Diamond Grade | |
| FDMS008GME-1004 | FxPro I | SD / SPI | 8GB | MLC | Diamond Grade | High IOPS |
| FDMS008GMG-1001 | FxPro I | SD / SPI | 8GB | MLC | Gold Grade | |
| FDMS008GMG-1004 | FxPro I | SD / SPI | 8GB | MLC | Gold Grade | High IOPS |
| FDMS008GPE-1001 | FxPro I | SD / SPI | 8GB | pSLC | Diamond Grade | |
| FDMS008GPE-1004 | FxPro I | SD / SPI | 8GB | pSLC | Diamond Grade | High IOPS |
| FDMS008GPG-1001 | FxPro I | SD / SPI | 8GB | pSLC | Gold Grade | |
| FDMS008GPG-1004 | FxPro I | SD / SPI | 8GB | pSLC | Gold Grade | High IOPS |
| FDMS008GSE-1004 | FxPro I | SD / SPI | 8GB | SLC | Diamond Grade | High IOPS |
| FDMS008GSG-1004 | FxPro I | SD / SPI | 8GB | SLC | Gold Grade | High IOPS |
| FDMS016GME-1001 | FxPro I | SD / SPI | 16GB | MLC | Diamond Grade | |
| FDMS016GME-1004 | FxPro I | SD / SPI | 16GB | MLC | Diamond Grade | High IOPS |
| FDMS016GMG-1001 | FxPro I | SD / SPI | 16GB | MLC | Gold Grade | |
| FDMS016GMG-1004 | FxPro I | SD / SPI | 16GB | MLC | Gold Grade | High IOPS |
| FDMS016GPE-1001 | FxPro I | SD / SPI | 16GB | pSLC | Diamond Grade | |
| FDMS016GPE-1004 | FxPro I | SD / SPI | 16GB | pSLC | Diamond Grade | High IOPS |
| FDMS016GPG-1001 | FxPro I | SD / SPI | 16GB | pSLC | Gold Grade | |
| FDMS016GPG-1004 | FxPro I | SD / SPI | 16GB | pSLC | Gold Grade | High IOPS |
| FDMS016GSE-1001 | FxPro I | SD / SPI | 16GB | SLC | Diamond Grade | |
| FDMS016GSE-1004 | FxPro I | SD / SPI | 16GB | SLC | Diamond Grade | High IOPS |
| FDMS016GSG-1004 | FxPro I | SD / SPI | 16GB | SLC | Gold Grade | High IOPS |
| FDMS032GME-1001 | FxPro I | SD / SPI | 32GB | MLC | Diamond Grade | |
| FDMS032GME-1004 | FxPro I | SD / SPI | 32GB | MLC | Diamond Grade | High IOPS |
| FDMS032GMG-1001 | FxPro I | SD / SPI | 32GB | MLC | Gold Grade | |
| FDMS032GMG-1004 | FxPro I | SD / SPI | 32GB | MLC | Gold Grade | High IOPS |
| FDMS032GPE-1001 | FxPro I | SD / SPI | 32GB | pSLC | Diamond Grade | |
| FDMS032GPG-1001 | FxPro I | SD / SPI | 32GB | pSLC | Gold Grade | |
| FDMS064GME-1001 | FxPro I | SD / SPI | 64GB | MLC | Diamond Grade | |
| FDMS064GMG-1001 | FxPro I | SD / SPI | 64GB | MLC | Gold Grade | |
| FDMS128GME-1001 | FxPro I | SD / SPI | 128GB | MLC | Diamond Grade | |
| FDMS128GMG-1001 | FxPro I | SD / SPI | 128GB | MLC | Gold Grade | |
| FDMS128MSE-1001 | FxPro I | SD / SPI | 128MB | SLC | Diamond Grade | |
| FDMS128MSG-1001 | FxPro I | SD / SPI | 128MB | SLC | Gold Grade | |
| FDMS256MSE-1001 | FxPro I | SD / SPI | 256MB | SLC | Diamond Grade | |
| FDMS256MSG-1001 | FxPro I | SD / SPI | 256MB | SLC | Gold Grade | |
| FDMS512MSE-1001 | FxPro I | SD / SPI | 512MB | SLC | Diamond Grade | |
| FDMS512MSE-1004 | FxPro I | SD / SPI | 512MB | SLC | Diamond Grade | High IOPS |
| FDMS512MSG-1001 | FxPro I | SD / SPI | 512MB | SLC | Gold Grade | |
| FDMS512MSG-1004 | FxPro I | SD / SPI | 512MB | SLC | Gold Grade | High IOPS |
| FDMS001TBC-6100 | FxPro III | SD / SPI | 1TB | 3D TLC | Commercial Grade | |
| FDMS032GCC-6100 | FxPro III | SD / SPI | 32GB | 3D pSLC | Commercial Grade | |
| FDMS064GBC-6100 | FxPro III | SD / SPI | 64GB | 3D TLC | Commercial Grade | |
| FDMS064GCC-6100 | FxPro III | SD / SPI | 64GB | 3D pSLC | Commercial Grade | |
| FDMS128GBC-6100 | FxPro III | SD / SPI | 128GB | 3D TLC | Commercial Grade | |
| FDMS128GCC-6100 | FxPro III | SD / SPI | 128GB | 3D pSLC | Commercial Grade | |
| FDMS256GBC-6100 | FxPro III | SD / SPI | 256GB | 3D TLC | Commercial Grade | |
| FDMS256GCC-6100 | FxPro III | SD / SPI | 256GB | 3D pSLC | Commercial Grade | |
| FDMS512GBC-6100 | FxPro III | SD / SPI | 512GB | 3D TLC | Commercial Grade | |
| FDMS512GCC-6100 | FxPro III | SD / SPI | 512GB | 3D pSLC | Commercial Grade | |
| FDMS004GME-B400 | FxStd | SD / SPI | 4GB | MLC | Diamond Grade | |
| FDMS004GMG-B400 | FxStd | SD / SPI | 4GB | MLC | Gold Grade | |
| FDMS004GPE-B400 | FxStd | SD / SPI | 4GB | pSLC | Diamond Grade | |
| FDMS004GPG-B400 | FxStd | SD / SPI | 4GB | pSLC | Gold Grade | |
| FDMS008GME-B400 | FxStd | SD / SPI | 8GB | MLC | Diamond Grade | |
| FDMS008GMG-B400 | FxStd | SD / SPI | 8GB | MLC | Gold Grade | |
| FDMS008GPE-B400 | FxStd | SD / SPI | 8GB | pSLC | Diamond Grade | |
| FDMS008GPG-B400 | FxStd | SD / SPI | 8GB | pSLC | Gold Grade | |
| FDMS016GME-B400 | FxStd | SD / SPI | 16GB | MLC | Diamond Grade | |
| FDMS016GMG-B400 | FxStd | SD / SPI | 16GB | MLC | Gold Grade | |
| FDMS016GPE-B400 | FxStd | SD / SPI | 16GB | pSLC | Diamond Grade | |
| FDMS016GPG-B400 | FxStd | SD / SPI | 16GB | pSLC | Gold Grade | |
| FDMS032GME-B400 | FxStd | SD / SPI | 32GB | MLC | Diamond Grade | |
| FDMS032GMG-B400 | FxStd | SD / SPI | 32GB | MLC | Gold Grade | |
| FDMS032GPE-B400 | FxStd | SD / SPI | 32GB | pSLC | Diamond Grade | |
| FDMS032GPG-B400 | FxStd | SD / SPI | 32GB | pSLC | Gold Grade | |
| FDMS064GME-B400 | FxStd | SD / SPI | 64GB | MLC | Diamond Grade | |
| FDMS064GMG-B400 | FxStd | SD / SPI | 64GB | MLC | Gold Grade | |
| FDMS064GPE-B400 | FxStd | SD / SPI | 64GB | pSLC | Diamond Grade | |
| FDMS064GPG-B400 | FxStd | SD / SPI | 64GB | pSLC | Gold Grade |
Choose how this site can use cookies. You can change these settings at any time.
Required for the site to work — security, network management, and remembering your privacy choices. These can't be switched off.
Remember your preferences, like language and region, for a more personal experience.
Help us understand which pages are popular and how visitors move around the site.
Let us identify business visitors and show relevant ads, and measure how campaigns perform across sites.