Explore Flexxon SATA III disk-on-module (DOM) solid-state drives at NAC Semi. The range includes ACHIEVER and INSPIRE LIT product families, with capacities from 8GB to 256GB across the range. Depending on the model, flash options include MLC and 3D TLC, with Diamond and Silver grades represented. Compare product family, capacity, flash technology and grade to select a SATA DOM SSD for your storage requirements.
Series: ACHIEVER, INSPIRE LIT.
Product Type: SSD · Interface: SATA III · Form Factor: DOM

Search by part number or product characteristics, or use the column filters to narrow your selection.
| Part Number | Series | Capacity | Flash Type | Grade |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | Series | Capacity | Flash Type | Grade |
| FSSC008GME-M100 | ACHIEVER | 8GB | MLC | Diamond Grade |
| FSSC008GMS-M100 | ACHIEVER | 8GB | MLC | Silver Grade |
| FSSC016GME-M100 | ACHIEVER | 16GB | MLC | Diamond Grade |
| FSSC016GMS-M100 | ACHIEVER | 16GB | MLC | Silver Grade |
| FSSC032GME-M100 | ACHIEVER | 32GB | MLC | Diamond Grade |
| FSSC032GMS-M100 | ACHIEVER | 32GB | MLC | Silver Grade |
| FSSC064GME-M100 | ACHIEVER | 64GB | MLC | Diamond Grade |
| FSSC064GMS-M100 | ACHIEVER | 64GB | MLC | Silver Grade |
| FSSU032GBS-M0T0 | INSPIRE LIT | 32GB | 3D TLC | Silver Grade |
| FSSU064GBS-M0T0 | INSPIRE LIT | 64GB | 3D TLC | Silver Grade |
| FSSU128GBS-M0T0 | INSPIRE LIT | 128GB | 3D TLC | Silver Grade |
| FSSU256GBS-M0T0 | INSPIRE LIT | 256GB | 3D TLC | Silver Grade |
Choose how this site can use cookies. You can change these settings at any time.
Required for the site to work — security, network management, and remembering your privacy choices. These can't be switched off.
Remember your preferences, like language and region, for a more personal experience.
Help us understand which pages are popular and how visitors move around the site.
Let us identify business visitors and show relevant ads, and measure how campaigns perform across sites.