Explore Flexxon PCIe solid-state drives in U.2, U.3 and E1.S form factors at NAC Semi. The range includes EMP-1, EMP-1 PRO, HIX and Supreme product families, with capacities from 240GB to 30.72TB across the range. Flash specifications include 3D TLC and 3D NAND, depending on the model. Compare product family, form factor, capacity, flash technology and grade to select a PCIe SSD for your storage requirements. Available capacities and grades vary by product family.
Series: EMP-1, EMP-1 PRO, HIX, Supreme.
Product Type: SSD · Interface: PCIe




Search by part number or product characteristics, or use the column filters to narrow your selection.
| Part Number | Series | Form Factor | Capacity | Flash Type | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| Part Number | Series | Form Factor | Capacity | Flash Type | Grade |
| FCCE1920BC-FA00 | EMP-1 | E1.S | 1.92TB | 3D TLC | Enterprise |
| FCCE3840BC-FA00 | EMP-1 | E1.S | 3.84TB | 3D TLC | Enterprise |
| FCCB3840BC-FC00 | EMP-1 | U.2 | 3.84TB | 3D TLC | Enterprise |
| FCCB7680BC-FC00 | EMP-1 | U.2 | 7.68TB | 3D TLC | Enterprise |
| FCCB154TBC-FC00 | EMP-1 | U.2 | 15.36TB | 3D TLC | Enterprise |
| FCCG307TBC-EG00 | EMP-1 | U.3 | 30.72TB | 3D TLC | Enterprise |
| FCCE1600BC-FB00 | EMP-1 PRO | E1.S | 1.6TB | 3D TLC | Enterprise |
| FCCE3200BC-FB00 | EMP-1 PRO | E1.S | 3.2TB | 3D TLC | Enterprise |
| FCCB3200BC-FD00 | EMP-1 PRO | U.2 | 3.2TB | 3D TLC | Enterprise |
| FCCB6400BC-FD00 | EMP-1 PRO | U.2 | 6.4TB | 3D TLC | Enterprise |
| FCCB128TBC-FD00 | EMP-1 PRO | U.2 | 12.8TB | 3D TLC | Enterprise |
| FCCB240GBE-EC0S | HIX | U.2 | 240GB | 3D TLC | Diamond Grade |
| FCCB240GBS-EC0S | HIX | U.2 | 240GB | 3D TLC | Silver Grade |
| FCCB512GBE-EC0S | HIX | U.2 | 480GB | 3D TLC | Diamond Grade |
| FCCB512GBS-EC0S | HIX | U.2 | 480GB | 3D TLC | Silver Grade |
| FCCB960GBE-EC0S | HIX | U.2 | 960GB | 3D TLC | Diamond Grade |
| FCCB960GBS-EC0S | HIX | U.2 | 960GB | 3D TLC | Silver Grade |
| FCCB1920BE-EC0S | HIX | U.2 | 1920GB | 3D TLC | Diamond Grade |
| FCCB1920BS-EC0S | HIX | U.2 | 1920GB | 3D TLC | Silver Grade |
| FCCB3840BE-EC0S | HIX | U.2 | 3840GB | 3D TLC | Diamond Grade |
| FCCB3840BS-EC0S | HIX | U.2 | 3840GB | 3D TLC | Silver Grade |
| FCCB7680BE-EC0S | HIX | U.2 | 7680GB | 3D TLC | Diamond Grade |
| FCCB7680BS-EC0S | HIX | U.2 | 7680GB | 3D TLC | Silver Grade |
| FCCB015TBC-LA00 | Supreme | U.2 | 15TB | 3D NAND | |
| FCCB030TBC-LA00 | Supreme | U.2 | 30TB | 3D NAND |
Choose how this site can use cookies. You can change these settings at any time.
Required for the site to work — security, network management, and remembering your privacy choices. These can't be switched off.
Remember your preferences, like language and region, for a more personal experience.
Help us understand which pages are popular and how visitors move around the site.
Let us identify business visitors and show relevant ads, and measure how campaigns perform across sites.