Explore Flexxon PCIe M.2 solid-state drives in M.2 2242, 2280 and 22110 form factors at NAC Semi. The range includes DEX, DEX PRO, GEX, HIX, RAPIX, REX and VEX product families, using 3D TLC flash with capacities from 60GB to 8TB across the range. Compare product family, form factor, capacity, grade and available power-loss protection options to select a PCIe M.2 SSD for your storage requirements. Available grades and protection options vary by model.
Series: DEX, DEX PRO, GEX, HIX, RAPIX, REX, VEX.
Product Type: SSD · Interface: PCIe · Flash Type: 3D TLC





Search by part number or product characteristics, or use the column filters to narrow your selection.
| Part Number | Series | Form Factor | Capacity | Grade | Power Loss Protection |
|---|---|---|---|---|---|
| Part Number | Series | Form Factor | Capacity | Grade | Power Loss Protection |
| FCSO001TBE-M700 | DEX | M.2 2280 | 1TB | Diamond Grade | |
| FCSO001TBS-M700 | DEX | M.2 2280 | 1TB | Silver Grade | |
| FCSO060GBS-M700 | DEX | M.2 2280 | 60GB | Silver Grade | |
| FCSO064GBS-M700 | DEX | M.2 2280 | 64GB | Silver Grade | |
| FCSO120GBE-M700 | DEX | M.2 2280 | 120GB | Diamond Grade | |
| FCSO120GBS-M700 | DEX | M.2 2280 | 120GB | Silver Grade | |
| FCSO128GBE-M700 | DEX | M.2 2280 | 128GB | Diamond Grade | |
| FCSO128GBS-M700 | DEX | M.2 2280 | 128GB | Silver Grade | |
| FCSO240GBE-M700 | DEX | M.2 2280 | 240GB | Diamond Grade | |
| FCSO240GBS-M700 | DEX | M.2 2280 | 240GB | Silver Grade | |
| FCSO256GBE-M700 | DEX | M.2 2280 | 256GB | Diamond Grade | |
| FCSO256GBS-M700 | DEX | M.2 2280 | 256GB | Silver Grade | |
| FCSO480GBE-M700 | DEX | M.2 2280 | 480GB | Diamond Grade | |
| FCSO480GBS-M700 | DEX | M.2 2280 | 480GB | Silver Grade | |
| FCSO512GBE-M700 | DEX | M.2 2280 | 512GB | Diamond Grade | |
| FCSO512GBS-M700 | DEX | M.2 2280 | 512GB | Silver Grade | |
| FCSO960GBE-M700 | DEX | M.2 2280 | 960GB | Diamond Grade | |
| FCSO960GBS-M700 | DEX | M.2 2280 | 960GB | Silver Grade | |
| FCSO001TBE-M800 | DEX PRO | M.2 2280 | 1TB | Diamond Grade | No |
| FCSO001TBE-M80P | DEX PRO | M.2 2280 | 1TB | Diamond Grade | Yes |
| FCSO001TBS-M800 | DEX PRO | M.2 2280 | 1TB | Silver Grade | No |
| FCSO001TBS-M80P | DEX PRO | M.2 2280 | 1TB | Silver Grade | Yes |
| FCSO060GBS-M800 | DEX PRO | M.2 2280 | 60GB | Silver Grade | No |
| FCSO060GBS-M80P | DEX PRO | M.2 2280 | 60GB | Silver Grade | Yes |
| FCSO064GBS-M800 | DEX PRO | M.2 2280 | 64GB | Silver Grade | No |
| FCSO064GBS-M80P | DEX PRO | M.2 2280 | 64GB | Silver Grade | Yes |
| FCSO120GBE-M800 | DEX PRO | M.2 2280 | 120GB | Diamond Grade | No |
| FCSO120GBE-M80P | DEX PRO | M.2 2280 | 120GB | Diamond Grade | Yes |
| FCSO120GBS-M800 | DEX PRO | M.2 2280 | 120GB | Silver Grade | No |
| FCSO120GBS-M80P | DEX PRO | M.2 2280 | 120GB | Silver Grade | Yes |
| FCSO128GBE-M800 | DEX PRO | M.2 2280 | 128GB | Diamond Grade | No |
| FCSO128GBE-M80P | DEX PRO | M.2 2280 | 128GB | Diamond Grade | Yes |
| FCSO128GBS-M800 | DEX PRO | M.2 2280 | 128GB | Silver Grade | No |
| FCSO128GBS-M80P | DEX PRO | M.2 2280 | 128GB | Silver Grade | Yes |
| FCSO240GBE-M800 | DEX PRO | M.2 2280 | 240GB | Diamond Grade | No |
| FCSO240GBE-M80P | DEX PRO | M.2 2280 | 240GB | Diamond Grade | Yes |
| FCSO240GBS-M800 | DEX PRO | M.2 2280 | 240GB | Silver Grade | No |
| FCSO240GBS-M80P | DEX PRO | M.2 2280 | 240GB | Silver Grade | Yes |
| FCSO256GBE-M800 | DEX PRO | M.2 2280 | 256GB | Diamond Grade | No |
| FCSO256GBE-M80P | DEX PRO | M.2 2280 | 256GB | Diamond Grade | Yes |
| FCSO256GBS-M800 | DEX PRO | M.2 2280 | 256GB | Silver Grade | No |
| FCSO256GBS-M80P | DEX PRO | M.2 2280 | 256GB | Silver Grade | Yes |
| FCSO480GBE-M800 | DEX PRO | M.2 2280 | 480GB | Diamond Grade | No |
| FCSO480GBE-M80P | DEX PRO | M.2 2280 | 480GB | Diamond Grade | Yes |
| FCSO480GBS-M800 | DEX PRO | M.2 2280 | 480GB | Silver Grade | No |
| FCSO480GBS-M80P | DEX PRO | M.2 2280 | 480GB | Silver Grade | Yes |
| FCSO512GBE-M800 | DEX PRO | M.2 2280 | 512GB | Diamond Grade | No |
| FCSO512GBE-M80P | DEX PRO | M.2 2280 | 512GB | Diamond Grade | Yes |
| FCSO512GBS-M800 | DEX PRO | M.2 2280 | 512GB | Silver Grade | No |
| FCSO512GBS-M80P | DEX PRO | M.2 2280 | 512GB | Silver Grade | Yes |
| FCSO960GBE-M800 | DEX PRO | M.2 2280 | 960GB | Diamond Grade | No |
| FCSO960GBE-M80P | DEX PRO | M.2 2280 | 960GB | Diamond Grade | Yes |
| FCSO960GBS-M800 | DEX PRO | M.2 2280 | 960GB | Silver Grade | No |
| FCSO960GBS-M80P | DEX PRO | M.2 2280 | 960GB | Silver Grade | Yes |
| FCSO001TBE-M600 | GEX | M.2 2280 | 1TB | Diamond Grade | |
| FCSO001TBS-M600 | GEX | M.2 2280 | 1TB | Silver Grade | |
| FCSO002TBE-M600 | GEX | M.2 2280 | 2TB | Diamond Grade | |
| FCSO002TBS-M600 | GEX | M.2 2280 | 2TB | Silver Grade | |
| FCSO240GBE-M600 | GEX | M.2 2280 | 240GB | Diamond Grade | |
| FCSO240GBS-M600 | GEX | M.2 2280 | 240GB | Silver Grade | |
| FCSO256GBE-M600 | GEX | M.2 2280 | 256GB | Diamond Grade | |
| FCSO256GBS-M600 | GEX | M.2 2280 | 256GB | Silver Grade | |
| FCSO480GBE-M600 | GEX | M.2 2280 | 480GB | Diamond Grade | |
| FCSO480GBS-M600 | GEX | M.2 2280 | 480GB | Silver Grade | |
| FCSO512GBE-M600 | GEX | M.2 2280 | 512GB | Diamond Grade | |
| FCSO512GBS-M600 | GEX | M.2 2280 | 512GB | Silver Grade | |
| FCSO960GBE-M600 | GEX | M.2 2280 | 960GB | Diamond Grade | |
| FCSO960GBS-M600 | GEX | M.2 2280 | 960GB | Silver Grade | |
| FCSO1920BE-M600 | GEX | M.2 2280 | 1920GB | Diamond Grade | |
| FCSO1920BS-M600 | GEX | M.2 2280 | 1920GB | Silver Grade | |
| FCSP3840BE-EC00 | HIX | M.2 22110 | 3840GB | Industrial Grade | |
| FCSO001TBC-EC00 | HIX | M.2 2280 | 1TB | Commercial Grade | |
| FCSO002TBC-EC00 | HIX | M.2 2280 | 2TB | Commercial Grade | |
| FCSO004TBC-EC00 | HIX | M.2 2280 | 4TB | Commercial Grade | |
| FCSO120GBC-EC00 | HIX | M.2 2280 | 120GB | Commercial Grade | |
| FCSO120GBE-EC0S | HIX | M.2 2280 | 120GB | Diamond Grade | |
| FCSO120GBS-EC0S | HIX | M.2 2280 | 120GB | Silver Grade | |
| FCSO128GBC-EC00 | HIX | M.2 2280 | 128GB | Commercial Grade | |
| FCSO240GBC-EC00 | HIX | M.2 2280 | 240GB | Commercial Grade | |
| FCSO240GBE-EC0S | HIX | M.2 2280 | 240GB | Diamond Grade | |
| FCSO240GBS-EC0S | HIX | M.2 2280 | 240GB | Silver Grade | |
| FCSO256GBC-EC00 | HIX | M.2 2280 | 256GB | Commercial Grade | |
| FCSO480GBC-EC00 | HIX | M.2 2280 | 480GB | Commercial Grade | |
| FCSO480GBE-EC0S | HIX | M.2 2280 | 480GB | Diamond Grade | |
| FCSO480GBS-EC0S | HIX | M.2 2280 | 480GB | Silver Grade | |
| FCSO512GBC-EC00 | HIX | M.2 2280 | 512GB | Commercial Grade | |
| FCSO960GBC-EC00 | HIX | M.2 2280 | 960GB | Commercial Grade | |
| FCSO960GBE-EC0S | HIX | M.2 2280 | 960GB | Diamond Grade | |
| FCSO960GBS-EC0S | HIX | M.2 2280 | 960GB | Silver Grade | |
| FCSO1920BC-EC00 | HIX | M.2 2280 | 1920GB | Commercial Grade | |
| FCSO1920BE-EC0S | HIX | M.2 2280 | 1920GB | Diamond Grade | |
| FCSO1920BS-EC0S | HIX | M.2 2280 | 1920GB | Silver Grade | |
| FCSO3840BC-EC00 | HIX | M.2 2280 | 3840GB | Commercial Grade | |
| FCSL001TBC-ED00 | RAPIX | M.2 2242 | 1TB | ||
| FCSL120GBC-ED00 | RAPIX | M.2 2242 | 120GB | ||
| FCSL128GBC-ED00 | RAPIX | M.2 2242 | 128GB | ||
| FCSL240GBC-ED00 | RAPIX | M.2 2242 | 240GB | ||
| FCSL256GBC-ED00 | RAPIX | M.2 2242 | 256GB | ||
| FCSL480GBC-ED00 | RAPIX | M.2 2242 | 480GB | ||
| FCSL512GBC-ED00 | RAPIX | M.2 2242 | 512GB | ||
| FCSL960GBC-ED00 | RAPIX | M.2 2242 | 960GB | ||
| FCSO001TBC-EE00 | REX | M.2 2280 | 1TB | ||
| FCSO002TBC-EE00 | REX | M.2 2280 | 2TB | ||
| FCSO500GBC-EE00 | REX | M.2 2280 | 500GB | ||
| FCSO001TBC-EF00 | VEX | M.2 2280 | 1TB | ||
| FCSO002TBC-EF00 | VEX | M.2 2280 | 2TB | ||
| FCSO004TBC-EF00 | VEX | M.2 2280 | 4TB | ||
| FCSO008TBC-EF00 | VEX | M.2 2280 | 8TB | ||
| FCSO500GBC-EF00 | VEX | M.2 2280 | 500GB |
Choose how this site can use cookies. You can change these settings at any time.
Required for the site to work — security, network management, and remembering your privacy choices. These can't be switched off.
Remember your preferences, like language and region, for a more personal experience.
Help us understand which pages are popular and how visitors move around the site.
Let us identify business visitors and show relevant ads, and measure how campaigns perform across sites.