Explore Flexxon microSD memory cards at NAC Semi. The range includes FxAdv II, FxMav, FxPrem II, FxPrem IV, FxPro I, FxPro III and FxStd product families, with capacities from 128MB to 1TB across the range. Depending on the model, flash options include SLC, MLC, pSLC, 3D pSLC, 3D TLC and 3D QLC. Compare capacity, flash technology, grade and listed features, including power-loss protection, Raspberry Pi options and high IOPS on selected models, to select a microSD card for your storage requirements.
Series: FxAdv II, FxMav, FxPrem II, FxPrem IV, FxPro I, FxPro III, FxStd.
Product Type: Memory card · Form Factor: microSD





Search by part number or product characteristics, or use the column filters to narrow your selection.
| Part Number | Series | Interface | Capacity | Flash Type | Grade | Power Loss Protection | Features / Options |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Number | Series | Interface | Capacity | Flash Type | Grade | Power Loss Protection | Features / Options |
| FDMM004GCE-3201 | FxAdv II | 4GB | 3D pSLC | Diamond Grade | |||
| FDMM004GCG-3201 | FxAdv II | 4GB | 3D pSLC | Gold Grade | |||
| FDMM008GCE-3201 | FxAdv II | 8GB | 3D pSLC | Diamond Grade | |||
| FDMM008GCG-3201 | FxAdv II | 8GB | 3D pSLC | Gold Grade | |||
| FDMM016GCE-3201 | FxAdv II | 16GB | 3D pSLC | Diamond Grade | |||
| FDMM016GCG-3201 | FxAdv II | 16GB | 3D pSLC | Gold Grade | |||
| FDMM032GBC-320K | FxAdv II | 32GB | 3D TLC | For Raspberry Pi | |||
| FDMM032GBE-3201 | FxAdv II | 32GB | 3D TLC | Diamond Grade | |||
| FDMM032GBG-3201 | FxAdv II | 32GB | 3D TLC | Gold Grade | |||
| FDMM032GCE-3201 | FxAdv II | 32GB | 3D pSLC | Diamond Grade | |||
| FDMM032GCG-3201 | FxAdv II | 32GB | 3D pSLC | Gold Grade | |||
| FDMM064GBC-320K | FxAdv II | 64GB | 3D TLC | For Raspberry Pi | |||
| FDMM064GBE-3201 | FxAdv II | 64GB | 3D TLC | Diamond Grade | |||
| FDMM064GBG-3201 | FxAdv II | 64GB | 3D TLC | Gold Grade | |||
| FDMM064GCE-3201 | FxAdv II | 64GB | 3D pSLC | Diamond Grade | |||
| FDMM064GCG-3201 | FxAdv II | 64GB | 3D pSLC | Gold Grade | |||
| FDMM128GBC-320K | FxAdv II | 128GB | 3D TLC | For Raspberry Pi | |||
| FDMM128GBE-3201 | FxAdv II | 128GB | 3D TLC | Diamond Grade | |||
| FDMM128GBG-3201 | FxAdv II | 128GB | 3D TLC | Gold Grade | |||
| FDMM128GCE-3201 | FxAdv II | 128GB | 3D pSLC | Diamond Grade | |||
| FDMM128GCG-3201 | FxAdv II | 128GB | 3D pSLC | Gold Grade | |||
| FDMM256GBC-320K | FxAdv II | 256GB | 3D TLC | For Raspberry Pi | |||
| FDMM256GBE-3201 | FxAdv II | 256GB | 3D TLC | Diamond Grade | |||
| FDMM256GBG-3201 | FxAdv II | 256GB | 3D TLC | Gold Grade | |||
| FDMM001TEC-T300 | FxMav | 1TB | 3D QLC | ||||
| FDMM128GEC-T300 | FxMav | 128GB | 3D QLC | ||||
| FDMM256GEC-T300 | FxMav | 256GB | 3D QLC | ||||
| FDMM512GEC-T300 | FxMav | 512GB | 3D QLC | ||||
| FDMM004GME-N200 | FxPrem II | 4GB | MLC | Diamond Grade | |||
| FDMM004GMG-N200 | FxPrem II | 4GB | MLC | Gold Grade | |||
| FDMM004GPE-N200 | FxPrem II | 4GB | pSLC | Diamond Grade | |||
| FDMM004GPG-N200 | FxPrem II | 4GB | pSLC | Gold Grade | |||
| FDMM004GSE-N200 | FxPrem II | 4GB | SLC | Diamond Grade | |||
| FDMM008GME-N200 | FxPrem II | 8GB | MLC | Diamond Grade | |||
| FDMM008GMG-N200 | FxPrem II | 8GB | MLC | Gold Grade | |||
| FDMM008GPE-N200 | FxPrem II | 8GB | pSLC | Diamond Grade | |||
| FDMM008GPG-N200 | FxPrem II | 8GB | pSLC | Gold Grade | |||
| FDMM008GSE-N200 | FxPrem II | 8GB | SLC | Diamond Grade | |||
| FDMM016GME-N200 | FxPrem II | 16GB | MLC | Diamond Grade | |||
| FDMM016GMG-N200 | FxPrem II | 16GB | MLC | Gold Grade | |||
| FDMM016GPE-N200 | FxPrem II | 16GB | pSLC | Diamond Grade | |||
| FDMM016GPG-N200 | FxPrem II | 16GB | pSLC | Gold Grade | |||
| FDMM032GME-N200 | FxPrem II | 32GB | MLC | Diamond Grade | |||
| FDMM032GMG-N200 | FxPrem II | 32GB | MLC | Gold Grade | |||
| FDMM032GPE-N200 | FxPrem II | 32GB | pSLC | Diamond Grade | |||
| FDMM032GPG-N200 | FxPrem II | 32GB | pSLC | Gold Grade | |||
| FDMM064GME-N200 | FxPrem II | 64GB | MLC | Diamond Grade | |||
| FDMM064GMG-N200 | FxPrem II | 64GB | MLC | Gold Grade | |||
| FDMM064GPE-N200 | FxPrem II | 64GB | pSLC | Diamond Grade | |||
| FDMM064GPG-N200 | FxPrem II | 64GB | pSLC | Gold Grade | |||
| FDMM128GME-N200 | FxPrem II | 128GB | MLC | Diamond Grade | |||
| FDMM128GMG-N200 | FxPrem II | 128GB | MLC | Gold Grade | |||
| FDMM008GCE-N700 | FxPrem IV | 8GB | 3D pSLC | Diamond Grade | |||
| FDMM008GCG-N700 | FxPrem IV | 8GB | 3D pSLC | Gold Grade | |||
| FDMM016GCE-N700 | FxPrem IV | 16GB | 3D pSLC | Diamond Grade | |||
| FDMM016GCG-N700 | FxPrem IV | 16GB | 3D pSLC | Gold Grade | |||
| FDMM032GBE-N700 | FxPrem IV | 32GB | 3D TLC | Diamond Grade | |||
| FDMM032GBG-N700 | FxPrem IV | 32GB | 3D TLC | Gold Grade | |||
| FDMM032GCE-N700 | FxPrem IV | 32GB | 3D pSLC | Diamond Grade | |||
| FDMM032GCG-N700 | FxPrem IV | 32GB | 3D pSLC | Gold Grade | |||
| FDMM064GBE-N700 | FxPrem IV | 64GB | 3D TLC | Diamond Grade | |||
| FDMM064GBG-N700 | FxPrem IV | 64GB | 3D TLC | Gold Grade | |||
| FDMM064GCE-N700 | FxPrem IV | 64GB | 3D pSLC | Diamond Grade | |||
| FDMM064GCG-N700 | FxPrem IV | 64GB | 3D pSLC | Gold Grade | |||
| FDMM128GBE-N700 | FxPrem IV | 128GB | 3D TLC | Diamond Grade | |||
| FDMM128GBG-N700 | FxPrem IV | 128GB | 3D TLC | Gold Grade | |||
| FDMM128GCE-N700 | FxPrem IV | 128GB | 3D pSLC | Diamond Grade | |||
| FDMM128GCG-N700 | FxPrem IV | 128GB | 3D pSLC | Gold Grade | |||
| FDMM256GBE-N700 | FxPrem IV | 256GB | 3D TLC | Diamond Grade | |||
| FDMM256GBG-N700 | FxPrem IV | 256GB | 3D TLC | Gold Grade | |||
| FDMM512GBE-N700 | FxPrem IV | 512GB | 3D TLC | Diamond Grade | |||
| FDMM512GBG-N700 | FxPrem IV | 512GB | 3D TLC | Gold Grade | |||
| FDMM001GSE-1001 | FxPro I | SD / SPI | 1GB | SLC | Diamond Grade | ||
| FDMM001GSE-1004 | FxPro I | SD / SPI | 1GB | SLC | Diamond Grade | High IOPS | |
| FDMM001GSG-1001 | FxPro I | SD / SPI | 1GB | SLC | Gold Grade | ||
| FDMM001GSG-1004 | FxPro I | SD / SPI | 1GB | SLC | Gold Grade | High IOPS | |
| FDMM002GPE-1001 | FxPro I | SD / SPI | 2GB | pSLC | Diamond Grade | ||
| FDMM002GPE-1004 | FxPro I | SD / SPI | 2GB | pSLC | Diamond Grade | High IOPS | |
| FDMM002GPG-1001 | FxPro I | SD / SPI | 2GB | pSLC | Gold Grade | ||
| FDMM002GPG-1004 | FxPro I | SD / SPI | 2GB | pSLC | Gold Grade | High IOPS | |
| FDMM002GSE-1001 | FxPro I | SD / SPI | 2GB | SLC | Diamond Grade | ||
| FDMM002GSE-1004 | FxPro I | SD / SPI | 2GB | SLC | Diamond Grade | High IOPS | |
| FDMM002GSG-1001 | FxPro I | SD / SPI | 2GB | SLC | Gold Grade | ||
| FDMM002GSG-1004 | FxPro I | SD / SPI | 2GB | SLC | Gold Grade | High IOPS | |
| FDMM004GME-1001 | FxPro I | SD / SPI | 4GB | MLC | Diamond Grade | ||
| FDMM004GME-1004 | FxPro I | SD / SPI | 4GB | MLC | Diamond Grade | High IOPS | |
| FDMM004GME-1006 | FxPro I | SD / SPI | 4GB | MLC | Diamond Grade | Yes | |
| FDMM004GME-1007 | FxPro I | SD / SPI | 4GB | MLC | Diamond Grade | Yes | High IOPS |
| FDMM004GMG-1001 | FxPro I | SD / SPI | 4GB | MLC | Gold Grade | ||
| FDMM004GMG-1004 | FxPro I | SD / SPI | 4GB | MLC | Gold Grade | High IOPS | |
| FDMM004GMG-1006 | FxPro I | SD / SPI | 4GB | MLC | Gold Grade | Yes | |
| FDMM004GMG-1007 | FxPro I | SD / SPI | 4GB | MLC | Gold Grade | Yes | High IOPS |
| FDMM004GPE-1001 | FxPro I | SD / SPI | 4GB | pSLC | Diamond Grade | ||
| FDMM004GPE-1004 | FxPro I | SD / SPI | 4GB | pSLC | Diamond Grade | High IOPS | |
| FDMM004GPG-1001 | FxPro I | SD / SPI | 4GB | pSLC | Gold Grade | ||
| FDMM004GPG-1004 | FxPro I | SD / SPI | 4GB | pSLC | Gold Grade | High IOPS | |
| FDMM004GSE-1001 | FxPro I | SD / SPI | 4GB | SLC | Diamond Grade | ||
| FDMM004GSG-1001 | FxPro I | SD / SPI | 4GB | SLC | Gold Grade | ||
| FDMM008GME-1001 | FxPro I | SD / SPI | 8GB | MLC | Diamond Grade | ||
| FDMM008GME-1004 | FxPro I | SD / SPI | 8GB | MLC | Diamond Grade | High IOPS | |
| FDMM008GME-1006 | FxPro I | SD / SPI | 8GB | MLC | Diamond Grade | Yes | |
| FDMM008GME-1007 | FxPro I | SD / SPI | 8GB | MLC | Diamond Grade | Yes | High IOPS |
| FDMM008GMG-1001 | FxPro I | SD / SPI | 8GB | MLC | Gold Grade | ||
| FDMM008GMG-1004 | FxPro I | SD / SPI | 8GB | MLC | Gold Grade | High IOPS | |
| FDMM008GMG-1006 | FxPro I | SD / SPI | 8GB | MLC | Gold Grade | Yes | |
| FDMM008GMG-1007 | FxPro I | SD / SPI | 8GB | MLC | Gold Grade | Yes | High IOPS |
| FDMM008GPE-1001 | FxPro I | SD / SPI | 8GB | pSLC | Diamond Grade | ||
| FDMM008GPE-1004 | FxPro I | SD / SPI | 8GB | pSLC | Diamond Grade | High IOPS | |
| FDMM008GPG-1001 | FxPro I | SD / SPI | 8GB | pSLC | Gold Grade | ||
| FDMM008GPG-1004 | FxPro I | SD / SPI | 8GB | pSLC | Gold Grade | High IOPS | |
| FDMM016GME-1001 | FxPro I | SD / SPI | 16GB | MLC | Diamond Grade | ||
| FDMM016GME-1004 | FxPro I | SD / SPI | 16GB | MLC | Diamond Grade | High IOPS | |
| FDMM016GME-1006 | FxPro I | SD / SPI | 16GB | MLC | Diamond Grade | Yes | |
| FDMM016GME-1007 | FxPro I | SD / SPI | 16GB | MLC | Diamond Grade | Yes | High IOPS |
| FDMM016GMG-1001 | FxPro I | SD / SPI | 16GB | MLC | Gold Grade | ||
| FDMM016GMG-1004 | FxPro I | SD / SPI | 16GB | MLC | Gold Grade | High IOPS | |
| FDMM016GMG-1006 | FxPro I | SD / SPI | 16GB | MLC | Gold Grade | Yes | |
| FDMM016GMG-1007 | FxPro I | SD / SPI | 16GB | MLC | Gold Grade | Yes | High IOPS |
| FDMM016GPE-1001 | FxPro I | SD / SPI | 16GB | pSLC | Diamond Grade | ||
| FDMM016GPE-1004 | FxPro I | SD / SPI | 16GB | pSLC | Diamond Grade | High IOPS | |
| FDMM016GPG-1001 | FxPro I | SD / SPI | 16GB | pSLC | Gold Grade | ||
| FDMM016GPG-1004 | FxPro I | SD / SPI | 16GB | pSLC | Gold Grade | High IOPS | |
| FDMM032GME-1001 | FxPro I | SD / SPI | 32GB | MLC | Diamond Grade | ||
| FDMM032GME-1004 | FxPro I | SD / SPI | 32GB | MLC | Diamond Grade | High IOPS | |
| FDMM032GME-1006 | FxPro I | SD / SPI | 32GB | MLC | Diamond Grade | Yes | |
| FDMM032GME-1007 | FxPro I | SD / SPI | 32GB | MLC | Diamond Grade | Yes | High IOPS |
| FDMM032GMG-1001 | FxPro I | SD / SPI | 32GB | MLC | Gold Grade | ||
| FDMM032GMG-1004 | FxPro I | SD / SPI | 32GB | MLC | Gold Grade | High IOPS | |
| FDMM032GMG-1006 | FxPro I | SD / SPI | 32GB | MLC | Gold Grade | Yes | |
| FDMM032GMG-1007 | FxPro I | SD / SPI | 32GB | MLC | Gold Grade | Yes | High IOPS |
| FDMM032GPE-1001 | FxPro I | SD / SPI | 32GB | pSLC | Diamond Grade | ||
| FDMM032GPG-1001 | FxPro I | SD / SPI | 32GB | pSLC | Gold Grade | ||
| FDMM064GME-1001 | FxPro I | SD / SPI | 64GB | MLC | Diamond Grade | ||
| FDMM064GME-1006 | FxPro I | SD / SPI | 64GB | MLC | Diamond Grade | Yes | |
| FDMM064GMG-1001 | FxPro I | SD / SPI | 64GB | MLC | Gold Grade | ||
| FDMM064GMG-1006 | FxPro I | SD / SPI | 64GB | MLC | Gold Grade | Yes | |
| FDMM128MSE-1001 | FxPro I | SD / SPI | 128MB | SLC | Diamond Grade | ||
| FDMM128MSG-1001 | FxPro I | SD / SPI | 128MB | SLC | Gold Grade | ||
| FDMM256MSE-1001 | FxPro I | SD / SPI | 256MB | SLC | Diamond Grade | ||
| FDMM256MSG-1001 | FxPro I | SD / SPI | 256MB | SLC | Gold Grade | ||
| FDMM512MSE-1001 | FxPro I | SD / SPI | 512MB | SLC | Diamond Grade | ||
| FDMM512MSE-1004 | FxPro I | SD / SPI | 512MB | SLC | Diamond Grade | High IOPS | |
| FDMM512MSG-1001 | FxPro I | SD / SPI | 512MB | SLC | Gold Grade | ||
| FDMM512MSG-1004 | FxPro I | SD / SPI | 512MB | SLC | Gold Grade | High IOPS | |
| FDMM064GBC-6100 | FxPro III | SD / SPI | 64GB | 3D TLC | |||
| FDMM064GCC-6100 | FxPro III | SD / SPI | 64GB | 3D pSLC | |||
| FDMM128GBC-6100 | FxPro III | SD / SPI | 128GB | 3D TLC | |||
| FDMM128GCC-6100 | FxPro III | SD / SPI | 128GB | 3D pSLC | |||
| FDMM256GBC-6100 | FxPro III | SD / SPI | 256GB | 3D TLC | |||
| FDMM256GCC-6100 | FxPro III | SD / SPI | 256GB | 3D pSLC | |||
| FDMM016GCE-BH00 | FxStd | SD / SPI | 16GB | 3D pSLC | Diamond Grade | ||
| FDMM016GCG-BH00 | FxStd | SD / SPI | 16GB | 3D pSLC | Gold Grade | ||
| FDMM032GCE-BH00 | FxStd | SD / SPI | 32GB | 3D pSLC | Diamond Grade | ||
| FDMM032GCG-BH00 | FxStd | SD / SPI | 32GB | 3D pSLC | Gold Grade | ||
| FDMM064GBE-BH00 | FxStd | SD / SPI | 64GB | 3D TLC | Diamond Grade | ||
| FDMM064GBG-BH00 | FxStd | SD / SPI | 64GB | 3D TLC | Gold Grade | ||
| FDMM064GCE-BH00 | FxStd | SD / SPI | 64GB | 3D pSLC | Diamond Grade | ||
| FDMM064GCG-BH00 | FxStd | SD / SPI | 64GB | 3D pSLC | Gold Grade | ||
| FDMM128GBE-BH00 | FxStd | SD / SPI | 128GB | 3D TLC | Diamond Grade | ||
| FDMM128GBG-BH00 | FxStd | SD / SPI | 128GB | 3D TLC | Gold Grade | ||
| FDMM256GBE-BH00 | FxStd | SD / SPI | 256GB | 3D TLC | Diamond Grade | ||
| FDMM256GBG-BH00 | FxStd | SD / SPI | 256GB | 3D TLC | Gold Grade |
Choose how this site can use cookies. You can change these settings at any time.
Required for the site to work — security, network management, and remembering your privacy choices. These can't be switched off.
Remember your preferences, like language and region, for a more personal experience.
Help us understand which pages are popular and how visitors move around the site.
Let us identify business visitors and show relevant ads, and measure how campaigns perform across sites.