Explore Flexxon CFast cards with a SATA III interface at NAC Semi. The range includes ACHIEVER and XTREME product families, with capacities from 4GB to 256GB across the range. Depending on the model, flash options include SLC, MLC, pSLC and 3D TLC, with Diamond, Silver, Gold and Commercial grades represented. Compare capacity, flash technology, grade and features, including hardware write protection on selected models, to select a CFast card for your storage requirements.
Series: ACHIEVER, XTREME.
Product Type: CFast SSD · Interface: SATA III · Form Factor: CFast

Search by part number or product characteristics, or use the column filters to narrow your selection.
| Part Number | Series | Capacity | Flash Type | Grade | Features / Options |
|---|---|---|---|---|---|
| Part Number | Series | Capacity | Flash Type | Grade | Features / Options |
| FSSF004GPE-M100 | ACHIEVER | 4GB | pSLC | Diamond Grade | |
| FSSF004GPS-M100 | ACHIEVER | 4GB | pSLC | Silver Grade | |
| FSSF004GSE-M100 | ACHIEVER | 4GB | SLC | Diamond Grade | |
| FSSF004GSS-M100 | ACHIEVER | 4GB | SLC | Silver Grade | |
| FSSF008GME-M100 | ACHIEVER | 8GB | MLC | Diamond Grade | |
| FSSF008GME-M10K | ACHIEVER | 8GB | MLC | Diamond Grade | Hardware Write Protect |
| FSSF008GMS-M100 | ACHIEVER | 8GB | MLC | Silver Grade | |
| FSSF008GMS-M10K | ACHIEVER | 8GB | MLC | Silver Grade | Hardware Write Protect |
| FSSF008GPE-M100 | ACHIEVER | 8GB | pSLC | Diamond Grade | |
| FSSF008GPS-M100 | ACHIEVER | 8GB | pSLC | Silver Grade | |
| FSSF008GSE-M100 | ACHIEVER | 8GB | SLC | Diamond Grade | |
| FSSF008GSS-M100 | ACHIEVER | 8GB | SLC | Silver Grade | |
| FSSF016GME-M100 | ACHIEVER | 16GB | MLC | Diamond Grade | |
| FSSF016GME-M10K | ACHIEVER | 16GB | MLC | Diamond Grade | Hardware Write Protect |
| FSSF016GMS-M100 | ACHIEVER | 16GB | MLC | Silver Grade | |
| FSSF016GPE-M100 | ACHIEVER | 16GB | pSLC | Diamond Grade | |
| FSSF016GPS-M100 | ACHIEVER | 16GB | pSLC | Silver Grade | |
| FSSF016GSE-M100 | ACHIEVER | 16GB | SLC | Diamond Grade | |
| FSSF016GSS-M100 | ACHIEVER | 16GB | SLC | Silver Grade | |
| FSSF030GME-M100 | ACHIEVER | 30GB | MLC | Diamond Grade | |
| FSSF030GME-M10K | ACHIEVER | 30GB | MLC | Diamond Grade | Hardware Write Protect |
| FSSF030GMS-M100 | ACHIEVER | 30GB | MLC | Silver Grade | |
| FSSF030GMS-M10K | ACHIEVER | 30GB | MLC | Silver Grade | Hardware Write Protect |
| FSSF030GPE-M100 | ACHIEVER | 30GB | pSLC | Diamond Grade | |
| FSSF030GPS-M100 | ACHIEVER | 30GB | pSLC | Silver Grade | |
| FSSF030GSE-M100 | ACHIEVER | 30GB | SLC | Diamond Grade | |
| FSSF030GSS-M100 | ACHIEVER | 30GB | SLC | Silver Grade | |
| FSSF032GME-M100 | ACHIEVER | 32GB | MLC | Diamond Grade | |
| FSSF032GME-M10K | ACHIEVER | 32GB | MLC | Diamond Grade | Hardware Write Protect |
| FSSF032GMS-M100 | ACHIEVER | 32GB | MLC | Silver Grade | |
| FSSF032GMS-M10K | ACHIEVER | 32GB | MLC | Silver Grade | Hardware Write Protect |
| FSSF032GPE-M100 | ACHIEVER | 32GB | pSLC | Diamond Grade | |
| FSSF032GPS-M100 | ACHIEVER | 32GB | pSLC | Silver Grade | |
| FSSF032GSE-M100 | ACHIEVER | 32GB | SLC | Diamond Grade | |
| FSSF032GSS-M100 | ACHIEVER | 32GB | SLC | Silver Grade | |
| FSSF060GME-M100 | ACHIEVER | 60GB | MLC | Diamond Grade | |
| FSSF060GME-M10K | ACHIEVER | 60GB | MLC | Diamond Grade | Hardware Write Protect |
| FSSF060GMS-M100 | ACHIEVER | 60GB | MLC | Silver Grade | |
| FSSF060GMS-M10K | ACHIEVER | 60GB | MLC | Silver Grade | Hardware Write Protect |
| FSSF060GPE-M100 | ACHIEVER | 60GB | pSLC | Diamond Grade | |
| FSSF060GPS-M100 | ACHIEVER | 60GB | pSLC | Silver Grade | |
| FSSF060GSE-M100 | ACHIEVER | 60GB | SLC | Diamond Grade | |
| FSSF060GSS-M100 | ACHIEVER | 60GB | SLC | Silver Grade | |
| FSSF064GME-M100 | ACHIEVER | 64GB | MLC | Diamond Grade | |
| FSSF064GME-M10K | ACHIEVER | 64GB | MLC | Diamond Grade | Hardware Write Protect |
| FSSF064GMS-M100 | ACHIEVER | 64GB | MLC | Silver Grade | |
| FSSF064GMS-M10K | ACHIEVER | 64GB | MLC | Silver Grade | Hardware Write Protect |
| FSSF064GPE-M100 | ACHIEVER | 64GB | pSLC | Diamond Grade | |
| FSSF064GPS-M100 | ACHIEVER | 64GB | pSLC | Silver Grade | |
| FSSF064GSE-M100 | ACHIEVER | 64GB | SLC | Diamond Grade | |
| FSSF064GSS-M100 | ACHIEVER | 64GB | SLC | Silver Grade | |
| FSSF120GME-M100 | ACHIEVER | 120GB | MLC | Diamond Grade | |
| FSSF120GME-M10K | ACHIEVER | 120GB | MLC | Diamond Grade | Hardware Write Protect |
| FSSF120GMS-M100 | ACHIEVER | 120GB | MLC | Silver Grade | |
| FSSF120GMS-M10K | ACHIEVER | 120GB | MLC | Silver Grade | Hardware Write Protect |
| FSSF120GPE-M100 | ACHIEVER | 120GB | pSLC | Diamond Grade | |
| FSSF120GPS-M100 | ACHIEVER | 120GB | pSLC | Silver Grade | |
| FSSF120GSE-M100 | ACHIEVER | 120GB | SLC | Diamond Grade | |
| FSSF120GSS-M100 | ACHIEVER | 120GB | SLC | Silver Grade | |
| FSSF128GME-M100 | ACHIEVER | 128GB | MLC | Diamond Grade | |
| FSSF128GME-M10K | ACHIEVER | 128GB | MLC | Diamond Grade | Hardware Write Protect |
| FSSF128GMS-M100 | ACHIEVER | 128GB | MLC | Silver Grade | |
| FSSF128GMS-M10K | ACHIEVER | 128GB | MLC | Silver Grade | Hardware Write Protect |
| FSSF128GPE-M100 | ACHIEVER | 128GB | pSLC | Diamond Grade | |
| FSSF128GPS-M100 | ACHIEVER | 128GB | pSLC | Silver Grade | |
| FSSF128GSE-M100 | ACHIEVER | 128GB | SLC | Diamond Grade | |
| FSSF128GSS-M100 | ACHIEVER | 128GB | SLC | Silver Grade | |
| FSSF240GME-M100 | ACHIEVER | 240GB | MLC | Diamond Grade | |
| FSSF240GMS-M100 | ACHIEVER | 240GB | MLC | Silver Grade | |
| FSSF240GSE-M100 | ACHIEVER | 240GB | SLC | Diamond Grade | |
| FSSF240GSS-M100 | ACHIEVER | 240GB | SLC | Silver Grade | |
| FSSF256GME-M100 | ACHIEVER | 256GB | MLC | Diamond Grade | |
| FSSF256GMS-M100 | ACHIEVER | 256GB | MLC | Silver Grade | |
| FSSF256GSE-M100 | ACHIEVER | 256GB | SLC | Diamond Grade | |
| FSSF256GSS-M100 | ACHIEVER | 256GB | SLC | Silver Grade | |
| FSSF008GSE-SB00 | XTREME | 8GB | SLC | Diamond Grade | |
| FSSF008GSG-SB00 | XTREME | 8GB | SLC | Gold Grade | |
| FSSF016GPC-SB00 | XTREME | 16GB | pSLC | Commercial Grade | |
| FSSF016GPE-SB00 | XTREME | 16GB | pSLC | Diamond Grade | |
| FSSF016GPS-SB00 | XTREME | 16GB | pSLC | Silver Grade | |
| FSSF016GSE-SB00 | XTREME | 16GB | SLC | Diamond Grade | |
| FSSF016GSG-SB00 | XTREME | 16GB | SLC | Gold Grade | |
| FSSF030GBC-SB00 | XTREME | 30GB | 3D TLC | Commercial Grade | |
| FSSF030GMC-SB00 | XTREME | 30GB | MLC | Commercial Grade | |
| FSSF030GME-SB00 | XTREME | 30GB | MLC | Diamond Grade | |
| FSSF030GMS-SB00 | XTREME | 30GB | MLC | Silver Grade | |
| FSSF030GPC-SB00 | XTREME | 30GB | pSLC | Commercial Grade | |
| FSSF030GPE-SB00 | XTREME | 30GB | pSLC | Diamond Grade | |
| FSSF030GPS-SB00 | XTREME | 30GB | pSLC | Silver Grade | |
| FSSF030GSE-SB00 | XTREME | 30GB | SLC | Diamond Grade | |
| FSSF030GSG-SB00 | XTREME | 30GB | SLC | Gold Grade | |
| FSSF032GBC-SB00 | XTREME | 32GB | 3D TLC | Commercial Grade | |
| FSSF032GMC-SB00 | XTREME | 32GB | MLC | Commercial Grade | |
| FSSF032GME-SB00 | XTREME | 32GB | MLC | Diamond Grade | |
| FSSF032GMS-SB00 | XTREME | 32GB | MLC | Silver Grade | |
| FSSF032GPC-SB00 | XTREME | 32GB | pSLC | Commercial Grade | |
| FSSF032GPE-SB00 | XTREME | 32GB | pSLC | Diamond Grade | |
| FSSF032GPS-SB00 | XTREME | 32GB | pSLC | Silver Grade | |
| FSSF032GSE-SB00 | XTREME | 32GB | SLC | Diamond Grade | |
| FSSF032GSG-SB00 | XTREME | 32GB | SLC | Gold Grade | |
| FSSF060GBC-SB00 | XTREME | 60GB | 3D TLC | Commercial Grade | |
| FSSF060GBE-SB00 | XTREME | 60GB | 3D TLC | Diamond Grade | |
| FSSF060GBS-SB00 | XTREME | 60GB | 3D TLC | Silver Grade | |
| FSSF060GMC-SB00 | XTREME | 60GB | MLC | Commercial Grade | |
| FSSF060GME-SB00 | XTREME | 60GB | MLC | Diamond Grade | |
| FSSF060GMS-SB00 | XTREME | 60GB | MLC | Silver Grade | |
| FSSF060GPC-SB00 | XTREME | 60GB | pSLC | Commercial Grade | |
| FSSF060GPE-SB00 | XTREME | 60GB | pSLC | Diamond Grade | |
| FSSF060GPS-SB00 | XTREME | 60GB | pSLC | Silver Grade | |
| FSSF064GBC-SB00 | XTREME | 64GB | 3D TLC | Commercial Grade | |
| FSSF064GBE-SB00 | XTREME | 64GB | 3D TLC | Diamond Grade | |
| FSSF064GBS-SB00 | XTREME | 64GB | 3D TLC | Silver Grade | |
| FSSF064GMC-SB00 | XTREME | 64GB | MLC | Commercial Grade | |
| FSSF064GME-SB00 | XTREME | 64GB | MLC | Diamond Grade | |
| FSSF064GMS-SB00 | XTREME | 64GB | MLC | Silver Grade | |
| FSSF064GPC-SB00 | XTREME | 64GB | pSLC | Commercial Grade | |
| FSSF064GPE-SB00 | XTREME | 64GB | pSLC | Diamond Grade | |
| FSSF064GPS-SB00 | XTREME | 64GB | pSLC | Silver Grade | |
| FSSF120GBC-SB00 | XTREME | 120GB | 3D TLC | Commercial Grade | |
| FSSF120GBE-SB00 | XTREME | 120GB | 3D TLC | Diamond Grade | |
| FSSF120GBS-SB00 | XTREME | 120GB | 3D TLC | Silver Grade | |
| FSSF120GMC-SB00 | XTREME | 120GB | MLC | Commercial Grade | |
| FSSF120GME-SB00 | XTREME | 120GB | MLC | Diamond Grade | |
| FSSF120GMS-SB00 | XTREME | 120GB | MLC | Silver Grade | |
| FSSF128GBC-SB00 | XTREME | 128GB | 3D TLC | Commercial Grade | |
| FSSF128GBE-SB00 | XTREME | 128GB | 3D TLC | Diamond Grade | |
| FSSF128GBS-SB00 | XTREME | 128GB | 3D TLC | Silver Grade | |
| FSSF128GMC-SB00 | XTREME | 128GB | MLC | Commercial Grade | |
| FSSF128GME-SB00 | XTREME | 128GB | MLC | Diamond Grade | |
| FSSF128GMS-SB00 | XTREME | 128GB | MLC | Silver Grade | |
| FSSF240GBC-SB00 | XTREME | 240GB | 3D TLC | Commercial Grade | |
| FSSF240GBE-SB00 | XTREME | 240GB | 3D TLC | Diamond Grade | |
| FSSF240GBS-SB00 | XTREME | 240GB | 3D TLC | Silver Grade | |
| FSSF240GMC-SB00 | XTREME | 240GB | MLC | Commercial Grade | |
| FSSF256GBC-SB00 | XTREME | 256GB | 3D TLC | Commercial Grade | |
| FSSF256GBE-SB00 | XTREME | 256GB | 3D TLC | Diamond Grade | |
| FSSF256GBS-SB00 | XTREME | 256GB | 3D TLC | Silver Grade | |
| FSSF256GMC-SB00 | XTREME | 256GB | MLC | Commercial Grade |
Choose how this site can use cookies. You can change these settings at any time.
Required for the site to work — security, network management, and remembering your privacy choices. These can't be switched off.
Remember your preferences, like language and region, for a more personal experience.
Help us understand which pages are popular and how visitors move around the site.
Let us identify business visitors and show relevant ads, and measure how campaigns perform across sites.