| Daco Part Numbers | Product Status | Power (W) | VZ @ IZT (V) Nom | VZ @ IZT (V) Min | Max VF@ IF=200mADC | Tolerance (%) | Tj (°C) | Packages | Datasheet | Daco Part Numbers | Product Status | Power (W) | VZ @ IZT (V) Nom | VZ @ IZT (V) Min | Max VF@ IF=200mADC | Tolerance (%) | Tj (°C) | Packages | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DL4728(A) | Active | 1 | 3.3 | 3.1 | 1.2 | 5 | 200°C | DO-213AA (1.0W) | |
| DL4729(A) | Active | 1 | 3.6 | 3.4 | 1.2 | 5 | 200°C | DO-213AA (1.0W) | |
| DL4730(A) | Active | 1 | 3.9 | 3.7 | 1.2 | 5 | 200°C | DO-213AA (1.0W) | |
| DL4731(A) | Active | 1 | 4.3 | 4 | 1.2 | 5 | 200°C | DO-213AA (1.0W) | |
| DL4732(A) | Active | 1 | 4.7 | 4.4 | 1.2 | 5 | 200°C | DO-213AA (1.0W) | |
| DL4733(A) | Active | 1 | 5.1 | 4.8 | 1.2 | 5 | 200°C | DO-213AA (1.0W) | |
| DL4734(A) | Active | 1 | 5.6 | 5.2 | 1.2 | 5 | 200°C | DO-213AA (1.0W) | |
| DL4735(A) | Active | 1 | 6.2 | 5.8 | 1.2 | 5 | 200°C | DO-213AA (1.0W) | |
| DL4736(A) | Active | 1 | 6.8 | 6.4 | 1.2 | 5 | 200°C | DO-213AA (1.0W) | |
| DL4737(A) | Active | 1 | 7.5 | 7 | 1.2 | 5 | 200°C | DO-213AA (1.0W) | |
| DL4738(A) | Active | 1 | 8.2 | 7.7 | 1.2 | 5 | 200°C | DO-213AA (1.0W) | |
| DL4739(A) | Active | 1 | 9.1 | 8.5 | 1.2 | 5 | 200°C | DO-213AA (1.0W) | |
| DL4740(A) | Active | 1 | 10 | 9.4 | 1.2 | 5 | 200°C | DO-213AA (1.0W) | |
| DL4741(A) | Active | 1 | 11 | 10.4 | 1.2 | 5 | 200°C | DO-213AA (1.0W) | |
| DL4742(A) | Active | 1 | 12 | 11.4 | 1.2 | 5 | 200°C | DO-213AA (1.0W) | |
| DL4743(A) | Active | 1 | 13 | 12.4 | 1.2 | 5 | 200°C | DO-213AA (1.0W) | |
| DL4744(A) | Active | 1 | 15 | 13.8 | 1.2 | 5 | 200°C | DO-213AA (1.0W) | |
| DL4745(A) | Active | 1 | 16 | 15.3 | 1.2 | 5 | 200°C | DO-213AA (1.0W) | |
| DL4746(A) | Active | 1 | 18 | 16.8 | 1.2 | 5 | 200°C | DO-213AA (1.0W) | |
| DL4747(A) | Active | 1 | 20 | 18.8 | 1.2 | 5 | 200°C | DO-213AA (1.0W) | |
| DL4748(A) | Active | 1 | 22 | 20.8 | 1.2 | 5 | 200°C | DO-213AA (1.0W) | |
| DL4749(A) | Active | 1 | 24 | 22.8 | 1.2 | 5 | 200°C | DO-213AA (1.0W) | |
| DL4750(A) | Active | 1 | 27 | 25.1 | 1.2 | 5 | 200°C | DO-213AA (1.0W) | |
| DL4751(A) | Active | 1 | 30 | 28 | 1.2 | 5 | 200°C | DO-213AA (1.0W) | |
| DL4752(A) | Active | 1 | 33 | 31 | 1.2 | 5 | 200°C | DO-213AA (1.0W) | |
| DL4753(A) | Active | 1 | 36 | 34 | 1.2 | 5 | 200°C | DO-213AA (1.0W) | |
| DL4754(A) | Active | 1 | 39 | 37 | 1.2 | 5 | 200°C | DO-213AA (1.0W) | |
| DL4755(A) | Active | 1 | 43 | 40 | 1.2 | 5 | 200°C | DO-213AA (1.0W) | |
| DL4756(A) | Active | 1 | 47 | 44 | 1.2 | 5 | 200°C | DO-213AA (1.0W) | |
| DL4757(A) | Active | 1 | 51 | 48 | 1.2 | 5 | 200°C | DO-213AA (1.0W) | |
| DL4758(A) | Active | 1 | 56 | 52 | 1.2 | 5 | 200°C | DO-213AA (1.0W) | |
| DL4759(A) | Active | 1 | 62 | 58 | 1.2 | 5 | 200°C | DO-213AA (1.0W) | |
| DL4760(A) | Active | 1 | 68 | 64 | 1.2 | 5 | 200°C | DO-213AA (1.0W) | |
| DL4761(A) | Active | 1 | 75 | 70 | 1.2 | 5 | 200°C | DO-213AA (1.0W) | |
| DL4762(A) | Active | 1 | 82 | 77.9 | 1.2 | 5 | 200°C | DO-213AA (1.0W) | |
| DL4763(A) | Active | 1 | 91 | 86.45 | 1.2 | 5 | 200°C | DO-213AA (1.0W) | |
| DL4764(A) | Active | 1 | 100 | 95 | 1.2 | 5 | 200°C | DO-213AA (1.0W) | |
| ZMM55C2V4 | Active | 0.5 | 2.4 | 2.28 | 1.5 | 5 | 175°C | DO-213AA (0.5W) | |
| ZMM55C2V7 | Active | 0.5 | 2.7 | 2.5 | 1.5 | 5 | 175°C | DO-213AA (0.5W) | |
| ZMM55C3V0 | Active | 0.5 | 3 | 2.8 | 1.5 | 5 | 175°C | DO-213AA (0.5W) | |
| ZMM55C3V3 | Active | 0.5 | 3.3 | 3.1 | 1.5 | 5 | 175°C | DO-213AA (0.5W) | |
| ZMM55C3V6 | Active | 0.5 | 3.6 | 3.4 | 1.5 | 5 | 175°C | DO-213AA (0.5W) | |
| ZMM55C3V9 | Active | 0.5 | 3.9 | 3.7 | 1.5 | 5 | 175°C | DO-213AA (0.5W) | |
| ZMM55C4V3 | Active | 0.5 | 4.3 | 4 | 1.5 | 5 | 175°C | DO-213AA (0.5W) | |
| ZMM55C4V7 | Active | 0.5 | 4.7 | 4.4 | 1.5 | 5 | 175°C | DO-213AA (0.5W) | |
| ZMM55C5V1 | Active | 0.5 | 5.1 | 4.8 | 1.5 | 5 | 175°C | DO-213AA (0.5W) | |
| ZMM55C5V6 | Active | 0.5 | 5.6 | 5.2 | 1.5 | 5 | 175°C | DO-213AA (0.5W) | |
| ZMM55C6V2 | Active | 0.5 | 6.2 | 5.8 | 1.5 | 5 | 175°C | DO-213AA (0.5W) | |
| ZMM55C6V8 | Active | 0.5 | 6.8 | 6.4 | 1.5 | 5 | 175°C | DO-213AA (0.5W) | |
| ZMM55C7V5 | Active | 0.5 | 7.5 | 7 | 1.5 | 5 | 175°C | DO-213AA (0.5W) | |
| ZMM55C8V2 | Active | 0.5 | 8.2 | 7.7 | 1.5 | 5 | 175°C | DO-213AA (0.5W) | |
| ZMM55C9V1 | Active | 0.5 | 9.1 | 8.5 | 1.5 | 5 | 175°C | DO-213AA (0.5W) | |
| ZMM55C10 | Active | 0.5 | 10 | 9.4 | 1.5 | 5 | 175°C | DO-213AA (0.5W) | |
| ZMM55C11 | Active | 0.5 | 11 | 10.4 | 1.5 | 5 | 175°C | DO-213AA (0.5W) | |
| ZMM55C12 | Active | 0.5 | 12 | 11.4 | 1.5 | 5 | 175°C | DO-213AA (0.5W) | |
| ZMM55C13 | Active | 0.5 | 13 | 12.4 | 1.5 | 5 | 175°C | DO-213AA (0.5W) | |
| ZMM55C15 | Active | 0.5 | 15 | 13.8 | 1.5 | 5 | 175°C | DO-213AA (0.5W) | |
| ZMM55C16 | Active | 0.5 | 16 | 15.3 | 1.5 | 5 | 175°C | DO-213AA (0.5W) | |
| ZMM55C18 | Active | 0.5 | 18 | 16.8 | 1.5 | 5 | 175°C | DO-213AA (0.5W) | |
| ZMM55C20 | Active | 0.5 | 20 | 18.8 | 1.5 | 5 | 175°C | DO-213AA (0.5W) | |
| ZMM55C22 | Active | 0.5 | 22 | 20.8 | 1.5 | 5 | 175°C | DO-213AA (0.5W) | |
| ZMM55C24 | Active | 0.5 | 24 | 22.8 | 1.5 | 5 | 175°C | DO-213AA (0.5W) | |
| ZMM55C27 | Active | 0.5 | 27 | 25.1 | 1.5 | 5 | 175°C | DO-213AA (0.5W) | |
| ZMM55C30 | Active | 0.5 | 30 | 28 | 1.5 | 5 | 175°C | DO-213AA (0.5W) | |
| ZMM55C33 | Active | 0.5 | 33 | 31 | 1.5 | 5 | 175°C | DO-213AA (0.5W) | |
| ZMM55C36 | Active | 0.5 | 36 | 34 | 1.5 | 5 | 175°C | DO-213AA (0.5W) | |
| ZMM55C39 | Active | 0.5 | 39 | 37 | 1.5 | 5 | 175°C | DO-213AA (0.5W) | |
| ZMM55C43 | Active | 0.5 | 43 | 40 | 1.5 | 5 | 175°C | DO-213AA (0.5W) | |
| ZMM55C47 | Active | 0.5 | 47 | 44 | 1.5 | 5 | 175°C | DO-213AA (0.5W) | |
| ZMM55C51 | Active | 0.5 | 51 | 48 | 1.5 | 5 | 175°C | DO-213AA (0.5W) | |
| ZMM55C56 | Active | 0.5 | 56 | 52 | 1.5 | 5 | 175°C | DO-213AA (0.5W) | |
| ZMM55C62 | Active | 0.5 | 62 | 58 | 1.5 | 5 | 175°C | DO-213AA (0.5W) | |
| ZMM55C68 | Active | 0.5 | 68 | 64 | 1.5 | 5 | 175°C | DO-213AA (0.5W) | |
| ZMM55C75 | Active | 0.5 | 75 | 70 | 1.5 | 5 | 175°C | DO-213AA (0.5W) | |
| SMA4728A | Active | 1 | 3.3 | 3.135 | - | 5 | 150°C | SMA (DO-214AC) | |
| SMA4729A | Active | 1 | 3.6 | 3.42 | - | 5 | 150°C | SMA (DO-214AC) | |
| SMA4730A | Active | 1 | 3.9 | 3.705 | - | 5 | 150°C | SMA (DO-214AC) | |
| SMA4731A | Active | 1 | 4.3 | 4.085 | - | 5 | 150°C | SMA (DO-214AC) | |
| SMA4732A | Active | 1 | 4.7 | 4.465 | - | 5 | 150°C | SMA (DO-214AC) | |
| SMA4733A | Active | 1 | 5.1 | 4.845 | - | 5 | 150°C | SMA (DO-214AC) | |
| SMA4734A | Active | 1 | 5.6 | 5.32 | - | 5 | 150°C | SMA (DO-214AC) | |
| SMA4735A | Active | 1 | 6.2 | 5.89 | - | 5 | 150°C | SMA (DO-214AC) | |
| SMA4736A | Active | 1 | 6.8 | 6.46 | - | 5 | 150°C | SMA (DO-214AC) | |
| SMA4737A | Active | 1 | 7.5 | 7.125 | - | 5 | 150°C | SMA (DO-214AC) | |
| SMA4738A | Active | 1 | 8.2 | 7.79 | - | 5 | 150°C | SMA (DO-214AC) | |
| SMA4739A | Active | 1 | 9.1 | 8.645 | - | 5 | 150°C | SMA (DO-214AC) | |
| SMA4740A | Active | 1 | 10 | 9.5 | - | 5 | 150°C | SMA (DO-214AC) | |
| SMA4741A | Active | 1 | 11 | 10.45 | - | 5 | 150°C | SMA (DO-214AC) | |
| SMA4742A | Active | 1 | 12 | 11.4 | - | 5 | 150°C | SMA (DO-214AC) | |
| SMA4743A | Active | 1 | 13 | 12.35 | - | 5 | 150°C | SMA (DO-214AC) | |
| SMA4744A | Active | 1 | 15 | 14.25 | - | 5 | 150°C | SMA (DO-214AC) | |
| SMA4745A | Active | 1 | 16 | 15.2 | - | 5 | 150°C | SMA (DO-214AC) | |
| SMA4746A | Active | 1 | 18 | 17.1 | - | 5 | 150°C | SMA (DO-214AC) | |
| SMA4747A | Active | 1 | 20 | 19 | - | 5 | 150°C | SMA (DO-214AC) | |
| SMA4748A | Active | 1 | 22 | 20.9 | - | 5 | 150°C | SMA (DO-214AC) | |
| SMA4749A | Active | 1 | 24 | 22.8 | - | 5 | 150°C | SMA (DO-214AC) | |
| SMA4750A | Active | 1 | 27 | 25.65 | - | 5 | 150°C | SMA (DO-214AC) | |
| SMA4751A | Active | 1 | 30 | 28.5 | - | 5 | 150°C | SMA (DO-214AC) | |
| SMA4752A | Active | 1 | 33 | 31.35 | - | 5 | 150°C | SMA (DO-214AC) | |
| SMA4753A | Active | 1 | 36 | 34.2 | - | 5 | 150°C | SMA (DO-214AC) | |
| SMA4754A | Active | 1 | 39 | 37.05 | - | 5 | 150°C | SMA (DO-214AC) | |
| SMA4755A | Active | 1 | 43 | 40.85 | - | 5 | 150°C | SMA (DO-214AC) | |
| SMA4756A | Active | 1 | 47 | 44.65 | - | 5 | 150°C | SMA (DO-214AC) | |
| SMA4757A | Active | 1 | 51 | 48.45 | - | 5 | 150°C | SMA (DO-214AC) | |
| SMA4758A | Active | 1 | 56 | 53.2 | - | 5 | 150°C | SMA (DO-214AC) | |
| SMA4759A | Active | 1 | 62 | 58.9 | - | 5 | 150°C | SMA (DO-214AC) | |
| SMA4760A | Active | 1 | 68 | 64.6 | - | 5 | 150°C | SMA (DO-214AC) | |
| SMA4761A | Active | 1 | 75 | 71.25 | - | 5 | 150°C | SMA (DO-214AC) | |
| SMA4762A | Active | 1 | 82 | 77.9 | - | 5 | 150°C | SMA (DO-214AC) | |
| SMA4763A | Active | 1 | 91 | 86.45 | - | 5 | 150°C | SMA (DO-214AC) | |
| SMA4764A | Active | 1 | 100 | 95 | - | 5 | 150°C | SMA (DO-214AC) | |
| BZT52C2V4 | Active | 0.41 | 2.4 | 2.28 | - | 5 | 150°C | SOD-123 (0.41W) | |
| BZT52C2V7 | Active | 0.41 | 2.7 | 2.5 | - | 5 | 150°C | SOD-123 (0.41W) | |
| BZT52C3V0 | Active | 0.41 | 3 | 2.8 | - | 5 | 150°C | SOD-123 (0.41W) | |
| BZT52C3V3 | Active | 0.41 | 3.3 | 3.1 | - | 5 | 150°C | SOD-123 (0.41W) | |
| BZT52C3V6 | Active | 0.41 | 3.6 | 3.4 | - | 5 | 150°C | SOD-123 (0.41W) | |
| BZT52C3V9 | Active | 0.41 | 3.9 | 3.7 | - | 5 | 150°C | SOD-123 (0.41W) | |
| BZT52C4V3 | Active | 0.41 | 4.3 | 4 | - | 5 | 150°C | SOD-123 (0.41W) | |
| BZT52C4V7 | Active | 0.41 | 4.7 | 4.4 | - | 5 | 150°C | SOD-123 (0.41W) | |
| BZT52C5V1 | Active | 0.41 | 5.1 | 4.8 | - | 5 | 150°C | SOD-123 (0.41W) | |
| BZT52C5V6 | Active | 0.41 | 5.6 | 5.2 | - | 5 | 150°C | SOD-123 (0.41W) | |
| BZT52C6V2 | Active | 0.41 | 6.2 | 5.8 | - | 5 | 150°C | SOD-123 (0.41W) | |
| BZT52C6V8 | Active | 0.41 | 6.8 | 6.4 | - | 5 | 150°C | SOD-123 (0.41W) | |
| BZT52C7V5 | Active | 0.41 | 7.5 | 7 | - | 5 | 150°C | SOD-123 (0.41W) | |
| BZT52C8V2 | Active | 0.41 | 8.2 | 7.7 | - | 5 | 150°C | SOD-123 (0.41W) | |
| BZT52C9V1 | Active | 0.41 | 9.1 | 8.5 | - | 5 | 150°C | SOD-123 (0.41W) | |
| BZT52C10 | Active | 0.41 | 10 | 9.4 | - | 5 | 150°C | SOD-123 (0.41W) | |
| BZT52C11 | Active | 0.41 | 11 | 10.4 | - | 5 | 150°C | SOD-123 (0.41W) | |
| BZT52C12 | Active | 0.41 | 12 | 11.4 | - | 5 | 150°C | SOD-123 (0.41W) | |
| BZT52C13 | Active | 0.41 | 13 | 12.4 | - | 5 | 150°C | SOD-123 (0.41W) | |
| BZT52C15 | Active | 0.41 | 15 | 13.8 | - | 5 | 150°C | SOD-123 (0.41W) | |
| BZT52C16 | Active | 0.41 | 16 | 15.3 | - | 5 | 150°C | SOD-123 (0.41W) | |
| BZT52C18 | Active | 0.41 | 18 | 16.8 | - | 5 | 150°C | SOD-123 (0.41W) | |
| BZT52C20 | Active | 0.41 | 20 | 18.8 | - | 5 | 150°C | SOD-123 (0.41W) | |
| BZT52C22 | Active | 0.41 | 22 | 20.8 | - | 5 | 150°C | SOD-123 (0.41W) | |
| BZT52C24 | Active | 0.41 | 24 | 22.8 | - | 5 | 150°C | SOD-123 (0.41W) | |
| BZT52C27 | Active | 0.41 | 27 | 25.1 | - | 5 | 150°C | SOD-123 (0.41W) | |
| BZT52C30 | Active | 0.41 | 30 | 28 | - | 5 | 150°C | SOD-123 (0.41W) | |
| BZT52C33 | Active | 0.41 | 33 | 31 | - | 5 | 150°C | SOD-123 (0.41W) | |
| BZT52C36 | Active | 0.41 | 36 | 34 | - | 5 | 150°C | SOD-123 (0.41W) | |
| BZT52C39 | Active | 0.41 | 39 | 37 | - | 5 | 150°C | SOD-123 (0.41W) | |
| BZT52C43 | Active | 0.41 | 43 | 40 | - | 5 | 150°C | SOD-123 (0.41W) | |
| BZT52C47 | Active | 0.41 | 47 | 44 | - | 5 | 150°C | SOD-123 (0.41W) | |
| BZT52C51 | Active | 0.41 | 51 | 48 | - | 5 | 150°C | SOD-123 (0.41W) | |
| BZT52C56 | Active | 0.41 | 56 | 52 | - | 5 | 150°C | SOD-123 (0.41W) | |
| BZT52C62 | Active | 0.41 | 62 | 58 | - | 5 | 150°C | SOD-123 (0.41W) | |
| BZT52C68 | Active | 0.41 | 68 | 64 | - | 5 | 150°C | SOD-123 (0.41W) | |
| BZT52C75 | Active | 0.41 | 75 | 70 | - | 5 | 150°C | SOD-123 (0.41W) | |
| MM3Z2V4T1 | Active | 0.2 | 2.4 | 2.28 | - | 5 | 150°C | SOD-323 (0.2W) | |
| MM3Z2V7T1 | Active | 0.2 | 2.7 | 2.57 | - | 5 | 150°C | SOD-323 (0.2W) | |
| MM3Z3V0T1 | Active | 0.2 | 3 | 2.85 | - | 5 | 150°C | SOD-323 (0.2W) | |
| MM3Z3V3T1 | Active | 0.2 | 3.3 | 3.14 | - | 5 | 150°C | SOD-323 (0.2W) | |
| MM3Z3V6T1 | Active | 0.2 | 3.6 | 3.42 | - | 5 | 150°C | SOD-323 (0.2W) | |
| MM3Z3V9T1 | Active | 0.2 | 3.9 | 3.71 | - | 5 | 150°C | SOD-323 (0.2W) | |
| MM3Z4V3T1 | Active | 0.2 | 4.3 | 4.09 | - | 5 | 150°C | SOD-323 (0.2W) | |
| MM3Z4V7T1 | Active | 0.2 | 4.7 | 4.47 | - | 5 | 150°C | SOD-323 (0.2W) | |
| MM3Z5V1T1 | Active | 0.2 | 5.1 | 4.85 | - | 5 | 150°C | SOD-323 (0.2W) | |
| MM3Z5V6T1 | Active | 0.2 | 5.6 | 5.32 | - | 5 | 150°C | SOD-323 (0.2W) | |
| MM3Z6V2T1 | Active | 0.2 | 6.2 | 5.89 | - | 5 | 150°C | SOD-323 (0.2W) | |
| MM3Z6V8T1 | Active | 0.2 | 6.8 | 6.46 | - | 5 | 150°C | SOD-323 (0.2W) | |
| MM3Z7V5T1 | Active | 0.2 | 7.5 | 7.11 | - | 5 | 150°C | SOD-323 (0.2W) | |
| MM3Z8V2T1 | Active | 0.2 | 8.2 | 7.79 | - | 5 | 150°C | SOD-323 (0.2W) | |
| MM3Z9V1T1 | Active | 0.2 | 9.1 | 8.65 | - | 5 | 150°C | SOD-323 (0.2W) | |
| MM3Z10VT1 | Active | 0.2 | 10 | 9.5 | - | 5 | 150°C | SOD-323 (0.2W) | |
| MM3Z11VT1 | Active | 0.2 | 11 | 10.45 | - | 5 | 150°C | SOD-323 (0.2W) | |
| MM3Z12VT1 | Active | 0.2 | 12 | 11.4 | - | 5 | 150°C | SOD-323 (0.2W) | |
| MM3Z13VT1 | Active | 0.2 | 13 | 12.35 | - | 5 | 150°C | SOD-323 (0.2W) | |
| MM3Z15VT1 | Active | 0.2 | 15 | 14.25 | - | 5 | 150°C | SOD-323 (0.2W) | |
| MM3Z16VT1 | Active | 0.2 | 16 | 15.2 | - | 5 | 150°C | SOD-323 (0.2W) | |
| MM3Z18VT1 | Active | 0.2 | 18 | 17.1 | - | 5 | 150°C | SOD-323 (0.2W) | |
| MM3Z20VT1 | Active | 0.2 | 20 | 19 | - | 5 | 150°C | SOD-323 (0.2W) | |
| MM3Z22VT1 | Active | 0.2 | 22 | 20.9 | - | 5 | 150°C | SOD-323 (0.2W) | |
| MM3Z24VT1 | Active | 0.2 | 24 | 22.8 | - | 5 | 150°C | SOD-323 (0.2W) | |
| MM3Z27VT1 | Active | 0.2 | 27 | 25.65 | - | 5 | 150°C | SOD-323 (0.2W) | |
| MM3Z30VT1 | Active | 0.2 | 30 | 28.5 | - | 5 | 150°C | SOD-323 (0.2W) | |
| MM3Z33VT1 | Active | 0.2 | 33 | 31.35 | - | 5 | 150°C | SOD-323 (0.2W) | |
| MM3Z36VT1 | Active | 0.2 | 36 | 34.2 | - | 5 | 150°C | SOD-323 (0.2W) | |
| MM3Z39VT1 | Active | 0.2 | 39 | 37.05 | - | 5 | 150°C | SOD-323 (0.2W) | |
| MM3Z43VT1 | Active | 0.2 | 43 | 40.85 | - | 5 | 150°C | SOD-323 (0.2W) | |
| MM3Z47VT1 | Active | 0.2 | 47 | 44.65 | - | 5 | 150°C | SOD-323 (0.2W) | |
| MM3Z51VT1 | Active | 0.2 | 51 | 48.45 | - | 5 | 150°C | SOD-323 (0.2W) | |
| MM3Z56VT1 | Active | 0.2 | 56 | 53.2 | - | 5 | 150°C | SOD-323 (0.2W) | |
| MM3Z62VT1 | Active | 0.2 | 62 | 58.9 | - | 5 | 150°C | SOD-323 (0.2W) | |
| MM3Z68VT1 | Active | 0.2 | 68 | 64.6 | - | 5 | 150°C | SOD-323 (0.2W) | |
| MM3Z75VT1 | Active | 0.2 | 75 | 71.25 | - | 5 | 150°C | SOD-323 (0.2W) | |
| MM5Z2V4 | Active | 0.2 | 2.4 | 2.28 | - | 5 | 150°C | SOD-523 (0.2W) | |
| MM5Z2V7 | Active | 0.2 | 2.7 | 2.5 | - | 5 | 150°C | SOD-523 (0.2W) | |
| MM5Z3V0 | Active | 0.2 | 3 | 2.8 | - | 5 | 150°C | SOD-523 (0.2W) | |
| MM5Z3V3 | Active | 0.2 | 3.3 | 3.1 | - | 5 | 150°C | SOD-523 (0.2W) | |
| MM5Z3V6 | Active | 0.2 | 3.6 | 3.4 | - | 5 | 150°C | SOD-523 (0.2W) | |
| MM5Z3V9 | Active | 0.2 | 3.9 | 3.7 | - | 5 | 150°C | SOD-523 (0.2W) | |
| MM5Z4V3 | Active | 0.2 | 4.3 | 4 | - | 5 | 150°C | SOD-523 (0.2W) | |
| MM5Z4V7 | Active | 0.2 | 4.7 | 4.4 | - | 5 | 150°C | SOD-523 (0.2W) | |
| MM5Z5V1 | Active | 0.2 | 5.1 | 4.8 | - | 5 | 150°C | SOD-523 (0.2W) | |
| MM5Z5V6 | Active | 0.2 | 5.6 | 5.2 | - | 5 | 150°C | SOD-523 (0.2W) | |
| MM5Z6V2 | Active | 0.2 | 6.2 | 5.8 | - | 5 | 150°C | SOD-523 (0.2W) | |
| MM5Z6V8 | Active | 0.2 | 6.8 | 6.4 | - | 5 | 150°C | SOD-523 (0.2W) | |
| MM5Z7V5 | Active | 0.2 | 7.5 | 7 | - | 5 | 150°C | SOD-523 (0.2W) | |
| MM5Z8V2 | Active | 0.2 | 8.2 | 7.7 | - | 5 | 150°C | SOD-523 (0.2W) | |
| MM5Z9V1 | Active | 0.2 | 9.1 | 8.5 | - | 5 | 150°C | SOD-523 (0.2W) | |
| MM5Z10V | Active | 0.2 | 10 | 9.4 | - | 5 | 150°C | SOD-523 (0.2W) | |
| MM5Z11V | Active | 0.2 | 11 | 10.4 | - | 5 | 150°C | SOD-523 (0.2W) | |
| MM5Z12V | Active | 0.2 | 12 | 11.4 | - | 5 | 150°C | SOD-523 (0.2W) | |
| MM5Z13V | Active | 0.2 | 13 | 12.4 | - | 5 | 150°C | SOD-523 (0.2W) | |
| MM5Z15V | Active | 0.2 | 15 | 13.8 | - | 5 | 150°C | SOD-523 (0.2W) | |
| MM5Z16V | Active | 0.2 | 16 | 15.3 | - | 5 | 150°C | SOD-523 (0.2W) | |
| MM5Z18V | Active | 0.2 | 18 | 16.8 | - | 5 | 150°C | SOD-523 (0.2W) | |
| MM5Z20V | Active | 0.2 | 20 | 18.8 | - | 5 | 150°C | SOD-523 (0.2W) | |
| MM5Z22V | Active | 0.2 | 22 | 20.8 | - | 5 | 150°C | SOD-523 (0.2W) | |
| MM5Z24V | Active | 0.2 | 24 | 22.8 | - | 5 | 150°C | SOD-523 (0.2W) | |
| MM5Z27V | Active | 0.2 | 27 | 25.1 | - | 5 | 150°C | SOD-523 (0.2W) | |
| MM5Z30V | Active | 0.2 | 30 | 28 | - | 5 | 150°C | SOD-523 (0.2W) | |
| MM5Z33V | Active | 0.2 | 33 | 31 | - | 5 | 150°C | SOD-523 (0.2W) | |
| MM5Z36V | Active | 0.2 | 36 | 34 | - | 5 | 150°C | SOD-523 (0.2W) | |
| MM5Z39V | Active | 0.2 | 39 | 37 | - | 5 | 150°C | SOD-523 (0.2W) | |
| MM5Z43V | Active | 0.2 | 43 | 40 | - | 5 | 150°C | SOD-523 (0.2W) | |
| MM5Z47V | Active | 0.2 | 47 | 44 | - | 5 | 150°C | SOD-523 (0.2W) | |
| MM5Z51V | Active | 0.2 | 51 | 48 | - | 5 | 150°C | SOD-523 (0.2W) | |
| MM5Z56V | Active | 0.2 | 56 | 52 | - | 5 | 150°C | SOD-523 (0.2W) | |
| MM5Z62V | Active | 0.2 | 62 | 58 | - | 5 | 150°C | SOD-523 (0.2W) | |
| MM5Z68V | Active | 0.2 | 68 | 64 | - | 5 | 150°C | SOD-523 (0.2W) | |
| MM5Z75V | Active | 0.2 | 75 | 70 | - | 5 | 150°C | SOD-523 (0.2W) | |
| BZX84C2V4 | Active | 0.25 | 2.4 | 2.2 | 1.5 | 5 | 150°C | SOT-23 (0.25W) | |
| BZX84C2V7 | Active | 0.25 | 2.7 | 2.5 | 1.5 | 5 | 150°C | SOT-23 (0.25W) | |
| BZX84C3V0 | Active | 0.25 | 3 | 2.8 | 1.5 | 5 | 150°C | SOT-23 (0.25W) | |
| BZX84C3V3 | Active | 0.25 | 3.3 | 3.1 | 1.5 | 5 | 150°C | SOT-23 (0.25W) | |
| BZX84C3V6 | Active | 0.25 | 3.6 | 3.4 | 1.5 | 5 | 150°C | SOT-23 (0.25W) | |
| BZX84C3V9 | Active | 0.25 | 3.9 | 3.7 | 1.5 | 5 | 150°C | SOT-23 (0.25W) | |
| BZX84C4V3 | Active | 0.25 | 4.3 | 4 | 1.5 | 5 | 150°C | SOT-23 (0.25W) | |
| BZX84C4V7 | Active | 0.25 | 4.7 | 4.4 | 1.5 | 5 | 150°C | SOT-23 (0.25W) | |
| BZX84C5V1 | Active | 0.25 | 5.1 | 4.8 | 1.5 | 5 | 150°C | SOT-23 (0.25W) | |
| BZX84C5V6 | Active | 0.25 | 5.6 | 5.2 | 1.5 | 5 | 150°C | SOT-23 (0.25W) | |
| BZX84C6V2 | Active | 0.25 | 6.2 | 5.8 | 1.5 | 5 | 150°C | SOT-23 (0.25W) | |
| BZX84C6V8 | Active | 0.25 | 6.8 | 6.4 | 1.5 | 5 | 150°C | SOT-23 (0.25W) | |
| BZX84C7V5 | Active | 0.25 | 7.5 | 7 | 1.5 | 5 | 150°C | SOT-23 (0.25W) | |
| BZX84C8V2 | Active | 0.25 | 8.2 | 7.7 | 1.5 | 5 | 150°C | SOT-23 (0.25W) | |
| BZX84C9V1 | Active | 0.25 | 9.1 | 8.5 | 1.5 | 5 | 150°C | SOT-23 (0.25W) | |
| BZX84C10 | Active | 0.25 | 10 | 9.4 | 1.5 | 5 | 150°C | SOT-23 (0.25W) | |
| BZX84C11 | Active | 0.25 | 11 | 10.4 | 1.5 | 5 | 150°C | SOT-23 (0.25W) | |
| BZX84C12 | Active | 0.25 | 12 | 11.4 | 1.5 | 5 | 150°C | SOT-23 (0.25W) | |
| BZX84C13 | Active | 0.25 | 13 | 12.4 | 1.5 | 5 | 150°C | SOT-23 (0.25W) | |
| BZX84C15 | Active | 0.25 | 15 | 13.8 | 1.5 | 5 | 150°C | SOT-23 (0.25W) | |
| BZX84C16 | Active | 0.25 | 16 | 15.3 | 1.5 | 5 | 150°C | SOT-23 (0.25W) | |
| BZX84C18 | Active | 0.25 | 18 | 16.8 | 1.5 | 5 | 150°C | SOT-23 (0.25W) | |
| BZX84C20 | Active | 0.25 | 20 | 18.8 | 1.5 | 5 | 150°C | SOT-23 (0.25W) | |
