| Daco Part Numbers | Product Status | VRRM(V) | IO@TC(A) | IO@TC(℃) | IFSM(A) | VF(V) | IF(A) | Configuration | IR@(mA) | TJ(℃) | Packages | Datasheet | Daco Part Numbers | Product Status | VRRM(V) | IO@TC(A) | IO@TC(℃) | IFSM(A) | VF(V) | IF(A) | Configuration | IR@(mA) | TJ(℃) | Packages | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM4001 | Active | 50 | 1 | 75 | 30 | 1.1 | 1 | Single | 5 | -65°C to +150°C | MELF (DO-213AB) | ||
| SM4002 | Active | 100 | 1 | 75 | 30 | 1.1 | 1 | Single | 5 | -65°C to +150°C | MELF (DO-213AB) | ||
| SM4003 | Active | 200 | 1 | 75 | 30 | 1.1 | 1 | Single | 5 | -65°C to +150°C | MELF (DO-213AB) | ||
| SM4004 | Active | 400 | 1 | 75 | 30 | 1.1 | 1 | Single | 5 | -65°C to +150°C | MELF (DO-213AB) | ||
| SM4005 | Active | 600 | 1 | 75 | 30 | 1.1 | 1 | Single | 5 | -65°C to +150°C | MELF (DO-213AB) | ||
| SM4006 | Active | 800 | 1 | 75 | 30 | 1.1 | 1 | Single | 5 | -65°C to +150°C | MELF (DO-213AB) | ||
| SM4007 | Active | 1000 | 1 | 75 | 30 | 1.1 | 1 | Single | 5 | -65°C to +150°C | MELF (DO-213AB) | ||
| SM1200 | Active | 1200 | 1 | 75 | 30 | 1.15 | 1 | Single | 5 | -55°C to +175°C | MELF (DO-213AB) | ||
| SM1400 | Active | 1400 | 1 | 75 | 30 | 1.15 | 1 | Single | 5 | -55°C to +175°C | MELF (DO-213AB) | ||
| SM1600 | Active | 1600 | 1 | 75 | 30 | 1.15 | 1 | Single | 5 | -55°C to +175°C | MELF (DO-213AB) | ||
| SM1800 | Active | 1800 | 1 | 75 | 30 | 1.15 | 1 | Single | 5 | -55°C to +175°C | MELF (DO-213AB) | ||
| SM2000 | Active | 2000 | 1 | 75 | 30 | 1.15 | 1 | Single | 5 | -55°C to +175°C | MELF (DO-213AB) | ||
| SM5391 | Active | 50 | 1.5 | 75 | 50 | 1.1 | 1.5 | Single | 5 | -65°C to +150°C | MELF (DO-213AB) | ||
| SM5392 | Active | 100 | 1.5 | 75 | 50 | 1.1 | 1.5 | Single | 5 | -65°C to +150°C | MELF (DO-213AB) | ||
| SM5393 | Active | 200 | 1.5 | 75 | 50 | 1.1 | 1.5 | Single | 5 | -65°C to +150°C | MELF (DO-213AB) | ||
| SM5394 | Active | 400 | 1.5 | 75 | 50 | 1.1 | 1.5 | Single | 5 | -65°C to +150°C | MELF (DO-213AB) | ||
| SM5395 | Active | 600 | 1.5 | 75 | 50 | 1.1 | 1.5 | Single | 5 | -65°C to +150°C | MELF (DO-213AB) | ||
| SM5396 | Active | 800 | 1.5 | 75 | 50 | 1.1 | 1.5 | Single | 5 | -65°C to +150°C | MELF (DO-213AB) | ||
| SM5397 | Active | 1000 | 1.5 | 75 | 50 | 1.1 | 1.5 | Single | 5 | -65°C to +150°C | MELF (DO-213AB) | ||
| SM1200A | Active | 1200 | 1.5 | 75 | 30 | 1.2 | 1.5 | Single | 5 | -55°C to +175°C | MELF (DO-213AB) | ||
| SM1400A | Active | 1400 | 1.5 | 75 | 30 | 1.2 | 1.5 | Single | 5 | -55°C to +175°C | MELF (DO-213AB) | ||
| SM1600A | Active | 1600 | 1.5 | 75 | 30 | 1.2 | 1.5 | Single | 5 | -55°C to +175°C | MELF (DO-213AB) | ||
| SM1800A | Active | 1800 | 1.5 | 75 | 30 | 1.2 | 1.5 | Single | 5 | -55°C to +175°C | MELF (DO-213AB) | ||
| SM2000A | Active | 2000 | 1.5 | 75 | 30 | 1.2 | 1.5 | Single | 5 | -55°C to +175°C | MELF (DO-213AB) | ||
| SM1A | Active | 50 | 1 | 75 | 30 | 1.1 | 1 | Single | 5 | -65°C to +150°C | Mini SMA (SOD-123) | ||
| SM1B/ | Active | 100 | 1 | 75 | 30 | 1.1 | 1 | Single | 5 | -65°C to +150°C | Mini SMA (SOD-123) | ||
| SM1D | Active | 200 | 1 | 75 | 30 | 1.1 | 1 | Single | 5 | -65°C to +150°C | Mini SMA (SOD-123) | ||
| SM1G | Active | 400 | 1 | 75 | 30 | 1.1 | 1 | Single | 5 | -65°C to +150°C | Mini SMA (SOD-123) | ||
| SM1J | Active | 600 | 1 | 75 | 30 | 1.1 | 1 | Single | 5 | -65°C to +150°C | Mini SMA (SOD-123) | ||
| SM1K | Active | 800 | 1 | 75 | 30 | 1.1 | 1 | Single | 5 | -65°C to +150°C | Mini SMA (SOD-123) | ||
| SM1M | Active | 1000 | 1 | 75 | 30 | 1.1 | 1 | Single | 5 | -65°C to +150°C | Mini SMA (SOD-123) | ||
| M1 | Active | 50 | 1 | 100 | 30 | 1.1 | 1 | Single | 5 | -55°C to +150°C | SMA (DO-214AC) | ||
| M2 | Active | 100 | 1 | 100 | 30 | 1.1 | 1 | Single | 5 | -55°C to +150°C | SMA (DO-214AC) | ||
| M3 | Active | 200 | 1 | 100 | 30 | 1.1 | 1 | Single | 5 | -55°C to +150°C | SMA (DO-214AC) | ||
| M4 | Active | 400 | 1 | 100 | 30 | 1.1 | 1 | Single | 5 | -55°C to +150°C | SMA (DO-214AC) | ||
| M5 | Active | 600 | 1 | 100 | 30 | 1.1 | 1 | Single | 5 | -55°C to +150°C | SMA (DO-214AC) | ||
| M6 | Active | 800 | 1 | 100 | 30 | 1.1 | 1 | Single | 5 | -55°C to +150°C | SMA (DO-214AC) | ||
| M7 | Active | 1000 | 1 | 100 | 30 | 1.1 | 1 | Single | 5 | -55°C to +150°C | SMA (DO-214AC) | ||
| GS1A | Active | 50 | 1 | 125 | 30 | 1.1 | 1 | Single | 5 | -65°C to +175°C | SMA (DO-214AC) | ||
| GS1B | Active | 100 | 1 | 125 | 30 | 1.1 | 1 | Single | 5 | -65°C to +175°C | SMA (DO-214AC) | ||
| GS1D | Active | 200 | 1 | 125 | 30 | 1.1 | 1 | Single | 5 | -65°C to +175°C | SMA (DO-214AC) | ||
| GS1G | Active | 400 | 1 | 125 | 30 | 1.1 | 1 | Single | 5 | -65°C to +175°C | SMA (DO-214AC) | ||
| GS1J | Active | 600 | 1 | 125 | 30 | 1.1 | 1 | Single | 5 | -65°C to +175°C | SMA (DO-214AC) | ||
| GS1K | Active | 800 | 1 | 125 | 30 | 1.1 | 1 | Single | 5 | -65°C to +175°C | SMA (DO-214AC) | ||
| GS1M | Active | 1000 | 1 | 125 | 30 | 1.1 | 1 | Single | 5 | -65°C to +175°C | SMA (DO-214AC) | ||
| S2AA | Active | 50 | 2 | 100 | 50 | 1.1 | 2 | Single | 5 | -55°C to +150°C | SMA (DO-214AC) | ||
| S2BA | Active | 100 | 2 | 100 | 50 | 1.1 | 2 | Single | 5 | -55°C to +150°C | SMA (DO-214AC) | ||
| S2DA | Active | 200 | 2 | 100 | 50 | 1.1 | 2 | Single | 5 | -55°C to +150°C | SMA (DO-214AC) | ||
| S2GA | Active | 400 | 2 | 100 | 50 | 1.1 | 2 | Single | 5 | -55°C to +150°C | SMA (DO-214AC) | ||
| S2JA | Active | 600 | 2 | 100 | 50 | 1.1 | 2 | Single | 5 | -55°C to +150°C | SMA (DO-214AC) | ||
| S2KA | Active | 800 | 2 | 100 | 50 | 1.1 | 2 | Single | 5 | -55°C to +150°C | SMA (DO-214AC) | ||
| S2MA | Active | 1000 | 2 | 100 | 50 | 1.1 | 2 | Single | 5 | -55°C to +150°C | SMA (DO-214AC) | ||
| S1A | Active | 50 | 1 | 100 | 30 | 1.1 | 1 | Single | 5 | -65°C to +150°C | SMB (DO-214AA) | ||
| S1B | Active | 100 | 1 | 100 | 30 | 1.1 | 1 | Single | 5 | -65°C to +150°C | SMB (DO-214AA) | ||
| S1D | Active | 200 | 1 | 100 | 30 | 1.1 | 1 | Single | 5 | -65°C to +150°C | SMB (DO-214AA) | ||
| S1G | Active | 400 | 1 | 100 | 30 | 1.1 | 1 | Single | 5 | -65°C to +150°C | SMB (DO-214AA) | ||
| S1J | Active | 600 | 1 | 100 | 30 | 1.1 | 1 | Single | 5 | -65°C to +150°C | SMB (DO-214AA) | ||
| S1K | Active | 800 | 1 | 100 | 30 | 1.1 | 1 | Single | 5 | -65°C to +150°C | SMB (DO-214AA) | ||
| S1M | Active | 1000 | 1 | 100 | 30 | 1.1 | 1 | Single | 5 | -65°C to +150°C | SMB (DO-214AA) | ||
| S2A | Active | 50 | 2 | 100 | 50 | 1.1 | 2 | Single | 5 | -65°C to +150°C | SMB (DO-214AA) | ||
| S2B | Active | 100 | 2 | 100 | 50 | 1.1 | 2 | Single | 5 | -65°C to +150°C | SMB (DO-214AA) | ||
| S2D | Active | 200 | 2 | 100 | 50 | 1.1 | 2 | Single | 5 | -65°C to +150°C | SMB (DO-214AA) | ||
| S2G | Active | 400 | 2 | 100 | 50 | 1.1 | 2 | Single | 5 | -65°C to +150°C | SMB (DO-214AA) | ||
| S2J | Active | 600 | 2 | 100 | 50 | 1.1 | 2 | Single | 5 | -65°C to +150°C | SMB (DO-214AA) | ||
| S2K | Active | 800 | 2 | 100 | 50 | 1.1 | 2 | Single | 5 | -65°C to +150°C | SMB (DO-214AA) | ||
| S2M | Active | 1000 | 2 | 100 | 50 | 1.1 | 2 | Single | 5 | -65°C to +150°C | SMB (DO-214AA) | ||
| S3AB | Active | 50 | 3 | 75 | 100 | 1.1 | 3 | Single | 5 | -65°C to +150°C | SMB (DO-214AA) | ||
| S3BB | Active | 100 | 3 | 75 | 100 | 1.1 | 3 | Single | 5 | -65°C to +150°C | SMB (DO-214AA) | ||
| S3DB | Active | 200 | 3 | 75 | 100 | 1.1 | 3 | Single | 5 | -65°C to +150°C | SMB (DO-214AA) | ||
| S3GB | Active | 400 | 3 | 75 | 100 | 1.1 | 3 | Single | 5 | -65°C to +150°C | SMB (DO-214AA) | ||
| S3JB | Active | 600 | 3 | 75 | 100 | 1.1 | 3 | Single | 5 | -65°C to +150°C | SMB (DO-214AA) | ||
| S3KB | Active | 800 | 3 | 75 | 100 | 1.1 | 3 | Single | 5 | -65°C to +150°C | SMB (DO-214AA) | ||
| S3MB | Active | 1000 | 3 | 75 | 100 | 1.1 | 3 | Single | 5 | -65°C to +150°C | SMB (DO-214AA) | ||
| S3A | Active | 50 | 3 | 75 | 100 | 1.1 | 3 | Single | 5 | -65°C to +150°C | SMC (DO-214AB) | ||
| S3B | Active | 100 | 3 | 75 | 100 | 1.1 | 3 | Single | 5 | -65°C to +150°C | SMC (DO-214AB) | ||
| S3D | Active | 200 | 3 | 75 | 100 | 1.1 | 3 | Single | 5 | -65°C to +150°C | SMC (DO-214AB) | ||
| S3G | Active | 400 | 3 | 75 | 100 | 1.1 | 3 | Single | 5 | -65°C to +150°C | SMC (DO-214AB) | ||
| S3J | Active | 600 | 3 | 75 | 100 | 1.1 | 3 | Single | 5 | -65°C to +150°C | SMC (DO-214AB) | ||
| S3K | Active | 800 | 3 | 75 | 100 | 1.1 | 3 | Single | 5 | -65°C to +150°C | SMC (DO-214AB) | ||
| S3M | Active | 1000 | 3 | 75 | 100 | 1.1 | 3 | Single | 5 | -65°C to +150°C | SMC (DO-214AB) | ||
| 1N4001G | Active | 50 | 1 | 75 | 30 | 1.1 | 1 | Single | 5 | -65°C to +150°C | DO-41 (DO-204AL) | ||
| 1N4002G | Active | 100 | 1 | 75 | 30 | 1.1 | 1 | Single | 5 | -65°C to +150°C | DO-41 (DO-204AL) | ||
| 1N4003G | Active | 200 | 1 | 75 | 30 | 1.1 | 1 | Single | 5 | -65°C to +150°C | DO-41 (DO-204AL) | ||
| 1N4004G | Active | 400 | 1 | 75 | 30 | 1.1 | 1 | Single | 5 | -65°C to +150°C | DO-41 (DO-204AL) | ||
| 1N4005G | Active | 600 | 1 | 75 | 30 | 1.1 | 1 | Single | 5 | -65°C to +150°C | DO-41 (DO-204AL) | ||
| 1N4006G | Active | 800 | 1 | 75 | 30 | 1.1 | 1 | Single | 5 | -65°C to +150°C | DO-41 (DO-204AL) | ||
| 1N4007G | Active | 1000 | 1 | 75 | 30 | 1.1 | 1 | Single | 5 | -65°C to +150°C | DO-41 (DO-204AL) | ||
| 1N4001 | Active | 50 | 1 | 75 | 30 | 1.1 | 1 | Single | 5 | -65°C to +125°C | DO-41 (DO-204AL) | ||
| 1N4002 | Active | 100 | 1 | 75 | 30 | 1.1 | 1 | Single | 5 | -65°C to +125°C | DO-41 (DO-204AL) | ||
| 1N4003 | Active | 200 | 1 | 75 | 30 | 1.1 | 1 | Single | 5 | -65°C to +125°C | DO-41 (DO-204AL) | ||
| 1N4004 | Active | 400 | 1 | 75 | 30 | 1.1 | 1 | Single | 5 | -65°C to +125°C | DO-41 (DO-204AL) | ||
| 1N4005 | Active | 600 | 1 | 75 | 30 | 1.1 | 1 | Single | 5 | -65°C to +125°C | DO-41 (DO-204AL) | ||
| 1N4006 | Active | 800 | 1 | 75 | 30 | 1.1 | 1 | Single | 5 | -65°C to +125°C | DO-41 (DO-204AL) | ||
| 1N4007 | Active | 1000 | 1 | 75 | 30 | 1.1 | 1 | Single | 5 | -65°C to +125°C | DO-41 (DO-204AL) | ||
| EM512G | Active | 1200 | 1 | 75 | 30 | 1.1 | 1 | Single | 5 | -55°C to +175°C | DO-41 (DO-204AL) | ||
| EM514G | Active | 1400 | 1 | 75 | 30 | 1.15 | 1 | Single | 5 | -55°C to +175°C | DO-41 (DO-204AL) | ||
| EM516G | Active | 1600 | 1 | 75 | 30 | 1.15 | 1 | Single | 5 | -55°C to +175°C | DO-41 (DO-204AL) | ||
| EM518G | Active | 1800 | 1 | 75 | 30 | 1.15 | 1 | Single | 5 | -55°C to +175°C | DO-41 (DO-204AL) | ||
| EM520G | Active | 2000 | 1 | 75 | 30 | 1.15 | 1 | Single | 5 | -55°C to +175°C | DO-41 (DO-204AL) | ||
| EM512 | Active | 1200 | 1 | 75 | 30 | 1.15 | 1 | Single | 5 | -55°C to +150°C | DO-41 (DO-204AL) | ||
| EM514 | Active | 1400 | 1 | 75 | 30 | 1.15 | 1 | Single | 5 | -55°C to +150°C | DO-41 (DO-204AL) | ||
| EM516 | Active | 1600 | 1 | 75 | 30 | 1.15 | 1 | Single | 5 | -55°C to +150°C | DO-41 (DO-204AL) | ||
| EM518 | Active | 1800 | 1 | 75 | 30 | 1.15 | 1 | Single | 5 | -55°C to +150°C | DO-41 (DO-204AL) | ||
| EM520 | Active | 2000 | 1 | 75 | 30 | 1.15 | 1 | Single | 5 | -55°C to +150°C | DO-41 (DO-204AL) | ||
| EM512AG | Active | 1200 | 1.5 | 75 | 30 | 1.2 | 1.5 | Single | 5 | -55°C to +175°C | DO-41 (DO-204AL) | ||
| EM514AG | Active | 1400 | 1.5 | 75 | 30 | 1.2 | 1.5 | Single | 5 | -55°C to +175°C | DO-41 (DO-204AL) | ||
| EM516AG | Active | 1600 | 1.5 | 75 | 30 | 1.2 | 1.5 | Single | 5 | -55°C to +175°C | DO-41 (DO-204AL) | ||
| EM518AG | Active | 1800 | 1.5 | 75 | 30 | 1.2 | 1.5 | Single | 5 | -55°C to +175°C | DO-41 (DO-204AL) | ||
| EM520AG | Active | 2000 | 1.5 | 75 | 30 | 1.2 | 1.5 | Single | 5 | -55°C to +175°C | DO-41 (DO-204AL) | ||
| EM512A | Active | 1200 | 1.5 | 75 | 30 | 1.2 | 1.5 | Single | 5 | -55°C to +150°C | DO-41 (DO-204AL) | ||
| EM514A | Active | 1400 | 1.5 | 75 | 30 | 1.2 | 1.5 | Single | 5 | -55°C to +150°C | DO-41 (DO-204AL) | ||
| EM516A | Active | 1600 | 1.5 | 75 | 30 | 1.2 | 1.5 | Single | 5 | -55°C to +150°C | DO-41 (DO-204AL) | ||
| EM518A | Active | 1800 | 1.5 | 75 | 30 | 1.2 | 1.5 | Single | 5 | -55°C to +150°C | DO-41 (DO-204AL) | ||
| EM520A | Active | 2000 | 1.5 | 75 | 30 | 1.2 | 1.5 | Single | 5 | -55°C to +150°C | DO-41 (DO-204AL) | ||
| 1N5391G | Active | 50 | 1.5 | 70 | 50 | 1.1 | 1.5 | Single | 5 | -65°C to +150°C | DO-15 (DO-204AC) | ||
| 1N5392G | Active | 100 | 1.5 | 70 | 50 | 1.1 | 1.5 | Single | 5 | -65°C to +150°C | DO-15 (DO-204AC) | ||
| 1N5393G | Active | 200 | 1.5 | 70 | 50 | 1.1 | 1.5 | Single | 5 | -65°C to +150°C | DO-15 (DO-204AC) | ||
| 1N5394G | Active | 300 | 1.5 | 70 | 50 | 1.1 | 1.5 | Single | 5 | -65°C to +150°C | DO-15 (DO-204AC) | ||
| 1N5395G | Active | 400 | 1.5 | 70 | 50 | 1.1 | 1.5 | Single | 5 | -65°C to +150°C | DO-15 (DO-204AC) | ||
| 1N5396G | Active | 500 | 1.5 | 70 | 50 | 1.1 | 1.5 | Single | 5 | -65°C to +150°C | DO-15 (DO-204AC) | ||
| 1N5397G | Active | 600 | 1.5 | 70 | 50 | 1.1 | 1.5 | Single | 5 | -65°C to +150°C | DO-15 (DO-204AC) | ||
| 1N5398G | Active | 800 | 1.5 | 70 | 50 | 1.1 | 1.5 | Single | 5 | -65°C to +150°C | DO-15 (DO-204AC) | ||
| 1N5399G | Active | 1000 | 1.5 | 70 | 50 | 1.1 | 1.5 | Single | 5 | -65°C to +150°C | DO-15 (DO-204AC) | ||
| RL201G | Active | 50 | 2 | 55 | 70 | 1.1 | 2 | Single | 5 | -65°C to +150°C | DO-15 (DO-204AC) | ||
| RL202G | Active | 100 | 2 | 55 | 70 | 1.1 | 2 | Single | 5 | -65°C to +150°C | DO-15 (DO-204AC) | ||
| RL203G | Active | 200 | 2 | 55 | 70 | 1.1 | 2 | Single | 5 | -65°C to +150°C | DO-15 (DO-204AC) | ||
| RL204G | Active | 400 | 2 | 55 | 70 | 1.1 | 2 | Single | 5 | -65°C to +150°C | DO-15 (DO-204AC) | ||
| RL205G | Active | 600 | 2 | 55 | 70 | 1.1 | 2 | Single | 5 | -65°C to +150°C | DO-15 (DO-204AC) | ||
| RL206G | Active | 800 | 2 | 55 | 70 | 1.1 | 2 | Single | 5 | -65°C to +150°C | DO-15 (DO-204AC) | ||
| RL207G | Active | 1000 | 2 | 55 | 70 | 1.1 | 2 | Single | 5 | -65°C to +150°C | DO-15 (DO-204AC) | ||
| GR201G | Active | 50 | 2 | 75 | 65 | 1.1 | 2 | Single | 5 | -65°C to +150°C | DO-15 (DO-204AC) | ||
| GR202G | Active | 100 | 2 | 75 | 65 | 1.1 | 2 | Single | 5 | -65°C to +150°C | DO-15 (DO-204AC) | ||
| GR203G | Active | 200 | 2 | 75 | 65 | 1.1 | 2 | Single | 5 | -65°C to +150°C | DO-15 (DO-204AC) | ||
| GR204G | Active | 400 | 2 | 75 | 65 | 1.1 | 2 | Single | 5 | -65°C to +150°C | DO-15 (DO-204AC) | ||
| GR205G | Active | 600 | 2 | 75 | 65 | 1.1 | 2 | Single | 5 | -65°C to +150°C | DO-15 (DO-204AC) | ||
| GR206GM | Active | 800 | 2 | 75 | 65 | 1.1 | 2 | Single | 5 | -65°C to +150°C | DO-15 (DO-204AC) | ||
| GR207G | Active | 1000 | 2 | 75 | 65 | 1.1 | 2 | Single | 5 | -65°C to +150°C | DO-15 (DO-204AC) | ||
| 1N5391 | Active | 50 | 1.5 | 75 | 50 | 1.1 | 1.5 | Single | 5 | -65°C to +125°C | DO-15 (DO-204AC) | ||
| 1N5392 | Active | 100 | 1.5 | 75 | 50 | 1.1 | 1.5 | Single | 5 | -65°C to +125°C | DO-15 (DO-204AC) | ||
| 1N5393 | Active | 200 | 1.5 | 75 | 50 | 1.1 | 1.5 | Single | 5 | -65°C to +125°C | DO-15 (DO-204AC) | ||
| 1N5394 | Active | 300 | 1.5 | 75 | 50 | 1.1 | 1.5 | Single | 5 | -65°C to +125°C | DO-15 (DO-204AC) | ||
| 1N5395 | Active | 400 | 1.5 | 75 | 50 | 1.1 | 1.5 | Single | 5 | -65°C to +125°C | DO-15 (DO-204AC) | ||
| 1N5396 | Active | 500 | 1.5 | 75 | 50 | 1.1 | 1.5 | Single | 5 | -65°C to +125°C | DO-15 (DO-204AC) | ||
| 1N5397 | Active | 600 | 1.5 | 75 | 50 | 1.1 | 1.5 | Single | 5 | -65°C to +125°C | DO-15 (DO-204AC) | ||
| 1N5398 | Active | 800 | 1.5 | 75 | 50 | 1.1 | 1.5 | Single | 5 | -65°C to +125°C | DO-15 (DO-204AC) | ||
| 1N5399 | Active | 1000 | 1.5 | 75 | 50 | 1.1 | 1.5 | Single | 5 | -65°C to +125°C | DO-15 (DO-204AC) | ||
| RL201 | Active | 50 | 2 | 55 | 70 | 1.1 | 2 | Single | 5 | -65°C to +125°C | DO-15 (DO-204AC) | ||
| RL202 | Active | 100 | 2 | 55 | 70 | 1.1 | 2 | Single | 5 | -65°C to +125°C | DO-15 (DO-204AC) | ||
| RL203 | Active | 200 | 2 | 55 | 70 | 1.1 | 2 | Single | 5 | -65°C to +125°C | DO-15 (DO-204AC) | ||
| RL204 | Active | 400 | 2 | 55 | 70 | 1.1 | 2 | Single | 5 | -65°C to +125°C | DO-15 (DO-204AC) | ||
| RL205 | Active | 600 | 2 | 55 | 70 | 1.1 | 2 | Single | 5 | -65°C to +125°C | DO-15 (DO-204AC) | ||
| RL206 | Active | 800 | 2 | 55 | 70 | 1.1 | 2 | Single | 5 | -65°C to +125°C | DO-15 (DO-204AC) | ||
| RL207 | Active | 1000 | 2 | 55 | 70 | 1.1 | 2 | Single | 5 | -65°C to +125°C | DO-15 (DO-204AC) | ||
| GR301G | Active | 50 | 3 | 75 | 125 | 1.1 | 3 | Single | 5 | -65°C to +150°C | DO-201AD | ||
| GR302G | Active | 100 | 3 | 75 | 125 | 1.1 | 3 | Single | 5 | -65°C to +150°C | DO-201AD | ||
| GR303G | Active | 200 | 3 | 75 | 125 | 1.1 | 3 | Single | 5 | -65°C to +150°C | DO-201AD | ||
| GR304G | Active | 400 | 3 | 75 | 125 | 1.1 | 3 | Single | 5 | -65°C to +150°C | DO-201AD | ||
| GR305G | Active | 600 | 3 | 75 | 125 | 1.1 | 3 | Single | 5 | -65°C to +150°C | DO-201AD | ||
| GR306G | Active | 800 | 3 | 75 | 125 | 1.1 | 3 | Single | 5 | -65°C to +150°C | DO-201AD | ||
| GR307G | Active | 1000 | 3 | 75 | 125 | 1.1 | 3 | Single | 5 | -65°C to +150°C | DO-201AD | ||
| 1N5400G | Active | 50 | 3 | 75 | 200 | 1.1 | 3 | Single | 5 | -65°C to +150°C | DO-201AD | ||
| 1N5401G | Active | 100 | 3 | 75 | 200 | 1.1 | 3 | Single | 5 | -65°C to +150°C | DO-201AD | ||
| 1N5402G | Active | 200 | 3 | 75 | 200 | 1.1 | 3 | Single | 5 | -65°C to +150°C | DO-201AD | ||
| 1N5404G | Active | 400 | 3 | 75 | 200 | 1.1 | 3 | Single | 5 | -65°C to +150°C | DO-201AD | ||
| 1N5406G | Active | 600 | 3 | 75 | 200 | 1.1 | 3 | Single | 5 | -65°C to +150°C | DO-201AD | ||
| 1N5407G | Active | 800 | 3 | 75 | 200 | 1.1 | 3 | Single | 5 | -65°C to +150°C | DO-201AD | ||
| 1N5408G | Active | 1000 | 3 | 75 | 200 | 1.1 | 3 | Single | 5 | -65°C to +150°C | DO-201AD | ||
| 1N5400 | Active | 50 | 3 | 105 | 200 | 1.1 | 3 | Single | 10 | -65°C to +125°C | DO-201AD | ||
| 1N5401 | Active | 100 | 3 | 105 | 200 | 1.1 | 3 | Single | 10 | -65°C to +125°C | DO-201AD | ||
| 1N5402 | Active | 200 | 3 | 105 | 200 | 1.1 | 3 | Single | 10 | -65°C to +125°C | DO-201AD | ||
| 1N5403 | Active | 300 | 3 | 105 | 200 | 1.1 | 3 | Single | 10 | -65°C to +125°C | DO-201AD | ||
| 1N5404 | Active | 400 | 3 | 105 | 200 | 1.1 | 3 | Single | 10 | -65°C to +125°C | DO-201AD | ||
| 1N5405 | Active | 500 | 3 | 105 | 200 | 1.1 | 3 | Single | 10 | -65°C to +125°C | DO-201AD | ||
| 1N5406 | Active | 600 | 3 | 105 | 200 | 1.1 | 3 | Single | 10 | -65°C to +125°C | DO-201AD | ||
| 1N5407 | Active | 800 | 3 | 105 | 200 | 1.1 | 3 | Single | 10 | -65°C to +125°C | DO-201AD | ||
| 1N5408 | Active | 1000 | 3 | 105 | 200 | 1.1 | 3 | Single | 10 | -65°C to +125°C | DO-201AD | ||
| 6A05 | Active | 50 | 6 | 60 | 300 | 1.1 | 6 | Single | 10 | -65°C to +125°C | P-600 | ||
| 6A1 | Active | 100 | 6 | 60 | 300 | 1.1 | 6 | Single | 10 | -65°C to +125°C | P-600 | ||
| 6A2 | Active | 200 | 6 | 60 | 300 | 1.1 | 6 | Single | 10 | -65°C to +125°C | P-600 | ||
| 6A4 | Active | 400 | 6 | 60 | 300 | 1.1 | 6 | Single | 10 | -65°C to +125°C | P-600 | ||
| 6A6 | Active | 600 | 6 | 60 | 300 | 1.1 | 6 | Single | 10 | -65°C to +125°C | P-600 | ||
| 6A8 | Active | 800 | 6 | 60 | 300 | 1.1 | 6 | Single | 10 | -65°C to +125°C | P-600 | ||
| 6A10 | Active | 1000 | 6 | 60 | 300 | 1.1 | 6 | Single | 10 | -65°C to +125°C | P-600 |
Choose how this site can use cookies. You can change these settings at any time.
Required for the site to work — security, network management, and remembering your privacy choices. These can't be switched off.
Remember your preferences, like language and region, for a more personal experience.
Help us understand which pages are popular and how visitors move around the site.
Let us identify business visitors and show relevant ads, and measure how campaigns perform across sites.