| Daco Part Numbers | Product Status | VRRM(VPK) | Amp(per pkg) | Io @ TC (A)/ per diode | Io @ TC (°C) | IFSM Max (A) | VF @ 25° C | Configuration | IR @25°C(mA) | IR @ 100°C(mA) | Tj (°C) | Package | Datasheet | Daco Part Numbers | Product Status | VRRM(VPK) | Amp(per pkg) | Io @ TC (A)/ per diode | Io @ TC (°C) | IFSM Max (A) | VF @ 25° C | Configuration | IR @25°C(mA) | IR @ 100°C(mA) | Tj (°C) | Package | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBRTA40020L | Active | 20 | 400 | 200 | 100 | 3000 | 0.58 | Common Cathode | 3 | 200 | -40°C to +100°C | Heavy Three Tower (Isolated) | |
| MBRTA40020RL | Active | 20 | 400 | 200 | 100 | 3000 | 0.58 | Common Anode | 3 | 200 | -40°C to +100°C | Heavy Three Tower (Isolated) | |
| MBRTA40030L | Active | 30 | 400 | 200 | 100 | 3000 | 0.58 | Common Cathode | 3 | 200 | -40°C to +100°C | Heavy Three Tower (Isolated) | |
| MBRTA40030RL | Active | 30 | 400 | 200 | 100 | 3000 | 0.58 | Common Anode | 3 | 200 | -40°C to +100°C | Heavy Three Tower (Isolated) | |
| MBRTA40035L | Active | 35 | 400 | 200 | 100 | 3000 | 0.6 | Common Cathode | 3 | 250 | -40°C to +100°C | Heavy Three Tower (Isolated) | |
| MBRTA40035RL | Active | 35 | 400 | 200 | 100 | 3000 | 0.6 | Common Anode | 3 | 250 | -40°C to +100°C | Heavy Three Tower (Isolated) | |
| MBRTA40040L | Active | 40 | 400 | 200 | 100 | 3000 | 0.6 | Common Cathode | 5 | 300 | -40°C to +100°C | Heavy Three Tower (Isolated) | |
| MBRTA40040RL | Active | 40 | 400 | 200 | 100 | 3000 | 0.6 | Common Anode | 5 | 300 | -40°C to +100°C | Heavy Three Tower (Isolated) | |
| MBRTA40045L | Active | 45 | 400 | 200 | 100 | 3000 | 0.6 | Common Cathode | 5 | 350 | -40°C to +100°C | Heavy Three Tower (Isolated) | |
| MBRTA40045RL | Active | 45 | 400 | 200 | 100 | 3000 | 0.6 | Common Anode | 5 | 350 | -40°C to +100°C | Heavy Three Tower (Isolated) | |
| MBRTA60020L | Active | 20 | 600 | 300 | 100 | 4000 | 0.58 | Common Cathode | 3 | 250 | -40°C to +100°C | Heavy Three Tower (Isolated) | |
| MBRTA60020RL | Active | 20 | 600 | 300 | 100 | 4000 | 0.58 | Common Anode | 3 | 250 | -40°C to +100°C | Heavy Three Tower (Isolated) | |
| MBRTA60030L | Active | 30 | 600 | 300 | 100 | 4000 | 0.58 | Common Cathode | 3 | 250 | -40°C to +100°C | Heavy Three Tower (Isolated) | |
| MBRTA60030RL | Active | 30 | 600 | 300 | 100 | 4000 | 0.58 | Common Anode | 3 | 250 | -40°C to +100°C | Heavy Three Tower (Isolated) | |
| MBRTA60035L | Active | 35 | 600 | 300 | 100 | 4000 | 0.6 | Common Cathode | 3 | 300 | -40°C to +100°C | Heavy Three Tower (Isolated) | |
| MBRTA60035RL | Active | 35 | 600 | 300 | 100 | 4000 | 0.6 | Common Anode | 3 | 300 | -40°C to +100°C | Heavy Three Tower (Isolated) | |
| MBRTA60040L | Active | 40 | 600 | 300 | 100 | 4000 | 0.6 | Common Cathode | 5 | 350 | -40°C to +100°C | Heavy Three Tower (Isolated) | |
| MBRTA60040RL | Active | 40 | 600 | 300 | 100 | 4000 | 0.6 | Common Anode | 5 | 350 | -40°C to +100°C | Heavy Three Tower (Isolated) | |
| MBRTA60045L | Active | 45 | 600 | 300 | 100 | 4000 | 0.6 | Common Cathode | 5 | 350 | -40°C to +100°C | Heavy Three Tower (Isolated) | |
| MBRTA60045RL | Active | 45 | 600 | 300 | 100 | 4000 | 0.6 | Common Anode | 5 | 350 | -40°C to +100°C | Heavy Three Tower (Isolated) | |
| MBRTA80020L | Active | 20 | 800 | 400 | 100 | 6000 | 0.58 | Common Cathode | 3 | 300 | -40°C to +100°C | Heavy Three Tower (Isolated) | |
| MBRTA80020RL | Active | 20 | 800 | 400 | 100 | 6000 | 0.58 | Common Anode | 3 | 300 | -40°C to +100°C | Heavy Three Tower (Isolated) | |
| MBRTA80030L | Active | 30 | 800 | 400 | 100 | 6000 | 0.58 | Common Cathode | 3 | 300 | -40°C to +100°C | Heavy Three Tower (Isolated) | |
| MBRTA80030RL | Active | 30 | 800 | 400 | 100 | 6000 | 0.58 | Common Anode | 3 | 300 | -40°C to +100°C | Heavy Three Tower (Isolated) | |
| MBRTA80035L | Active | 35 | 800 | 400 | 100 | 6000 | 0.6 | Common Cathode | 3 | 350 | -40°C to +100°C | Heavy Three Tower (Isolated) | |
| MBRTA80035RL | Active | 35 | 800 | 400 | 100 | 6000 | 0.6 | Common Anode | 3 | 350 | -40°C to +100°C | Heavy Three Tower (Isolated) | |
| MBRTA80040L | Active | 40 | 800 | 400 | 100 | 6000 | 0.6 | Common Cathode | 5 | 500 | -40°C to +100°C | Heavy Three Tower (Isolated) | |
| MBRTA80040RL | Active | 40 | 800 | 400 | 100 | 6000 | 0.6 | Common Anode | 5 | 500 | -40°C to +100°C | Heavy Three Tower (Isolated) | |
| MBRTA80045L | Active | 45 | 800 | 400 | 100 | 6000 | 0.6 | Common Cathode | 5 | 550 | -40°C to +100°C | Heavy Three Tower (Isolated) | |
| MBRTA80045RL | Active | 45 | 800 | 400 | 100 | 6000 | 0.6 | Common Anode | 5 | 550 | -40°C to +100°C | Heavy Three Tower (Isolated) | |
| MBRT30020L | Active | 20 | 300 | 150 | 100 | 2000 | 0.58 | Common Cathode | 3 | 100 | -40°C to +100°C | Three Tower TO-244AB (Isolated) | |
| MBRT30020RL | Active | 20 | 300 | 150 | 100 | 2000 | 0.58 | Common Anode | 3 | 100 | -40°C to +100°C | Three Tower TO-244AB (Isolated) | |
| MBRT30030L | Active | 30 | 300 | 150 | 100 | 2000 | 0.58 | Common Cathode | 3 | 100 | -40°C to +100°C | Three Tower TO-244AB (Isolated) | |
| MBRT30030RL | Active | 30 | 300 | 150 | 100 | 2000 | 0.58 | Common Anode | 3 | 100 | -40°C to +100°C | Three Tower TO-244AB (Isolated) | |
| MBRT30035L | Active | 35 | 300 | 150 | 100 | 2000 | 0.6 | Common Cathode | 3 | 150 | -40°C to +100°C | Three Tower TO-244AB (Isolated) | |
| MBRT30035RL | Active | 35 | 300 | 150 | 100 | 2000 | 0.6 | Common Anode | 3 | 150 | -40°C to +100°C | Three Tower TO-244AB (Isolated) | |
| MBRT30040L | Active | 40 | 300 | 150 | 100 | 2000 | 0.6 | Common Cathode | 3 | 200 | -40°C to +100°C | Three Tower TO-244AB (Isolated) | |
| MBRT30040RL | Active | 40 | 300 | 150 | 100 | 2000 | 0.6 | Common Anode | 3 | 200 | -40°C to +100°C | Three Tower TO-244AB (Isolated) | |
| MBRT30045L | Active | 45 | 300 | 150 | 100 | 2000 | 0.6 | Common Cathode | 5 | 250 | -40°C to +100°C | Three Tower TO-244AB (Isolated) | |
| MBRT30045RL | Active | 45 | 300 | 150 | 100 | 2000 | 0.6 | Common Anode | 5 | 250 | -40°C to +100°C | Three Tower TO-244AB (Isolated) | |
| MBRT40020L | Active | 20 | 400 | 200 | 100 | 3000 | 0.58 | Common Cathode | 3 | 200 | -40°C to +100°C | Three Tower TO-244AB (Isolated) | |
| MBRT40020RL | Active | 20 | 400 | 200 | 100 | 3000 | 0.58 | Common Anode | 3 | 200 | -40°C to +100°C | Three Tower TO-244AB (Isolated) | |
| MBRT40030L | Active | 30 | 400 | 200 | 100 | 3000 | 0.58 | Common Cathode | 3 | 200 | -40°C to +100°C | Three Tower TO-244AB (Isolated) | |
| MBRT40030RL | Active | 30 | 400 | 200 | 100 | 3000 | 0.58 | Common Anode | 3 | 200 | -40°C to +100°C | Three Tower TO-244AB (Isolated) | |
| MBRT40035L | Active | 35 | 400 | 200 | 100 | 3000 | 0.6 | Common Cathode | 3 | 250 | -40°C to +100°C | Three Tower TO-244AB (Isolated) | |
| MBRT40035RL | Active | 35 | 400 | 200 | 100 | 3000 | 0.6 | Common Anode | 3 | 250 | -40°C to +100°C | Three Tower TO-244AB (Isolated) | |
| MBRT40040L | Active | 40 | 400 | 200 | 100 | 3000 | 0.6 | Common Cathode | 3 | 300 | -40°C to +100°C | Three Tower TO-244AB (Isolated) | |
| MBRT40040RL | Active | 40 | 400 | 200 | 100 | 3000 | 0.6 | Common Anode | 3 | 300 | -40°C to +100°C | Three Tower TO-244AB (Isolated) | |
| MBRT40045L | Active | 45 | 400 | 200 | 100 | 3000 | 0.6 | Common Cathode | 5 | 350 | -40°C to +100°C | Three Tower TO-244AB (Isolated) | |
| MBRT40045RL | Active | 45 | 400 | 200 | 100 | 3000 | 0.6 | Common Anode | 5 | 350 | -40°C to +100°C | Three Tower TO-244AB (Isolated) | |
| MBRT40045DL | Active | 45 | 400 | 200 | 100 | 3000 | 0.58 | Doubler | 5 | 350 | -40°C to +100°C | Three Tower TO-244AB (Isolated) | |
| MBRT60020L | Active | 20 | 600 | 300 | 100 | 4000 | 0.58 | Common Cathode | 3 | 250 | -40°C to +100°C | Three Tower TO-244AB (Isolated) | |
| MBRT60020RL | Active | 20 | 600 | 300 | 100 | 4000 | 0.58 | Common Anode | 3 | 250 | -40°C to +100°C | Three Tower TO-244AB (Isolated) | |
| MBRT60030L | Active | 30 | 600 | 300 | 100 | 4000 | 0.58 | Common Cathode | 3 | 250 | -40°C to +100°C | Three Tower TO-244AB (Isolated) | |
| MBRT60030RL | Active | 30 | 600 | 300 | 100 | 4000 | 0.58 | Common Anode | 3 | 250 | -40°C to +100°C | Three Tower TO-244AB (Isolated) | |
| MBRT60035L | Active | 35 | 600 | 300 | 100 | 4000 | 0.6 | Common Cathode | 3 | 300 | -40°C to +100°C | Three Tower TO-244AB (Isolated) | |
| MBRT60035RL | Active | 35 | 600 | 300 | 100 | 4000 | 0.6 | Common Anode | 3 | 300 | -40°C to +100°C | Three Tower TO-244AB (Isolated) | |
| MBRT60040L | Active | 40 | 600 | 300 | 100 | 4000 | 0.6 | Common Cathode | 5 | 350 | -40°C to +100°C | Three Tower TO-244AB (Isolated) | |
| MBRT60040RL | Active | 40 | 600 | 300 | 100 | 4000 | 0.6 | Common Anode | 5 | 350 | -40°C to +100°C | Three Tower TO-244AB (Isolated) | |
| MBRT60045L | Active | 45 | 600 | 300 | 100 | 4000 | 0.6 | Common Cathode | 5 | 350 | -40°C to +100°C | Three Tower TO-244AB (Isolated) | |
| MBRT60045RL | Active | 45 | 600 | 300 | 100 | 4000 | 0.6 | Common Anode | 5 | 350 | -40°C to +100°C | Three Tower TO-244AB (Isolated) | |
| MBRA40020CTL | Active | 20 | 400 | 200 | 100 | 3000 | 0.58 | Common Cathode | 3 | 200 | -40°C to +100°C | Heavy Twin Tower | |
| MBRA40020CTRL | Active | 20 | 400 | 200 | 100 | 3000 | 0.58 | Common Anode | 3 | 200 | -40°C to +100°C | Heavy Twin Tower | |
| MBRA40030CTL | Active | 30 | 400 | 200 | 100 | 3000 | 0.58 | Common Cathode | 3 | 200 | -40°C to +100°C | Heavy Twin Tower | |
| MBRA40030CTRL | Active | 30 | 400 | 200 | 100 | 3000 | 0.58 | Common Anode | 3 | 200 | -40°C to +100°C | Heavy Twin Tower | |
| MBRA40035CTL | Active | 35 | 400 | 200 | 100 | 3000 | 0.6 | Common Cathode | 3 | 250 | -40°C to +100°C | Heavy Twin Tower | |
| MBRA40035CTRL | Active | 35 | 400 | 200 | 100 | 3000 | 0.6 | Common Anode | 3 | 250 | -40°C to +100°C | Heavy Twin Tower | |
| MBRA40040CTL | Active | 40 | 400 | 200 | 100 | 3000 | 0.6 | Common Cathode | 5 | 300 | -40°C to +100°C | Heavy Twin Tower | |
| MBRA40040CTRL | Active | 40 | 400 | 200 | 100 | 3000 | 0.6 | Common Anode | 5 | 300 | -40°C to +100°C | Heavy Twin Tower | |
| MBRA40045CTL | Active | 45 | 400 | 200 | 100 | 3000 | 0.6 | Common Cathode | 5 | 350 | -40°C to +100°C | Heavy Twin Tower | |
| MBRA40045CTRL | Active | 45 | 400 | 200 | 100 | 3000 | 0.6 | Common Anode | 5 | 350 | -40°C to +100°C | Heavy Twin Tower | |
| MBRA60020CTL | Active | 20 | 600 | 300 | 100 | 4000 | 0.58 | Common Cathode | 3 | 250 | -40°C to +100°C | Heavy Twin Tower | |
| MBRA60020CTRL | Active | 20 | 600 | 300 | 100 | 4000 | 0.58 | Common Anode | 3 | 250 | -40°C to +100°C | Heavy Twin Tower | |
| MBRA60030CTL | Active | 30 | 600 | 300 | 100 | 4000 | 0.58 | Common Cathode | 3 | 250 | -40°C to +100°C | Heavy Twin Tower | |
| MBRA60030CTRL | Active | 30 | 600 | 300 | 100 | 4000 | 0.58 | Common Anode | 3 | 250 | -40°C to +100°C | Heavy Twin Tower | |
| MBRA60035CTL | Active | 35 | 600 | 300 | 100 | 4000 | 0.6 | Common Cathode | 3 | 300 | -40°C to +100°C | Heavy Twin Tower | |
| MBRA60035CTRL | Active | 35 | 600 | 300 | 100 | 4000 | 0.6 | Common Anode | 3 | 300 | -40°C to +100°C | Heavy Twin Tower | |
| MBRA60040CTL | Active | 40 | 600 | 300 | 100 | 4000 | 0.6 | Common Cathode | 5 | 350 | -40°C to +100°C | Heavy Twin Tower | |
| MBRA60040CTRL | Active | 40 | 600 | 300 | 100 | 4000 | 0.6 | Common Anode | 5 | 350 | -40°C to +100°C | Heavy Twin Tower | |
| MBRA60045CTL | Active | 45 | 600 | 300 | 100 | 4000 | 0.6 | Common Cathode | 5 | 350 | -40°C to +100°C | Heavy Twin Tower | |
| MBRA60045CTRL | Active | 45 | 600 | 300 | 100 | 4000 | 0.6 | Common Anode | 5 | 350 | -40°C to +100°C | Heavy Twin Tower | |
| MBRA80020CTL | Active | 20 | 800 | 400 | 100 | 6000 | 0.58 | Common Cathode | 3 | 300 | -40°C to +100°C | Heavy Twin Tower | |
| MBRA80020CTRL | Active | 20 | 800 | 400 | 100 | 6000 | 0.58 | Common Anode | 3 | 300 | -40°C to +100°C | Heavy Twin Tower | |
| MBRA80030CTL | Active | 30 | 800 | 400 | 100 | 6000 | 0.58 | Common Cathode | 3 | 300 | -40°C to +100°C | Heavy Twin Tower | |
| MBRA80030CTRL | Active | 30 | 800 | 400 | 100 | 6000 | 0.58 | Common Anode | 3 | 300 | -40°C to +100°C | Heavy Twin Tower | |
| Active | 35 | 800 | 400 | 100 | 6000 | 0.6 | Common Cathode | 3 | 350 | -40°C to +100°C | Heavy Twin Tower | ||
| MBRA80035CTRL | Active | 35 | 800 | 400 | 100 | 6000 | 0.6 | Common Anode | 3 | 350 | -40°C to +100°C | Heavy Twin Tower | |
| MBRA80040CTL | Active | 40 | 800 | 400 | 100 | 6000 | 0.6 | Common Cathode | 5 | 500 | -40°C to +100°C | Heavy Twin Tower | |
| MBRA80040CTRL | Active | 40 | 800 | 400 | 100 | 6000 | 0.6 | Common Anode | 5 | 500 | -40°C to +100°C | Heavy Twin Tower | |
| MBRA80045CTL | Active | 45 | 800 | 400 | 100 | 6000 | 0.6 | Common Cathode | 5 | 550 | -40°C to +100°C | Heavy Twin Tower | |
| MBRA80045CTRL | Active | 45 | 800 | 400 | 100 | 6000 | 0.6 | Common Anode | 5 | 550 | -40°C to +100°C | Heavy Twin Tower | |
| MBR30020CTL | Active | 20 | 300 | 150 | 100 | 2000 | 0.58 | Common Cathode | 3 | 100 | -40°C to +100°C | Twin Tower | |
| MBR30020CTRL | Active | 20 | 300 | 150 | 100 | 2000 | 0.58 | Common Anode | 3 | 100 | -40°C to +100°C | Twin Tower | |
| MBR30030CTL | Active | 30 | 300 | 150 | 100 | 2000 | 0.58 | Common Cathode | 3 | 100 | -40°C to +100°C | Twin Tower | |
| MBR30030CTRL | Active | 30 | 300 | 150 | 100 | 2000 | 0.58 | Common Anode | 3 | 100 | -40°C to +100°C | Twin Tower | |
| MBR30035CTL | Active | 35 | 300 | 150 | 100 | 2000 | 0.6 | Common Cathode | 3 | 150 | -40°C to +100°C | Twin Tower | |
| MBR30035CTRL | Active | 35 | 300 | 150 | 100 | 2000 | 0.6 | Common Anode | 3 | 150 | -40°C to +100°C | Twin Tower | |
| MBR30040CTL | Active | 40 | 300 | 150 | 100 | 2000 | 0.6 | Common Cathode | 3 | 200 | -40°C to +100°C | Twin Tower | |
| MBR30040CTRL | Active | 40 | 300 | 150 | 100 | 2000 | 0.6 | Common Anode | 3 | 200 | -40°C to +100°C | Twin Tower | |
| MBR30045CTL | Active | 45 | 300 | 150 | 100 | 2000 | 0.6 | Common Cathode | 5 | 250 | -40°C to +100°C | Twin Tower | |
| MBR30045CTRL | Active | 45 | 300 | 150 | 100 | 2000 | 0.6 | Common Anode | 5 | 250 | -40°C to +100°C | Twin Tower | |
| MBR40020CTL | Active | 20 | 400 | 200 | 100 | 3000 | 0.58 | Common Cathode | 3 | 200 | -40°C to +100°C | Twin Tower | |
| MBR40020CTRL | Active | 20 | 400 | 200 | 100 | 3000 | 0.58 | Common Anode | 3 | 200 | -40°C to +100°C | Twin Tower | |
| MBR40030CTL | Active | 30 | 400 | 200 | 100 | 3000 | 0.58 | Common Cathode | 3 | 200 | -40°C to +100°C | Twin Tower | |
| MBR40030CTRL | Active | 30 | 400 | 200 | 100 | 3000 | 0.58 | Common Anode | 3 | 200 | -40°C to +100°C | Twin Tower | |
| MBR40035CTL | Active | 35 | 400 | 200 | 100 | 3000 | 0.6 | Common Cathode | 3 | 250 | -40°C to +100°C | Twin Tower | |
| MBR40035CTRL | Active | 35 | 400 | 200 | 100 | 3000 | 0.6 | Common Anode | 3 | 250 | -40°C to +100°C | Twin Tower | |
| MBR40040CTL | Active | 40 | 400 | 200 | 100 | 3000 | 0.6 | Common Cathode | 3 | 300 | -40°C to +100°C | Twin Tower | |
| MBR40040CTRL | Active | 40 | 400 | 200 | 100 | 3000 | 0.6 | Common Anode | 3 | 300 | -40°C to +100°C | Twin Tower | |
| MBR40045CTL | Active | 45 | 400 | 200 | 100 | 3000 | 0.6 | Common Cathode | 5 | 350 | -40°C to +100°C | Twin Tower | |
| MBR40045CTRL | Active | 45 | 400 | 200 | 100 | 3000 | 0.6 | Common Anode | 5 | 350 | -40°C to +100°C | Twin Tower | |
| MBR60020CTL | Active | 20 | 600 | 300 | 100 | 4000 | 0.58 | Common Cathode | 3 | 250 | -40°C to +100°C | Twin Tower | |
| MBR60020CTRL | Active | 20 | 600 | 300 | 100 | 4000 | 0.58 | Common Anode | 3 | 250 | -40°C to +100°C | Twin Tower | |
| MBR60030CTL | Active | 30 | 600 | 300 | 100 | 4000 | 0.58 | Common Cathode | 3 | 250 | -40°C to +100°C | Twin Tower | |
| MBR60030CTRL | Active | 30 | 600 | 300 | 100 | 4000 | 0.58 | Common Anode | 3 | 250 | -40°C to +100°C | Twin Tower | |
| MBR60035CTL | Active | 35 | 600 | 300 | 100 | 4000 | 0.6 | Common Cathode | 3 | 300 | -40°C to +100°C | Twin Tower | |
| MBR60035CTRL | Active | 35 | 600 | 300 | 100 | 4000 | 0.6 | Common Anode | 3 | 300 | -40°C to +100°C | Twin Tower | |
| MBR60040CTL | Active | 40 | 600 | 300 | 100 | 4000 | 0.6 | Common Cathode | 5 | 350 | -40°C to +100°C | Twin Tower | |
| MBR60040CTRL | Active | 40 | 600 | 300 | 100 | 4000 | 0.6 | Common Anode | 5 | 350 | -40°C to +100°C | Twin Tower | |
| MBR60045CTL | Active | 45 | 600 | 300 | 100 | 4000 | 0.6 | Common Cathode | 5 | 350 | -40°C to +100°C | Twin Tower | |
| MBR60045CTRL | Active | 45 | 600 | 300 | 100 | 4000 | 0.6 | Common Anode | 5 | 350 | -40°C to +100°C | Twin Tower | |
| MBR50145CTL | Active | 45 | 500 | 250 | 100 | 5000 | 0.54 | Common Cathode | 8 | 2000 | -55°C to +150°C | Twin Tower | |
| MBR50145CTRL | Active | 45 | 500 | 250 | 100 | 5000 | 0.54 | Common Anode | 8 | 2000 | -55°C to +150°C | Twin Tower | |
| MBRH15020L | Active | 20 | 150 | 150 | 100 | 2000 | 0.58 | Single (Common Cathode) | 3 | 100 | -40°C to +100°C | Half Pack (D-67) | |
| MBRH15020RL | Active | 20 | 150 | 150 | 100 | 2000 | 0.58 | Single (Common Anode) | 3 | 100 | -40°C to +100°C | Half Pack (D-67) | |
| MBRH15030L | Active | 30 | 150 | 150 | 100 | 2000 | 0.58 | Single (Common Cathode) | 3 | 100 | -40°C to +100°C | Half Pack (D-67) | |
| MBRH15030RL | Active | 30 | 150 | 150 | 100 | 2000 | 0.58 | Single (Common Anode) | 3 | 100 | -40°C to +100°C | Half Pack (D-67) | |
| MBRH15035L | Active | 35 | 150 | 150 | 100 | 2000 | 0.6 | Single (Common Cathode) | 3 | 150 | -40°C to +100°C | Half Pack (D-67) | |
| MBRH15035RL | Active | 35 | 150 | 150 | 100 | 2000 | 0.6 | Single (Common Anode) | 3 | 150 | -40°C to +100°C | Half Pack (D-67) | |
| MBRH15040L | Active | 40 | 150 | 150 | 100 | 2000 | 0.6 | Single (Common Cathode) | 3 | 200 | -40°C to +100°C | Half Pack (D-67) | |
| MBRH15040RL | Active | 40 | 150 | 150 | 100 | 2000 | 0.6 | Single (Common Anode) | 3 | 200 | -40°C to +100°C | Half Pack (D-67) | |
| MBRH15045L | Active | 45 | 150 | 150 | 100 | 2000 | 0.6 | Single (Common Cathode) | 5 | 250 | -40°C to +100°C | Half Pack (D-67) | |
| MBRH15045RL | Active | 45 | 150 | 150 | 100 | 2000 | 0.6 | Single (Common Anode) | 5 | 250 | -40°C to +100°C | Half Pack (D-67) | |
| MBRH20020L | Active | 20 | 200 | 200 | 100 | 3000 | 0.58 | Single (Common Cathode) | 3 | 150 | -40°C to +100°C | Half Pack (D-67) | |
| MBRH20020RL | Active | 20 | 200 | 200 | 100 | 3000 | 0.58 | Single (Common Anode) | 3 | 150 | -40°C to +100°C | Half Pack (D-67) | |
| MBRH20030L | Active | 30 | 200 | 200 | 100 | 3000 | 0.58 | Single (Common Cathode) | 3 | 150 | -40°C to +100°C | Half Pack (D-67) | |
| MBRH20030RL | Active | 30 | 200 | 200 | 100 | 3000 | 0.58 | Single (Common Anode) | 3 | 150 | -40°C to +100°C | Half Pack (D-67) | |
| MBRH20035L | Active | 35 | 200 | 200 | 100 | 3000 | 0.6 | Single (Common Cathode) | 3 | 200 | -40°C to +100°C | Half Pack (D-67) | |
| MBRH20035RL | Active | 35 | 200 | 200 | 100 | 3000 | 0.6 | Single (Common Anode) | 3 | 200 | -40°C to +100°C | Half Pack (D-67) | |
| MBRH20040L | Active | 40 | 200 | 200 | 100 | 3000 | 0.6 | Single (Common Cathode) | 5 | 250 | -40°C to +100°C | Half Pack (D-67) | |
| MBRH20040RL | Active | 40 | 200 | 200 | 100 | 3000 | 0.6 | Single (Common Anode) | 5 | 250 | -40°C to +100°C | Half Pack (D-67) | |
| MBRH20045L | Active | 45 | 200 | 200 | 100 | 3000 | 0.6 | Single (Common Cathode) | 5 | 300 | -40°C to +100°C | Half Pack (D-67) | |
| MBRH20045RL | Active | 45 | 200 | 200 | 100 | 3000 | 0.6 | Single (Common Anode) | 5 | 300 | -40°C to +100°C | Half Pack (D-67) | |
| MBRH30020L | Active | 20 | 300 | 300 | 100 | 4000 | 0.58 | Single (Common Cathode) | 3 | 200 | -40°C to +100°C | Half Pack (D-67) | |
| MBRH30020RL | Active | 20 | 300 | 300 | 100 | 4000 | 0.58 | Single (Common Anode) | 3 | 200 | -40°C to +100°C | Half Pack (D-67) | |
| MBRH30030L | Active | 30 | 300 | 300 | 100 | 4000 | 0.58 | Single (Common Cathode) | 3 | 200 | -40°C to +100°C | Half Pack (D-67) | |
| MBRH30030RL | Active | 30 | 300 | 300 | 100 | 4000 | 0.58 | Single (Common Anode) | 3 | 200 | -40°C to +100°C | Half Pack (D-67) | |
| MBRH30035L | Active | 35 | 300 | 300 | 100 | 4000 | 0.6 | Single (Common Cathode) | 3 | 250 | -40°C to +100°C | Half Pack (D-67) | |
| MBRH30035RL | Active | 35 | 300 | 300 | 100 | 4000 | 0.6 | Single (Common Anode) | 3 | 250 | -40°C to +100°C | Half Pack (D-67) | |
| MBRH30040L | Active | 40 | 300 | 300 | 100 | 4000 | 0.6 | Single (Common Cathode) | 5 | 300 | -40°C to +100°C | Half Pack (D-67) | |
| MBRH30040RL | Active | 40 | 300 | 300 | 100 | 4000 | 0.6 | Single (Common Anode) | 5 | 300 | -40°C to +100°C | Half Pack (D-67) | |
| MBRH30045L | Active | 45 | 300 | 300 | 100 | 4000 | 0.6 | Single (Common Cathode) | 5 | 350 | -40°C to +100°C | Half Pack (D-67) | |
| MBRH30045RL | Active | 45 | 300 | 300 | 100 | 4000 | 0.6 | Single (Common Anode) | 5 | 350 | -40°C to +100°C | Half Pack (D-67) | |
| MBR7520L | Active | 20 | 75 | 75 | 100 | 1000 | 0.58 | Single | 1 | 100 | -40°C to +100°C | DO-5 Stud (DO-203AB) | |
| MBR7520RL | Active | 20 | 75 | 75 | 100 | 1000 | 0.58 | Single Reverse Polarity | 1 | 100 | -40°C to +100°C | DO-5 Stud (DO-203AB) | |
| MBR7530L | Active | 30 | 75 | 75 | 100 | 1000 | 0.58 | Single | 1 | 100 | -40°C to +100°C | DO-5 Stud (DO-203AB) | |
| MBR7530RL | Active | 30 | 75 | 75 | 100 | 1000 | 0.58 | Single Reverse Polarity | 1 | 100 | -40°C to +100°C | DO-5 Stud (DO-203AB) | |
| MBR7535L | Active | 35 | 75 | 75 | 100 | 1000 | 0.6 | Single | 2 | 150 | -40°C to +100°C | DO-5 Stud (DO-203AB) | |
| MBR7535RL | Active | 35 | 75 | 75 | 100 | 1000 | 0.6 | Single Reverse Polarity | 2 | 150 | -40°C to +100°C | DO-5 Stud (DO-203AB) | |
| MBR7540L | Active | 40 | 75 | 75 | 100 | 1000 | 0.6 | Single | 3 | 200 | -40°C to +100°C | DO-5 Stud (DO-203AB) | |
| MBR7540RL | Active | 40 | 75 | 75 | 100 | 1000 | 0.6 | Single Reverse Polarity | 3 | 200 | -40°C to +100°C | DO-5 Stud (DO-203AB) | |
| MBR7545L | Active | 45 | 75 | 75 | 100 | 1000 | 0.6 | Single | 3 | 250 | -40°C to +100°C | DO-5 Stud (DO-203AB) | |
| MBR7545RL | Active | 45 | 75 | 75 | 100 | 1000 | 0.6 | Single Reverse Polarity | 3 | 250 | -40°C to +100°C | DO-5 Stud (DO-203AB) | |
| FST16020L | Active | 20 | 160 | 80 | 100 | 1000 | 0.6 | Dual (Common Cathode) | 1 | 100 | -40°C to +100°C | Power Mod (TO-249AA) | |
| FST16030L | Active | 30 | 160 | 80 | 100 | 1000 | 0.6 | Dual (Common Cathode) | 1 | 100 | -40°C to +100°C | Power Mod (TO-249AA) | |
| FST16035L | Active | 35 | 160 | 80 | 100 | 1000 | 0.6 | Dual (Common Cathode) | 1 | 150 | -40°C to +100°C | Power Mod (TO-249AA) | |
| FST16040L | Active | 40 | 160 | 80 | 100 | 1000 | 0.6 | Dual (Common Cathode) | 2 | 200 | -40°C to +100°C | Power Mod (TO-249AA) | |
| FST16145L | Active | 45 | 160 | 80 | 100 | 1000 | 0.6 | Dual (Common Cathode) | 3 | 250 | -40°C to +100°C | Power Mod (TO-249AA) |
Choose how this site can use cookies. You can change these settings at any time.
Required for the site to work — security, network management, and remembering your privacy choices. These can't be switched off.
Remember your preferences, like language and region, for a more personal experience.
Help us understand which pages are popular and how visitors move around the site.
Let us identify business visitors and show relevant ads, and measure how campaigns perform across sites.