| Daco Part Numbers | Product Status | VRRM(VPK) | Io @Tc (A) | @Tc(°C) | IFSM Max(A) | VF(V) | IF(A) | Trr(ns) | Configuration | IR @TJ 25°C(µA) | TJ(°C) | Package | Datasheet | Daco Part Numbers | Product Status | VRRM(VPK) | Io @Tc (A) | @Tc(°C) | IFSM Max(A) | VF(V) | IF(A) | Trr(ns) | Configuration | IR @TJ 25°C(µA) | TJ(°C) | Package | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSM101 | Active | 50 | 1 | 55 | 30 | 1.3 | 1 | 150 | Single | 5 | -65°C to +150°C | MELF (DO-213AB) | |
| FSM102 | Active | 100 | 1 | 55 | 30 | 1.3 | 1 | 150 | Single | 5 | -65°C to +150°C | MELF (DO-213AB) | |
| FSM103 | Active | 200 | 1 | 55 | 30 | 1.3 | 1 | 150 | Single | 5 | -65°C to +150°C | MELF (DO-213AB) | |
| FSM104 | Active | 400 | 1 | 55 | 30 | 1.3 | 1 | 150 | Single | 5 | -65°C to +150°C | MELF (DO-213AB) | |
| FSM105 | Active | 600 | 1 | 55 | 30 | 1.3 | 1 | 250 | Single | 5 | -65°C to +150°C | MELF (DO-213AB) | |
| FSM106 | Active | 800 | 1 | 55 | 30 | 1.3 | 1 | 250 | Single | 5 | -65°C to +150°C | MELF (DO-213AB) | |
| FSM107 | Active | 1000 | 1 | 55 | 30 | 1.3 | 1 | 500 | Single | 5 | -65°C to +150°C | MELF (DO-213AB) | |
| RS1A | Active | 50 | 1 | 55 | 30 | 1.3 | 1 | 150 | Single | 5 | -65°C to +150°C | SMA (DO-214AC) | |
| RS1B | Active | 100 | 1 | 55 | 30 | 1.3 | 1 | 150 | Single | 5 | -65°C to +150°C | SMA (DO-214AC) | |
| RS1D | Active | 200 | 1 | 55 | 30 | 1.3 | 1 | 150 | Single | 5 | -65°C to +150°C | SMA (DO-214AC) | |
| RS1G | Active | 400 | 1 | 55 | 30 | 1.3 | 1 | 150 | Single | 5 | -65°C to +150°C | SMA (DO-214AC) | |
| RS1J | Active | 600 | 1 | 55 | 30 | 1.3 | 1 | 250 | Single | 5 | -65°C to +150°C | SMA (DO-214AC) | |
| RS1K | Active | 800 | 1 | 55 | 30 | 1.3 | 1 | 500 | Single | 5 | -65°C to +150°C | SMA (DO-214AC) | |
| RS1M | Active | 1000 | 1 | 55 | 30 | 1.3 | 1 | 500 | Single | 5 | -65°C to +150°C | SMA (DO-214AC) | |
| RS2A | Active | 50 | 2 | 90 | 50 | 1.3 | 2 | 150 | Single | 5 | -65°C to +150°C | SMB (DO-214AA) | |
| RS2B | Active | 100 | 2 | 90 | 50 | 1.3 | 2 | 150 | Single | 5 | -65°C to +150°C | SMB (DO-214AA) | |
| RS2D | Active | 200 | 2 | 90 | 50 | 1.3 | 2 | 150 | Single | 5 | -65°C to +150°C | SMB (DO-214AA) | |
| RS2G | Active | 400 | 2 | 90 | 50 | 1.3 | 2 | 150 | Single | 5 | -65°C to +150°C | SMB (DO-214AA) | |
| RS2J | Active | 600 | 2 | 90 | 50 | 1.3 | 2 | 250 | Single | 5 | -65°C to +150°C | SMB (DO-214AA) | |
| RS2K | Active | 800 | 2 | 90 | 50 | 1.3 | 2 | 500 | Single | 5 | -65°C to +150°C | SMB (DO-214AA) | |
| RS2M | Active | 1000 | 2 | 90 | 50 | 1.3 | 2 | 500 | Single | 5 | -65°C to +150°C | SMB (DO-214AA) | |
| FR3A | Active | 50 | 3 | 55 | 125 | 1.3 | 3 | 150 | Single | 5 | -65°C to +150°C | SMC (DO-214AB) | |
| FR3B | Active | 100 | 3 | 55 | 125 | 1.3 | 3 | 150 | Single | 5 | -65°C to +150°C | SMC (DO-214AB) | |
| FR3D | Active | 200 | 3 | 55 | 125 | 1.3 | 3 | 150 | Single | 5 | -65°C to +150°C | SMC (DO-214AB) | |
| FR3G | Active | 400 | 3 | 55 | 125 | 1.3 | 3 | 150 | Single | 5 | -65°C to +150°C | SMC (DO-214AB) | |
| FR3J | Active | 600 | 3 | 55 | 125 | 1.3 | 3 | 250 | Single | 5 | -65°C to +150°C | SMC (DO-214AB) | |
| FR3K | Active | 800 | 3 | 55 | 125 | 1.3 | 3 | 500 | Single | 5 | -65°C to +150°C | SMC (DO-214AB) | |
| FR3M | Active | 1000 | 3 | 55 | 125 | 1.3 | 3 | 500 | Single | 5 | -65°C to +150°C | SMC (DO-214AB) | |
| FR101G | Active | 50 | 1 | 55 | 30 | 1.3 | 1 | 150 | Single | 5 | -65°C to +150°C | DO-41 (DO-204AL) | |
| FR102G | Active | 100 | 1 | 55 | 30 | 1.3 | 1 | 150 | Single | 5 | -65°C to +150°C | DO-41 (DO-204AL) | |
| FR103G | Active | 200 | 1 | 55 | 30 | 1.3 | 1 | 150 | Single | 5 | -65°C to +150°C | DO-41 (DO-204AL) | |
| FR104G | Active | 400 | 1 | 55 | 30 | 1.3 | 1 | 150 | Single | 5 | -65°C to +150°C | DO-41 (DO-204AL) | |
| FR105G | Active | 600 | 1 | 55 | 30 | 1.3 | 1 | 250 | Single | 5 | -65°C to +150°C | DO-41 (DO-204AL) | |
| FR106G | Active | 800 | 1 | 55 | 30 | 1.3 | 1 | 250 | Single | 5 | -65°C to +150°C | DO-41 (DO-204AL) | |
| FR107G | Active | 1000 | 1 | 55 | 30 | 1.3 | 1 | 500 | Single | 5 | -65°C to +150°C | DO-41 (DO-204AL) | |
| 1N4933G | Active | 50 | 1 | 75 | 30 | 1.2 | 1 | 200 | Single | 5 | -65°C to +150°C | DO-41 (DO-204AL) | |
| 1N4934G | Active | 100 | 1 | 75 | 30 | 1.2 | 1 | 200 | Single | 5 | -65°C to +150°C | DO-41 (DO-204AL) | |
| 1N4935G | Active | 200 | 1 | 75 | 30 | 1.2 | 1 | 200 | Single | 5 | -65°C to +150°C | DO-41 (DO-204AL) | |
| 1N4936G | Active | 400 | 1 | 75 | 30 | 1.2 | 1 | 200 | Single | 5 | -65°C to +150°C | DO-41 (DO-204AL) | |
| 1N4937G | Active | 600 | 1 | 75 | 30 | 1.2 | 1 | 200 | Single | 5 | -65°C to +150°C | DO-41 (DO-204AL) | |
| FR101 | Active | 50 | 1 | 55 | 30 | 1.3 | 1 | 150 | Single | 5 | -65°C to +125°C | DO-41 (DO-204AL) | |
| FR102 | Active | 100 | 1 | 55 | 30 | 1.3 | 1 | 150 | Single | 5 | -65°C to +125°C | DO-41 (DO-204AL) | |
| FR103 | Active | 200 | 1 | 55 | 30 | 1.3 | 1 | 150 | Single | 5 | -65°C to +125°C | DO-41 (DO-204AL) | |
| FR104 | Active | 400 | 1 | 55 | 30 | 1.3 | 1 | 150 | Single | 5 | -65°C to +125°C | DO-41 (DO-204AL) | |
| FR105 | Active | 600 | 1 | 55 | 30 | 1.3 | 1 | 250 | Single | 5 | -65°C to +125°C | DO-41 (DO-204AL) | |
| FR106 | Active | 800 | 1 | 55 | 30 | 1.3 | 1 | 500 | Single | 5 | -65°C to +125°C | DO-41 (DO-204AL) | |
| FR107 | Active | 1000 | 1 | 55 | 30 | 1.3 | 1 | 500 | Single | 5 | -65°C to +125°C | DO-41 (DO-204AL) | |
| 1N4933 | Active | 50 | 1 | 75 | 30 | 1.2 | 1 | 150 | Single | 5 | -65°C to +125°C | DO-41 (DO-204AL) | |
| 1N4934 | Active | 100 | 1 | 75 | 30 | 1.2 | 1 | 150 | Single | 5 | -65°C to +125°C | DO-41 (DO-204AL) | |
| 1N4935 | Active | 200 | 1 | 75 | 30 | 1.2 | 1 | 150 | Single | 5 | -65°C to +125°C | DO-41 (DO-204AL) | |
| 1N4936 | Active | 400 | 1 | 75 | 30 | 1.2 | 1 | 150 | Single | 5 | -65°C to +125°C | DO-41 (DO-204AL) | |
| 1N4937 | Active | 600 | 1 | 75 | 30 | 1.2 | 1 | 150 | Single | 5 | -65°C to +125°C | DO-41 (DO-204AL) | |
| FR151G | Active | 50 | 1.5 | 55 | 50 | 1.3 | 1.5 | 150 | Single | 5 | -65°C to +150°C | DO-15 (DO-204AC) | |
| FR152G | Active | 100 | 1.5 | 55 | 50 | 1.3 | 1.5 | 150 | Single | 5 | -65°C to +150°C | DO-15 (DO-204AC) | |
| FR153G | Active | 200 | 1.5 | 55 | 50 | 1.3 | 1.5 | 150 | Single | 5 | -65°C to +150°C | DO-15 (DO-204AC) | |
| FR154G | Active | 400 | 1.5 | 55 | 50 | 1.3 | 1.5 | 150 | Single | 5 | -65°C to +150°C | DO-15 (DO-204AC) | |
| FR155G | Active | 600 | 1.5 | 55 | 50 | 1.3 | 1.5 | 250 | Single | 5 | -65°C to +150°C | DO-15 (DO-204AC) | |
| FR156G | Active | 800 | 1.5 | 55 | 50 | 1.3 | 1.5 | 500 | Single | 5 | -65°C to +150°C | DO-15 (DO-204AC) | |
| FR157G | Active | 1000 | 1.5 | 55 | 50 | 1.3 | 1.5 | 500 | Single | 5 | -65°C to +150°C | DO-15 (DO-204AC) | |
| FR201G | Active | 50 | 2 | 55 | 60 | 1.3 | 2 | 150 | Single | 5 | -65°C to +150°C | DO-15 (DO-204AC) | |
| FR202G | Active | 100 | 2 | 55 | 60 | 1.3 | 2 | 150 | Single | 5 | -65°C to +150°C | DO-15 (DO-204AC) | |
| FR203G | Active | 200 | 2 | 55 | 60 | 1.3 | 2 | 150 | Single | 5 | -65°C to +150°C | DO-15 (DO-204AC) | |
| FR204G | Active | 400 | 2 | 55 | 60 | 1.3 | 2 | 150 | Single | 5 | -65°C to +150°C | DO-15 (DO-204AC) | |
| FR205G | Active | 600 | 2 | 55 | 60 | 1.3 | 2 | 250 | Single | 5 | -65°C to +150°C | DO-15 (DO-204AC) | |
| FR206G | Active | 800 | 2 | 55 | 60 | 1.3 | 2 | 500 | Single | 5 | -65°C to +150°C | DO-15 (DO-204AC) | |
| FR207G | Active | 1000 | 2 | 55 | 60 | 1.3 | 2 | 500 | Single | 5 | -65°C to +150°C | DO-15 (DO-204AC) | |
| FR151 | Active | 50 | 1.5 | 55 | 50 | 1.3 | 1.5 | 150 | Single | 5 | -65°C to +125°C | DO-15 (DO-204AC) | |
| FR152 | Active | 100 | 1.5 | 55 | 50 | 1.3 | 1.5 | 150 | Single | 5 | -65°C to +125°C | DO-15 (DO-204AC) | |
| FR153 | Active | 200 | 1.5 | 55 | 50 | 1.3 | 1.5 | 150 | Single | 5 | -65°C to +125°C | DO-15 (DO-204AC) | |
| FR154 | Active | 400 | 1.5 | 55 | 50 | 1.3 | 1.5 | 150 | Single | 5 | -65°C to +125°C | DO-15 (DO-204AC) | |
| FR155 | Active | 600 | 1.5 | 55 | 50 | 1.3 | 1.5 | 250 | Single | 5 | -65°C to +125°C | DO-15 (DO-204AC) | |
| FR156 | Active | 800 | 1.5 | 55 | 50 | 1.3 | 1.5 | 500 | Single | 5 | -65°C to +125°C | DO-15 (DO-204AC) | |
| FR157 | Active | 1000 | 1.5 | 55 | 50 | 1.3 | 1.5 | 500 | Single | 5 | -65°C to +125°C | DO-15 (DO-204AC) | |
| FR201 | Active | 50 | 2 | 55 | 60 | 1.3 | 2 | 150 | Single | 5 | -65°C to +125°C | DO-15 (DO-204AC) | |
| FR202 | Active | 100 | 2 | 55 | 60 | 1.3 | 2 | 150 | Single | 5 | -65°C to +125°C | DO-15 (DO-204AC) | |
| FR203 | Active | 200 | 2 | 55 | 60 | 1.3 | 2 | 150 | Single | 5 | -65°C to +125°C | DO-15 (DO-204AC) | |
| FR204 | Active | 400 | 2 | 55 | 60 | 1.3 | 2 | 150 | Single | 5 | -65°C to +125°C | DO-15 (DO-204AC) | |
| FR205 | Active | 600 | 2 | 55 | 60 | 1.3 | 2 | 250 | Single | 5 | -65°C to +125°C | DO-15 (DO-204AC) | |
| FR206 | Active | 800 | 2 | 55 | 60 | 1.3 | 2 | 500 | Single | 5 | -65°C to +125°C | DO-15 (DO-204AC) | |
| FR207 | Active | 1000 | 2 | 55 | 60 | 1.3 | 2 | 500 | Single | 5 | -65°C to +125°C | DO-15 (DO-204AC) | |
| FR301G | Active | 50 | 3 | 55 | 150 | 1.3 | 3 | 150 | Single | 5 | -65°C to +150°C | DO-201AD | |
| FR302G | Active | 100 | 3 | 55 | 150 | 1.3 | 3 | 150 | Single | 5 | -65°C to +150°C | DO-201AD | |
| FR303G | Active | 200 | 3 | 55 | 150 | 1.3 | 3 | 150 | Single | 5 | -65°C to +150°C | DO-201AD | |
| FR304G | Active | 400 | 3 | 55 | 150 | 1.3 | 3 | 150 | Single | 5 | -65°C to +150°C | DO-201AD | |
| FR305G | Active | 600 | 3 | 55 | 150 | 1.3 | 3 | 250 | Single | 5 | -65°C to +150°C | DO-201AD | |
| FR306G | Active | 800 | 3 | 55 | 150 | 1.3 | 3 | 500 | Single | 5 | -65°C to +150°C | DO-201AD | |
| FR307G | Active | 1000 | 3 | 55 | 150 | 1.3 | 3 | 500 | Single | 5 | -65°C to +150°C | DO-201AD | |
| FR301 | Active | 50 | 3 | 55 | 150 | 1.3 | 3 | 150 | Single | 5 | -65°C to +125°C | DO-201AD | |
| FR302 | Active | 100 | 3 | 55 | 150 | 1.3 | 3 | 150 | Single | 5 | -65°C to +125°C | DO-201AD | |
| FR303 | Active | 200 | 3 | 55 | 150 | 1.3 | 3 | 150 | Single | 5 | -65°C to +125°C | DO-201AD | |
| FR304 | Active | 400 | 3 | 55 | 150 | 1.3 | 3 | 150 | Single | 5 | -65°C to +125°C | DO-201AD | |
| FR305 | Active | 600 | 3 | 55 | 150 | 1.3 | 3 | 250 | Single | 5 | -65°C to +125°C | DO-201AD | |
| FR306 | Active | 800 | 3 | 55 | 150 | 1.3 | 3 | 500 | Single | 5 | -65°C to +125°C | DO-201AD | |
| FR307 | Active | 1000 | 3 | 55 | 150 | 1.3 | 3 | 500 | Single | 5 | -65°C to +125°C | DO-201AD | |
| FR601 | Active | 50 | 6 | 75 | 300 | 1.3 | 6 | 150 | Single | 10 | -65°C to +125°C | P-600 | |
| FR602 | Active | 100 | 6 | 75 | 300 | 1.3 | 6 | 150 | Single | 10 | -65°C to +125°C | P-600 | |
| FR603 | Active | 200 | 6 | 75 | 300 | 1.3 | 6 | 150 | Single | 10 | -65°C to +125°C | P-600 | |
| FR604 | Active | 400 | 6 | 75 | 300 | 1.3 | 6 | 150 | Single | 10 | -65°C to +125°C | P-600 | |
| FR605 | Active | 600 | 6 | 75 | 300 | 1.3 | 6 | 250 | Single | 10 | -65°C to +125°C | P-600 | |
| FR606 | Active | 800 | 6 | 75 | 300 | 1.3 | 6 | 500 | Single | 10 | -65°C to +125°C | P-600 | |
| FR607 | Active | 1000 | 6 | 75 | 300 | 1.3 | 6 | 500 | Single | 10 | -65°C to +125°C | P-600 |
Choose how this site can use cookies. You can change these settings at any time.
Required for the site to work — security, network management, and remembering your privacy choices. These can't be switched off.
Remember your preferences, like language and region, for a more personal experience.
Help us understand which pages are popular and how visitors move around the site.
Let us identify business visitors and show relevant ads, and measure how campaigns perform across sites.