| Daco Part Number | Product Status | VRRM (VPK) | Io @Tc (A) | @Tc (°C) | IFSM Max (A) | VF (V) | IF (A) | IR @TJ 25°C (uA) | TJ (°C) | Package | Datasheet | Daco Part Number | Product Status | VRRM (VPK) | Io @Tc (A) | @Tc (°C) | IFSM Max (A) | VF (V) | IF (A) | IR @TJ 25°C (uA) | TJ (°C) | Package | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDB01G | Active | 50 | 0.8 | 40 | 30 | 1 | 0.8 | 5 | -55°C to +155°C | MDBS (SMD) | |
| MDB02G | Active | 100 | 0.8 | 40 | 30 | 1 | 0.8 | 5 | -55°C to +155°C | MDBS (SMD) | |
| MDB03G | Active | 200 | 0.8 | 40 | 30 | 1 | 0.8 | 5 | -55°C to +155°C | MDBS (SMD) | |
| MDB04G | Active | 400 | 0.8 | 40 | 30 | 1 | 0.8 | 5 | -55°C to +155°C | MDBS (SMD) | |
| MDB05G | Active | 600 | 0.8 | 40 | 30 | 1 | 0.8 | 5 | -55°C to +155°C | MDBS (SMD) | |
| MDB06G | Active | 800 | 0.8 | 40 | 30 | 1 | 0.8 | 5 | -55°C to +155°C | MDBS (SMD) | |
| MDB07G | Active | 1000 | 0.8 | 40 | 30 | 1 | 0.8 | 5 | -55°C to +155°C | MDBS (SMD) | |
| DB101GS | Active | 50 | 1 | 40 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | -55°C to +150°C | DBS (SMD) | |
| DB102GS | Active | 100 | 1 | 40 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | -55°C to +150°C | DBS (SMD) | |
| DB103GS | Active | 200 | 1 | 40 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | -55°C to +150°C | DBS (SMD) | |
| DB104GS | Active | 400 | 1 | 40 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | -55°C to +150°C | DBS (SMD) | |
| DB105GS | Active | 600 | 1 | 40 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | -55°C to +150°C | DBS (SMD) | |
| DB106GS | Active | 800 | 1 | 40 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | -55°C to +150°C | DBS (SMD) | |
| DB107GS | Active | 1000 | 1 | 40 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | -55°C to +150°C | DBS (SMD) | |
| DB151GS | Active | 50 | 1.5 | 40 | 50 | 1.1 | 1.5 | 5 | -65°C to +150°C | DBS (SMD) | |
| DB152GS | Active | 100 | 1.5 | 40 | 50 | 1.1 | 1.5 | 5 | -65°C to +150°C | DBS (SMD) | |
| DB153GS | Active | 200 | 1.5 | 40 | 50 | 1.1 | 1.5 | 5 | -65°C to +150°C | DBS (SMD) | |
| DB154GS | Active | 400 | 1.5 | 40 | 50 | 1.1 | 1.5 | 5 | -65°C to +150°C | DBS (SMD) | |
| DB155GS | Active | 600 | 1.5 | 40 | 50 | 1.1 | 1.5 | 5 | -65°C to +150°C | DBS (SMD) | |
| DB156GS | Active | 800 | 1.5 | 40 | 50 | 1.1 | 1.5 | 5 | -65°C to +150°C | DBS (SMD) | |
| DB157GS | Active | 1000 | 1.5 | 40 | 50 | 1.1 | 1.5 | 5 | -65°C to +150°C | DBS (SMD) | |
| DB101G | Active | 50 | 1 | 40 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | -65°C to +150°C | DB (DIP) | |
| DB102G | Active | 100 | 1 | 40 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | -65°C to +150°C | DB (DIP) | |
| DB103G | Active | 200 | 1 | 40 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | -65°C to +150°C | DB (DIP) | |
| DB104G | Active | 400 | 1 | 40 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | -65°C to +150°C | DB (DIP) | |
| DB105G | Active | 600 | 1 | 40 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | -65°C to +150°C | DB (DIP) | |
| DB106G | Active | 800 | 1 | 40 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | -65°C to +150°C | DB (DIP) | |
| DB107G | Active | 1000 | 1 | 40 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | -65°C to +150°C | DB (DIP) | |
| DB151G | Active | 50 | 1.5 | 40 | 50 | 1.1 | 1.5 | 5 | -55°C to +155°C | DB (DIP) | |
| DB152G | Active | 100 | 1.5 | 40 | 50 | 1.1 | 1.5 | 5 | -55°C to +155°C | DB (DIP) | |
| DB153G | Active | 200 | 1.5 | 40 | 50 | 1.1 | 1.5 | 5 | -55°C to +155°C | DB (DIP) | |
| DB154G | Active | 400 | 1.5 | 40 | 50 | 1.1 | 1.5 | 5 | -55°C to +155°C | DB (DIP) | |
| DB155G | Active | 600 | 1.5 | 40 | 50 | 1.1 | 1.5 | 5 | -55°C to +155°C | DB (DIP) | |
| DB156G | Active | 800 | 1.5 | 40 | 50 | 1.1 | 1.5 | 5 | -55°C to +155°C | DB (DIP) | |
| DB157G | Active | 1000 | 1.5 | 40 | 50 | 1.1 | 1.5 | 5 | -55°C to +155°C | DB (DIP) | |
| GBL005 | Active | 50 | 4 | 50 | 135 | 1.1 | 4 | 5 | -55°C to +150°C | GBL | |
| GBL01 | Active | 100 | 4 | 50 | 135 | 1.1 | 4 | 5 | -55°C to +150°C | GBL | |
| GBL02 | Active | 200 | 4 | 50 | 135 | 1.1 | 4 | 5 | -55°C to +150°C | GBL | |
| GBL04 | Active | 400 | 4 | 50 | 135 | 1.1 | 4 | 5 | -55°C to +150°C | GBL | |
| GBL06 | Active | 600 | 4 | 50 | 135 | 1.1 | 4 | 5 | -55°C to +150°C | GBL | |
| GBL08 | Active | 800 | 4 | 50 | 135 | 1.1 | 4 | 5 | -55°C to +150°C | GBL | |
| GBL10 | Active | 1000 | 4 | 50 | 135 | 1.1 | 4 | 5 | -55°C to +150°C | GBL | |
| KBL401G | Active | 50 | 4 | 50 | 120 | 1.1 | 4 | 5 | -50°C to +150°C | KBL | |
| KBL402G | Active | 100 | 4 | 50 | 120 | 1.1 | 4 | 5 | -50°C to +150°C | KBL | |
| KBL403G | Active | 200 | 4 | 50 | 120 | 1.1 | 4 | 5 | -50°C to +150°C | KBL | |
| KBL404G | Active | 400 | 4 | 50 | 120 | 1.1 | 4 | 5 | -50°C to +150°C | KBL | |
| KBL406G | Active | 600 | 4 | 50 | 120 | 1.1 | 4 | 5 | -50°C to +150°C | KBL | |
| KBL408G | Active | 800 | 4 | 50 | 120 | 1.1 | 4 | 5 | -50°C to +150°C | KBL | |
| KBL410G | Active | 1000 | 4 | 50 | 120 | 1.1 | 4 | 5 | -50°C to +150°C | KBL | |
| KBL601G | Active | 50 | 6 | 50 | 180 | 1.1 | 6 | 5 | -55°C to +150°C | KBL | |
| KBL602G | Active | 100 | 6 | 50 | 180 | 1.1 | 6 | 5 | -55°C to +150°C | KBL | |
| KBL603G | Active | 200 | 6 | 50 | 180 | 1.1 | 6 | 5 | -55°C to +150°C | KBL | |
| KBL604G | Active | 400 | 6 | 50 | 180 | 1.1 | 6 | 5 | -55°C to +150°C | KBL | |
| KBL606G | Active | 600 | 6 | 50 | 180 | 1.1 | 6 | 5 | -55°C to +150°C | KBL | |
| KBL608G | Active | 800 | 6 | 50 | 180 | 1.1 | 6 | 5 | -55°C to +150°C | KBL | |
| KBL610G | Active | 1000 | 6 | 50 | 180 | 1.1 | 6 | 5 | -55°C to +150°C | KBL | |
| GBU4A | Active | 50 | 4 | 100 | 150 | 1.1 | 4 | 5 | -55°C to +150°C | GBU | |
| GBU4B | Active | 100 | 4 | 100 | 150 | 1.1 | 4 | 5 | -55°C to +150°C | GBU | |
| GBU4D | Active | 200 | 4 | 100 | 150 | 1.1 | 4 | 5 | -55°C to +150°C | GBU | |
| GBU4G | Active | 400 | 4 | 100 | 150 | 1.1 | 4 | 5 | -55°C to +150°C | GBU | |
| GBU4J | Active | 600 | 4 | 100 | 150 | 1.1 | 4 | 5 | -55°C to +150°C | GBU | |
| GBU4K | Active | 800 | 4 | 100 | 150 | 1.1 | 4 | 5 | -55°C to +150°C | GBU | |
| GBU4M | Active | 1000 | 4 | 100 | 150 | 1.1 | 4 | 5 | -55°C to +150°C | GBU | |
| GBU6A | Active | 50 | 6 | 100 | 175 | 1.1 | 6 | 5 | -55°C to +150°C | GBU | |
| GBU6B | Active | 100 | 6 | 100 | 175 | 1.1 | 6 | 5 | -55°C to +150°C | GBU | |
| GBU6D | Active | 200 | 6 | 100 | 175 | 1.1 | 6 | 5 | -55°C to +150°C | GBU | |
| GBU6G | Active | 400 | 6 | 100 | 175 | 1.1 | 6 | 5 | -55°C to +150°C | GBU | |
| GBU6J | Active | 600 | 6 | 100 | 175 | 1.1 | 6 | 5 | -55°C to +150°C | GBU | |
| GBU6K | Active | 800 | 6 | 100 | 175 | 1.1 | 6 | 5 | -55°C to +150°C | GBU | |
| GBU6M | Active | 1000 | 6 | 100 | 175 | 1.1 | 6 | 5 | -55°C to +150°C | GBU | |
| GBU8A | Active | 50 | 8 | 100 | 200 | 1.1 | 8 | 5 | -55°C to +150°C | GBU | |
| GBU8B | Active | 100 | 8 | 100 | 200 | 1.1 | 8 | 5 | -55°C to +150°C | GBU | |
| GBU8D | Active | 200 | 8 | 100 | 200 | 1.1 | 8 | 5 | -55°C to +150°C | GBU | |
| GBU8G | Active | 400 | 8 | 100 | 200 | 1.1 | 8 | 5 | -55°C to +150°C | GBU | |
| GBU8J | Active | 600 | 8 | 100 | 200 | 1.1 | 8 | 5 | -55°C to +150°C | GBU | |
| GBU8K | Active | 800 | 8 | 100 | 200 | 1.1 | 8 | 5 | -55°C to +150°C | GBU | |
| GBU8M | Active | 1000 | 8 | 100 | 200 | 1.1 | 8 | 5 | -55°C to +150°C | GBU | |
| GBU10A | Active | 50 | 10 | 100 | 220 | 1.1 | 10 | 5 | -55°C to +150°C | GBU | |
| GBU10B | Active | 100 | 10 | 100 | 220 | 1.1 | 10 | 5 | -55°C to +150°C | GBU | |
| GBU10D | Active | 200 | 10 | 100 | 220 | 1.1 | 10 | 5 | -55°C to +150°C | GBU | |
| GBU10G | Active | 400 | 10 | 100 | 220 | 1.1 | 10 | 5 | -55°C to +150°C | GBU | |
| GBU10J | Active | 600 | 10 | 100 | 220 | 1.1 | 10 | 5 | -55°C to +150°C | GBU | |
| GBU10K | Active | 800 | 10 | 100 | 220 | 1.1 | 10 | 5 | -55°C to +150°C | GBU | |
| GBU10M | Active | 1000 | 10 | 100 | 220 | 1.1 | 10 | 5 | -55°C to +150°C | GBU | |
| GBU15A | Active | 50 | 15 | 100 | 240 | 1.1 | 15 | 5 | -55°C to +150°C | GBU | |
| GBU15B | Active | 100 | 15 | 100 | 240 | 1.1 | 15 | 5 | -55°C to +150°C | GBU | |
| GBU15D | Active | 200 | 15 | 100 | 240 | 1.1 | 15 | 5 | -55°C to +150°C | GBU | |
| GBU15G | Active | 400 | 15 | 100 | 240 | 1.1 | 15 | 5 | -55°C to +150°C | GBU | |
| GBU15J | Active | 600 | 15 | 100 | 240 | 1.1 | 15 | 5 | -55°C to +150°C | GBU | |
| GBU15K | Active | 800 | 15 | 100 | 240 | 1.1 | 15 | 5 | -55°C to +150°C | GBU | |
| GBU15M | Active | 1000 | 15 | 100 | 240 | 1.1 | 15 | 5 | -55°C to +150°C | GBU | |
| KBJ4005G | Active | 50 | 4 | 115 | 120 | 1.1 | 4 | 5 | -55°C to +150°C | KBJ | |
| KBJ401G | Active | 100 | 4 | 115 | 120 | 1.1 | 4 | 5 | -55°C to +150°C | KBJ | |
| KBJ402G | Active | 200 | 4 | 115 | 120 | 1.1 | 4 | 5 | -55°C to +150°C | KBJ | |
| KBJ404G | Active | 400 | 4 | 115 | 120 | 1.1 | 4 | 5 | -55°C to +150°C | KBJ | |
| KBJ406G | Active | 600 | 4 | 115 | 120 | 1.1 | 4 | 5 | -55°C to +150°C | KBJ | |
| KBJ408G | Active | 800 | 4 | 115 | 120 | 1.1 | 4 | 5 | -55°C to +150°C | KBJ | |
| KBJ410G | Active | 1000 | 4 | 115 | 120 | 1.1 | 4 | 5 | -55°C to +150°C | KBJ | |
| KBP201G | Active | 50 | 2 | 50 | 60 | 1.1 | 2 | 10 | -55°C to +165°C | KBP | |
| KBP202G | Active | 100 | 2 | 50 | 60 | 1.1 | 2 | 10 | -55°C to +165°C | KBP | |
| KBP203G | Active | 200 | 2 | 50 | 60 | 1.1 | 2 | 10 | -55°C to +165°C | KBP | |
| KBP204G | Active | 400 | 2 | 50 | 60 | 1.1 | 2 | 10 | -55°C to +165°C | KBP | |
| KBP206G | Active | 600 | 2 | 50 | 60 | 1.1 | 2 | 10 | -55°C to +165°C | KBP | |
| KBP208G | Active | 800 | 2 | 50 | 60 | 1.1 | 2 | 10 | -55°C to +165°C | KBP | |
| KBP210G | Active | 1000 | 2 | 50 | 60 | 1.1 | 2 | 10 | -55°C to +165°C | KBP | |
| KBU6A | Active | 50 | 6 | 100 | 250 | 1.1 | 6 | 10 | -55°C to +150°C | KBU | |
| KBU6B | Active | 100 | 6 | 100 | 250 | 1.1 | 6 | 10 | -55°C to +150°C | KBU | |
| KBU6D | Active | 200 | 6 | 100 | 250 | 1.1 | 6 | 10 | -55°C to +150°C | KBU | |
| KBU6G | Active | 400 | 6 | 100 | 250 | 1.1 | 6 | 10 | -55°C to +150°C | KBU | |
| KBU6J | Active | 600 | 6 | 100 | 250 | 1.1 | 6 | 10 | -55°C to +150°C | KBU | |
| KBU6K | Active | 800 | 6 | 100 | 250 | 1.1 | 6 | 10 | -55°C to +150°C | KBU | |
| KBU6M | Active | 1000 | 6 | 100 | 250 | 1.1 | 6 | 10 | -55°C to +150°C | KBU | |
| KBU8A | Active | 50 | 8 | 100 | 300 | 1.1 | 8 | 10 | -55°C to +150°C | KBU | |
| KBU8B | Active | 100 | 8 | 100 | 300 | 1.1 | 8 | 10 | -55°C to +150°C | KBU | |
| KBU8D | Active | 200 | 8 | 100 | 300 | 1.1 | 8 | 10 | -55°C to +150°C | KBU | |
| KBU8G | Active | 400 | 8 | 100 | 300 | 1.1 | 8 | 10 | -55°C to +150°C | KBU | |
| KBU8J | Active | 600 | 8 | 100 | 300 | 1.1 | 8 | 10 | -55°C to +150°C | KBU | |
| KBU8K | Active | 800 | 8 | 100 | 300 | 1.1 | 8 | 10 | -55°C to +150°C | KBU | |
| KBU8M | Active | 1000 | 8 | 100 | 300 | 1.1 | 8 | 10 | -55°C to +150°C | KBU | |
| KBU10005 | Active | 50 | 10 | 100 | 300 | 1.05 | 10 | 10 | -55°C to +150°C | KBU | |
| KBU1001 | Active | 100 | 10 | 100 | 300 | 1.05 | 10 | 10 | -55°C to +150°C | KBU | |
| KBU1002 | Active | 200 | 10 | 100 | 300 | 1.05 | 10 | 10 | -55°C to +150°C | KBU | |
| KBU1004 | Active | 400 | 10 | 100 | 300 | 1.05 | 10 | 10 | -55°C to +150°C | KBU | |
| KBU1006 | Active | 600 | 10 | 100 | 300 | 1.05 | 10 | 10 | -55°C to +150°C | KBU | |
| KBU1008 | Active | 800 | 10 | 100 | 300 | 1.05 | 10 | 10 | -55°C to +150°C | KBU | |
| KBU1010 | Active | 1000 | 10 | 100 | 300 | 1.05 | 10 | 10 | -55°C to +150°C | KBU | |
| KBPC15005-T/W | Active | 50 | 15 | 55 | 300 | 1.1 | 15 | 5 | -55°C to +150°C | KBPC | |
| KBPC1501-T/W | Active | 100 | 15 | 55 | 300 | 1.1 | 15 | 5 | -55°C to +150°C | KBPC | |
| KBPC1502-T/W | Active | 200 | 15 | 55 | 300 | 1.1 | 15 | 5 | -55°C to +150°C | KBPC | |
| KBPC1504-T/W | Active | 400 | 15 | 55 | 300 | 1.1 | 15 | 5 | -55°C to +150°C | KBPC | |
| KBPC1506-T/W | Active | 600 | 15 | 55 | 300 | 1.1 | 15 | 5 | -55°C to +150°C | KBPC | |
| KBPC1508-T/W | Active | 800 | 15 | 55 | 300 | 1.1 | 15 | 5 | -55°C to +150°C | KBPC | |
| KBPC1510-T/W | Active | 1000 | 15 | 55 | 300 | 1.1 | 15 | 5 | -55°C to +150°C | KBPC | |
| KBPC25005-T/W | Active | 50 | 25 | 50 | 350 | 1.1 | 25 | 5 | -55°C to +150°C | KBPC | |
| KBPC2501-T/W | Active | 100 | 25 | 50 | 350 | 1.1 | 25 | 5 | -55°C to +150°C | KBPC | |
| KBPC2502-T/W | Active | 200 | 25 | 50 | 350 | 1.1 | 25 | 5 | -55°C to +150°C | KBPC | |
| KBPC2504-T/W | Active | 400 | 25 | 50 | 350 | 1.1 | 25 | 5 | -55°C to +150°C | KBPC | |
| KBPC2506-T/W | Active | 600 | 25 | 50 | 350 | 1.1 | 25 | 5 | -55°C to +150°C | KBPC | |
| KBPC2508-T/W | Active | 800 | 25 | 50 | 350 | 1.1 | 25 | 5 | -55°C to +150°C | KBPC | |
| KBPC2510-T/W | Active | 1000 | 25 | 50 | 350 | 1.1 | 25 | 5 | -55°C to +150°C | KBPC | |
| KBPC35005-T/W | Active | 50 | 35 | 50 | 400 | 1.1 | 35 | 5 | -55°C to +150°C | KBPC | |
| KBPC3501-T/W | Active | 100 | 35 | 50 | 400 | 1.1 | 35 | 5 | -55°C to +150°C | KBPC | |
| KBPC3502-T/W | Active | 200 | 35 | 50 | 400 | 1.1 | 35 | 5 | -55°C to +150°C | KBPC | |
| KBPC3504-T/W | Active | 400 | 35 | 50 | 400 | 1.1 | 35 | 5 | -55°C to +150°C | KBPC | |
| KBPC3506-T/W | Active | 600 | 35 | 50 | 400 | 1.1 | 35 | 5 | -55°C to +150°C | KBPC | |
| KBPC3508-T/W | Active | 800 | 35 | 50 | 400 | 1.1 | 35 | 5 | -55°C to +150°C | KBPC | |
| KBPC3510-T/W | Active | 1000 | 35 | 50 | 400 | 1.1 | 35 | 5 | -55°C to +150°C | KBPC | |
| KBPC50005-T/W | Active | 50 | 50 | 50 | 400 | 1.2 | 50 | 5 | -55°C to +150°C | KBPC | |
| KBPC5001-T/W | Active | 100 | 50 | 50 | 400 | 1.2 | 50 | 5 | -55°C to +150°C | KBPC | |
| KBPC5002-T/W | Active | 200 | 50 | 50 | 400 | 1.2 | 50 | 5 | -55°C to +150°C | KBPC | |
| KBPC5004-T/W | Active | 400 | 50 | 50 | 400 | 1.2 | 50 | 5 | -55°C to +150°C | KBPC | |
| KBPC5006-T/W | Active | 600 | 50 | 50 | 400 | 1.2 | 50 | 5 | -55°C to +150°C | KBPC | |
| KBPC5008-T/W | Active | 800 | 50 | 50 | 400 | 1.2 | 50 | 5 | -55°C to +150°C | KBPC | |
| KBPC5010-T/W | Active | 1000 | 50 | 50 | 400 | 1.2 | 50 | 5 | -55°C to +150°C | KBPC | |
| GBPC15005-T/W | Active | 50 | 15 | 55 | 300 | 1.1 | 15 | 5 | -55°C to +150°C | GBPC | |
| GBPC1501-T/W | Active | 100 | 15 | 55 | 300 | 1.1 | 15 | 5 | -55°C to +150°C | GBPC | |
| GBPC1502-T/W | Active | 200 | 15 | 55 | 300 | 1.1 | 15 | 5 | -55°C to +150°C | GBPC | |
| GBPC1504-T/W | Active | 400 | 15 | 55 | 300 | 1.1 | 15 | 5 | -55°C to +150°C | GBPC | |
| GBPC1506-T/W | Active | 600 | 15 | 55 | 300 | 1.1 | 15 | 5 | -55°C to +150°C | GBPC | |
| GBPC1508-T/W | Active | 800 | 15 | 55 | 300 | 1.1 | 15 | 5 | -55°C to +150°C | GBPC | |
| GBPC1510-T/W | Active | 1000 | 15 | 55 | 300 | 1.1 | 15 | 5 | -55°C to +150°C | GBPC | |
| GBPC25005-T/W | Active | 50 | 25 | 50 | 300 | 1.1 | 25 | 5 | -55°C to +150°C | GBPC | |
| GBPC2501-T/W | Active | 100 | 25 | 50 | 300 | 1.1 | 25 | 5 | -55°C to +150°C | GBPC | |
| GBPC2502-T/W | Active | 200 | 25 | 50 | 300 | 1.1 | 25 | 5 | -55°C to +150°C | GBPC | |
| GBPC2504-T/W | Active | 400 | 25 | 50 | 300 | 1.1 | 25 | 5 | -55°C to +150°C | GBPC | |
| GBPC2506-T/W | Active | 600 | 25 | 50 | 300 | 1.1 | 25 | 5 | -55°C to +150°C | GBPC | |
| GBPC2508-T/W | Active | 800 | 25 | 50 | 300 | 1.1 | 25 | 5 | -55°C to +150°C | GBPC | |
| GBPC2510-T/W | Active | 1000 | 25 | 50 | 300 | 1.1 | 25 | 5 | -55°C to +150°C | GBPC | |
| GBPC35005-T/W | Active | 50 | 35 | 50 | 400 | 1.1 | 35 | 5 | -55°C to +150°C | GBPC | |
| GBPC3501-T/W | Active | 100 | 35 | 50 | 400 | 1.1 | 35 | 5 | -55°C to +150°C | GBPC | |
| GBPC3502-T/W | Active | 200 | 35 | 50 | 400 | 1.1 | 35 | 5 | -55°C to +150°C | GBPC | |
| GBPC3504-T/W | Active | 400 | 35 | 50 | 400 | 1.1 | 35 | 5 | -55°C to +150°C | GBPC | |
| GBPC3506-T/W | Active | 600 | 35 | 50 | 400 | 1.1 | 35 | 5 | -55°C to +150°C | GBPC | |
| GBPC3508-T/W | Active | 800 | 35 | 50 | 400 | 1.1 | 35 | 5 | -55°C to +150°C | GBPC | |
| GBPC3510-T/W | Active | 1000 | 35 | 50 | 400 | 1.1 | 35 | 5 | -55°C to +150°C | GBPC | |
| GBPC50005-T/W | Active | 50 | 50 | 50 | 400 | 1.2 | 50 | 5 | -55°C to +150°C | GBPC | |
| GBPC5001-T/W | Active | 100 | 50 | 50 | 400 | 1.2 | 50 | 5 | -55°C to +150°C | GBPC | |
| GBPC5002-T/W | Active | 200 | 50 | 50 | 400 | 1.2 | 50 | 5 | -55°C to +150°C | GBPC | |
| GBPC5004-T/W | Active | 400 | 50 | 50 | 400 | 1.2 | 50 | 5 | -55°C to +150°C | GBPC | |
| GBPC5006-T/W | Active | 600 | 50 | 50 | 400 | 1.2 | 50 | 5 | -55°C to +150°C | GBPC | |
| GBPC5008-T/W | Active | 800 | 50 | 50 | 400 | 1.2 | 50 | 5 | -55°C to +150°C | GBPC | |
| GBPC5010-T/W | Active | 1000 | 50 | 50 | 400 | 1.2 | 50 | 5 | -55°C to +150°C | GBPC | |
| W005M | Active | 50 | 1.5 | 50 | 50 | 1 | 1 | 10 | -65°C to +125°C | WOM | |
| W01M | Active | 100 | 1.5 | 50 | 50 | 1 | 1 | 10 | -65°C to +125°C | WOM | |
| W02M | Active | 200 | 1.5 | 50 | 50 | 1 | 1 | 10 | -65°C to +125°C | WOM | |
| W04M | Active | 400 | 1.5 | 50 | 50 | 1 | 1 | 10 | -65°C to +125°C | WOM | |
| W06M | Active | 600 | 1.5 | 50 | 50 | 1 | 1 | 10 | -65°C to +125°C | WOM | |
| W08M | Active | 800 | 1.5 | 50 | 50 | 1 | 1 | 10 | -65°C to +125°C | WOM | |
| W10M | Active | 1000 | 1.5 | 50 | 50 | 1 | 1 | 10 | -65°C to +125°C | WOM | |
| 2W005M | Active | 50 | 2 | 40 | 60 | 1.1 | 2 | 10 | -65°C to +125°C | WOM | |
| 2W01M | Active | 100 | 2 | 40 | 60 | 1.1 | 2 | 10 | -65°C to +125°C | WOM | |
| 2W02M | Active | 200 | 2 | 40 | 60 | 1.1 | 2 | 10 | -65°C to +125°C | WOM | |
| 2W04M | Active | 400 | 2 | 40 | 60 | 1.1 | 2 | 10 | -65°C to +125°C | WOM | |
| 2W06M | Active | 600 | 2 | 40 | 60 | 1.1 | 2 | 10 | -65°C to +125°C | WOM | |
| 2W08M | Active | 800 | 2 | 40 | 60 | 1.1 | 2 | 10 | -65°C to +125°C | WOM | |
| 2W10M | Active | 1000 | 2 | 40 | 60 | 1.1 | 2 | 10 | -65°C to +125°C | WOM |
Choose how this site can use cookies. You can change these settings at any time.
Required for the site to work — security, network management, and remembering your privacy choices. These can't be switched off.
Remember your preferences, like language and region, for a more personal experience.
Help us understand which pages are popular and how visitors move around the site.
Let us identify business visitors and show relevant ads, and measure how campaigns perform across sites.