| Betterfuse Part Number | Description | Rated Current | Rated Voltage | Datasheet | Betterfuse Part Number | Description | Rated Current | Rated Voltage | Datasheet |
|---|---|---|---|---|
| 2120315200 | 212 Micro Cartridge Axial Fuse, 315mA UL, 2x7 mm, Time lag | 315mA | 125/250VAC | |
| 2120400200 | 212 Micro Cartridge Axial Fuse, 400mA UL, 2x7 mm, Time lag | 400mA | 125/250VAC | |
| 2120500200 | 212 Micro Cartridge Axial Fuse, 500mA UL, 2x7 mm, Time lag | 500mA | 125/250VAC | |
| 2120630200 | 212 Micro Cartridge Axial Fuse, 630mA UL, 2x7 mm, Time lag | 630mA | 125/250VAC | |
| 2120800200 | 212 Micro Cartridge Axial Fuse, 800mA UL, 2x7 mm, Time lag | 800mA | 125/250VAC | |
| 2121100200 | 212 Micro Cartridge Axial Fuse, 1.00A UL, 2x7 mm, Time lag | 1.00A | 125/250VAC | |
| 2121125200 | 212 Micro Cartridge Axial Fuse, 1.25A UL, 2x7 mm, Time lag | 1.25A | 125/250VAC | |
| 2121160200 | 212 Micro Cartridge Axial Fuse, 1.60A UL, 2x7 mm, Time lag | 1.60A | 125/250VAC | |
| 2121200200 | 212 Micro Cartridge Axial Fuse, 2.00A UL, 2x7 mm, Time lag | 2.00A | 125/250VAC |
Choose how this site can use cookies. You can change these settings at any time.
Required for the site to work — security, network management, and remembering your privacy choices. These can't be switched off.
Remember your preferences, like language and region, for a more personal experience.
Help us understand which pages are popular and how visitors move around the site.
Let us identify business visitors and show relevant ads, and measure how campaigns perform across sites.