









Images represent product families; appearance may vary by option.
Search across the table or filter individual specifications. Scroll sideways for additional columns.
| Web Images | Datasheet | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU2-2U1 | ![]() | EU2 | 12 | Non-latch | 1 Form C x 2 (Separate) | 30 | 16 | 960 | Surface-mount | |
| EU2-2U1S | ![]() | EU2 | 12 | Non-latch | 1 Form C x 2 (Separate) | 30 | 16 | 960 | Surface-mount | |
| EU2-2U1-T | ![]() | EU2 | 12 | Non-latch | 1 Form C x 2 (Separate) | 30 | 16 | 960 | Surface-mount | |
| EU2-2U1S-T | ![]() | EU2 | 12 | Non-latch | 1 Form C x 2 (Separate) | 30 | 16 | 960 | Surface-mount | |
| EX2-2U1S | ![]() | EX2 | 12 | Non-latch | 1 Form C x 2 (Separate) | 30 | 16 | 900 | Through-hole | |
| EX2-2U1 | ![]() | EX2 | 12 | Non-latch | 1 Form C x 2 (Separate) | 30 | 16 | 900 | Through-hole | |
| EX1-2U1S | ![]() | EX1 | 12 | Non-latch | 1 Form C | 30 | 16 | 900 | Through-hole | |
| EX1-2U1 | ![]() | EX1 | 12 | Non-latch | 1 Form C | 30 | 16 | 900 | Through-hole | |
| ET2-B3M1 | ![]() | ET2 | 12 | Non-latch | 1 Form C x 2 (H bridge) | 25 | 16 | 640 | Through-hole | |
| ET2-B3M1S | ![]() | ET2 | 12 | Non-latch | 1 Form C x 2 (H bridge) | 25 | 16 | 640 | Through-hole | |
| ET1-B3M1 | ![]() | ET1 | 12 | Non-latch | 1 Form C | 25 | 16 | 640 | Through-hole | |
| ET1-B3M1S | ![]() | ET1 | 12 | Non-latch | 1 Form C | 25 | 16 | 640 | Through-hole | |
| ET2F-B3M1 | ![]() | ET2F | 12 | Non-latch | 1 Form C x 2 (H bridge) | 25 | 16 | 640 | Through-hole | |
| ET2F-B3M1S | ![]() | ET2F | 12 | Non-latch | 1 Form C x 2 (H bridge) | 25 | 16 | 640 | Through-hole | |
| ET1F-B3M1 | ![]() | ET1F | 12 | Non-latch | 1 Form C | 25 | 16 | 640 | Through-hole | |
| ET1F-B3M1S | ![]() | ET1F | 12 | Non-latch | 1 Form C | 25 | 16 | 640 | Through-hole | |
| EP2-3L1 | ![]() | EP2 | 12 | Non-latch | 1 Form C x 2 (H bridge) | 25 | 16 | 640 | Through-hole | |
| EP2-3L1S | ![]() | EP2 | 12 | Non-latch | 1 Form C x 2 (H bridge) | 25 | 16 | 640 | Through-hole | |
| EP2-3L1T | ![]() | EP2 | 12 | Non-latch | 1 Form C x 2 (Separate) | 25 | 16 | 640 | Through-hole | |
| EP2-3L1ST | ![]() | EP2 | 12 | Non-latch | 1 Form C x 2 (Separate) | 25 | 16 | 640 | Through-hole | |
| EP2-3L2 | ![]() | EP2 | 12 | Non-latch | 1 Form C x 2 (H bridge) | 25 | 16 | 640 | Through-hole | |
| EP2-3L2S | ![]() | EP2 | 12 | Non-latch | 1 Form C x 2 (H bridge) | 25 | 16 | 640 | Through-hole | |
| EP2-3L2T | ![]() | EP2 | 12 | Non-latch | 1 Form C x 2 (Separate) | 25 | 16 | 640 | Through-hole | |
| EP2-3L2ST | ![]() | EP2 | 12 | Non-latch | 1 Form C x 2 (Separate) | 25 | 16 | 640 | Through-hole | |
| EP2-3L3 | ![]() | EP2 | 12 | Non-latch | 1 Form C x 2 (H bridge) | 25 | 16 | 640 | Through-hole | |
| EP2-3L3S | ![]() | EP2 | 12 | Non-latch | 1 Form C x 2 (H bridge) | 25 | 16 | 640 | Through-hole | |
| EP2-3L3T | ![]() | EP2 | 12 | Non-latch | 1 Form C x 2 (Separate) | 25 | 16 | 640 | Through-hole | |
| EP2-3L3ST | ![]() | EP2 | 12 | Non-latch | 1 Form C x 2 (Separate) | 25 | 16 | 640 | Through-hole | |
| EP2-4L3 | ![]() | EP2 | 12 | Non-latch | 1 Form C x 2 (H bridge) | 25 | 16 | 480 | Through-hole | |
| EP2-4L3S | ![]() | EP2 | 12 | Non-latch | 1 Form C x 2 (H bridge) | 25 | 16 | 480 | Through-hole | |
| EP2-4L3T | ![]() | EP2 | 12 | Non-latch | 1 Form C x 2 (Separate) | 25 | 16 | 480 | Through-hole | |
| EP2-4L3ST | ![]() | EP2 | 12 | Non-latch | 1 Form C x 2 (Separate) | 25 | 16 | 480 | Through-hole | |
| EP2-4L4 | ![]() | EP2 | 12 | Non-latch | 1 Form C x 2 (H bridge) | 25 | 16 | 480 | Through-hole | |
| EP2-4L4S | ![]() | EP2 | 12 | Non-latch | 1 Form C x 2 (H bridge) | 25 | 16 | 480 | Through-hole | |
| EP2-4L4T | ![]() | EP2 | 12 | Non-latch | 1 Form C x 2 (Separate) | 25 | 16 | 480 | Through-hole | |
| EP2-4L4ST | ![]() | EP2 | 12 | Non-latch | 1 Form C x 2 (Separate) | 25 | 16 | 480 | Through-hole | |
| EP2-4L5 | ![]() | EP2 | 12 | Non-latch | 1 Form C x 2 (H bridge) | 25 | 16 | 480 | Through-hole | |
| EP2-4L5S | ![]() | EP2 | 12 | Non-latch | 1 Form C x 2 (H bridge) | 25 | 16 | 480 | Through-hole | |
| EP2-4L5T | ![]() | EP2 | 12 | Non-latch | 1 Form C x 2 (Separate) | 25 | 16 | 480 | Through-hole | |
| EP2-4L5ST | ![]() | EP2 | 12 | Non-latch | 1 Form C x 2 (Separate) | 25 | 16 | 480 | Through-hole | |
| EP1-3L1 | ![]() | EP1 | 12 | Non-latch | 1 Form C | 25 | 16 | 640 | Through-hole | |
| EP1-3L1S | ![]() | EP1 | 12 | Non-latch | 1 Form C | 25 | 16 | 640 | Through-hole | |
| EP1-B3G1 | ![]() | EP1 | 12 | Non-latch | 1 Form C | 25 | 16 | 640 | Through-hole | |
| EP1-B3G1S | ![]() | EP1 | 12 | Non-latch | 1 Form C | 25 | 16 | 640 | Through-hole | |
| EP1-3L2 | ![]() | EP1 | 12 | Non-latch | 1 Form C | 25 | 16 | 640 | Through-hole | |
| EP1-3L2S | ![]() | EP1 | 12 | Non-latch | 1 Form C | 25 | 16 | 640 | Through-hole | |
| EP1-B3G2 | ![]() | EP1 | 12 | Non-latch | 1 Form C | 25 | 16 | 640 | Through-hole | |
| EP1-B3G2S | ![]() | EP1 | 12 | Non-latch | 1 Form C | 25 | 16 | 640 | Through-hole | |
| EP1-3L3 | ![]() | EP1 | 12 | Non-latch | 1 Form C | 25 | 16 | 640 | Through-hole | |
| EP1-3L3S | ![]() | EP1 | 12 | Non-latch | 1 Form C | 25 | 16 | 640 | Through-hole | |
| EP1-B3G3 | ![]() | EP1 | 12 | Non-latch | 1 Form C | 25 | 16 | 640 | Through-hole | |
| EP1-B3G3S | ![]() | EP1 | 12 | Non-latch | 1 Form C | 25 | 16 | 640 | Through-hole | |
| EP1-4L3 | ![]() | EP1 | 12 | Non-latch | 1 Form C | 25 | 16 | 480 | Through-hole | |
| EP1-4L3S | ![]() | EP1 | 12 | Non-latch | 1 Form C | 25 | 16 | 480 | Through-hole | |
| EP1-B4G3 | ![]() | EP1 | 12 | Non-latch | 1 Form C | 25 | 16 | 480 | Through-hole | |
| EP1-B4G3S | ![]() | EP1 | 12 | Non-latch | 1 Form C | 25 | 16 | 480 | Through-hole | |
| EP1-4L4 | ![]() | EP1 | 12 | Non-latch | 1 Form C | 25 | 16 | 480 | Through-hole | |
| EP1-4L4S | ![]() | EP1 | 12 | Non-latch | 1 Form C | 25 | 16 | 480 | Through-hole | |
| EP1-B4G4 | ![]() | EP1 | 12 | Non-latch | 1 Form C | 25 | 16 | 480 | Through-hole | |
| EP1-B4G4S | ![]() | EP1 | 12 | Non-latch | 1 Form C | 25 | 16 | 480 | Through-hole | |
| EP1-4L5 | ![]() | EP1 | 12 | Non-latch | 1 Form C | 25 | 16 | 480 | Through-hole | |
| EP1-4L5S | ![]() | EP1 | 12 | Non-latch | 1 Form C | 25 | 16 | 480 | Through-hole | |
| EP1-B4G5 | ![]() | EP1 | 12 | Non-latch | 1 Form C | 25 | 16 | 480 | Through-hole | |
| EP1-B4G5S | ![]() | EP1 | 12 | Non-latch | 1 Form C | 25 | 16 | 480 | Through-hole | |
| EP2F-B3G1 | ![]() | EP2F | 12 | Non-latch | 1 Form C x 2 (H bridge) | 25 | 16 | 640 | Through-hole | |
| EP2F-B3G1S | ![]() | EP2F | 12 | Non-latch | 1 Form C x 2 (H bridge) | 25 | 16 | 640 | Through-hole | |
| EP2F-B3G1T | ![]() | EP2F | 12 | Non-latch | 1 Form C x 2 (Separate) | 25 | 16 | 640 | Through-hole | |
| EP2F-B3G1ST | ![]() | EP2F | 12 | Non-latch | 1 Form C x 2 (Separate) | 25 | 16 | 640 | Through-hole | |
| EP2F-B3G3 | ![]() | EP2F | 12 | Non-latch | 1 Form C x 2 (H bridge) | 25 | 16 | 640 | Through-hole | |
| EP2F-B3G3S | ![]() | EP2F | 12 | Non-latch | 1 Form C x 2 (H bridge) | 25 | 16 | 640 | Through-hole | |
| EP2F-B3G3T | ![]() | EP2F | 12 | Non-latch | 1 Form C x 2 (Separate) | 25 | 16 | 640 | Through-hole | |
| EP2F-B3G3ST | ![]() | EP2F | 12 | Non-latch | 1 Form C x 2 (Separate) | 25 | 16 | 640 | Through-hole | |
| EP2F-B3G2 | ![]() | EP2F | 12 | Non-latch | 1 Form C x 2 (H bridge) | 25 | 16 | 640 | Through-hole | |
| EP2F-B3G2S | ![]() | EP2F | 12 | Non-latch | 1 Form C x 2 (H bridge) | 25 | 16 | 640 | Through-hole | |
| EP2F-B3G2T | ![]() | EP2F | 12 | Non-latch | 1 Form C x 2 (Separate) | 25 | 16 | 640 | Through-hole | |
| EP2F-B3G2ST | ![]() | EP2F | 12 | Non-latch | 1 Form C x 2 (Separate) | 25 | 16 | 640 | Through-hole | |
| EP2F-B3L1 | ![]() | EP2F | 12 | Non-latch | 1 Form C x 2 (H bridge) | 25 | 16 | 640 | Through-hole | |
| EP2F-B3L1S | ![]() | EP2F | 12 | Non-latch | 1 Form C x 2 (H bridge) | 25 | 16 | 640 | Through-hole | |
| EP2F-B3N1 | ![]() | EP2F | 12 | Non-latch | 1 Form C x 2 (H bridge) | 25 | 16 | 640 | Through-hole | |
| EP2F-B3N1S | ![]() | EP2F | 12 | Non-latch | 1 Form C x 2 (H bridge) | 25 | 16 | 640 | Through-hole | |
| EP2F-B3L1T | ![]() | EP2F | 12 | Non-latch | 1 Form C x 2 (Separate) | 25 | 16 | 640 | Through-hole | |
| EP2F-B3L1ST | ![]() | EP2F | 12 | Non-latch | 1 Form C x 2 (Separate) | 25 | 16 | 640 | Through-hole | |
| EP2F-B3N1T | ![]() | EP2F | 12 | Non-latch | 1 Form C x 2 (Separate) | 25 | 16 | 640 | Through-hole | |
| EP2F-B3N1ST | ![]() | EP2F | 12 | Non-latch | 1 Form C x 2 (Separate) | 25 | 16 | 640 | Through-hole | |
| EP2F-B3L3 | ![]() | EP2F | 12 | Non-latch | 1 Form C x 2 (H bridge) | 25 | 16 | 640 | Through-hole | |
| EP2F-B3L3S | ![]() | EP2F | 12 | Non-latch | 1 Form C x 2 (H bridge) | 25 | 16 | 640 | Through-hole | |
| EP2F-B3N3 | ![]() | EP2F | 12 | Non-latch | 1 Form C x 2 (H bridge) | 25 | 16 | 640 | Through-hole | |
| EP2F-B3N3S | ![]() | EP2F | 12 | Non-latch | 1 Form C x 2 (H bridge) | 25 | 16 | 640 | Through-hole | |
| EP2F-B3L3T | ![]() | EP2F | 12 | Non-latch | 1 Form C x 2 (Separate) | 25 | 16 | 640 | Through-hole | |
| EP2F-B3L3ST | ![]() | EP2F | 12 | Non-latch | 1 Form C x 2 (Separate) | 25 | 16 | 640 | Through-hole | |
| EP2F-B3N3T | ![]() | EP2F | 12 | Non-latch | 1 Form C x 2 (Separate) | 25 | 16 | 640 | Through-hole | |
| EP2F-B3N3ST | ![]() | EP2F | 12 | Non-latch | 1 Form C x 2 (Separate) | 25 | 16 | 640 | Through-hole | |
| EP2F-B3L2 | ![]() | EP2F | 12 | Non-latch | 1 Form C x 2 (H bridge) | 25 | 16 | 640 | Through-hole | |
| EP2F-B3L2S | ![]() | EP2F | 12 | Non-latch | 1 Form C x 2 (H bridge) | 25 | 16 | 640 | Through-hole | |
| EP2F-B3N2 | ![]() | EP2F | 12 | Non-latch | 1 Form C x 2 (H bridge) | 25 | 16 | 640 | Through-hole | |
| EP2F-B3N2S | ![]() | EP2F | 12 | Non-latch | 1 Form C x 2 (H bridge) | 25 | 16 | 640 | Through-hole | |
| EP2F-B3L2T | ![]() | EP2F | 12 | Non-latch | 1 Form C x 2 (Separate) | 25 | 16 | 640 | Through-hole | |
| EP2F-B3L2ST | ![]() | EP2F | 12 | Non-latch | 1 Form C x 2 (Separate) | 25 | 16 | 640 | Through-hole | |
| EP2F-B3N2T | ![]() | EP2F | 12 | Non-latch | 1 Form C x 2 (Separate) | 25 | 16 | 640 | Through-hole | |
| EP2F-B3N2ST | ![]() | EP2F | 12 | Non-latch | 1 Form C x 2 (Separate) | 25 | 16 | 640 | Through-hole | |
| EP1F-B3G1 | ![]() | EP1F | 12 | Non-latch | 1 Form C | 25 | 16 | 640 | Through-hole | |
| EP1F-B3G1S | ![]() | EP1F | 12 | Non-latch | 1 Form C | 25 | 16 | 640 | Through-hole | |
| EP1F-B3G2 | ![]() | EP1F | 12 | Non-latch | 1 Form C | 25 | 16 | 640 | Through-hole | |
| EP1F-B3G2S | ![]() | EP1F | 12 | Non-latch | 1 Form C | 25 | 16 | 640 | Through-hole | |
| EP1F-B3G3 | ![]() | EP1F | 12 | Non-latch | 1 Form C | 25 | 16 | 640 | Through-hole | |
| EP1F-B3G3S | ![]() | EP1F | 12 | Non-latch | 1 Form C | 25 | 16 | 640 | Through-hole | |
| EP1F-B3L1 | ![]() | EP1F | 12 | Non-latch | 1 Form C | 25 | 16 | 640 | Through-hole | |
| EP1F-B3L1S | ![]() | EP1F | 12 | Non-latch | 1 Form C | 25 | 16 | 640 | Through-hole | |
| EP1F-B3N1 | ![]() | EP1F | 12 | Non-latch | 1 Form C | 25 | 16 | 640 | Through-hole | |
| EP1F-B3N1S | ![]() | EP1F | 12 | Non-latch | 1 Form C | 25 | 16 | 640 | Through-hole | |
| EP1F-B3L2 | ![]() | EP1F | 12 | Non-latch | 1 Form C | 25 | 16 | 640 | Through-hole | |
| EP1F-B3L2S | ![]() | EP1F | 12 | Non-latch | 1 Form C | 25 | 16 | 640 | Through-hole | |
| EP1F-B3N2 | ![]() | EP1F | 12 | Non-latch | 1 Form C | 25 | 16 | 640 | Through-hole | |
| EP1F-B3N2S | ![]() | EP1F | 12 | Non-latch | 1 Form C | 25 | 16 | 640 | Through-hole | |
| EP1F-B3L3 | ![]() | EP1F | 12 | Non-latch | 1 Form C | 25 | 16 | 640 | Through-hole | |
| EP1F-B3L3S | ![]() | EP1F | 12 | Non-latch | 1 Form C | 25 | 16 | 640 | Through-hole | |
| EP1F-B3N3 | ![]() | EP1F | 12 | Non-latch | 1 Form C | 25 | 16 | 640 | Through-hole | |
| EP1F-B3N3S | ![]() | EP1F | 12 | Non-latch | 1 Form C | 25 | 16 | 640 | Through-hole | |
| EM1-2U1 | ![]() | EM1 | 12 | Non-latch | 1 Form U | 100 | 16 | 640 | Through-hole | |
| EM1-2U1S | ![]() | EM1 | 12 | Non-latch | 1 Form U | 100 | 16 | 640 | Through-hole | |
| EL1-2U1C | ![]() | EL1 | 12 | Non-latch | 1 Form C | 100 | Not specified | 640 | Through-hole | |
| EL1-2U1CS | ![]() | EL1 | 12 | Non-latch | 1 Form C | 100 | Not specified | 640 | Through-hole | |
| EP1K-B3G1 | ![]() | EP1K | 12 | Non-latch | 1 Form C | 30 | 16 | 640 | Through-hole | |
| EP1K-B3G1S | ![]() | EP1K | 12 | Non-latch | 1 Form C | 30 | 16 | 640 | Through-hole |
No products match these filters. Try a shorter search or reset the filters.
— indicates a value not provided in the source table. Test conditions and units are included in the column headings. Ordering templates and base identifiers require configuration before ordering.
Choose how this site can use cookies. You can change these settings at any time.
Required for the site to work — security, network management, and remembering your privacy choices. These can't be switched off.
Remember your preferences, like language and region, for a more personal experience.
Help us understand which pages are popular and how visitors move around the site.
Let us identify business visitors and show relevant ads, and measure how campaigns perform across sites.