| SunLED Parts | Package Size | Color | Lens | Wavelength(?P) | Intensity | Intensity | Intensity | Viewing Angle | Datasheet | SunLED Parts | Package Size | Color | Lens | Wavelength(?P) | Intensity | Intensity | Intensity | Viewing Angle | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XZM2CRKCYK55W-8 | 3.2x1.6x1.8mm (1206 Bi-Color Dome Lens LED) | Red / Yellow | Water Clear | 640nm / 590nm | 700 / 400 | 1295 / 695 | If=20mA | 30° | |
| XZM2CRKFBB55W-8 | 3.2x1.6x1.8mm (1206 Bi-Color Dome Lens LED) | Red / Blue | Water Clear | 640nm / 465nm | 700 / 120 | 1295 / 278 | If=20mA | 30° | |
| XZM2CRKM2DG55W-8 | 3.2x1.6x1.8mm (1206 Bi-Color Dome Lens LED) | Red / Green | Water Clear | 640nm / 520nm | 700 / 700 | 1295 / 1295 | If=20mA | 30° | |
| XZM2CYKM2DG55W-8 | 3.2x1.6x1.8mm (1206 Bi-Color Dome Lens LED) | Yellow / Green | Water Clear | 590nm / 520nm | 700 / 700 | 1195 / 1295 | If=20mA | 30° | |
| XZM2MRTNI55W-8 | 3.2x1.6x1.8mm (1206 Bi-Color Dome Lens LED) | Red / IR | Water Clear | 660nm / 940nm | 120 / 0.8 | 397 / 1.3 | If=20mA | 30° | |
| XZMDKCBD55W-8 | 3.2x1.6x1.8mm (1206 Bi-Color Dome Lens LED) | Red / Blue | Water Clear | 650nm / 468nm | 200 / 120 | 397 / 248 | If=20mA | 30° | |
| XZMDKDGK55W-8 | 3.2x1.6x1.8mm (1206 Bi-Color Dome Lens LED) | Red / Green | Water Clear | 645nm / 515nm | 200 / 400 | 397 / 647 | If=20mA | 30° | |
| XZMDKVG55W-8 | 3.2x1.6x1.8mm (1206 Bi-Color Dome Lens LED) | Red / Green | Water Clear | 650nm / 574nm | 200 / 120 | 397 / 248 | If=20mA | 30° | |
| XZMYKVG55W-8 | 3.2x1.6x1.8mm (1206 Bi-Color Dome Lens LED) | Yellow / Green | Water Clear | 590nm / 574nm | 300 / 120 | 547 / 248 | If=20mA | 30° |
Choose how this site can use cookies. You can change these settings at any time.
Required for the site to work — security, network management, and remembering your privacy choices. These can't be switched off.
Remember your preferences, like language and region, for a more personal experience.
Help us understand which pages are popular and how visitors move around the site.
Let us identify business visitors and show relevant ads, and measure how campaigns perform across sites.