NAC Semi | Mornsun 6-10W DC/DC Converters

Mornsun DC-DC 0.25-3W

MORNSUN is a leading vertical industrial power supply manufacturer that specializes in magnetic isolation technology and product research and application, and manufactures high-quality products including DC/DC converters, most of which are UL, CE, CSA, CB and DoE Level VI certification.

Mornsun 6~30W SIP DC/DC converters offer 2:1/ 4:1 wide range of input voltage, single/dual output and the operating temperature range of -40℃~+85℃. They are widely used in industrial control, power electronics, instrumentation, medical devices, rail transportation, communications, etc.

Products below are grouped by series. Click the + to expand to see full part numbers

Series Power (W) Vin (VDC) Vout (VDC) No. of Outputs Isolation (VDC) Package Dimension (mm) Certification Datasheet Buy Now Link
5 100~1000 5~24 1 4000 DIP 70.0*48.0*23.5 CE - -
PV05-27B05R2 5 100~1000 5 1 4000VAC DIP 70.0*48.0*23.5 CE PV05-27B05R2!
PV05-27B05R2A2C 5 100~1000 5 1 4000VAC Chassis 96.10*54.00*32.00 CE PV05-27B05R2A2C!
PV05-27B05R2A4C 5 100~1000 5 1 4000VAC DIN-Rail 99.00*54.00*32.00 CE PV05-27B05R2A4C!
6 9~36 3.3~15 1 1500 DIP(without housing) 31.60*18.10*6.10 CE|UL|CB - -
VRB1205JD-6W 6 9~18 5 1 1500 DIP 31.60*18.10*6.10 CE|UL|CB VRB1205JD-6W!
VRB1212JD-6W 6 9~18 12 1 1500 DIP 31.60*18.10*6.10 CE|UL|CB VRB1212JD-6W!
VRB1215JD-6W 6 9~18 15 1 1500 DIP 31.60*18.10*6.10 CE|UL|CB VRB1215JD-6W!
VRB2403JD-6W 6 18~36 3.3 1 1500 DIP 31.60*18.10*6.10 CE|UL|CB VRB2403JD-6W!
VRB2405JD-6W 6 18~36 5 1 1500 DIP 31.60*18.10*6.10 CE|UL|CB VRB2405JD-6W!
VRB2412JD-6W 6 18~36 12 1 1500 DIP 31.60*18.10*6.10 CE|UL|CB VRB2412JD-6W!
VRB2415JD-6W 6 18~36 15 1 1500 DIP 31.60*18.10*6.10 CE|UL|CB VRB2415JD-6W!
6 9~36 3.3~15 1 1500 SMD(without housing) 33.78*18.10*6.30 CE|UL|CB - -
VRB1205JT-6W 6 9~18 5 1 1500 SMD 33.78*18.10*6.30 CE|UL|CB VRB1205JT-6W!
VRB1212JT-6W 6 9~18 12 1 1500 SMD 33.78*18.10*6.30 CE|UL|CB VRB1212JT-6W!
VRB1215JT-6W 6 9~18 15 1 1500 SMD 33.78*18.10*6.30 CE|UL|CB VRB1215JT-6W!
VRB2403JT-6W 6 18~36 3.3 1 1500 SMD 33.78*18.10*6.30 CE|UL|CB VRB2403JT-6W!
VRB2405JT-6W 6 18~36 5 1 1500 SMD 33.78*18.10*6.30 CE|UL|CB VRB2405JT-6W!
VRB2412JT-6W 6 18~36 12 1 1500 SMD 33.78*18.10*6.30 CE|UL|CB VRB2412JT-6W!
VRB2415JT-6W 6 18~36 15 1 1500 SMD 33.78*18.10*6.30 CE|UL|CB VRB2415JT-6W!
6 9~36 3.3~15 1 1500 DIP(with housing) 32.60*19.10*6.80 - - -
VRB1205JMD-6W 6 9~18 5 1 1500 DIP 32.60*19.10*6.80 CE|UL|CB VRB1205JMD-6W!
VRB1212JMD-6W 6 9~18 12 1 1500 DIP 32.60*19.10*6.80 CE|UL|CB VRB1212JMD-6W!
VRB1215JMD-6W 6 9~18 15 1 1500 DIP 32.60*19.10*6.80 CE|UL|CB VRB1215JMD-6W!
VRB2403JMD-6W 6 18~36 3.3 1 1500 DIP 32.60*19.10*6.80 CE|UL|CB VRB2403JMD-6W!
VRB2405JMD-6W 6 18~36 5 1 1500 DIP 32.60*19.10*6.80 CE|UL|CB VRB2405JMD-6W!
VRB2412JMD-6W 6 18~36 12 1 1500 DIP 32.60*19.10*6.80 CE|UL|CB VRB2412JMD-6W!
VRB2415JMD-6W 6 18~36 15 1 1500 DIP 32.60*19.10*6.80 CE|UL|CB VRB2415JMD-6W!
6 9~36 3.3~15 1 1500 SMD(with housing) 33.78*19.10*7.00 CE|UL|CB - -
VRB1205JMT-6W 6 9~18 5 1 1500 SMD 33.78*19.10*7.00 CE|UL|CB VRB1205JMT-6W!
VRB1212JMT-6W 6 9~18 12 1 1500 SMD 33.78*19.10*7.00 CE|UL|CB VRB1212JMT-6W!
VRB1215JMT-6W 6 9~18 15 1 1500 SMD 33.78*19.10*7.00 CE|UL|CB VRB1215JMT-6W!
VRB2403JMT-6W 6 18~36 3.3 1 1500 SMD 33.78*19.10*7.00 CE|UL|CB VRB2403JMT-6W!
VRB2405JMT-6W 6 18~36 5 1 1500 SMD 33.78*19.10*7.00 CE|UL|CB VRB2405JMT-6W!
VRB2412JMT-6W 6 18~36 12 1 1500 SMD 33.78*19.10*7.00 CE|UL|CB VRB2412JMT-6W!
VRB2415JMT-6W 6 18~36 15 1 1500 SMD 33.78*19.10*7.00 CE|UL|CB VRB2415JMT-6W!
6 9~36 3.3~24 1 1600 SIP 22.00*9.50*12.00 - - -
VRB1203S-6WR3 6 9~18 3.3 1 1600 SIP 22.00*9.50*12.00 CE VRB1203S-6WR3!
VRB1205S-6WR3 6 9~18 5 1 1600 SIP 22.00*9.50*12.00 CE VRB1205S-6WR3!
VRB1209S-6WR3 6 9~18 9 1 1600 SIP 22.00*9.50*12.00 CE VRB1209S-6WR3!
VRB1212S-6WR3 6 9~18 12 1 1600 SIP 22.00*9.50*12.00 CE VRB1212S-6WR3!
VRB1215S-6WR3 6 9~18 15 1 1600 SIP 22.00*9.50*12.00 CE VRB1215S-6WR3!
VRB1224S-6WR3 6 9~18 24 1 1600 SIP 22.00*9.50*12.00 CE VRB1224S-6WR3!
VRB2403S-6WR3 6 18~36 3.3 1 1600 SIP 22.00*9.50*12.00 CE VRB2403S-6WR3!
VRB2405S-6WR3 6 18~36 5 1 1600 SIP 22.00*9.50*12.00 CE VRB2405S-6WR3!
VRB2409S-6WR3 6 18~36 9 1 1600 SIP 22.00*9.50*12.00 CE VRB2409S-6WR3!
VRB2412S-6WR3 6 18~36 12 1 1600 SIP 22.00*9.50*12.00 CE VRB2412S-6WR3!
VRB2415S-6WR3 6 18~36 15 1 1600 SIP 22.00*9.50*12.00 CE VRB2415S-6WR3!
VRB2424S-6WR3 6 18~36 24 1 1600 SIP 22.00*9.50*12.00 CE VRB2424S-6WR3!
6 9~36 3.3~24 1 1600 SIP 22.00*9.50*12.00 CE - -
URB2403S-6WR3 6 9~36 3.3 1 1600 SIP 22.00*9.50*12.00 CE URB2403S-6WR3!
URB2405S-6WR3 6 9~36 5 1 1600 SIP 22.00*9.50*12.00 CE URB2405S-6WR3!
URB2409S-6WR3 6 9~36 9 1 1600 SIP 22.00*9.50*12.00 CE URB2409S-6WR3!
URB2412S-6WR3 6 9~36 12 1 1600 SIP 22.00*9.50*12.00 CE URB2412S-6WR3!
URB2415S-6WR3 6 9~36 15 1 1600 SIP 22.00*9.50*12.00 CE URB2415S-6WR3!
URB2424S-6WR3 6 9~36 24 1 1600 SIP 22.00*9.50*12.00 CE URB2424S-6WR3!
6 9~75 5~24 2 1500 DIP 25.4*25.4*11.7 CE|UL|CB - -
URA2405YMD-6WR3 6 9~36 ±5 2 1500 DIP 25.4*25.4*11.7 CE|UL|CB URA2405YMD-6WR3!
URA2409YMD-6WR3 6 9~36 ±9 2 1500 DIP 25.4*25.4*11.7 - URA2409YMD-6WR3!
URA2412YMD-6WR3 6 9~36 ±12 2 1500 DIP 25.4*25.4*11.7 CE|UL|CB URA2412YMD-6WR3!
URA2415YMD-6WR3 6 9~36 ±15 2 1500 DIP 25.4*25.4*11.7 CE|UL|CB URA2415YMD-6WR3!
URA2424YMD-6WR3 6 9~36 ±24 2 1500 DIP 25.4*25.4*11.7 CE|UL|CB URA2424YMD-6WR3!
URA4805YMD-6WR3 6 18~75 ±5 2 1500 DIP 25.4*25.4*11.7 CE|UL|CB URA4805YMD-6WR3!
URA4812YMD-6WR3 6 18~75 ±12 2 1500 DIP 25.4*25.4*11.7 CE|UL|CB URA4812YMD-6WR3!
URA4815YMD-6WR3 6 18~75 ±15 2 1500 DIP 25.4*25.4*11.7 CE|UL|CB URA4815YMD-6WR3!
URA4815YMD-6WR3A2S 6 18~75 ±15 2 1500 Chassis 25.4*25.4*11.7 CE URA4815YMD-6WR3A2S!
URA4815YMD-6WR3A4S 6 18~75 ±15 2 1500 DIN-Rail 25.4*25.4*11.7 - URA4815YMD-6WR3A4S!
6 9~75 5~24 2 1500 DIP 32.0*20.0*10.8 CE|UL|CB - -
URA2405ZP-6WR3 6 9~36 ±5 2 1500 DIP 32.00*20.00*10.80 CE|UL|CB URA2405ZP-6WR3!
URA2409ZP-6WR3 6 9~36 ±9 2 1500 DIP 32.00*20.00*10.80 CE|UL|CB URA2409ZP-6WR3!
URA2412ZP-6WR3 6 9~36 ±12 2 1500 DIP 32.00*20.00*10.80 CE|UL|CB URA2412ZP-6WR3!
URA2415ZP-6WR3 6 9~36 ±15 2 1500 DIP 32.00*20.00*10.80 CE|UL|CB URA2415ZP-6WR3!
URA2424ZP-6WR3 6 9~36 ±24 2 1500 DIP 32.00*20.00*10.80 CE|UL|CB URA2424ZP-6WR3!
URA4805ZP-6WR3 6 18~75 ±5 2 1500 DIP 32.00*20.00*10.80 CE|UL|CB URA4805ZP-6WR3!
URA4812ZP-6WR3 6 18~75 ±12 2 1500 DIP 32.00*20.00*10.80 CE|UL|CB URA4812ZP-6WR3!
URA4815ZP-6WR3 6 18~75 ±15 2 1500 DIP 32.00*20.00*10.80 CE|UL|CB URA4815ZP-6WR3!
6 40~160 5~15 2 2250 DIP 25.40*25.40*11.70 CE - -
URA1D05YMD-6WR3 6 40~160 ±5 2 2250 DIP 25.40*25.40*11.70 CE URA1D05YMD-6WR3!
URA1D12YMD-6WR3 6 40~160 ±12 2 2250 DIP 25.40*25.40*11.70 CE URA1D12YMD-6WR3!
URA1D15YMD-6WR3 6 40~160 ±15 2 2250 DIP 25.40*25.40*11.70 CE URA1D15YMD-6WR3!
6 9~75 3.3~24 1 1500 DIP 25.4*25.4*11.7 - - -
URB2403YMD-6WR3 6 9~36 3.3 1 1500 DIP 25.4*25.4*11.7 CE|UL|CB URB2403YMD-6WR3!
URB2403YMD-6WR3A2S 6 9~36 3.3 1 1500 Chassis 25.4*25.4*11.7 CE URB2403YMD-6WR3A2S!
URB2403YMD-6WR3A4S 6 9~36 3.3 1 1500 DIN-Rail 25.4*25.4*11.7 CE URB2403YMD-6WR3A4S!
URB2405YMD-6WR3 6 9~36 5 1 1500 DIP 25.4*25.4*11.7 CE|UL|CB URB2405YMD-6WR3!