Mornsun Switch Regulators

MORNSUN is a leading vertical industrial power supply manufacturer that specializes in magnetic isolation technology and product research and application, and manufactures high-quality products including DC/DC converters, most of which are UL, CE, CSA, CB and DoE Level VI certification.

MORNSUN non-isolated DC/DC converters of K78 series are high efficiency switching regulators. The products are featured with high efficiency, low loss, low radiation and have no heat sink requirement, which make them ideal for industrial control, instrumentation, and electric power applications.

Products below are grouped by series. Click the + to expand to see full part numbers

Series Iout (mA) Vin (VDC) Vout (VDC) No. of Outputs Package Dimension (mm) Certification Datasheet Buy Now Link
500 4.75~36 3.3~15 1 SMD(without housing) 12.50*13.50*3.50 - - -
K7803JT-500R3 500 4.75~36 3.3 1 SMD(without housing) 12.50*13.50*3.50 - K7803JT-500R3!
K7805JT-500R3 500 6.5~36 5 1 SMD(without housing) 12.50*13.50*3.50 - K7805JT-500R3!
K7809JT-500R3 500 12~36 9 1 SMD(without housing) 12.50*13.50*3.50 - K7809JT-500R3!
K7812JT-500R3 500 15~36 12 1 SMD(without housing) 12.50*13.50*3.50 - K7812JT-500R3!
K7815JT-500R3 500 19~36 15 1 SMD(without housing) 12.50*13.50*3.50 - K7815JT-500R3!
500 4.75~36 3.3~15 1 Chassis 11.50*9.00*17.50 CE - -
K7803W-500R3 500 4.75~36 3.3 1 Chassis 11.50*9.00*17.50 CE K7803W-500R3!
K7805W-500R3 500 6.5~36 5 1 Chassis 11.50*9.00*17.50 CE K7805W-500R3!
K7809W-500R3 500 12~36 9 1 Chassis 11.50*9.00*17.50 CE K7809W-500R3!
K7812W-500R3 500 8~36 12 1 Chassis 11.50*9.00*17.50 CE K7812W-500R3!
K7815W-500R3 500 8~36 15 1 Chassis 11.50*9.00*17.50 CE K7815W-500R3!
500 4.75~36 1.5~6.5 1 15.24*11.40*8.25 - - -
K7801T-500R3 500 4.75~28 1.5 1 SMD 15.24*11.40*8.25 - K7801T-500R3!
K78X2T-500R3 500 4.75~28 1.8 1 SMD 15.24*11.40*8.25 - K78X2T-500R3!
K7802T-500R3 500 4.75~32 2.5 1 SMD 15.24*11.40*8.25 - K7802T-500R3!
K7803T-500R3 500 4.75~36 3.3 1 SMD 15.24*11.40*8.25 - K7803T-500R3!
K7805T-500R3 500 6.5~36 5 1 SMD 15.24*11.40*8.25 - K7805T-500R3!
K78X6T-500R3 500 8~36 6.5 1 SMD 15.24*11.40*8.25 - K78X6T-500R3!
K7809T-500R3 500 12~36 9 1 SMD 15.24*11.40*8.25 - K7809T-500R3!
K7812T-500R3 500 15~36 12 1 SMD 15.24*11.40*8.25 - K7812T-500R3!
K7815T-500R3 500 19~36 15 1 SMD 15.24*11.40*8.25 - K7815T-500R3!
500 4.75~36 3.3~15 1 SIP(without housing) 10.00*7.20*11.00 CE|UL|CB - -
K78L03-500R3 500 4.75~36 3.3 1 SIP(without housing) 10.00*7.20*11.00 CE|UL|CB K78L03-500R3!
K78L05-500R3 500 6.5~36 5 1 SIP(without housing) 10.00*7.20*11.00 CE|UL|CB K78L05-500R3!
K78L12-500R3 500 15~36 12 1 SIP(without housing) 10.00*7.20*11.00 CE|UL|CB K78L12-500R3!
K78L15-500R3 500 19~36 15 1 SIP(without housing) 10.00*7.20*11.00 CE|UL|CB K78L15-500R3!
500 4.75~36 3.3~15 1 SIP 11.60*7.55*10.16 CE|UL|CB - -
K7803-500R3 500 4.75~36 3.3 1 SIP 11.60*7.55*10.16 CE|UL|CB K7803-500R3!
K7809-500R3 500 12~36 9 1 SIP 11.60*7.55*10.16 CE|UL|CB K7809-500R3!
K7812-500R3 500 15~36 12 2 SIP 11.60*7.55*10.16 CE|UL|CB K7812-500R3!
K7815-500R3 500 19~36 15 2 SIP 11.60*7.55*10.16 CE|UL|CB K7815-500R3!
K7805-500R3 500 6.5~36 5 1 SIP 11.60*7.55*10.16 CE|UL|CB K7805-500R3!
1000 8~36 4 1 SIP(without housing) 17.50*11.50*9.00 - - -
K7804-1000R3 1000 8~36 4 1 SIP 17.50*11.50*9.00 - K7804-1000R3!
K78L04-1000R3 1000 8~36 4 1 SIP(without housing) 17.50*11.50*7.50 - K78L04-1000R3!
1000 4.75~36 1.5~6.5 1 SMD 15.24*11.40*8.25 - - -
K7801T-1000R3 1000 4.75~32 1.5 1 SMD 15.24*11.40*8.25 - K7801T-1000R3!
K78X2T-1000R3 1000 4.75~32 1.8 1 SMD 15.24*11.40*8.25 - K78X2T-1000R3!
K7802T-1000R3 1000 4.75~32 2.5 1 SMD 15.24*11.40*8.25 - K7802T-1000R3!
K7803T-1000R3 1000 6.5~36 3.3 1 SMD 15.24*11.40*8.25 - K7803T-1000R3!
K7805T-1000R3 1000 8~36 5 1 SMD 15.24*11.40*8.25 - K7805T-1000R3!
K78X6T-1000R3 1000 10~36 6.5 1 SMD 15.24*11.40*8.25 - K78X6T-1000R3!
K7809T-1000R3 1000 13~36 9 1 SMD 15.24*11.40*8.25 - K7809T-1000R3!
K7812T-1000R3 800 16~36 12 1 SMD 15.24*11.40*8.25 - K7812T-1000R3!
1000 6~36 3.3~15 1 SIP(without housing) 11.50*7.50*17.50 CE|UL - -
K78L03-1000R3 1000 6~36 3.3 1 SIP(without housing) 11.50*7.50*17.50 CE|UL K78L03-1000R3!
K78L12-1000R3 1000 16~36 12 1 SIP(without housing) 11.50*7.50*17.50 CE|UL K78L12-1000R3!
K78L05-1000R3 1000 8~36 5 1 SIP(without housing) 11.50*7.50*17.50 CE|UL K78L05-1000R3!
K78L15-1000R3 1000 20~36 15 1 SIP(without housing) 11.50*7.50*17.50 CE|UL K78L15-1000R3!
1000 6~36 3.6~15 1 SIP 11.50*9.00*17.50 CE|UL - -
K7803-1000R3 1000 6~36 3.3 1 SIP 11.50*9.00*17.50 CE|UL K7803-1000R3!
K7805-1000R3 1000 8~36 5 1 SIP 11.50*9.00*17.50 CE|UL K7805-1000R3!
K7805-1000R3L 1000 8~36 5 1 SIP 11.50*9.00*17.50 CE|UL K7805-1000R3L!
K7809-1000R3 1000 13~36 9 1 SIP 11.50*9.00*17.50 CE|UL K7809-1000R3!
K7809-1000R3L 1000 13~36 9 1 SIP 11.50*9.00*17.50 CE|UL K7809-1000R3L!
K7812-1000R3 1000 16~36 12 1 SIP 11.50*9.00*17.50 CE|UL K7812-1000R3!
K7812-1000R3L 1000 16~36 12 1 SIP 11.50*9.00*17.50 CE|UL K7812-1000R3L!
K7815-1000R3 1000 16~36 15 1 SIP 11.50*9.00*17.50 CE|UL K7815-1000R3!
K7815-1000R3L 1000 16~36 15 1 SIP 11.50*9.00*17.50 CE|UL K7815-1000R3L!
K7803-1000R3L 1000 6~36 3.3 1 SIP 11.50*9.00*17.50 CE|UL K7803-1000R3L!
1000 6~36 3.3~15 1 SIP 11.60*8.00*10.40 - - -
K7803M-1000R3 1000 6~36 3.3 1 SIP 11.60*8.00*10.40 - K7803M-1000R3!
K7805M-1000R3 1000 8~36 5 2 SIP 11.60*8.00*10.40 - K7805M-1000R3!
K7809M-1000R3 1000 13~36 9 1 SIP 11.60*8.00*10.40 - K7809M-1000R3!
K7812M-1000R3 1000 16~36 12 2 SIP 11.60*8.00*10.40 - K7812M-1000R3!
K7815M-1000R3 1000 20~36 15 2 SIP 11.60*8.00*10.40 - K7815M-1000R3!
1500 4.75~18 3.3~6.5 1 SIP 11.50*9.00*17.50 - - -
K7803-1500 1500 4.75~18 3.3 1 SIP 11.50*9.00*17.50 - K7803-1500!
K7803-1500L 1500 4.75~18 3.3 1 SIP 11.50*9.00*17.50 - K7803-1500L!
K7805-1500 1500 4.75~18 5 1 SIP 11.50*9.00*17.50 - K7805-1500!
K7805-1500L 1500 4.75~18 5 1 SIP 11.50*9.00*17.50 - K7805-1500L!
K78X6-1500 1500 4.75~18 6.5 1 SIP 11.50*9.00*17.50 - K78X6-1500!
K78X6-1500L 1500 4.75~18 6.5 1 SIP 11.50*9.00*17.50 - K78X6-1500L!
2000 4.5~36 2.5~15 1 SIP 11.50*9.00*17.50 CE - -
K7802-2000R3 2000 4.5~36 2.5 1 SIP 11.50*9.00*17.50 - K7802-2000R3!
K7803-2000R3L 2000 6~36 3.3 1 SIP(Bent foot) 11.50*9.00*17.50 - K7803-2000R3L!
K7805-2000R3L 2000 8~36 5 1 SIP(Bent foot) 11.50*9.00*17.50 - K7805-2000R3L!
K7812-2000R3L 2000 16~36 12 1 SIP(Bent foot) 11.50*9.00*17.50 - K7812-2000R3L!
K7803-2000R3 2000 6~36 3.3 1 SIP 11.50*9.00*17.50 CE K7803-2000R3!
K7805-2000R3 2000 8~36 5 1 SIP 11.50*9.00*17.50 CE K7805-2000R3!
K7809-2000R3 2000 13~36 9 1 SIP 11.50*9.00*17.50 CE K7809-2000R3!
K7812-2000R3 2000 16~36 12 1 SIP 11.50*9.00*17.50 CE K7812-2000R3!
K7815-2000R3 2000 18~36 15 1 SIP 11.50*9.00*17.50 CE K7815-2000R3!
2000 4.75~18 2.5~6.5 1 SIP 11.50*9.00*17.50 CE|UL|CB - -
K7802-2000 2000 4.75~18 2.5 1 SIP 11.50*9.00*17.50 CE|UL|CB K7802-2000!
K7803-2000 2000 4.75~18 3.3 1 SIP 11.50*9.00*17.50 CE|UL|CB K7803-2000!
K7803-2000L 2000 4.75~18 3.3 1 SIP 11.50*9.00*17.50 CE|UL|CB K7803-2000L!
K7805-2000 2000 7~18 5 1 SIP 11.50*9.00*17.50 CE|UL|CB K7805-2000!
K7805-2000L 2000 7~18 5 1 SIP 11.50*9.00*17.50 CE|UL|CB K7805-2000L!
K78X2-2000 2000 4.75~18 1.8 1 SIP 11.50*9.00*17.50 CE|UL|CB K78X2-2000!
K78X6-2000 2000 8.5~18 6.5 1 SIP 11.50*9.00*17.50 CE|UL|CB K78X6-2000!
K78X6-2000L 2000 8.5~18 6.5 1 SIP 11.50*9.00*19.00 CE|UL|CB K78X6-2000L!
6000 8.3~14 0.75~5 1 SMD 20.30*11.40*6.60 CE - -
K12T-6A-P 6000 8.3~14 0.75~5 1 SMD 20.30*11.40*6.60 CE K12T-6A-P!
K12T-6A-N 6000 8.3~14 0.75~5 1 SMD 20.30*11.40*6.60 CE K12T-6A-N!
10000 8.3~14 0.75~5 1 SMD 33.00*13.50*8.30 CE - -
K12T-10A-P 10000 8.3~14 0.75~5 1 SMD 33.00*13.50*8.30 CE K12T-10A-P!
K12T-10A-N 10000 8.3~14 0.75~5 1 SMD 33.00*13.50*8.30 CE K12T-10A-N!
16000 8.3~14 0.75~5 1 SMD 33.00*13.50*8.30 CE - -
K12T-16A-P 16000 8.3~14 0.75~5 1 SMD 33.00*13.50*8.30 CE K12T-16A-P!
K12T-16A-N 16000 8.3~14 0.75~5 1 SMD 33.00*13.50*8.30 CE K12T-16A-N!