| Microchip Series | Interface Type | Operating Voltage Range (Vcc) | Temperature Range (deg C) | Packages | Datasheet | Microchip Series | Interface Type | Operating Voltage Range (Vcc) | Temperature Range (deg C) | Packages | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|
| ATMXT1067TD-A | I2C and SPI | 3.14 to 3.47 | -40 to 105 | 128/TQFP | |
| ATMXT1068T2 | I2C | 1.8 to 3.3 | -40 to 85 | Please call | |
| ATMXT112E | I2C | 2.7 to 3.3 | -40 to 85 | 40/UQFN | |
| ATMXT112S | I2C | 1.8 to 3.3 | -40 to 85 | Please call | |
| ATMXT1188S | I2C | 1.8 to 3.47 | -40 to 85 | 128/VFBGA | |
| ATMXT1188S-A | I2C | 3.14 to 3.47 | -40 to 85 | 144/LQFP | |
| ATMXT1189T-A | I2C and SPI | 3.14 to 3.47 | -40 to 105 | 144/LQFP | |
| ATMXT1189TD-A | I2C and SPI | 3.14 to 3.47 | -40 to 105 | 144/LQFP | |
| ATMXT1386 | I2C | 2.7 to 3.3 | -40 to 85 | 64/VQFN | |
| ATMXT1386E | I2C | 3.14 to 3.47 | -40 to 85 | 64/VQFN | |
| ATMXT143E | I2C | 2.7 to 3.3 | -40 to 85 | 40/UQFN | |
| ATMXT144U | I2C | 1.71 to 3.47 | -40 to 85 | 36/WLCSP | |
| ATMXT1664S | I2C | 1.8 to 3.47 | -40 to 85 | 128/VFBGA | |
| ATMXT1664S-A | I2C | 3.14 to 3.47 | -40 to 85 | 144/LQFP | |
| ATMXT1664T2 | I2C / USB | 1.8 to 3.3 | -40 to 85 | 162/UFBGA | |
| ATMXT1664T3 | I2C and USB | 1.8 to 3.47 | -40 to 85 | 136/UFBGA | |
| ATMXT1665T-A | I2C and SPI | 3.14 to 3.47 | -40 to 105 | 144/LQFP | |
| ATMXT1665TD-A | I2C and SPI | 3.14 to 3.47 | -40 to 105 | 144/LQFP | |
| ATMXT1666T2 | I2C / USB | 1.8 to 3.3 | -40 to 85 | 162/UFBGA | |
| ATMXT2113TD-A | I2C and SPI | 3.14 to 3.47 | -40 to 105 | 144/LQFP | |
| ATMXT224 | I2C | 1.8 to 3.3 | -40 to 85 | 48/UQFN | |
| ATMXT224E | I2C | 1.8 to 3.3 | -40 to 85 | 48/UQFN | |
| ATMXT224E-A | I2C | 2.57 to 3.47 | -40 to 85 | 48/TQFP | |
| ATMXT224S | I2C | 1.71 to 3.47 | -40 to 85 | 56/UQFN | |
| ATMXT224S-A | I2C | 2.57 to 3.47 | -40 to 85 | 64/TQFP | |
| ATMXT224T | I2C | 1.8 to 3.3 | -40 to 85 | 56/UQFN | |
| ATMXT225T-A | I2C and SPI | 3.14 to 3.47 | -40 to 105 | 100/TQFP | |
| ATMXT225TD-A | I2C and SPI | 3.14 to 3.47 | -40 to 105 | 100/TQFP | |
| ATMXT2912TD-A | I2C and SPI | 3.14 to 3.47 | -40 to 105 | 176/LQFP | |
| ATMXT2952T2 | I2C and USB | 1.8 to 3.47 | -40 to 85 | 162/UFBGA | |
| ATMXT2952TD | I2C and USB | 1.8 to 3.47 | -40 to 85 | 162/UFBGA | |
| ATMXT2954T2 | I2C / USB | 1.8 to 3.3 | -40 to 85 | 162/UFBGA | |
| ATMXT336S | I2C | 1.71 to 3.47 | -40 to 85 | 56/UQFN | |
| ATMXT336S-A | I2C | 2.57 to 3.47 | -40 to 85 | 64/TQFP | |
| ATMXT336T | I2C | 1.8 to 3.3 | -40 to 85 | 56/UQFN | |
| ATMXT336U | I2C | 1.71 to 3.47 | -40 to 85 | 56/XQFN | |
| ATMXT337T | I2C | 1.8 to 3.3 | -40 to 85 | 56/UQFN | |
| ATMXT3432S | I2C / USB | 2.57 to 3.47 | -40 to 85 | 64/UFBGA | |
| ATMXT3432S-A | I2C / USB | 2.57 to 3.47 | -40 to 85 | 100/TQFP | |
| ATMXT449T-A | I2C and SPI | 3.14 to 3.47 | -40 to 105 | 100/TQFP | |
| ATMXT449TD-A | I2C and SPI | 3.14 to 3.47 | -40 to 105 | 100/TQFP | |
| ATMXT540E | I2C | 2.57 to 3.3 | -40 to 105 | 80/UFBGA | |
| ATMXT540S | I2C | 1.8 to 3.3 | -40 to 85 | Please call | |
| ATMXT640T | I2C | 1.8 to 3.3 | -40 to 85 | 84/UFBGA | |
| ATMXT640U | I2C | 1.71 to 3.47 | -40 to 85 | 88/UFBGA | |
| ATMXT641T | I2C | 1.71 to 3.47 | -40 to 85 | 84/UFBGA | |
| ATMXT641T-A | I2C and SPI | 3.14 to 3.47 | -40 to 105 | 100/TQFP | |
| ATMXT641TD-A | I2C and SPI | 3.14 to 3.47 | -40 to 105 | 100/TQFP | |
| ATMXT642T | I2C | 0 to 3.3 | 0 to 0 | Please call | |
| ATMXT768E | I2C | 2.57 to 3.3 | -40 to 105 | 96/VFBGA | |
| ATMXT799T-A | I2C and SPI | 3.14 to 3.47 | -40 to 105 | 144/LQFP | |
| ATMXT874U | I2C | 1.8 to 3.3 | -40 to 85 | 115/UFBGA | |
| ATMXTS220 | I2C | 1.8 to 3.3 | 0 to 85 | 28/VQFN |
Choose how this site can use cookies. You can change these settings at any time.
Required for the site to work — security, network management, and remembering your privacy choices. These can't be switched off.
Remember your preferences, like language and region, for a more personal experience.
Help us understand which pages are popular and how visitors move around the site.
Let us identify business visitors and show relevant ads, and measure how campaigns perform across sites.