| Microchip Series | Forward Surge Peak Current (A) [Max] (A) | Forward Voltage (V) [Max] (V) | Reverse Breakdown Voltage [Min] (V) | Reverse Breakdown Voltage [Max] (V) | Package Type | Package Carrier | Datasheet | Microchip Series | Forward Surge Peak Current (A) [Max] (A) | Forward Voltage (V) [Max] (V) | Reverse Breakdown Voltage [Min] (V) | Reverse Breakdown Voltage [Max] (V) | Package Type | Package Carrier | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1N3070UR-1 | - | - | - | - | DO-213AA | ESD Bag | |
| 1N3600 | 0.5 | 0.74 | 75 | 0 | DO-35 | ESD Bag | |
| 1N4148 | - | - | - | - | DO-35 | ESD Bag | |
| 1N4148-1 | 2 | 0.8 | 0 | 75 | DO-35 | ESD Bag | |
| 1N4148-1E3 | 2 | 0.8 | 0 | 75 | DO-35 | ESD Bag | |
| 1N4148UB | 2 | 0.8 | 0 | 100 | 3 LCC | Waffle Pack | |
| 1N4148UB2 | 2 | 0.8 | 0 | 100 | 3 LCC | Waffle Pack | |
| 1N4148UB2R | 2 | 0.8 | 0 | 75 | 3 LCC | Waffle Pack | |
| 1N4148UBCA | 2 | 0.8 | 0 | 75 | 3 LCC | Waffle Pack | |
| 1N4148UBCC | 2 | 0.8 | 0 | 75 | 3 LCC | Waffle Pack | |
| 1N4148UBD | - | - | - | - | 3 LCC | Waffle Pack | |
| 1N4148UR-1 | 2 | 0.8 | 0 | 100 | DO-213AA | ESD Bag | |
| 1N4148UR-1E3 | 2 | 0.8 | 0 | 75 | DO-213AA | ESD Bag | |
| 1N4149-1 | 0.5 | 1 | 0 | 75 | DO-35 | ESD Bag | |
| 1N4150 | - | 0.74 | 75 | 0 | DO-35 | ESD Bag | |
| 1N4150-1 | - | - | - | - | DO-35 | ESD Bag | |
| 1N4150UR-1 | - | 0.74 | 75 | 0 | DO-213AA | ESD Bag | |
| 1N4151 | 0.5 | 1 | 75 | 0 | DO-35 | ESD Bag | |
| 1N4153 | 2 | 1 | 75 | 0 | DO-35 | ESD Bag | |
| 1N4153-1 | 2 | 0.81 | 75 | 0 | DO-35 | ESD Bag | |
| 1N4153UR-1 | - | 0.81 | 75 | 0 | DO-213AA | ESD Bag | |
| 1N4154-1 | 0.5 | 1 | 0 | 35 | DO-213AA | ESD Bag | |
| 1N4154-1E3 | 0.5 | 1 | 0 | 35 | DO-35 | ESD Bag | |
| 1N4454 | - | - | - | - | DO-35 | ESD Bag | |
| 1N4454-1 | 0.2 | 1 | 75 | 0 | DO-35 | ESD Bag | |
| 1N4454UR-1 | 0.2 | 1 | 75 | 0 | DO-213AA | ESD Bag | |
| 1N4532 | - | 1 | 75 | 0 | DO-35 | ESD Bag | |
| 1N4532UR | - | - | - | - | DO-213AA | ESD Bag | |
| 1N4534 | - | - | - | - | DO-35 | ESD Bag | |
| 1N4534UR | - | - | - | - | DO-213AA | ESD Bag | |
| 1N457 | - | 1 | 0 | 60 | DO-35 | ESD Bag | |
| 1N457A | - | 1 | 0 | 60 | DO-35 | ESD Bag | |
| 1N458 | - | 1 | 0 | 125 | DO-35 | ESD Bag | |
| 1N458A | - | 1 | 0 | 125 | DO-35 | ESD Bag | |
| 1N459 | - | 1 | 0 | 175 | DO-35 | ESD Bag | |
| 1N459A | 0.12 | 1 | 0 | 175 | DO-35 | ESD Bag | |
| 1N4938 | 2 | 1 | 200 | 0 | DO-35 | ESD Bag | |
| 1N4938-1 | 2 | 1 | 200 | 0 | DO-35 | ESD Bag | |
| 1N4938UR-1 | 2 | 1 | 200 | 0 | DO-213AA | ESD Bag | |
| 1N6638U | - | - | - | - | D-5D | ESD Bag | |
| 1N6642U | 2.5 | 1 | 100 | 0 | D-5D | ESD Bag | |
| 1N6642UB | - | - | - | - | 3 LCC | Waffle Pack | |
| 1N6642UB2 | - | - | - | - | 3 LCC | Waffle Pack | |
| 1N6642UB2R | - | - | - | - | 3 LCC | Waffle Pack | |
| 1N6642UBCA | - | - | - | - | 3 LCC | Waffle Pack | |
| 1N6642UBCC | - | - | - | - | 3 LCC | Waffle Pack | |
| 1N6642UBD | - | - | - | - | 3 LCC | Waffle Pack | |
| 1N6643U | 2.5 | 1 | 75 | 0 | D-5D | ESD Bag | |
| 1N6661 | 5 | 1 | 150 | 0 | A-Body | ESD Bag | |
| 1N6661US | 5 | 1 | 270 | 0 | A-Body Sq. Melf | ESD Bag | |
| 1N6662 | 5 | 1 | 480 | 0 | A-Body | ESD Bag | |
| 1N6662US | 5 | 1 | 480 | 0 | A-Body Sq. Melf | ESD Bag | |
| 1N6663 | 5 | 1 | 720 | 0 | A-Body | ESD Bag | |
| 1N6663US | 5 | 1 | 720 | 0 | A-Body Sq. Melf | ESD Bag | |
| 1N914 | 2 | 0.8 | 0 | 75 | DO-35 | ESD Bag | |
| 1N914UR | 2 | 0.8 | 0 | 75 | DO-213AA | ESD Bag | |
| CDLL3600 | - | - | - | - | DO-213AA | ESD Bag | |
| CDLL4148 | - | - | - | - | DO-213AA | ESD Bag | |
| CDLL4150 | - | - | - | - | DO-213AA | ESD Bag | |
| CDLL4153 | - | - | - | - | DO-213AA | ESD Bag | |
| CDLL4454 | - | - | - | - | DO-213AA | ESD Bag | |
| CDLL914 | - | - | - | - | DO-213AA | ESD Bag | |
| JAN1N3070UR-1 | - | - | - | - | DO-213AA | ESD Bag | |
| JAN1N3600 | 0.5 | 0.74 | 0 | 50 | DO-35 | ESD Bag | |
| JAN1N4148-1 | 2 | 0.8 | 0 | 75 | DO-35 | ESD Bag | |
| JAN1N4148UB | 2 | 0.8 | 0 | 75 | 3 LCC | Waffle Pack | |
| JAN1N4148UB2 | 2 | 0.8 | 0 | 75 | 3 LCC | Waffle Pack | |
| JAN1N4148UB2R | 2 | 0.8 | 0 | 100 | 3 LCC | Waffle Pack | |
| JAN1N4148UBCA | 2 | 0.8 | 0 | 100 | 3 LCC | Waffle Pack | |
| JAN1N4148UBCC | 2 | 0.8 | 0 | 75 | 3 LCC | Waffle Pack | |
| JAN1N4148UBD | 2 | 0.8 | 0 | 100 | 3 LCC | Waffle Pack | |
| JAN1N4148UR-1 | 2 | 0.8 | 0 | 75 | DO-213AA | ESD Bag | |
| JAN1N4150-1 | - | 0.74 | 0 | 50 | DO-35 | ESD Bag | |
| JAN1N4150UR-1 | - | 0.74 | 0 | 50 | DO-213AA | ESD Bag | |
| JAN1N4153-1 | 2 | 0.81 | 0 | 50 | DO-35 | ESD Bag | |
| JAN1N4153UR-1 | - | 0.81 | 75 | 0 | DO-213AA | ESD Bag | |
| JAN1N4454-1 | 0.2 | 1 | 75 | 0 | DO-35 | ESD Bag | |
| JAN1N4454UR-1 | 0.2 | 1 | 75 | 0 | DO-213AA | ESD Bag | |
| JAN1N4532 | - | 1 | 75 | 0 | DO-34 | ESD Bag | |
| JAN1N457 | - | 1 | 0 | 60 | DO-7 | ESD Bag | |
| JAN1N458 | - | 1 | 0 | 125 | DO-7 | ESD Bag | |
| JAN1N459 | - | 1 | 0 | 175 | DO-7 | ESD Bag | |
| JAN1N4938-1 | 2 | 1 | 0 | 175 | DO-35 | ESD Bag | |
| JAN1N4938UR-1 | - | - | - | - | DO-213AA | ESD Bag | |
| JAN1N6638U | - | - | - | - | D-5D | ESD Bag | |
| JAN1N6642U | - | - | - | - | D-5D | ESD Bag | |
| JAN1N6642UB | - | - | - | - | 3 LCC | Waffle Pack | |
| JAN1N6642UB2 | - | - | - | - | 3 LCC | Waffle Pack | |
| JAN1N6642UB2R | - | - | - | - | 3 LCC | Waffle Pack | |
| JAN1N6642UBCA | - | - | - | - | 3 LCC | Waffle Pack | |
| JAN1N6642UBCC | - | - | - | - | 3 LCC | Waffle Pack | |
| JAN1N6642UBD | - | - | - | - | 3 LCC | Waffle Pack | |
| JAN1N6661 | 5 | 1 | 270 | 0 | C-BODY | ESD Bag | |
| JAN1N6661US | 5 | 1 | 270 | 0 | A-Body Sq. Melf | ESD Bag | |
| JAN1N6662 | 5 | 1 | 480 | 0 | C-BODY | ESD Bag | |
| JAN1N6662US | 5 | 1 | 480 | 0 | A-Body Sq. Melf | ESD Bag | |
| JAN1N6663 | 5 | 1 | 720 | 0 | C-BODY | ESD Bag | |
| JAN1N6663US | 5 | 1 | 720 | 0 | A-Body Sq. Melf | ESD Bag | |
| JAN1N914 | 2 | 0.8 | 0 | 100 | DO-35 | ESD Bag | |
| JAN1N914UR | 2 | 0.8 | 0 | 75 | DO-213AA | ESD Bag | |
| JANS1N6638U | - | - | - | - | D-5D | Waffle Pack | |
| JANS1N6638US | 2.5 | 1.1 | 0 | 150 | D-5D | Waffle Pack | |
| JANS1N6642U | 2.5 | 0.8 | 100 | 0 | D-5D | Waffle Pack | |
| JANS1N6643U | - | - | - | - | D-5D | Waffle Pack | |
| JANS1N6661 | 0.5 | 1 | 270 | 0 | A-Body | Tray | |
| JANS1N6661US | 0.5 | 1 | 270 | 0 | A-Body Sq. Melf | Waffle Pack | |
| JANS1N6662 | 0.5 | 1 | 480 | 0 | A-Body | Tray | |
| JANS1N6662US | 5 | 1 | 480 | 0 | A-Body Sq. Melf | Waffle Pack | |
| JANS1N6663 | 5 | 1 | 720 | 0 | A-Body | Tray | |
| JANS1N6663US | 0.5 | 1 | 720 | 0 | A-Body Sq. Melf | Waffle Pack | |
| JANTX1N3070UR-1 | - | - | - | - | DO-213AA | ESD Bag | |
| JANTX1N3600 | 0.5 | 0.74 | 0 | 50 | DO-35 | ESD Bag | |
| JANTX1N4148-1 | 2 | 0.8 | 0 | 75 | DO-35 | ESD Bag | |
| JANTX1N4148UB | 2 | 0.8 | 0 | 75 | 3 LCC | Waffle Pack | |
| JANTX1N4148UB2 | 2 | 0.8 | 0 | 100 | 3 LCC | Waffle Pack | |
| JANTX1N4148UB2R | 2 | 0.8 | 0 | 75 | 3 LCC | Waffle Pack | |
| JANTX1N4148UBCA | 2 | 0.8 | 0 | 100 | 3 LCC | Waffle Pack | |
| JANTX1N4148UBCC | 2 | 0.8 | 0 | 75 | 3 LCC | Waffle Pack | |
| JANTX1N4148UBCD | 2 | 0.8 | 0 | 75 | 3 CLCC | Waffle Pack | |
| JANTX1N4148UBD | 2 | 0.8 | 0 | 100 | 3 LCC | Waffle Pack | |
| JANTX1N4148UR-1 | 2 | 0.8 | 0 | 100 | DO-213AA | ESD Bag | |
| JANTX1N4150-1 | - | 0.74 | 0 | 50 | DO-35 | ESD Bag | |
| JANTX1N4150UR-1 | - | 0.74 | 0 | 50 | DO-213AA | ESD Bag | |
| JANTX1N4153-1 | 2 | 0.81 | 75 | 0 | DO-35 | ESD Bag | |
| JANTX1N4153UR-1 | - | 0.81 | 75 | 0 | DO-213AA | ESD Bag | |
| JANTX1N4454-1 | 0.2 | 1 | 75 | 0 | DO-35 | ESD Bag | |
| JANTX1N4454UR-1 | 0.2 | 1 | 75 | 0 | DO-213AA | ESD Bag | |
| JANTX1N4938-1 | 2 | 1 | 200 | 0 | DO-35 | ESD Bag | |
| JANTX1N4938UR-1 | - | - | - | - | DO-213AA | ESD Bag | |
| JANTX1N6638U | - | - | - | - | D-5D | ESD Bag | |
| JANTX1N6642U | 2.5 | 1 | 100 | 0 | D-5D | ESD Bag | |
| JANTX1N6642UB | - | - | - | - | 3 LCC | Waffle Pack | |
| JANTX1N6642UB2 | - | - | - | - | 3 LCC | Waffle Pack | |
| JANTX1N6642UB2R | - | - | - | - | 3 LCC | Waffle Pack | |
| JANTX1N6642UBCA | - | - | - | - | 3 LCC | Waffle Pack | |
| JANTX1N6642UBCC | - | - | - | - | 3 LCC | Waffle Pack | |
| JANTX1N6642UBD | - | - | - | - | 3 LCC | Waffle Pack | |
| JANTX1N6643U | 2.5 | 1 | 75 | 0 | D-5D | ESD Bag | |
| JANTX1N6661 | 5 | 1 | 270 | 0 | A-Body | ESD Bag | |
| JANTX1N6661US | 5 | 1 | 270 | 0 | A-Body Sq. Melf | ESD Bag | |
| JANTX1N6662 | 5 | 1 | 480 | 0 | A-Body | ESD Bag | |
| JANTX1N6662US | 5 | 1 | 480 | 0 | A-Body Sq. Melf | ESD Bag | |
| JANTX1N6663 | 5 | 1 | 720 | 0 | A-Body | ESD Bag | |
| JANTX1N6663US | 5 | 1 | 720 | 0 | A-Body Sq. Melf | ESD Bag | |
| JANTX1N914 | 2 | 0.8 | 0 | 75 | DO-35 | ESD Bag | |
| JANTX1N914UR | 2 | 0.8 | 0 | 75 | DO-213AA | ESD Bag | |
| JANTXV1N3070UR-1 | - | - | - | - | DO-213AA | ESD Bag | |
| JANTXV1N3600 | 0.5 | 0.02 | 0 | 50 | DO-35 | ESD Bag | |
| JANTXV1N4148-1 | 2 | 0.8 | 0 | 75 | DO-35 | ESD Bag | |
| JANTXV1N4148UB | 2 | 0.8 | 0 | 75 | 3 LCC | Waffle Pack | |
| JANTXV1N4148UB2 | 2 | 0.8 | 0 | 100 | 3 LCC | Waffle Pack | |
| JANTXV1N4148UB2R | 2 | 0.8 | 0 | 75 | 3 LCC | Waffle Pack | |
| JANTXV1N4148UBCA | 2 | 0.8 | 0 | 100 | 3 LCC | Waffle Pack | |
| JANTXV1N4148UBCC | 2 | 0.8 | 0 | 100 | 3 LCC | Waffle Pack | |
| JANTXV1N4148UBD | 2 | 0.8 | 0 | 100 | 3 LCC | Waffle Pack | |
| JANTXV1N4148UR-1 | 2 | 0.8 | 0 | 75 | DO-213AA | ESD Bag | |
| JANTXV1N4150-1 | - | 0.74 | 0 | 50 | DO-35 | ESD Bag | |
| JANTXV1N4150UR-1 | - | 0.74 | 0 | 50 | DO-213AA | ESD Bag | |
| JANTXV1N4153-1 | 2 | 0.81 | 75 | 0 | DO-35 | ESD Bag | |
| JANTXV1N4153UR-1 | - | 0.81 | 75 | 0 | DO-213AA | ESD Bag | |
| JANTXV1N4454-1 | 0.2 | 1 | 75 | 0 | DO-35 | ESD Bag | |
| JANTXV1N4454UR-1 | 0.2 | 1 | 75 | 0 | DO-213AA | ESD Bag | |
| JANTXV1N4532 | - | 1 | 75 | 0 | DO-34 | ESD Bag | |
| JANTXV1N4534 | - | - | - | - | DO-34 | ESD Bag | |
| JANTXV1N4938-1 | 2 | 1 | 200 | 0 | DO-35 | ESD Bag | |
| JANTXV1N4938UR-1 | - | - | - | - | DO-213AA | ESD Bag | |
| JANTXV1N6638U | - | - | - | - | D-5D | ESD Bag | |
| JANTXV1N6642U | 2.5 | 1 | 100 | 0 | D-5D | ESD Bag | |
| JANTXV1N6642UB | - | - | - | - | 3 LCC | Waffle Pack | |
| JANTXV1N6642UB2 | - | - | - | - | 3 LCC | Waffle Pack | |
| JANTXV1N6642UB2R | - | - | - | - | 3 LCC | Waffle Pack | |
| JANTXV1N6642UBCA | - | - | - | - | 3 LCC | Waffle Pack | |
| JANTXV1N6642UBCC | - | - | - | - | 3 LCC | Waffle Pack | |
| JANTXV1N6642UBD | - | - | - | - | 3 LCC | Waffle Pack | |
| JANTXV1N6643U | 2.5 | 1 | 75 | 0 | D-5D | ESD Bag | |
| JANTXV1N6661 | 5 | 1 | 270 | 0 | A-Body | ESD Bag | |
| JANTXV1N6661US | 5 | 1 | 480 | 0 | A-Body Sq. Melf | ESD Bag | |
| JANTXV1N6662 | 5 | 1 | 480 | 0 | A-Body | ESD Bag | |
| JANTXV1N6662US | 5 | 1 | 480 | 0 | A-Body Sq. Melf | ESD Bag | |
| JANTXV1N6663 | 5 | 1 | 720 | 0 | A-Body | ESD Bag | |
| JANTXV1N6663US | 5 | 1 | 720 | 0 | A-Body Sq. Melf | ESD Bag | |
| JANTXV1N914 | 2 | 0.8 | 0 | 75 | DO-35 | ESD Bag | |
| JANTXV1N914UR | 2 | 0.8 | 0 | 75 | DO-213AA | ESD Bag |
Choose how this site can use cookies. You can change these settings at any time.
Required for the site to work — security, network management, and remembering your privacy choices. These can't be switched off.
Remember your preferences, like language and region, for a more personal experience.
Help us understand which pages are popular and how visitors move around the site.
Let us identify business visitors and show relevant ads, and measure how campaigns perform across sites.