The IGLOO® series of ultra-low density FPGAs includes IGLOO/e, IGLOO nano and IGLOO PLUS IGLOO FPGA—the industry's low-power FPGAs. IGLOO FPGA family are designed to meet the demand of low power and small foot print requirements of today's portable and power-conscious electronics. The IGLOO low-power FPGA family support up to 35K logic elements with up to 504 kbits of true dual-port SRAM, up to 6 embedded PLLs, and up to 620 user I/Os. Low-power applications that require 32-bit processing can use the ARM ® Cortex-M1 processor without license fee or royalties in M1 IGLOO devices. The IGLOO FPGA family devices are available in small footprint (3x3, 4x4, 5x5, 6x6 and 8x8 mm), high density, chip-scale and quad flat no-lead packages
| Microchip Series | Temperature Grade | Total RAM [typ] (Kilo Bytes) | Equivalent LEs [Typ] (Unit) | System Gates [Typ] (Unit) | PLLs [Typ] (Unit) | Core Voltage [Min] (V) | Core Voltage [Typ] (V) | Core Voltage [Max] (V) | Package Type | Datasheets | Microchip Series | Temperature Grade | Total RAM [typ] (Kilo Bytes) | Equivalent LEs [Typ] (Unit) | System Gates [Typ] (Unit) | PLLs [Typ] (Unit) | Core Voltage [Min] (V) | Core Voltage [Typ] (V) | Core Voltage [Max] (V) | Package Type | Datasheets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGL030V2-CSG81 | C | 0 | 330 | 30000 | 0 | 1.2 | 0 | 1.5 | 81 CSP 5x5 | |
| AGL030V2-CSG81I | I | 0 | 330 | 30000 | 0 | 1.2 | 0 | 1.5 | 81 CSP 5x5 | |
| AGL030V2-QNG48 | C | 0 | 330 | 30000 | 0 | 1.2 | 0 | 1.5 | 48 QFN 6x6 | |
| AGL030V2-QNG48I | I | 0 | 330 | 30000 | 0 | 1.2 | 0 | 1.5 | 48 QFN 6x6 | |
| AGL030V2-UCG81 | C | 0 | 330 | 30000 | 0 | 1.2 | 0 | 1.5 | 81 UCS 4x4 | |
| AGL030V2-UCG81I | I | 0 | 330 | 30000 | 0 | 1.2 | 0 | 1.5 | 81 UCS 4x4 | |
| AGL030V2-VQ100 | C | 0 | 330 | 30000 | 0 | 1.2 | 0 | 1.5 | 100 VQFP 14x14 | |
| AGL030V2-VQ100I | I | 0 | 330 | 30000 | 0 | 1.2 | 0 | 1.5 | 100 VQFP 14x14 | |
| AGL030V2-VQG100 | C | 0 | 330 | 30000 | 0 | 1.2 | 0 | 1.5 | 100 VQFP 14x14 | |
| AGL030V2-VQG100I | I | 0 | 330 | 30000 | 0 | 1.2 | 0 | 1.5 | 100 VQFP 14x14 | |
| AGL030V5-CSG81 | C | 0 | 330 | 30000 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 81 CSP 5x5 | |
| AGL030V5-CSG81I | I | 0 | 330 | 30000 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 81 CSP 5x5 | |
| AGL030V5-QNG48 | C | 0 | 330 | 30000 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 48 QFN 6x6 | |
| AGL030V5-QNG48I | I | 0 | 330 | 30000 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 48 QFN 6x6 | |
| AGL030V5-UCG81 | C | 0 | 330 | 30000 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 81 UCS 4x4 | |
| AGL030V5-UCG81I | I | 0 | 330 | 30000 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 81 UCS 4x4 | |
| AGL030V5-VQ100 | C | 0 | 330 | 30000 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 100 VQFP 14x14 | |
| AGL030V5-VQ100I | I | 0 | 330 | 30000 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 100 VQFP 14x14 | |
| AGL030V5-VQG100 | C | 0 | 330 | 30000 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 100 VQFP 14x14 | |
| AGL030V5-VQG100I | I | 0 | 330 | 30000 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 100 VQFP 14x14 | |
| AGL030V5-VQG100IPR09 | C | 0 | 330 | 30000 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 100 VQFP 14x14 | |
| AGL060V2-VQ100 | C | 18 | 700 | 60000 | 1 | 1.2 | 0 | 1.5 | 100 VQFP 14x14 | |
| AGL060V2-VQ100I | I | 18 | 700 | 60000 | 1 | 1.2 | 0 | 1.5 | 100 VQFP 14x14 | |
| AGL060V2-VQG100 | C | 18 | 700 | 60000 | 1 | 1.2 | 0 | 1.5 | 100 VQFP 14x14 | |
| AGL060V2-VQG100I | I | 18 | 700 | 60000 | 1 | 1.2 | 0 | 1.5 | 100 VQFP 14x14 | |
| AGL060V5-CSG121PT62 | C | 18 | 700 | 60000 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 100 VQFP 14x14 | |
| AGL060V5-VQ100 | C | 18 | 700 | 60000 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 100 VQFP 14x14 | |
| AGL060V5-VQ100I | I | 18 | 700 | 60000 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 100 VQFP 14x14 | |
| AGL060V5-VQG100 | C | 18 | 700 | 60000 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 281 CSP 10x10 | |
| AGL060V5-VQG100I | I | 18 | 700 | 60000 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 281 CSP 10x10 | |
| AGL1000V2-CS281 | C | 144 | 11000 | 1000000 | 1 | 1.2 | 0 | 1.5 | 281 CSP 10x10 | |
| AGL1000V2-CS281I | I | 144 | 11000 | 1000000 | 1 | 1.2 | 0 | 1.5 | 281 CSP 10x10 | |
| AGL1000V2-CSG281 | C | 144 | 11000 | 1000000 | 1 | 1.2 | 0 | 1.5 | 144 VFPGA 13x13 | |
| AGL1000V2-CSG281I | I | 144 | 11000 | 1000000 | 1 | 1.2 | 0 | 1.5 | 144 VFPGA 13x13 | |
| AGL1000V2-CSG281X333 | C | 144 | 11000 | 1000000 | 1 | 1.2 | 0 | 1.5 | 256 FBGA 17x17 | |
| AGL1000V2-FG144 | C | 144 | 11000 | 1000000 | 1 | 1.2 | 0 | 1.5 | 256 FBGA 17x17 | |
| AGL1000V2-FG144I | I | 144 | 11000 | 1000000 | 1 | 1.2 | 0 | 1.5 | 484 FBGA 27x27 | |
| AGL1000V2-FG256 | C | 144 | 11000 | 1000000 | 1 | 1.2 | 0 | 1.5 | 484 FBGA 27x27 | |
| AGL1000V2-FG256I | I | 144 | 11000 | 1000000 | 1 | 1.2 | 0 | 1.5 | 144 FBGA 13x13 | |
| AGL1000V2-FG484 | C | 144 | 11000 | 1000000 | 1 | 1.2 | 0 | 1.5 | 144 FBGA 13x13 | |
| AGL1000V2-FG484I | I | 144 | 11000 | 1000000 | 1 | 1.2 | 0 | 1.5 | 256 FBGA 17x17 | |
| AGL1000V2-FGG144 | C | 144 | 11000 | 1000000 | 1 | 1.2 | 0 | 1.5 | 256 FBGA 17x17 | |
| AGL1000V2-FGG144I | I | 144 | 11000 | 1000000 | 1 | 1.2 | 0 | 1.5 | 484 FBGA 27x27 | |
| AGL1000V2-FGG256 | C | 144 | 11000 | 1000000 | 1 | 1.2 | 0 | 1.5 | 484 FBGA 27x27 | |
| AGL1000V2-FGG256I | I | 144 | 11000 | 1000000 | 1 | 1.2 | 0 | 1.5 | 281 CSP 10x10 | |
| AGL1000V2-FGG484 | C | 144 | 11000 | 1000000 | 1 | 1.2 | 0 | 1.5 | 281 CSP 10x10 | |
| AGL1000V2-FGG484I | I | 144 | 11000 | 1000000 | 1 | 1.2 | 0 | 1.5 | 281 CSP 10x10 | |
| AGL1000V5-CS281 | C | 144 | 11000 | 1000000 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 281 CSP 10x10 | |
| AGL1000V5-CS281I | I | 144 | 11000 | 1000000 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 144 VFPGA 13x13 | |
| AGL1000V5-CSG281 | C | 144 | 11000 | 1000000 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 144 VFPGA 13x13 | |
| AGL1000V5-CSG281I | I | 144 | 11000 | 1000000 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 256 FBGA 17x17 | |
| AGL1000V5-FG144 | C | 144 | 11000 | 1000000 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 256 FBGA 17x17 | |
| AGL1000V5-FG144I | I | 144 | 11000 | 1000000 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 484 FBGA 27x27 | |
| AGL1000V5-FG256 | C | 144 | 11000 | 1000000 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 484 FBGA 27x27 | |
| AGL1000V5-FG256I | I | 144 | 11000 | 1000000 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 144 FBGA 13x13 | |
| AGL1000V5-FG484 | C | 144 | 11000 | 1000000 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 144 FBGA 13x13 | |
| AGL1000V5-FG484I | I | 144 | 11000 | 1000000 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 256 FBGA 17x17 | |
| AGL1000V5-FGG144 | C | 144 | 11000 | 1000000 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 256 FBGA 17x17 | |
| AGL1000V5-FGG144I | I | 144 | 11000 | 1000000 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 484 FBGA 27x27 | |
| AGL1000V5-FGG256 | C | 144 | 11000 | 1000000 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 484 FBGA 27x27 | |
| AGL1000V5-FGG256I | I | 144 | 11000 | 1000000 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 196 CSP 8x8 | |
| AGL1000V5-FGG484 | C | 144 | 11000 | 1000000 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 196 CSP 8x8 | |
| AGL1000V5-FGG484I | I | 144 | 11000 | 1000000 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 196 CSP 8x8 | |
| AGL125V2-CS196 | C | 36 | 1500 | 125000 | 1 | 1.2 | 0 | 1.5 | 196 CSP 8x8 | |
| AGL125V2-CS196I | I | 36 | 1500 | 125000 | 1 | 1.2 | 0 | 1.5 | 144 VFPGA 13x13 | |
| AGL125V2-CSG196 | C | 36 | 1500 | 125000 | 1 | 1.2 | 0 | 1.5 | 144 VFPGA 13x13 | |
| AGL125V2-CSG196I | I | 36 | 1500 | 125000 | 1 | 1.2 | 0 | 1.5 | 144 FBGA 13x13 | |
| AGL125V2-FG144 | C | 36 | 1500 | 125000 | 1 | 1.2 | 0 | 1.5 | 144 FBGA 13x13 | |
| AGL125V2-FG144I | I | 36 | 1500 | 125000 | 1 | 1.2 | 0 | 1.5 | 100 VQFP 14x14 | |
| AGL125V2-FGG144 | C | 36 | 1500 | 125000 | 1 | 1.2 | 0 | 1.5 | 100 VQFP 14x14 | |
| AGL125V2-FGG144I | I | 36 | 1500 | 125000 | 1 | 1.2 | 0 | 1.5 | 100 VQFP 14x14 | |
| AGL125V2-VQ100 | C | 36 | 1500 | 125000 | 1 | 1.2 | 0 | 1.5 | 100 VQFP 14x14 | |
| AGL125V2-VQ100I | I | 36 | 1500 | 125000 | 1 | 1.2 | 0 | 1.5 | 196 CSP 8x8 | |
| AGL125V2-VQG100 | C | 36 | 1500 | 125000 | 1 | 1.2 | 0 | 1.5 | 196 CSP 8x8 | |
| AGL125V2-VQG100I | I | 36 | 1500 | 125000 | 1 | 1.2 | 0 | 1.5 | 196 CSP 8x8 | |
| AGL125V5-CS196 | C | 36 | 1500 | 125000 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 196 CSP 8x8 | |
| AGL125V5-CS196I | I | 36 | 1500 | 125000 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 144 VFPGA 13x13 | |
| AGL125V5-CSG196 | C | 36 | 1500 | 125000 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 144 VFPGA 13x13 | |
| AGL125V5-CSG196I | I | 36 | 1500 | 125000 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 144 FBGA 13x13 | |
| AGL125V5-FG144 | C | 36 | 1500 | 125000 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 144 FBGA 13x13 | |
| AGL125V5-FG144I | I | 36 | 1500 | 125000 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 100 VQFP 14x14 | |
| AGL125V5-FGG144 | C | 36 | 1500 | 125000 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 100 VQFP 14x14 | |
| AGL125V5-FGG144I | I | 36 | 1500 | 125000 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 100 VQFP 14x14 | |
| AGL125V5-VQ100 | C | 36 | 1500 | 125000 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 100 VQFP 14x14 | |
| AGL125V5-VQ100I | I | 36 | 1500 | 125000 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 196 CSP 8x8 | |
| AGL125V5-VQG100 | C | 36 | 1500 | 125000 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 196 CSP 8x8 | |
| AGL125V5-VQG100I | I | 36 | 1500 | 125000 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 196 CSP 8x8 | |
| AGL250V2-CS196 | C | 36 | 3000 | 250000 | 1 | 1.2 | 0 | 1.5 | 196 CSP 8x8 | |
| AGL250V2-CS196I | I | 36 | 3000 | 250000 | 1 | 1.2 | 0 | 1.5 | 144 VFPGA 13x13 | |
| AGL250V2-CSG196 | C | 36 | 3000 | 250000 | 1 | 1.2 | 0 | 1.5 | 144 VFPGA 13x13 | |
| AGL250V2-CSG196I | I | 36 | 3000 | 250000 | 1 | 1.2 | 0 | 1.5 | 144 FBGA 13x13 | |
| AGL250V2-FG144 | C | 36 | 3000 | 250000 | 1 | 1.2 | 0 | 1.5 | 144 FBGA 13x13 | |
| AGL250V2-FG144I | I | 36 | 3000 | 250000 | 1 | 1.2 | 0 | 1.5 | 100 VQFP 14x14 | |
| AGL250V2-FGG144 | C | 36 | 3000 | 250000 | 1 | 1.2 | 0 | 1.5 | 100 VQFP 14x14 | |
| AGL250V2-FGG144I | I | 36 | 3000 | 250000 | 1 | 1.2 | 0 | 1.5 | 100 VQFP 14x14 | |
| AGL250V2-VQ100 | C | 36 | 3000 | 250000 | 1 | 1.2 | 0 | 1.5 | 100 VQFP 14x14 | |
| AGL250V2-VQ100I | I | 36 | 3000 | 250000 | 1 | 1.2 | 0 | 1.5 | ||
| AGL250V2-VQG100 | C | 36 | 3000 | 250000 | 1 | 1.2 | 0 | 1.5 | ||
| AGL250V2-VQG100I | I | 36 | 3000 | 250000 | 1 | 1.2 | 0 | 1.5 | ||
| AGL250V2-VQG100IX377 | C | 36 | 3000 | 250000 | 1 | 1.2 |
Choose how this site can use cookies. You can change these settings at any time.
Required for the site to work — security, network management, and remembering your privacy choices. These can't be switched off.
Remember your preferences, like language and region, for a more personal experience.
Help us understand which pages are popular and how visitors move around the site.
Let us identify business visitors and show relevant ads, and measure how campaigns perform across sites.