Our 10/100/1000 Mbps Ethernet PHYs are high-performance, small-footprint, low-power 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T transceivers designed specifically for today's consumer electronics, industrial and enterprise applications. These devices feature Energy-Efficient Ethernet (IEEE® 802.3az) and Wake-On-LAN functionality, which provides system sleep modes for improved power savings. Available in the industry's smallest footprint and consuming up to 40% less power than similar products, they also have an integrated voltage regulator and ESD protection components to help reduce your Bill of Material (BOM) costs. For service provider and data center interconnect applications on routers, switches and optical transport platforms, the PM6110 META-DX1 family supports 1-400 Gbps Ethernet re-timing, gearboxing , 2:1 mux, nanosecond accuracy, Precision Time Protocol (PTP) timestamping, crosspoint capabilities and optional Flexible Ethernet (FlexE) and AES 256 MACSec encryption.
| Microchip Series | Ethernet Bandwidth | Interface | MAC I/O Voltage | Packages | Datasheet | Microchip Series | Ethernet Bandwidth | Interface | MAC I/O Voltage | Packages | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|
| KSZ8001 | 10/100Mbps / FX | MII/RMII/SMII | 3.3 | 48/LQFP | |
| KSZ8041 | 10/100Mbps / FX | MII/RMII/SMII | 3.3 | 32/VQFN | |
| KSZ8051 | 10/100Mbps | MII/RMII | 1.8/2.5/3.3 | 32/VQFN | |
| KSZ8061 | 10/100Mbps | MII/RMII | 1.8/2.5/3.3 | 32/VQFN | |
| KSZ8081 | 10/100Mbps | MII/RMII | 1.8/2.5/3.3 | 24/VQFN | |
| KSZ8091 | 10/100Mbps | MII/RMII | 1.8/2.5/3.3 | 24/VQFN | |
| KSZ8721 | 10/100Mbps / FX | MII/RMII | 2.5/3.3 | 48/LQFP | |
| KSZ9021 | 10/100/1000Mbps | MII/RGMII/GMII | 3.3 | 48/VQFN | |
| KSZ9031 | 10/100/1000Mbps | MII/RGMII/GMII | 1.8/2.5/3.3 | 48/VQFN | |
| KSZ9131 | 10/100/1000Mbps | MII/RGMII/GMII | 1.8/2.5/3.3 | 48/VQFN | |
| LAN8187 | 10/100Mbps | MII/RMII | 1.8/3.3 | 64/LQFP | |
| LAN83C185 | 10/100Mbps | MII | 3.3 | 64/LQFP | |
| LAN8700 | 10/100Mbps | MII/RMII/Turbo MII | 1.8/3.3 | 36/VQFN | |
| LAN8710A | 10/100Mbps | MII/RMII | 1.8/3.3 | 32/QFN | |
| LAN8720A | 10/100Mbps | RMII | 1.8/3.3 | 24/QFN | |
| LAN8740A | 10/100Mbps | MII/RMII | 1.8/2.5/3.3 | 32/QFN | |
| LAN8741A | 10/100Mbps | MII/RMII | 1.8/3.3 | 32/QFN | |
| LAN8742 | 10/100Mbps | RMII | 1.8/3.3 | 24/QFN | |
| LAN8742A | 10/100Mbps | RMII | 1.8/3.3 | 24/QFN | |
| LAN8810 | 10/100/1000Mbps | GMII | 2.5/3.3 | 72/VQFN | |
| LAN8820 | 10/100/1000Mbps | RGMII | 2.5 | 56/VQFN | |
| VSC8211 | 10/100/1000Mbps | (G/RG/S)MII | 2.5/3.3 | 117/LBGA | |
| VSC8221 | 10/100/1000Mbps | SGMII | 1 (differential) | 100/TFBGA | |
| VSC8254 | 10Gbps | XFI/SFI/KR | 1 (differential) | 256/HFCBGA | |
| VSC8256 | 10Gbps | XFI/SFI/KR | 1 (differential) | 256/HFCBGA | |
| VSC8257 | 10Gbps | XFI/SFI/KR | 1 (differential) | 256/HFCBGA | |
| VSC8258 | 10Gbps | XFI/SFI/KR | 1 (differential) | 256/HFCBGA | |
| VSC8486 | Optical | XAUI | 1.2 | 144/FCCSP | |
| VSC8489 | 10Gbps | RXAUI/XAUI | 1 (differential) | 196/FCCSP | |
| VSC8490 | 10Gbps | RXAUI/XAUI | 1 (differential) | 196/FCCSP | |
| VSC8491 | 10Gbps | RXAUI/XAUI | 1 (differential) | 196/FCCSP | |
| VSC8504 | 10/100/1000Mbps | QSGMII SGMII | 1 (differential) | 256/PBGA | |
| VSC8512 | 10/100/1000Mbps | QSGMII | 1 (differential) | 672/HSBGA | |
| VSC8514 | 10/100/1000Mbps | QSGMII | 1 (differential) | 138/VQFN | |
| VSC8530 | 10/100Mbps | RMII RGMII | 1.5/1.8/2.5/3.3 | 48/VQFN | |
| VSC8531 | 10/100/1000Mbps | RMII RGMII | 1.5/1.8 /2.5/3.3 V | 48/VQFN | |
| VSC8540 | 10/100Mbps | RMII/MII/RGMII | 1.5/1.8/2.5/3.3 | 68/VQFN | |
| VSC8541 | 10/100/1000Mbps | RMII MII RGMII GMII | 1.5/1.8/2.5/3.3V | 68/VQFN | |
| VSC8552 | 10/100/1000Mbps | RGMII/SGMII/QSGII | 2.5, 1 (differential) | 256/PBGA | |
| VSC8562 | 10/100/1000Mbps | SGMII QSGMII | 1 (differential) | 256/PBGA | |
| VSC8564 | 10/100/1000Mbps | SGMII QSGMII | 1 (differential) | 256/PBGA | |
| VSC8574 | 10/100/1000Mbps | SGMII QSGMII | 1 (differential) | 256/PBGA | |
| VSC8575 | 10/100/1000Mbps | QSGMII SGMII | 1 (differential) | 256/PBGA | |
| VSC8582 | 10/100/1000Mbps | SGMII QSGMII | 1 (differential) | 256/PBGA | |
| VSC8584 | 10/100/1000Mbps | SGMII QSGMII | 1 (differential) | 256/PBGA | |
| VSC8662 | 10/100/1000Mbps | SGMII | 1.8/2.5/3.3 | 256/PBGA |
Choose how this site can use cookies. You can change these settings at any time.
Required for the site to work — security, network management, and remembering your privacy choices. These can't be switched off.
Remember your preferences, like language and region, for a more personal experience.
Help us understand which pages are popular and how visitors move around the site.
Let us identify business visitors and show relevant ads, and measure how campaigns perform across sites.