Microchip's SiC power modules feature unrivaled ruggedness and performance and include low-profile, low-stray inductance and baseless packaging. Microchip also have flexible options for electrical topology, configuration and materials to maximize your system performance.
With over 20 years of experience in the development, design and support of SiC devices and power solutions, Microchip can help you adopt SiC with ease, speed and confidence.
| Microchip Series | Configuration | VDSS(V) | RDSon (mR) typ | Current (A) Tc=80C | Package | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Microchip Series | Configuration | VDSS(V) | RDSon (mR) typ | Current (A) Tc=80C | Package | |
| MSCSM70AM025CT6LIAG | Phase Leg | 700 | 2.5 | 538 | SP6LI | |
| MSCSM70AM025T6LIAG | Phase Leg | 700 | 2.5 | 548 | SP6LI | |
| MSCSM120AM02CT6LIAG | Phase Leg | 1200 | 2.1 | 754 | SP6LI | |
| MSCSM120AM03CT6LIAG | Phase Leg | 1200 | 2.5 | 641 | SP6LI | |
| MSCSM120AM042CT6LIAG | Phase Leg | 1200 | 4.2 | 394 | SP6LI | |
| MSCSM120AM02T6LIAG | Phase Leg | 1200 | 2.1 | 754 | SP6LI | |
| MSCSM120AM03T6LIAG | Phase Leg | 1200 | 2.5 | 640 | SP6LI | |
| MSCSM120AM042T6LIAG | Phase Leg | 1200 | 4.2 | 395 | SP6LI | |
| MSCSM170AM029CT6LIAG | Phase Leg | 1700 | 2.9 | 538 | SP6LI | |
| MSCSM170AM058CT6LIAG | Phase Leg | 1700 | 5.8 | 281 | SP6LI | |
| MSCSM120VR1M31C1AG | Vienna Rectifier | 1200 | 25 | 71 | SP1F | |
| MSCSM70VR1M19C1AG | Vienna Rectifier | 700 | 15 | 98 | SP1F | |
| MSCSM120VR1M16CT3AG | Vienna Rectifier | 1200 | 12.5 | 138 | SP3F | |
| MSCSM70VR1M10CT3AG | Vienna Rectifier | 700 | 7.5 | 192 | SP3F | |
| MSCSM120VR1M062CT6AG | Vienna Rectifier | 1200 | 5 | 334 | SP6C | |
| MSCSM120VR1M11CT6AG | Vienna Rectifier | 1200 | 8.3 | 200 | SP6C | |
| MSCSM70VR1M03CT6AG | Vienna Rectifier | 700 | 3 | 465 | SP6C | |
| MSCSM70VR1M07CT6AG | Vienna Rectifier | 700 | 5 | 278 | SP6C | |
| MSCSM70VM10C4AG | Vienna Phase Leg | 700 | 7.5 | 97 | SP4 | |
| MSCSM70VM19C3AG | Vienna Phase Leg | 700 | 15 | 97 | SP3F | |
| MSCSM120VR1M16CTPAG | Triple Vienna Rectifier | 1200 | 12.5 | 136 | SP6P | |
| MSCSM120TAM11CTPAG | Triple Phase Leg | 1200 | 8.33 | 200 | SP6P | |
| MSCSM120TAM16CTPAG | Triple Phase Leg | 1200 | 12.5 | 136 | SP6P | |
| MSCSM70TAM05TPAG | Triple Phase Leg | 700 | 5 | 273 | SP6P | |
| MSCSM70TAM10CTPAG | Triple Phase Leg | 700 | 7.5 | 186 | SP6P |
Choose how this site can use cookies. You can change these settings at any time.
Required for the site to work — security, network management, and remembering your privacy choices. These can't be switched off.
Remember your preferences, like language and region, for a more personal experience.
Help us understand which pages are popular and how visitors move around the site.
Let us identify business visitors and show relevant ads, and measure how campaigns perform across sites.