| Link PP Parts | Cores per Port | LED Option | PCB | PCB Mount Angle | PCB Retaining Post | RoHS Compliant | Temperature | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPJK7036A98NL | 8 | ORANGE&GREEN/YELLOW | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | YES-RoHS-5 WITH LEAD IN SOLDER EXEMPTION | 0 TO 70℃ | |
| LPJK7003A98NL | 8 | ORANGE&GREEN/YELLOW | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | YES-RoHS-5 WITH LEAD IN SOLDER EXEMPTION | 0 TO 70℃ | |
| LPJ15212AENL | 4 | GREEN/YELLOW | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | YES-RoHS-5 WITH LEAD IN SOLDER EXEMPTION | 0 TO 70℃ | |
| LPJK7001AGNL | 4 | YELLOW/GRREN | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | YES-RoHS-5 WITH LEAD IN SOLDER EXEMPTION | 0 TO 70℃ | |
| LPJ15125CNL | 5 | WITHOUT LEDS | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | YES-RoHS-5 WITH LEAD IN SOLDER EXEMPTION | 0 TO 70℃ | |
| LPJK7039AGNL | 8 | YELLOW/GRREN | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | YES-RoHS-5 WITH LEAD IN SOLDER EXEMPTION | 0 TO 70℃ | |
| LPJK7036B98NL | 8 | YELLOW&GRREN/GREEN | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | YES-RoHS-5 WITH LEAD IN SOLDER EXEMPTION | 0 TO 70℃ | |
| LPJK7036-1A98NL | 8 | ORANGE&GRREN/YELLOW | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | YES-RoHS-5 WITH LEAD IN SOLDER EXEMPTION | 0 TO 70℃ | |
| LPJK7003B98NL | 8 | YELLOW&GRREN/GREEN | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | YES-RoHS-5 WITH LEAD IN SOLDER EXEMPTION | 0 TO 70℃ | |
| LPJK7003B97NL | 8 | YELLOW&GRREN/GREEN | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | YES-RoHS-5 WITH LEAD IN SOLDER EXEMPTION | 0 TO 70℃ | |
| LPJK7002A98NL | 4 | ORANGE&GRREN/YELLOW | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | YES-RoHS-5 WITH LEAD IN SOLDER EXEMPTION | 0 TO 70℃ | |
| LPJK7001AONL | 4 | ORANGE&GRREN/YELLOW | FR4 | SIDE ENTRY | T POST | YES-RoHS-5 WITH LEAD IN SOLDER EXEMPTION | 0 TO 70℃ |
Choose how this site can use cookies. You can change these settings at any time.
Required for the site to work — security, network management, and remembering your privacy choices. These can't be switched off.
Remember your preferences, like language and region, for a more personal experience.
Help us understand which pages are popular and how visitors move around the site.
Let us identify business visitors and show relevant ads, and measure how campaigns perform across sites.