American Opto Plus High Power UV LED

Image American Opto Plus Part Number Description Color Wavelength(nm) or CIE(X,Y) Intensity (mcd) Angle Datasheet
Image American Opto Plus Part Number Description Color Wavelength(nm) or CIE(X,Y) Intensity (mcd) Angle Datasheet
L999-UV415 9.0 x 9.0 x 5.3mm High Power SMD LED Ultraviolet 415 1800mW 70
L999-UV405 9.0 x 9.0 x 5.3mm High Power SMD LED Ultraviolet 405 1650mW 70
L999-UV395 9.0 x 9.0 x 5.3mm High Power SMD LED Ultraviolet 395 1650mW 70
L999-UV385 9.0 x 9.0 x 5.3mm High Power SMD LED Ultraviolet 385 750mW 70
L999-UV365 9.0 x 9.0 x 5.3mm High Power SMD LED Ultraviolet 365 360mW 70
L944-UV415-3 4.0 x 4.0 x 3.7mm High Power SMD LED Ultraviolet 415 750mW 60°
L944-UV415-2 4.0 x 4.0 x 2.4mm High Power SMD LED Ultraviolet 415 750mW 120°
L944-UV405-4 4.0 x 4.0 x 4.4mm High Power SMD LED Ultraviolet 405 850mW 30°
L944-UV405-3 4.0 x 4.0 x 3.7mm High Power SMD LED Ultraviolet 405 850mW 60°
L944-UV405-2 4.0 x 4.0 x 2.4mm High Power SMD LED Ultraviolet 405 850mW 120°
L944-UV395-4 4.0 x 4.0 x 4.4mm High Power SMD LED Ultraviolet 395 600mW 30°
L944-UV395-3 4.0 x 4.0 x 2.4mm High Power SMD LED Ultraviolet 395 600mW 60°
L944-UV395-2 4.0 x 4.0 x 2.4mm High Power SMD LED Ultraviolet 395 600mW 120°
L944-UV385-4 4.0 x 4.0 x 4.4mm High Power SMD LED Ultraviolet 385 800mW 30°
L944-UV385-3 4.0 x 4.0 x 3.7mm High Power SMD LED Ultraviolet 385 800mW 60°
L944-UV385-2 4.0 x 4.0 x 2.4mm High Power SMD LED Ultraviolet 385 800mW 120°
L944-UV365-4 4.0 x 4.0 x 4.4mm High Power SMD LED Ultraviolet 365 550mW 30°
L944-UV365-3 4.0 x 4.0 x 3.7mm High Power SMD LED Ultraviolet 365 550mW 60°
L944-UV365-2 4.0 x 4.0 x 2.4mm High Power SMD LED Ultraviolet 365 550mW 120°
L944-MUV265-4 4.4 x 4.4 x 4.45mm Power UVC LED Ultraviolet 270 10mW 30°
L944-QUV265-2 4.4 x 4.4 x 1.5mm Power UVC LED Ultraviolet 270 7mW 120°
L944-MUV265-3 4.4 x 4.4 x 3.75mm Power UVC LED Ultraviolet 270 10mW 60°
L944-QUV265-3 4.4 x 4.4 x 3.75mm Power UVC LED Ultraviolet 270 7mW 60°
L944-MUV265-2 4.4 x 4.4 x 1.5mm Power UVC LED Ultraviolet 270 10mW 120°
L944-UV265-4 4.4 x 4.4 x 4.45mm Power UVC LED Ultraviolet 270 3mW 30°
L944-UV265-3 4.4 x 4.4 x 3.75mm Power UVC LED Ultraviolet 270 3mW 60°
L944-QUV265-4 4.4 x 4.4 x 4.45mm Power UVC LED Ultraviolet 270 7mW 30°
L944-UV265-2 4.4 x 4.4 x 1.5mm Power UVC LED Deep Ultraviolet 270 3mW 120°
L944-UV265-2-20 4.4 x 4.4 x 1.5mm Power UVC LED Ultraviolet 270 1.5mW 120°
L944-UV265-2-30 4.4 x 4.4 x 1.5mm Power UVC LED Ultraviolet 270 2 mW 120°
L933-MUV265-1 150mA | 3.45 x 3.45 x 2.25mm Deep Unltravoilet 265~278 nm 13 mW 100°
L933-QUV265-1 100mA | 3.45 x 3.45 x 2.25mm Deep Unltravoilet 265~278 nm 9 mW 100°
L933-UV265-0-20 20mA | 3.45 x 3.45 x 2.4mm Deep Ultraviolet 265~278 nm 3mW 80°
L933-UV265-0-30 30mA | 3.45 x 3.45 x 2.4mm Deep Ultraviolet 265~278 nm 4.5mW 80°
L933-UV265-0-50 50mA | 3.45 x 3.45 x 2.4mm Deep Unltravoilet 265~278 nm 7.5mW 80°
L933-UV265-2-20 20mA | 3.45 x 3.45 x 1.8mm Deep Ultraviolet 265~278 nm 3mW 120°
L933-UV265-2-30 30mA | 3.45 x 3.45 x 1.8mm Deep Unltravoilet 265~278 nm 4.5mW 120°
L933-UV265-2-50 50mA | 3.45 x 3.45 x 1.8mm Deep Ultraviolet 265~278 nm 7.5mW 120°
L933-UV265-4-20 20mA | 3.45 x 3.45 x 2.95mm Deep Ultraviolet 265~278 nm 3mW 30°
L933-UV265-4-30 30mA | 3.45 x 3.45 x 2.95mm Deep Ultraviolet 265~278 nm 4.5mW 30°
L933-UV265-4-50 50mA | 3.45 x 3.45 x 2.95mm Deep Ultraviolet 265~278 nm 7.5mW 30°
L994-UV415-4 4.0 x 4.0 x 4.4mm High Power SMD LED Ultraviolet 415 750mW 30°