| Winstar Series | Display Format | Size | Outline Dimension | Viewing Area | Active Area | View Direction | Interface | IC Part No. | Control-Board | Brightness | Touch Screen | Temperature | Datasheet | Winstar Series | Display Format | Size | Outline Dimension | Viewing Area | Active Area | View Direction | Interface | IC Part No. | Control-Board | Brightness | Touch Screen | Temperature | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WJ18CTLAADNN0 | 128×160 | 1.77 | 34×45.83 | 28.03×35.04 | 6H | -- | ST7735S | No | 500 | No | -20~70 | ||
| WF18FTLAADNN0 | 128×160 | 1.77 | 34×45.83 | 31.83×41.42 | 28.03×35.04 | 6H | MCU | ST7735S | No | 500 | No | -20~70 | |
| WF24HTLAJDNN0 | 240×320 | 2.4 | 42.72×60.26 | 37.72×49.96 | 36.72×48.96 | 6H | MCU | ILI9341 | No | 500 | No | -20~70 | |
| WF24KTLAJDNN0 | 240×320 | 2.4 | 42.72×60.26 | 37.72×49.96 | 36.72×48.96 | 6H | SPI | Himax8347-I | No | 500 | No | -20~70 | |
| WF28ETLAJDNN0 | 240×320 | 2.8 | 50×69.2 | 44.2×58.6 | 43.2×57.6 | 6H | MCU | ILI9341 | No | 500 | No | -20~70 | |
| WF28ETLAJDNT0 | 240×320 | 2.8 | 50×69.2 | 44.8×63.1 | 43.2×57.6 | 6H | MCU | ILI9341 | No | 350 | RTP | -20~70 | |
| WF28GTLAJDNN0 | 240×320 | 2.8 | 50×69.2 | 44.2×58.6 | 43.2×57.6 | 6H | SPI | Himax8347-I | No | 500 | No | -20~70 | |
| WF32CTLAJDNT0 | 240×320 | 3.2 | 55.04×77.6 | 50.66×66.86 | 48.6×64.8 | 6H | MCU | ILI9341 | No | 180 | RTP | -20~70 | |
| WF35HTLAIDNN0 | 320×480 | 3.5 | 52.96×81.34 | 52.36×76.64 | 48.96×73.44 | 6H | MCU | ILI9488 | No | 320 | No | -20~70 | |
| WF35LTIACDNN0 | 320×240 | 3.5 | 76.9×63.9 | 73.1×55.5 | 70.08×52.56 | 12H | RGB | -- | No | 420 | No | -20~70 | |
| WF35LTIACDNT0 | 320×240 | 3.5 | 76.9×63.9 | 72.1×54.6 | 70.08×52.56 | 12H | RGB | -- | No | 300 | RTP | -20~70 | |
| WF35LTIACDNCE | 320×240 | 3.5 | 76.84×63.84 | 71×53 | 70.08×52.56 | 12H | RGB | HX8238-D00BPD400-A | Option | 340 | PCAP | -20~70 | |
| WF35LTZACDNN0 | 320×240 | 3.5 | 76.84×63.84 | 73.1×55.5 | 70.08×52.56 | O-TFT | RGB | -- | No | 300 | No | -20~70 | |
| WF35RTIACDNNB | 320×240 | 3.5 | 76.84×63.84 | 73.1×55.5 | 70.08×52.56 | 12H | SPI,MCU,RGB | SSD2119 | No | 400 | No | -20~70 | |
| WF35YTIACDNN0 | 320×240 | 3.5 | 76.84×63.84 | 73.1×55.5 | 70.08×52.56 | 12H | RGB | -- | No | 420 | No | -20~70 | |
| WF35YTIACDNT0 | 320×240 | 3.5 | 76.84×63.84 | 72.1×54.6 | 70.08×52.56 | 12H | RGB | -- | No | 300 | RTP | -20~70 | |
| WF43BTIBED0 | 480×272 | 4.3 | 105.5×67.2 | 95.04×53.856 | 95.04×53.85 | 6H | 8080 | SSD1963 | Yes | 300 | No | -20~70 | |
| WF43ETLAEDNNB | 480×272 | 4.3 | 105.5×67.2 | 98.8×56.6 | 95.04×53.86 | 6H | RGB | -- | No | 500 | No | -20~70 | |
| WF43ETLAEDNGC | 480×272 | 4.3 | 105.5×67.2 | 97×56 | 95.04×53.86 | 6H | RGB | ST7282 | Option | 400 | PCAP | -20~70 | |
| WF43GTIAEDNN0 | 480×272 | 4.3 | 105.5×67.2 | 97.1×55.9 | 95.04×53.856 | 12H | RGB | -- | Option | 500 | No | -20~70 | |
| WF43GTIAEDNT0 | 480×272 | 4.3 | 105.5×67.2 | 98.7×57.5 | 95.04×53.86 | 12H | RGB | ILI6480B | No | 350 | RTP | -20~70 | |
| WF43GTIAEDNGC | 480×272 | 4.3 | 105.5×67.2 | 97×56 | 95.04×53.86 | 12H | RGB | ILI6480B | Option | 400 | PCAP | -20~70 | |
| WF43VTIAEDNN0 | 480×272 | 4.3 | 105.5×67.2 | 98.9×57.7 | 95.04×53.856 | 12H | RGB | ST7282 | No | 500 | No | -20~70 | |
| WF43VTIAEDNT0 | 480×272 | 4.3 | 105.5×67.2 | 98.7×57.5 | 95.04×53.856 | 12H | RGB | ST7282 | No | 350 | RTP | -20~70 | |
| WF43VTIAEDNG0 | 480×272 | 4.3 | 105.5×67.2 | 97×56 | 95.04×53.856 | 12H | RGB | ST7282 | No | 400 | PCAP | -20~70 | |
| WF43VTZAEDNN0 | 480×272 | 4.3 | 105.5×67.2 | 98.9×57.7 | 95.04×53.856 | O-TFT | RGB | ST7282 | No | 400 | No | -20~70 | |
| WF43VTZAEDNT0 | 480×272 | 4.3 | 105.5×67.2 | 98.7×57.5 | 95.04×53.856 | O-TFT | RGB | ST7282 | No | 280 | RTP | -20~70 | |
| WF43VTZAEDNG0 | 480×272 | 4.3 | 105.5×67.2 | 97×56 | 95.04×53.856 | O-TFT | RGB | ST7282 | Option | 300 | PCAP | -20~70 | |
| WF43UTIAEDNN0 | 480×272 | 4.3 | 105.4×67.1 | 98.48×57.19 | 95.04×53.856 | 12H | RGB | ST7282 | No | 600 | No | -20~70 | |
| WF43UTIAEDNG0 | 480×272 | 4.3 | 105.4×67.1 | 97×56 | 95.04×53.856 | 12H | RGB | ST7282 | No | 480 | PCAP | -20~70 | |
| WF43YTIAEDNN0 | 480×272 | 4.3 | 105.5×67.2 | 98.9×57.7 | 95.04×53.86 | 12H | RGB | -- | No | 500 | No | -20~70 | |
| WF43YTIAEDNT0 | 480×272 | 4.3 | 105.5×67.2 | 98.7×57.5 | 95.04×53.86 | 12H | RGB | ILI6480B | No | 350 | RTP | -20~70 | |
| WF50ATIAGDNN0 | 800×480 | 5 | 120.7×76.3 | 108×64.8 | 12H | RGB | -- | No | 420 | No | -20~70 | ||
| WF50BTIAGDNN0 | 800×480 | 5 | 120.7×75.8 | 110.7×67.4 | 108×64.8 | 12H | RGB | -- | No | 500 | No | -20~70 | |
| WF50BTIAGDNT0 | 800×480 | 5 | 120.7×75.8 | 111.7×65.91 | 108×64.8 | 12H | RGB | -- | No | 350 | RTP | -20~70 | |
| WF50BTIAGDNGC | 800×480 | 5 | 120.7×75.8 | 109×65.1 | 108×64.8 | 12H | RGB | -- | No | 400 | PCAP | -20~70 | |
| WF50BTIAGDNB0 | 800×480 | 5 | 147×104 | 109×65.8 | 108×64.8 | 12H | RGB | LI6122+ILI5960 | No | 400 | PCAP | -20~70 | |
| WF56BTIAFDNN0 | 640×480 | 5.6 | 126.5×100 | 115.9×87.67 | 112.896×84.672 | 12H | TTL | -- | No | 350 | No | -20~70 | |
| WF57BTCECLNN0 | 320×240 | 5.7 | 160×109 | 118.28×88.64 | 115.2×86.4 | 12H | LVDS | -- | No | 500 | No | 0~70 | |
| WF57BTIACDNN0 | 320×240 | 5.7 | 160×109 | 118.28×88.64 | 115.2×86.4 | 12H | RGB | -- | No | 500 | No | -20~70 | |
| WF57BTIACDNT0 | 320×240 | 5.7 | 160×109 | 118.28×88.64 | 115.2×86.4 | 12H | RGB | -- | No | 350 | RTP | -20~70 | |
| WF57BTIACDNGE | 320×240 | 5.7 | 160×109 | 117.9×89.1 | 115.2×86.4 | 12H | RGB | -- | No | 400 | PCAP | -20~70 | |
| WF57CTLECDNN0 | 320×240 | 5.7 | 143.5×104.1 | 118.6×88.9 | 115.2×87.6 | 6H | RGB | -- | No | 500 | No | -20~70 | |
| WF57CTLECDNT0 | 320×240 | 5.7 | 143.5×104.1 | 118.6×88.9 | 115.2×87.6 | 6H | RGB | HX8218+HX8615 | No | 350 | RTP | -20~70 | |
| WF57DTIACDNN0 | 320×240 | 5.7 | 126×101.55 | 117.9×89.1 | 115.2×86.4 | 12H | RGB | -- | Option | 900 | No | -20~70 | |
| WF57DTIACDNT0 | 320×240 | 5.7 | 126×101.55 | 117.9×89.1 | 115.2×86.4 | 12H | RGB | -- | Option | 600 | RTP | -20~70 | |
| WF57DTIACDNGD | 320×240 | 5.7 | 126×101.55 | 117.9×89.1 | 115.2×86.4 | 12H | RGB | -- | Option | 700 | PCAP | -20~70 | |
| WF57ETZACDNN0 | 320×240 | 5.7 | 141.12×101.55 | 117.9×89.1 | 115.2×86.4 | O-TFT | RGB | -- | Option | 700 | No | -20~70 | |
| WF57ETIACDNN0 | 320×240 | 5.7 | 141.12×101.55 | 117.9×89.1 | 115.2×86.4 | 12H | RGB | -- | Option | 900 | No | -20~70 | |
| WF57ETIACDNT0 | 320×240 | 5.7 | 141.12×101.55 | 117.9×89.1 | 115.2×86.4 | 12H | RGB | -- | Option | 600 | RTP | -20~70 | |
| WF57ETIACDNGF | 320×240 | 5.7 | 141.12×101.55 | 117.9×89.1 | 115.2×86.4 | 12H | RGB | -- | Option | 700 | PCAP | -20~70 | |
| WF57YTIGCDNN0 | 320×240 | 5.7 | 141.12×101.55 | 117.9×89.1 | 115.2×86.4 | 12H | RGB | -- | No | 900 | No | -20~70 | |
| WF57YTIGCDNT0 | 320×240 | 5.7 | 141.12×101.55 | 117.9×89.1 | 115.2×86.4 | 12H | RGB | -- | No | 600 | RTP | -20~70 | |
| WF57FTLAFDNN0 | 640×480 | 5.7 | 125×98.8 | 117.5×88.7 | 115.2×86.4 | 6H | RGB | -- | Option | 500 | No | -20~70 | |
| WF57FTLAFDNT0 | 640×480 | 5.7 | 127.14×100.9 | 117.5×88.7 | 115.2×86.4 | 6H | RGB | -- | Option | 350 | RTP | -20~70 | |
| WF70A2TIAGDNN0 | 800×480 | 7 | 165×100 | 157×89.5 | 154.08×85.92 | 12H | RGB | ST-5623 | No | 400 | No | -20~70 | |
| WF70A2TIAGDNT0 | 800×480 | 7 | 165×100 | 156.06×89.10 | 154.08×85.92 | 12H | RGB | ST-5623 | No | 250 | RTP | -20~70 | |
| WF70B2SIAGDNG0 | 800×480 | 7 | 165×100 | 156.68×88.52 | 154.08×85.92 | 12H | RGB | HX8264-E+HX8664-B | No | 700 | PCAP | -20~70 | |
| WF70HTIAGDNN0 | 800×480 | 7 | 165×104.8 | 155.3×94.3 | 152.4×91.44 | 12H | RGB | -- | Option | 460 | No | -20~70 | |
| WF70HTIAGDNT0 | 800×480 | 7 | 165×104.6 | 155.3×94.3 | 152.4×91.44 | 12H | RGB | -- | Option | 320 | RTP | -20~70 | |
| WF70HTIAGDNC0 | 800×480 | 7 | 165×104.6 | 155.3×94.3 | 152.4×91.44 | 12H | RGB | -- | Option | 350 | PCAP | -20~70 | |
| WF70GTIAGDNN0 | 800×480 | 7 | 165×100 | 157×89.5 | 154.08×85.92 | 12H | RGB | -- | Option | 460 | No | -20~70 | |
| WF70GTIAGDNT0 | 800×480 | 7 | 165×100 | 157×89.5 | 154.08×85.92 | 12H | RGB | -- | Option | 350 | RTP | -20~70 | |
| WF70GTIAGDNGC | 800×480 | 7 | 165×100 | 156.08×87.92 | 154.08×85.92 | 12H | RGB | HX8264+HX8664 | No | 350 | PCAP | -20~70 | |
| WF70GTZAGDNN0 | 800×480 | 7 | 165×100 | 157×89.5 | 154.08×85.92 | O-TFT | RGB | -- | No | 360 | No | -20~70 | |
| WF70GTZAGDNT0 | 800×480 | 7 | 165×100 | 156.6×89.1 | 154.08×85.92 | O-TFT | RGB | -- | No | 250 | RTP | -20~70 | |
| WF70RTIAGDNT0 | 800×480 | 7 | 164.9×100 | 156.7×89.1 | 154.08×85.92 | 12H | RGB | -- | No | 280 | RTP | -20~70 | |
| WF70YTIAGDNN0 | 800×480 | 7 | 165×100 | 157×89.5 | 154.08×85.92 | 12H | RGB | -- | No | 460 | No | -20~70 | |
| WF70YTIAGDNT0 | 800×480 | 7 | 165×100 | 156.6×89.1 | 154.08×85.92 | 12H | RGB | -- | No | 350 | RTP | -20~70 | |
| WF70A7TIAHLNN0 | 1024×600 | 7 | 164.8×99.8 | 157.2×89.43 | 154.2144×85.92 | 12H | LVDS | EK79001HE+EK73215BCGA | No | 600 | No | -20~70 | |
| WF70A7TIAHLNB0 | 1024×600 | 7 | 202×135.5 | 155.22×86.92 | 154.2144×85.92 | 12H | LVDS | EK79001HE+EK73215BCGA | No | 450 | PCAP | -20~70 | |
| WF104FTIAMLNN0 | 1024×768 | 10.4 | 236.0×176.9 | 211.2×158.4 | LVDS | -- | No | 350 | No | -20~70 |
Choose how this site can use cookies. You can change these settings at any time.
Required for the site to work — security, network management, and remembering your privacy choices. These can't be switched off.
Remember your preferences, like language and region, for a more personal experience.
Help us understand which pages are popular and how visitors move around the site.
Let us identify business visitors and show relevant ads, and measure how campaigns perform across sites.