| Winstar Series | Display Format | Structure | Size | Outline Dimension | Viewing Area | Active Area | Dot Size | Dot Pitch | Duty | Power Supply | Interface | IC Part No. | Grayscale | Datasheet | Winstar Series | Display Format | Structure | Size | Outline Dimension | Viewing Area | Active Area | Dot Size | Dot Pitch | Duty | Power Supply | Interface | IC Part No. | Grayscale | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WEG005016A | 50×16 | COB | 1.26 | 58×32 | 38×16 | 29.96×11.16 | 0.56×0.66 | 0.60×0.70 | 43846 | 5V | 6800,8080,SPI | WS0010 | No | |
| WEG007616A | 76×16 | COB | 1.7 | 55.7×32 | 46×14.5 | 47.7×11.1 | 0.45×0.60 | 0.55×0.70 | 43846 | 5V | 6800,8080,SPI | WS0010 | No | |
| WEG010016A | 100×16 | COB | 2.4 | 80×36 | 66×16 | 59.95×11.15 | 0.55×0.65 | 0.60×0.70 | 43846 | 5V | 6800,8080,SPI | WS0010 | No | |
| WEG010016C | 100×16 | COB | 2.4 | 85×36 | 66×16 | 59.95×11.15 | 0.55×0.65 | 0.60×0.70 | 43846 | 5V | 6800,8080,SPI | WS0010 | No | |
| WEG010016D | 100×16 | COB | 2.4 | 85×30 | 66×16 | 59.95×11.15 | 0.55×0.65 | 0.60×0.70 | 43846 | 5V | 68008080 | WS0010 | No | |
| WEG010016E | 100×16 | COB | 2.4 | 84×44 | 66×16 | 59.95×11.15 | 0.55×0.65 | 0.60×0.70 | 43846 | 5V | 68008080 | WS0010 | No | |
| WEG010016F | 100×16 | COB | 2.59 | 116×37 | 85×18.6 | 64.95×11.15 | 0.60×0.65 | 0.65×0.70 | 43846 | 5V | 6800,8080,SPI | WS0010 | No | |
| WEG010016J | 100×16 | COB | 3.84 | 122×44 | 98×21 | 95.94×17.86 | 0.90×1.06 | 0.96×1.12 | 43846 | 5V | 6800,8080,SPI | WS0010 | No | |
| WEG010032A | 100×32 | COB | 2.44 | 98×60 | 77×25.2 | 58.95×19.15 | 0.54×0.55 | 0.59×0.60 | 43846 | 5V | 6800,8080,SPI | WS0010 | No | |
| WEG010032B | 100×32 | COB | 2.44 | 98×60 | 77×25.2 | 58.95×19.15 | 0.54×0.55 | 0.59×0.60 | 43846 | 5V | 6800,8080,SPI | WS0010 | No | |
| WEG020016A | 200×16 | COB | 4.9 | 182×38.5 | 154.4×16.5 | 123.95×11.15 | 0.57×0.65 | 0.62×0.70 | 43846 | 5V | 6800,8080,SPI | WS0010 | No | |
| WEO004864A | 48×64 | COG | 0.71 | 13.9×22 | 12.14×16.3 | 10.54×14.7 | 0.198×0.208 | 0.22×0.23 | 23377 | 3V | I2C | SSD1306 | No | |
| WEO006432A | 64×32 | COG | 0.49 | 14.5×11.6 | 12.58×6.58 | 11.18×5.58 | 0.153×0.153 | 0.175×0.175 | 11689 | 3V | I2C | SSD1306 | No | |
| WEO006448A | 64×48 | COG | 0.66 | 18.46×18.10 | 15.42×12.06 | 13.42×10.06 | 0.185×0.185 | 0.21×0.21 | 17533 | 3V | 6800,8080,SPI,I2C | SSD1306 | No | |
| WEO009616A | 96×16 | COG | 0.84 | 29.1×9.2 | 23.104×5.504 | 21.104×3.504 | 0.198×0.198 | 0.22×0.22 | 43846 | 3V | I2C | SSD1306 | No | |
| WEO009632B-Hotbar | 96×32 | COG | 0.68 | 19.8×12.32×1.21 | 17.298×6.418 | 16.298×5.418 | 0.148×0.148 | 0.17×0.17 | 11689 | 3V | 6800,8080,SPI,I2C | SSD1305 | No | |
| WEO009632B-ZIF | 96×32 | COG | 0.68 | 19.8×12.32×1.21 | 17.298×6.418 | 16.298×5.418 | 0.148×0.148 | 0.17×0.17 | 11689 | 3V | 6800,8080,SPI,I2C | SSD1305 | No | |
| WEO009664A | 96×64 | COG | 0.95 | 24.9×22.95 | 21.953×15.424 | 19.946×13.418 | 0.184×0.186 | 0.208×0.21 | 23377 | 3V | 6800,8080,SPI,I2C | SSD1305 | No | |
| WEO009664B-Hotbar | 96×64 | COG | 1.1 | 29×22.5 | 24.54×17.02 | 22.53×15.01 | 0.205×0.205 | 0.235×0.235 | 23377 | 3V | 6800,8080,SPI,I2C | SSD1327 | Support | |
| WEO009664B-ZIF | 96×64 | COG | 1.1 | 29×22.5 | 24.54×17.02 | 22.53×15.01 | 0.205×0.205 | 0.235×0.235 | 23377 | 3V | 6800,8080,SPI,I2C | SSD1327 | Support | |
| WEO012832A | 128×32 | COG | 2.23 | 62×24 | 57.02×15.1 | 55.018×13.098 | 0.408×0.388 | 0.43×0.41 | 11689 | 3V | 6800,8080,SPI,I2C | SSD1305 | No | |
| WEO012832D | 128×32 | COG | 0.91 | 30×11.5 | 24.384×7.584 | 22.384×5.584 | 0.152×0.152 | 0.175×0.175 | 11689 | 3V | SPI | SSD1306 | No | |
| WEO012832F | 128×32 | COG | 0.91 | 30×11.5 | 24.384×7.584 | 22.384×5.584 | 0.152×0.152 | 0.175×0.175 | 11689 | 3V | I2C | SSD1306 | No | |
| WEO012832G | 128×32 | COG | 1.71 | 50.50×15.75 | 44.22×12.54 | 42.22×10.54 | 0.308×0.308 | 0.33×0.33 | 11689 | 3V | SPI,I2C | SSD1307 | No | |
| WEO012832K | 128×32 | COG | 2 | 59×18.86 | 52.535×12.695 | 50.535×10.695 | 0.37×0.31 | 0.395×0.335 | 11689 | 3V | 6800,8080,SPI,I2C | SSD1315 | No | |
| WEO012864A | 128×64 | COG | 1.54 | 42.04×27.22 | 37.05×19.52 | 35.05×17.51 | 0.249×0.249 | 0.274×0.274 | 23377 | 3V | 6800,8080,SPI,I2C | SSD1309 | No | |
| WEO012864C-Hotbar | 128×64 | COG | 0.96 | 26.7×19.26 | 23.34×11.46 | 21.74×10.86 | 0.170×0.170 | 0.148×0.148 | 23377 | 3V | 6800,8080,SPI,I2C | SH1106 | No | |
| WEO012864C-ZIF | 128×64 | COG | 0.96 | 26.7×19.26 | 23.34×11.46 | 21.74×10.86 | 0.170×0.170 | 0.148×0.148 | 23377 | 3V | 6800,8080,SPI,I2C | SH1106 | No | |
| WEO012864D-Hotbar | 128×64 | COG | 0.96 | 26.7×19.26 | 23.938×12.058 | 21.738×10.858 | 0.148×0.148 | 0.17×0.17 | 23377 | 3V | 6800,8080,SPI,I2C | SSD1306 | No | |
| WEO012864D-ZIF | 128×64 | COG | 0.96 | 26.7×19.26 | 23.938×12.058 | 21.738×10.858 | 0.148×0.148 | 0.17×0.17 | 23377 | 3V | 6800,8080,SPI,I2C | SSD1306 | No | |
| WEO012864G | 128×64 | COG | 2.42 | 60.5×37 | 57.01×28.91 | 55.01×27.49 | 0.40×0.40 | 0.43×0.43 | 23377 | 3V | 6800,8080,SPI,I2C | SSD1309 | No | |
| WEO012864H | 128×64 | COG | 2.42 | 60.5×37 | 57.01×28.91 | 55.01×27.49 | 0.40×0.40 | 0.43×0.43 | 23377 | 3V | 6800,8080,SPI,I2C | SSD1309 | No | |
| WEO012864J | 128×64 | COG+PCB | 2.42 | 75×52.7 | 57.01×29.49 | 55.01×27.49 | 0.40×0.40 | 0.43×0.43 | 23377 | 3V | 6800,8080,SPI,I2C | SSD1309 | No | |
| WEO012864K | 128×64 | COG | 2.7 | 73×41.86 | 63.41×32.69 | 61.41×30.69 | 0.45×0.45 | 0.48×0.48 | 23377 | 3V | 6800,8080,SPI,I2C | SSD1309 | No | |
| WEO012864L-Hotbar | 128×64 | COG | 1.28 | 34.5×23 | 31.32×15.62 | 29.42×14.2 | 0.205×0.197 | 0.23×0.222 | 23377 | 3V | 6800,8080,SPI,I2C | SH1106 | No | |
| WEO012864L-ZIF | 128×64 | COG | 1.28 | 34.5×23 | 31.32×15.62 | 29.42×14.2 | 0.205×0.197 | 0.23×0.222 | 23377 | 3V | 6800,8080,SPI,I2C | SH1106 | No | |
| WEO012864MX | 128×64 | COG | 0.96 | 26.7×19.26 | 23.744×13.204 | 21.744×11.204 | 0.148×0.148 | 0.17×0.17 | 23377 | 3V | 6800,8080,SPI,I2C | SSD1306 | No | |
| WEO012864Q | 128×64 | COG | 2.7 | 73×41.86 | 63.41×32.69 | 61.41×30.69 | 0.45×0.45 | 0.48×0.48 | 23377 | 3V | 6800,8080,SPI,I2C | SSD1309 | No | |
| WEO012864U | 128×64 | COG | 2.7 | 73×41.86 | 63.41×32.69 | 61.41×30.69 | 0.45×0.45 | 0.48×0.48 | 23377 | 3V | 6800,8080,SPI,I2C | SSD1357 | Support | |
| WEO012864V | 128×64 | COG | 0.96 | 24.74×16.9 | 22.74×11.86 | 21.74×10.86 | 0.15×0.15 | 0.17×0.17 | 23377 | 3V | SPI,I2C | SSD1315 | No | |
| WEO012864Y | 128×64 | COG | 1.54 | 45.24×29.14 | 37.05×19.51 | 35.05×17.51 | 0.249×0.249 | 0.274×0.274 | 23377 | 3V | 6800,8080,SPI,I2C | SSD1309 | No | |
| WEO128128A | 128×128 | COG | 1.5 | 33.8×36.5 | 28.86×28.86 | 26.86×26.86 | 0.185×0.185 | 0.21×0.21 | 1/128 | 3V | 6800,8080,SPI,I2C | SSD1327 | Support | |
| WEO128128B | 128×128 | COG | 1.18 | 37.18×41.23 | Ø31 | Ø30 | 0.21×0.21 | 0.235×0.235 | 1/128 | 3V | 6800,8080,SPI,I2C | SSD1327 | Support | |
| WEO160128A | 160×128 | COG | 1.92 | 34.5×48.8 | 30.908×41.34 | 28.908×39.34 | 0.206×0.226 | 0.226×0.246 | 1/128 | 3V | 6800,8080,SPI,I2C | SH1108 | No | |
| WEO025664A-Hotbar | 256×64 | COG | 2.08 | 60.5×19 | 53.18×14.78 | 51.18×12.78 | 0.18×0.18 | 0.2×0.2 | 23377 | 3V | 6800,8080,SPI,I2C | SSD1362 | Support | |
| WEO025664A-ZIF | 256×64 | COG | 2.08 | 60.5×19 | 53.18×14.78 | 51.18×12.78 | 0.18×0.18 | 0.2×0.2 | 23377 | 3V | 6800,8080,SPI,I2C | SSD1362 | Support | |
| WEA004864A | 48×64 | COG+PCB | 0.71 | 15.9×27 | 12.14×16.3 | 10.54×14.7 | 0.198×0.208 | 0.22×0.23 | 23377 | 3V | I2C | SSD1306 | No | |
| WEA006432A | 64×32 | COG+PCB | 0.49 | 14.85×16.6 | 12.58×6.58 | 11.18×5.58 | 0.153×0.153 | 0.175×0.175 | 11689 | 3V | I2C | SSD1306 | No | |
| WEA006448A | 64×48 | COG+PCB | 0.66 | 19.9×23.1 | 15.42×12.06 | 13.42×10.06 | 0.185×0.185 | 0.21×0.21 | 17533 | 3V | I2C | SSD1306 | No | |
| WEA009616A | 96×16 | COG+PCB | 0.84 | 33×10 | 23.104×5.504 | 21.104×3.504 | 0.198×0.198 | 0.22×0.22 | 43846 | 3V | I2C | SSD1306 | No | |
| WEA009664B | 96×64 | COG+PCB | 1.1 | 31.5×31.5 | 24.54×17.02 | 22.53×15.01 | 0.205×0.205 | 0.235×0.235 | 23377 | 3V | SPI,I2C | SSD1327 | Support | |
| WEA012832D | 128×32 | COG+PCB | 0.91 | 32.5×20.5 | 24.384×7.584 | 22.384×5.584 | 0.152×0.152 | 0.175×0.175 | 11689 | 3V | SPI | SSD1306 | No | |
| WEA012832E | 128×32 | COG+PCB | 1.04 | 35.4×23.5 | 27.58×8.38 | 25.58×6.38 | 0.176×0.176 | 0.20×0.20 | 11689 | 3V | SPI | SSD1306 | No | |
| WEA012832F | 128×32 | COG+PCB | 0.91 | 35.8×12 | 24.384×7.584 | 22.384×5.584 | 0.152×0.152 | 0.175×0.175 | 11689 | 3V | I2C | SSD1306 | No | |
| WEA012864D-01 | 128×64 | COG+PCB | 0.96 | 38×28.5 | 23.94×12.06 | 21.74×10.86 | 0.148 ×0.148 | 0.17×0.17 | 23377 | 3V/5V | SPI,I2C | SSD1306 | No | |
| WEA012864D-03 | 128×64 | COG+PCB | 0.96 | 27.3×27.3 | 23.94×12.06 | 21.74×10.86 | 0.148 ×0.148 | 0.17×0.17 | 23377 | 3V/5V | I2C | SSD1306 | No | |
| WEA012864L | 128×64 | COG+PCB | 1.28 | 35.5×32 | 31.32×15.62 | 29.42×14.2 | 0.205×0.197 | 0.23×0.222 | 23377 | 3V/5V | I2C | SH1106 | No | |
| WEA012864MX | 128×64 | COG+PCB | 0.96 | 27.3×27.3 | 23.744×13.204 | 21.744×11.204 | 0.148×0.148 | 0.17×0.17 | 23377 | 3V/5V | I2C | SSD1306 | No | |
| WEA128128A | 128×128 | COG+PCB | 1.5 | 34.2×45.5 | 28.86×28.86 | 26.86×26.86 | 0.185×0.185 | 0.21×0.21 | 1/128 | 3.3V/5V | SPI,I2C | SSD1327 | Support | |
| WEA025664A | 256×64 | COG+PCB | 2.08 | 70×22 | 53.18×14.78 | 51.18×12.78 | 0.18×0.18 | 0.2×0.2 | 23377 | 3V | SPI | SSD1362 | Support | |
| WEP012832A | 128×32 | COG+FR+PCB | 2.23 | 66.5×35 | 59×17.1 | 55.018×13.098 | 0.408×0.388 | 0.43×0.41 | 11689 | 3V | 6800,8080,SPI,I2C | SSD1305 | No | |
| WEX025664A | 256×64 | COF | 2.8 | 84×25.8 | 71.104×19.264 | 69.098×17.258 | 0.248×0.248 | 0.27×0.27 | 23377 | 3V | 6800,8080,SPI | SSD1322 | Support | |
| WEX025664B | 256×64 | COF | 3.12 | 88×27.8 | 78.78×21.18 | 76.778×19.178 | 0.278×0.278 | 0.30×0.30 | 23377 | 3V | 6800,8080,SPI | SSD1322 | Support | |
| WEX025664D | 256×64 | COF | 5.5 | 146×45 | 137.65×35.89 | 135.65×33.89 | 0.50×0.50 | 0.53×0.53 | 23377 | 3V | 6800,8080,SPI | SSD1322 | Support |
Choose how this site can use cookies. You can change these settings at any time.
Required for the site to work — security, network management, and remembering your privacy choices. These can't be switched off.
Remember your preferences, like language and region, for a more personal experience.
Help us understand which pages are popular and how visitors move around the site.
Let us identify business visitors and show relevant ads, and measure how campaigns perform across sites.