| Winstar Series | Display Format | Outline Dimension | Viewing Area | Active Area | Dot Size | Dot Pitch | Duty | Interface | IC Part No. | Chinese Version | Datasheet | Winstar Series | Display Format | Outline Dimension | Viewing Area | Active Area | Dot Size | Dot Pitch | Duty | Interface | IC Part No. | Chinese Version | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WG12232A | 122×32 | 84×44 | 60×18 | 53.64×15.64 | 0.40×0.45 | 0.44×0.49 | Jan-32 | 6800 | SBN1661G | No | |
| WG12232B | 122×32 | 65.4×28.2 | 54.8×19 | 48.76×15.32 | 0.36×0.41 | 0.40×0.45 | Jan-32 | 6800 | SBN1661G | No | |
| WG12232BP1 | 122×32 | 65.4×28.2 | 54.8×19 | 48.76×14.32 | 0.36×0.41 | 0.40×0.45 | Jan-32 | 6800 | SBN1661G | No | |
| WG12232C | 122×32 | 84×44 | 60×18 | 53.64×15.64 | 0.40×0.45 | 0.44×0.49 | Jan-32 | 6800 | SBN1661G | No | |
| WG12232D | 122×32 | 59×29.3 | 52×15 | 45.72×11.97 | 0.345×0.345 | 0.375×0.375 | Jan-32 | 6800 | SBN1661G | No | |
| WG12232E | 122×32 | 80×36 | 60×18 | 53.64×15.64 | 0.40×0.45 | 0.44×0.49 | Jan-32 | 6800 | SBN1661G | No | |
| WG12232G | 122×32 | 65.4×28.2 | 54.8×19 | 48.76×14.36 | 0.36×0.41 | 0.40×0.45 | Jan-32 | 6800 | SBN1661G | No | |
| WG12232I | 122×32 | 59×29.3 | 52×15 | 45.72×11.97 | 0.345×0.345 | 0.375×0.375 | Jan-32 | 6800 | SBN1661G | No | |
| WG12232J | 122×32 | 80×36 | 60×18 | 53.64×15.64 | 0.40×0.45 | 0.44×0.49 | Jan-32 | 6800 | SBN1661G | No | |
| WG12232K | 122×32 | 59×32.1 | 52×15 | 45.72×11.97 | 0.345×0.345 | 0.375×0.375 | Jan-32 | 6800 | SBN1661G | No | |
| WG12232O | 122×32 | 77.8×27.2 | 60×18 | 53.64×15.64 | 0.40×0.45 | 0.44×0.49 | Jan-32 | 6800 | SBN1661G | No | |
| WG12232O-TML | 122×32 | 77.8×27.2 | 60×18 | 53.64×15.64 | 0.40×0.45 | 0.44×0.49 | Jan-32 | 6800 | SBN1661G | No | |
| WG12232L | 122×32 | 84×44 | 60×18 | 53.64×15.64 | 0.40×0.45 | 0.44×0.49 | Jan-32 | 6800,SPI | ST7920 | Yes | |
| WG12232M | 122×32 | 65.4×28.2 | 54.8×19 | 48.76×15.32 | 0.36×0.41 | 0.40×0.45 | Jan-32 | 6800,SPI | ST7920 | Yes | |
| WG12232N | 122×32 | 59×29.3 | 52×15 | 45.72×11.97 | 0.345×0.345 | 0.375×0.375 | Jan-32 | 6800,SPI | ST7920 | Yes | |
| WG12864A | 128×64 | 93×70 | 72×40 | 66.52×33.24 | 0.48×0.48 | 0.52×0.52 | Jan-64 | 6800 | NT7107, NT7108 | No | |
| WG12864B | 128×64 | 75×52.7 | 58.8×31.4 | 55.01×27.49 | 0.40×0.40 | 0.43×0.43 | Jan-64 | 6800 | NT7107, NT7108 | No | |
| WG12864C | 128×64 | 78×70 | 62×44 | 56.3×38.38 | 0.42×0.58 | 0.44×0.60 | Jan-64 | 6800 | NT7107, NT7108 | No | |
| WG12864D | 128×64 | 78×70 | 62×44 | 56.3×38.38 | 0.42×0.58 | 0.44×0.60 | Jan-64 | 8080 | RA6963 | No | |
| WG12864E1 | 128×64 | 55×50 | 43.5×29 | 40.92×26.92 | 0.28×0.35 | 0.32×0.39 | Jan-64 | 6800 | NT7107, NT7108 | No | |
| WG12864EP2 | 128×64 | 55×60 | 43.5×29 | 38.892×23.906 | 0.284×0.344 | 0.304×0.374 | Jan-64 | 6800 | NT7107, NT7108 | No | |
| WG12864I | 128×64 | 80×70 | 72×40 | 66.52×33.24 | 0.48×0.48 | 0.52×0.52 | Jan-64 | 6800 | NT7107, NT7108 | No | |
| WG12864J3 | 128×64 | 93×70 | 72×40 | 66.52×33.24 | 0.48×0.48 | 0.52×0.52 | Jan-32 | 6800,SPI | ST7920 | Yes | |
| WG12864J5 | 128×64 | 93×70 | 72×40 | 66.52×33.24 | 0.48×0.48 | 0.52×0.52 | Jan-32 | 6800,SPI | ST7920 | Yes | |
| WG12864K | 128×64 | 113×53 | 72×40 | 66.52×33.24 | 0.48×0.48 | 0.52×0.52 | Jan-64 | 6800 | NT7107, NT7108 | No | |
| WG12864M | 128×64 | 95.5×50.2 | 72×40 | 66.52×33.24 | 0.48×0.48 | 0.52×0.52 | Jan-64 | 6800 | NT7107, NT7108 | No | |
| WG128128A | 128×128 | 85×100 | 62×62 | 55.01×55.01 | 0.40×0.40 | 0.43×0.43 | 1/128 | 8080 | RA6963 | No | |
| WG128128I | 128×128 | 72.5×69.9 | 50×49 | 44.77×44.77 | 0.32×0.32 | 0.35×0.35 | 1/128 | 8080 | RA6963 | No | |
| WG14432A3/A5 | 144×32 | 85×36 | 66×16 | 60.44×13.44 | 0.38×0.38 | 0.42×0.42 | Jan-32 | 6800,SPI | ST7920 | Yes | |
| WG14432B | 144×32 | 80×36 | 66×16 | 60.44×13.4 | 0.38×0.38 | 0.42×0.42 | Jan-32 | 6800,SPI | ST7920 | Yes | |
| WG14432D | 144×32 | 85.5×30 | 66×16 | 60.44×13.4 | 0.38×0.38 | 0.42×0.42 | Jan-32 | 6800,SPI | ST7920 | Yes | |
| WG16032A | 160×32 | 85.2×55 | 74×22 | 70.36×19.47 | 0.40×0.56 | 0.44×0.61 | Jan-32 | 68,008,080 | SBN1661G | No | |
| WG16032D3 | 160×32 | 122×44 | 99×24 | 95.95×19.15 | 0.55×0.55 | 0.60×0.60 | Jan-32 | 6800,SPI | ST7920 | Yes | |
| WG16032D5 | 160×32 | 122×44 | 99×24 | 95.95×19.15 | 0.55×0.55 | 0.60×0.60 | Jan-32 | 6800,SPI | ST7920 | Yes | |
| WG16032E | 160×32 | 85.2×55 | 74×22 | 70.36×19.47 | 0.40×0.56 | 0.44×0.61 | Jan-32 | 68,008,080 | SBN1661G | No | |
| WG16080C1 | 160×80 | 100×54 | 72×40 | 67.17×33.57 | 0.39×0.39 | 0.42×0.42 | Jan-80 | 8080 | RA6963 | No | |
| WG16080D | 160×80 | 93×70 | 72×40 | 67.17×33.57 | 0.39×0.39 | 0.42×0.42 | Jan-80 | 8080 | RA6963 | No | |
| WG160128B | 160×128 | 129×102 | 101×82 | 95.96×76.76 | 0.56×0.56 | 0.60×0.60 | 1/128 | 8080 | RA6963 | No | |
| WG160128C | 160×128 | 150×112 | 101×82 | 95.96×75.76 | 0.56×0.56 | 0.60×0.60 | 1/128 | 8080 | RA6963 | No | |
| WG160128E | 160×128 | 129×102 | 101×82 | 95.96×76.76 | 0.56×0.56 | 0.60×0.60 | 1/128 | 8080 | RA6963 | No | |
| WG160160A | 160×160 | 89.2×85 | 62×62 | 60.76×60.76 | 0.36×0.36 | 0.38×0.38 | 1/160 | No | No | No | |
| WG19232B | 192×32 | 116×37 | 85×18.6 | 80.6×15.96 | 0.38×0.46 | 0.42×0.50 | Jan-32 | 6800,SPI | ST7920 | Yes | |
| WG19232C | 192×32 | 116×37 | 85×18.6 | 80.6×15.96 | 0.38×0.46 | 0.42×0.50 | Jan-32 | 6800,SPI | ST7920 | Yes | |
| WG19264A | 192×64 | 130×65 | 102×39 | 96×32 | 0.46×0.46 | 0.50×0.50 | Jan-64 | 6800 | NT7107, NT7108 | No | |
| WG19264D | 192×64 | 120×62 | 102×39 | 96×32 | 0.46×0.46 | 0.50×0.50 | Jan-64 | 6800 | NT7107, NT7108 | No | |
| WG19264E | 192×64 | 150×62.5 | 123.5×43 | 120.92×40.28 | 0.59×0.59 | 0.63×0.63 | Jan-64 | 6800 | NT7107, NT7108 | No | |
| WG192128C | 192×128 | 102.3×86 | 78.5×55 | 71.02×47.34 | 0.35×0.35 | 0.37×0.37 | 1/128 | 8080 | RA6963 | No | |
| WG20232A | 202×32 | 146×43 | 123×23 | 119.16×18.86 | 0.57×0.57 | 0.59×0.59 | Jan-32 | 68,008,080 | SBN1661G | No | |
| WG24064A | 240×64 | 180×65 | 133×39 | 127.16×33.88 | 0.49×0.49 | 0.53×0.53 | Jan-64 | 8080 | RA6963 | No | |
| WG24064C | 240×64 | 180×65 | 133×39 | 127.16×33.88 | 0.49×0.49 | 0.53×0.53 | Jan-64 | 8080 | RA6963 | No | |
| WG24064E | 240×64 | 180×60 | 137×44 | 127.17×33.89 | 0.50×0.50 | 0.53×0.53 | Jan-64 | 8080 | RA6963 | No | |
| WG24064J | 240×64 | 180×65 | 132.6×39 | 127.15×33.87 | 0.48×0.48 | 0.53×0.53 | Jan-64 | 8080 | RA6963 | No | |
| WG240128A | 240×128 | 170×93.4 | 128×74 | 119.97×63.97 | 0.47×0.47 | 0.50×0.50 | 1/128 | 8080 | RA6963 | No | |
| WG240128B | 240×128 | 144×104 | 114×64 | 107.98×57.58 | 0.43×0.43 | 0.45×0.45 | 1/128 | 8080 | RA6963 | No | |
| WG240128E | 240×128 | 144×104 | 114×64 | 107.98×57.58 | 0.43×0.43 | 0.45×0.45 | 1/128 | 8080 | RA6963 | No | |
| WG320240A | 320×240 | 160×109 | 122×92 | 115.18×86.38 | 0.34×0.34 | 0.36×0.36 | 1/240 | No | No | No | |
| WG320240B0 | 320×240 | 160×109 | 122×92 | 115.18×86.38 | 0.34×0.34 | 0.36×0.36 | 1/240 | 68,008,080 | RA8835 | No | |
| WG320240BX | 320×240 | 160×109 | 122×92 | 115.18×86.38 | 0.34×0.34 | 0.36×0.36 | 1/240 | 68,008,080 | S1D13700 | No | |
| WG320240BP2 | 320×240 | 160×109 | 122×92 | 115.18×86.38 | 0.34×0.34 | 0.36×0.36 | 1/240 | 68,008,080 | S1D13700 | No | |
| WG320240BP3 | 320×240 | 160×109 | 122×92 | 115.18×86.38 | 0.34×0.34 | 0.36×0.36 | 1/240 | 68,008,080 | S1D13700 | No | |
| WG320240C0 | 320×240 | 148.02×120.24 | 120.14×92.14 | 115.18×86.38 | 0.34×0.34 | 0.36×0.36 | 1/240 | 68,008,080 | RA8835 | No | |
| WG320240CX | 320×240 | 148.02×120.24 | 120.14×92.14 | 115.18×86.38 | 0.34×0.34 | 0.36×0.36 | 1/240 | 68,008,080 | S1D13700 | No | |
| WG320240D/D1 | 320×240 | 142×96 | 104×79.3 | 95.97×71.97 | 0.27×0.27 | 0.30×0.30 | 1/240 | No | No | No | |
| WG320240O | 320×240 | 139×100 | 104×79.3 | 95.98×71.98 | 0.27×0.27 | 0.30×0.30 | 1/240 | 68,008,080 | RA8835 | No |
Choose how this site can use cookies. You can change these settings at any time.
Required for the site to work — security, network management, and remembering your privacy choices. These can't be switched off.
Remember your preferences, like language and region, for a more personal experience.
Help us understand which pages are popular and how visitors move around the site.
Let us identify business visitors and show relevant ads, and measure how campaigns perform across sites.